文号 | 索引号 | 00548694/2020-00038 | 关键词 | ||
主题分类 | 公示公告 | 体裁分类 | 服务对象 |
文号 | |
索引号 | 00548694/2020-00038 |
关键词 | |
主题分类 | 公示公告 |
体裁分类 | |
服务对象 |
鲁山县乡镇和街道机构改革减县补乡选派人员面试成绩公告
鲁山县乡镇和街道机构改革减县补乡选派人员面试考试已结束,现将面试成绩公布如下:
准考证号 | 面试考场 | 面试号 | 面试原始成绩 | 面试最终成绩 |
2020823465 | 1 | 1 | 75.20 | 73.94 |
2020823134 | 1 | 2 | 82.20 | 80.82 |
2020823386 | 1 | 3 | 86.00 | 84.56 |
2020823342 | 1 | 4 | 87.20 | 85.74 |
2020823349 | 1 | 5 | 71.60 | 70.4 |
2020823492 | 1 | 6 | 81.00 | 79.64 |
2020823508 | 1 | 7 | 83.52 | 82.12 |
2020823358 | 1 | 8 | 83.66 | 82.25 |
2020823157 | 1 | 9 | 77.84 | 76.53 |
2020823301 | 1 | 10 | 77.78 | 76.47 |
2020823039 | 1 | 11 | 81.24 | 79.88 |
2020823314 | 1 | 12 | 86.60 | 85.15 |
2020823278 | 1 | 13 | 83.50 | 82.1 |
2020823323 | 1 | 14 | 83.08 | 81.68 |
2020823503 | 1 | 15 | 84.70 | 83.28 |
2020823496 | 1 | 16 | 82.24 | 80.86 |
2020823447 | 1 | 17 | 85.10 | 83.67 |
2020823425 | 1 | 18 | 80.60 | 79.25 |
2020823481 | 1 | 19 | 84.06 | 82.65 |
2020823318 | 1 | 20 | 81.20 | 79.84 |
2020823097 | 1 | 21 | 85.18 | 83.75 |
2020823185 | 1 | 22 | 84.20 | 82.79 |
2020823375 | 2 | 1 | 77.00 | 75.17 |
2020823182 | 2 | 2 | 84.40 | 82.39 |
2020823173 | 2 | 3 | 81.20 | 79.27 |
2020823122 | 2 | 4 | 85.00 | 82.98 |
2020823493 | 2 | 5 | 86.60 | 84.54 |
2020823405 | 2 | 6 | 81.40 | 79.46 |
2020823239 | 2 | 7 | 79.00 | 77.12 |
2020823452 | 2 | 8 | 78.20 | 76.34 |
2020823427 | 2 | 9 | 86.40 | 84.34 |
2020823217 | 2 | 10 | 88.00 | 85.91 |
2020823312 | 2 | 11 | 86.20 | 84.15 |
2020823260 | 2 | 12 | 81.20 | 79.27 |
2020823255 | 2 | 13 | 83.20 | 81.22 |
2020823201 | 2 | 14 | 74.00 | 72.24 |
2020823180 | 2 | 15 | 86.40 | 84.34 |
2020823298 | 2 | 16 | 82.60 | 80.63 |
2020823052 | 2 | 17 | 82.20 | 80.24 |
2020823051 | 2 | 18 | 81.00 | 79.07 |
2020823317 | 2 | 19 | 86.20 | 84.15 |
2020823424 | 2 | 20 | 84.20 | 82.2 |
2020823144 | 2 | 21 | 83.60 | 81.61 |
2020823170 | 3 | 1 | 83.66 | 85.8 |
2020823257 | 3 | 2 | 77.86 | 79.85 |
2020823330 | 3 | 3 | 78.52 | 80.53 |
2020823389 | 3 | 4 | 82.00 | 84.1 |
2020823126 | 3 | 5 | 76.10 | 78.05 |
2020823504 | 3 | 6 | 85.76 | 87.96 |
2020823360 | 3 | 7 | 72.26 | 74.11 |
2020823138 | 3 | 8 | 80.74 | 82.81 |
2020823130 | 3 | 9 | 75.86 | 77.8 |
2020823495 | 3 | 10 | 79.76 | 81.8 |
2020823428 | 3 | 11 | 79.48 | 81.51 |
2020823271 | 3 | 13 | 79.06 | 81.08 |
2020823218 | 3 | 14 | 75.84 | 77.78 |
2020823031 | 3 | 15 | 放弃面试 | |
2020823116 | 3 | 16 | 72.62 | 74.48 |
2020823125 | 3 | 17 | 85.18 | 87.36 |
2020823195 | 3 | 18 | 81.68 | 83.77 |
2020823240 | 3 | 19 | 79.94 | 81.99 |
2020823388 | 3 | 20 | 78.78 | 80.8 |
2020823002 | 3 | 21 | 73.24 | 75.11 |
2020823373 | 3 | 22 | 74.84 | 76.76 |
2020823383 | 3 | 23 | 81.04 | 83.11 |
2020823311 | 4 | 1 | 86.72 | 84.51 |
2020823367 | 4 | 2 | 73.17 | 71.3 |
2020823432 | 4 | 3 | 83.71 | 81.58 |
2020823346 | 4 | 4 | 70.81 | 69 |
2020823316 | 4 | 5 | 79.62 | 77.59 |
2020823135 | 4 | 6 | 83.00 | 80.88 |
2020823019 | 4 | 7 | 88.49 | 86.23 |
2020823158 | 4 | 8 | 80.60 | 78.54 |
2020823399 | 4 | 9 | 84.42 | 82.27 |
2020823192 | 4 | 10 | 84.57 | 82.41 |
2020823143 | 4 | 11 | 81.60 | 79.52 |
2020823187 | 4 | 12 | 80.20 | 78.15 |
2020823268 | 4 | 13 | 86.29 | 84.09 |
2020823514 | 4 | 14 | 83.63 | 81.5 |
2020823443 | 4 | 15 | 87.29 | 85.06 |
2020823247 | 4 | 16 | 86.46 | 84.26 |
2020823479 | 4 | 17 | 83.45 | 81.32 |
2020823242 | 4 | 18 | 81.48 | 79.4 |
2020823262 | 4 | 19 | 84.93 | 82.76 |
2020823366 | 4 | 20 | 83.63 | 81.5 |
2020823045 | 4 | 21 | 83.82 | 81.68 |
2020823119 | 4 | 22 | 85.88 | 83.69 |
2020823455 | 5 | 1 | 75.60 | 74.9 |
2020823023 | 5 | 2 | 82.00 | 81.24 |
2020823382 | 5 | 3 | 86.80 | 85.99 |
2020823331 | 5 | 4 | 85.00 | 84.21 |
2020823459 | 5 | 5 | 82.80 | 82.03 |
2020823315 | 5 | 6 | 76.20 | 75.49 |
2020823293 | 5 | 7 | 86.40 | 85.6 |
2020823320 | 5 | 8 | 79.20 | 78.46 |
2020823203 | 5 | 9 | 83.40 | 82.62 |
2020823033 | 5 | 10 | 80.80 | 80.05 |
2020823115 | 5 | 11 | 86.80 | 85.99 |
2020823149 | 5 | 12 | 82.00 | 81.24 |
2020823112 | 5 | 13 | 78.20 | 77.47 |
2020823384 | 5 | 14 | 84.40 | 83.62 |
2020823512 | 5 | 15 | 75.40 | 74.7 |
2020823431 | 5 | 16 | 85.40 | 84.61 |
2020823454 | 5 | 17 | 82.20 | 81.44 |
2020823006 | 5 | 18 | 80.80 | 80.05 |
2020823403 | 5 | 19 | 83.00 | 82.23 |
2020823073 | 5 | 20 | 83.40 | 82.62 |
2020823177 | 5 | 21 | 78.20 | 77.47 |
2020823466 | 5 | 22 | 73.60 | 72.92 |
2020823254 | 5 | 23 | 84.00 | 83.22 |
2020823476 | 6 | 1 | 79.40 | 79.83 |
2020823118 | 6 | 2 | 84.60 | 85.06 |
2020823404 | 6 | 3 | 77.20 | 77.62 |
2020823221 | 6 | 4 | 71.80 | 72.19 |
2020823434 | 6 | 5 | 84.40 | 84.86 |
2020823176 | 6 | 6 | 77.00 | 77.42 |
2020823408 | 6 | 7 | 80.20 | 80.63 |
2020823224 | 6 | 8 | 78.70 | 79.12 |
2020823325 | 6 | 9 | 84.60 | 85.06 |
2020823082 | 6 | 10 | 86.20 | 86.67 |
2020823482 | 6 | 11 | 72.40 | 72.79 |
2020823168 | 6 | 12 | 75.60 | 76.01 |
2020823141 | 6 | 13 | 74.90 | 75.3 |
2020823088 | 6 | 14 | 82.20 | 82.64 |
2020823205 | 6 | 15 | 83.00 | 83.45 |
2020823275 | 6 | 16 | 84.36 | 84.82 |
2020823042 | 6 | 17 | 81.80 | 82.24 |
2020823258 | 6 | 18 | 83.20 | 83.65 |
2020823081 | 6 | 19 | 84.56 | 85.02 |
2020823136 | 6 | 20 | 76.80 | 77.21 |
2020823385 | 6 | 21 | 83.60 | 84.05 |
2020823038 | 6 | 22 | 81.40 | 81.84 |
2020823226 | 7 | 1 | 85.08 | 87.88 |
2020823402 | 7 | 2 | 81.94 | 84.64 |
2020823523 | 7 | 3 | 76.56 | 79.08 |
2020823437 | 7 | 4 | 76.55 | 79.07 |
2020823369 | 7 | 5 | 75.14 | 77.61 |
2020823068 | 7 | 6 | 75.72 | 78.21 |
2020823175 | 7 | 7 | 78.48 | 81.06 |
2020823462 | 7 | 8 | 76.40 | 78.91 |
2020823095 | 7 | 9 | 70.20 | 72.51 |
2020823334 | 7 | 10 | 73.90 | 76.33 |
2020823050 | 7 | 11 | 75.76 | 78.25 |
2020823065 | 7 | 12 | 83.12 | 85.85 |
2020823209 | 7 | 13 | 82.56 | 85.28 |
2020823265 | 7 | 14 | 72.24 | 74.62 |
2020823393 | 7 | 15 | 81.23 | 83.9 |
2020823351 | 7 | 16 | 84.55 | 87.33 |
2020823453 | 7 | 17 | 75.62 | 78.11 |
2020823480 | 7 | 18 | 80.02 | 82.65 |
2020823516 | 7 | 19 | 77.73 | 80.29 |
2020823497 | 7 | 20 | 76.69 | 79.21 |
2020823024 | 7 | 21 | 77.65 | 80.2 |
2020823129 | 7 | 22 | 83.70 | 86.45 |
2020823299 | 8 | 1 | 86.00 | 85.83 |
2020823206 | 8 | 2 | 84.80 | 84.63 |
2020823009 | 8 | 3 | 76.20 | 76.05 |
2020823117 | 8 | 4 | 78.00 | 77.84 |
2020823060 | 8 | 5 | 86.60 | 86.43 |
2020823294 | 8 | 6 | 75.80 | 75.65 |
2020823056 | 8 | 7 | 82.82 | 82.65 |
2020823053 | 8 | 8 | 77.62 | 77.46 |
2020823156 | 8 | 9 | 79.88 | 79.72 |
2020823202 | 8 | 10 | 80.06 | 79.9 |
2020823263 | 8 | 11 | 77.04 | 76.89 |
2020823439 | 8 | 12 | 76.66 | 76.51 |
2020823436 | 8 | 13 | 82.52 | 82.35 |
2020823300 | 8 | 14 | 86.04 | 85.87 |
2020823160 | 8 | 15 | 85.78 | 85.61 |
2020823128 | 8 | 16 | 84.50 | 84.33 |
2020823159 | 8 | 17 | 85.70 | 85.53 |
2020823430 | 8 | 18 | 73.24 | 73.09 |
2020823374 | 8 | 19 | 80.90 | 80.74 |
2020823433 | 8 | 20 | 78.92 | 78.76 |
2020823450 | 8 | 21 | 77.12 | 76.97 |
2020823394 | 8 | 22 | 84.72 | 84.55 |
2020823273 | 9 | 1 | 81.60 | 81.33 |
2020823154 | 9 | 2 | 76.00 | 75.75 |
2020823211 | 9 | 3 | 81.20 | 80.93 |
2020823292 | 9 | 4 | 78.40 | 78.14 |
2020823338 | 9 | 5 | 77.40 | 77.14 |
2020823313 | 9 | 6 | 87.20 | 86.91 |
2020823397 | 9 | 7 | 88.40 | 88.11 |
2020823395 | 9 | 8 | 84.60 | 84.32 |
2020823034 | 9 | 9 | 86.20 | 85.92 |
2020823005 | 9 | 10 | 81.60 | 81.33 |
2020823004 | 9 | 11 | 85.80 | 85.52 |
2020823287 | 9 | 12 | 72.80 | 72.56 |
2020823238 | 9 | 13 | 87.40 | 87.11 |
2020823161 | 9 | 14 | 77.80 | 77.54 |
2020823032 | 9 | 15 | 83.60 | 83.32 |
2020823091 | 9 | 16 | 73.80 | 73.56 |
2020823199 | 9 | 17 | 76.40 | 76.15 |
2020823189 | 9 | 18 | 88.40 | 88.11 |
2020823058 | 9 | 19 | 80.80 | 80.53 |
2020823229 | 9 | 20 | 82.20 | 81.93 |
2020823372 | 9 | 21 | 78.20 | 77.94 |
2020823107 | 9 | 22 | 73.60 | 73.36 |
2020823064 | 10 | 1 | 85.20 | 87 |
2020823094 | 10 | 2 | 79.13 | 80.8 |
2020823449 | 10 | 3 | 72.02 | 73.54 |
2020823368 | 10 | 4 | 76.61 | 78.23 |
2020823506 | 10 | 5 | 86.45 | 88.27 |
2020823426 | 10 | 6 | 73.71 | 75.27 |
2020823420 | 10 | 7 | 82.95 | 84.7 |
2020823062 | 10 | 8 | 74.30 | 75.87 |
2020823172 | 10 | 9 | 77.63 | 79.27 |
2020823277 | 10 | 10 | 80.33 | 82.02 |
2020823310 | 10 | 11 | 71.52 | 73.03 |
2020823093 | 10 | 12 | 76.27 | 77.88 |
2020823350 | 10 | 13 | 86.43 | 88.25 |
2020823055 | 10 | 14 | 80.03 | 81.72 |
2020823401 | 10 | 15 | 81.23 | 82.94 |
2020823269 | 10 | 16 | 88.10 | 89.96 |
2020823099 | 10 | 17 | 76.45 | 78.06 |
2020823074 | 10 | 18 | 80.54 | 82.24 |
2020823132 | 10 | 19 | 76.35 | 77.96 |
2020823150 | 10 | 20 | 75.14 | 76.73 |
2020823510 | 10 | 21 | 81.95 | 83.68 |
2020823266 | 10 | 22 | 78.30 | 79.95 |
2020823016 | 缺考 | |||
2020823133 | 缺考 | |||
2020823085 | 缺考 | |||
2020823142 | 缺考 | |||
2020823131 | 缺考 | |||
2020823517 | 缺考 |
注:考生最终成绩采用“二次平均法”计算。
每位考生的最终成绩计算方法为:原始面试成绩乘以所在考场的加权平均系数。
每个考场加权平均系数计算方法为:总平均成绩除以每个考场的平均成绩。
第一考场加权平均系数:0.9832
第二考场加权平均系数:0.9762
第三考场加权平均系数:1.0256
第四考场加权平均系数:0.9745
第五考场加权平均系数:0.9907
第六考场加权平均系数:1.0054
第七考场加权平均系数:1.0329
第八考场加权平均系数:0.9980
第九考场加权平均系数:0.9967
第十考场加权平均系数:1.0211
鲁山县乡镇和街道机构改革减县补乡选派人员
工作协调小组办公室
2020年9月6日