文号 | 索引号 | lsx23/2019-00001 | 关键词 | ||
主题分类 | 项目信息 | 体裁分类 | 服务对象 |
文号 | |
索引号 | lsx23/2019-00001 |
关键词 | |
主题分类 | 项目信息 |
体裁分类 | |
服务对象 |
关于下达2019年统筹整合涉农资金项目的 通 知 (第一批)
关于下达2019年统筹整合涉农资金项目的
通 知
(第一批)
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县直有关单位,土门办事处:
按照上级统筹整合使用财政涉农资金和加强扶贫项目管理的精神,根据财政资金下达计划和相关单位项目建设申请,2019年第一批扶贫项目和资金已经县扶贫开发领导小组研究同意,现予下达(具体项目资金情况见附表)。
相关乡镇政府、局委要严格按照《河南省扶贫开发条例》和《鲁山县人民政府关于印发鲁山县统筹整合资金管理办法的通知》(鲁政〔2017〕53号)文件的有关规定使用扶贫资金,按照项目实施方案,加快建设进度,加强资金监管,落实扶贫项目公示公告制度,严格按照项目法人责任制和项目招投标及采购的有关规定组织实施。
附件:鲁山县下达2019年第一批统筹整合涉农资金项目统
表
2019年1月11日
鲁山县项目安排情况公告公示
(第一批)
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,2019年第一批统筹整合资金(专项扶贫资金)规模11702万元,涉及128个项目,现将项目有关情况公示如下:
(具体见附表)
附件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
鲁山县下达2019年第一批统筹整合涉农资金项目统计表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 建设地点 | 投资 | 主要建设内容 | 竣工时间 | 效益情况 | 资金文号 | 资金来源 | 备注 | |
覆盖户数 | 覆盖人数 |
|
|
| ||||||||
1 | 柳树沟文化广场及配套 | 赵村镇 | 文化局 | 柳树沟村 | 34.9826 | 场地回填及挡墙建设 | 4/15 | 193 | 708 | 平财预[2018]809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
2 | 大丰沟文化广场及配套 | 赵村镇 | 文化局 | 大丰沟村 | 37.1808 | 场地回填、排水渠及挡墙建设 | 4/15 | 170 | 678 | 平财预[2018]809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
3 | 大杷村文化广场护堰工程 | 赵村镇 | 文化局 | 大杷村 | 18.6538 | 护堰长100米,M7.5浆砌石砌筑 | 4/15 | 134 | 534 | 平财预[2018]809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
4 | 河南村文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 河南村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 192 | 672 | 平财预[2018]809号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
5 | 火神庙文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 火神庙村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 123 | 434 | 平财预[2018]809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
6 | 三道庵文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 三道庵村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 136 | 537 | 平财预[2018]809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
7 | 宽步口文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 宽步口村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 286 | 1129 | 平财预[2018]809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
8 | 三岔口文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 三岔口村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 243 | 794 | 平财预[2018]809号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
9 | 大丰沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 大丰沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 4/15 | 170 | 678 | 平财预[2018]809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
10 | 柳树沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 柳树沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 4/15 | 193 | 708 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
11 | 雷偏村文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 雷偏村 | 20.5096 | 文化活动室建设项目 | 4/15 | 98 | 380 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
12 | 大杷村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 大杷村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 4/15 | 134 | 534 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
13 | 堂沟村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 堂沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 4/15 | 137 | 491 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
14 | 国贝石文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 国贝石村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 210 | 931 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
15 | 李子峪文化舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 李子峪村 | 15.8209 | 文化舞台、广场建设项目 | 4/15 | 620 | 2735 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
16 | 寨子沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 寨子沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 4/15 | 223 | 987 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
17 | 中汤移民新村饮水工程 | 赵村镇 | 水利局 | 中汤村 | 67.5826 | 新建饮水管网,拆除及修复路面等配套设施 | 4/15 | 426 | 2120 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 |
|
18 | 大杷村文化广场平板桥工程 | 赵村镇 | 交通局 | 大杷村 | 30.6927 | 主桥长16米,宽5米,高5米,引线长11米宽5米。 | 4/15 | 134 | 534 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
19 | 杨李沟村文化活动中心建设项目 | 张良镇 | 文化局 | 杨李沟村 | 24.8524 | 新建文化活动室 | 4/15 | 417 | 1684 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
20 | 朱马沟文化活动室建设项目 | 张良镇 | 文化局 | 朱马沟村 | 22.1322 | 文化活动室建设 | 4/15 | 213 | 905 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
21 | 郭沟文化活动室建设项目 | 张良镇 | 文化局 | 郭沟村 | 22.1322 | 文化活动室建设 | 4/15 | 438 | 1905 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
22 | 芹菜沟村村内道路建设项目 | 张良镇 | 交通局 | 芹菜沟村 | 71.1981 | 村户户通及村内道路,厚0.15米,砼C25标准。 | 4/15 | 271 | 1066 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
23 | 杨李沟村道路建设项目 | 张良镇 | 交通局 | 杨李沟村 | 50.0967 | 硬化道路,厚0.15米,砼C25标准 | 4/15 | 41 | 172 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 市派第一书记项目 |
24 | 朱马沟村安全饮水项目 | 张良镇 | 水利局 | 朱马沟村 | 33.8659 | 岩石井1眼、无塔等配套设施 | 4/15 | 214 | 931 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
25 | 芹菜沟村亮化项目 | 张良镇 | 县委农办 | 芹菜沟村 | 18.2391 | 安装太阳能路灯45盏,高6米。 | 4/15 | 271 | 1066 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
26 | 南杨庄村基础设施建设 | 张官营镇 | 交通局 | 南杨庄村 | 112 | 长2955.2米、宽3米,厚15厘米,宽2.5米,长102米,宽2米,长88米,排水渠长290米 | 4/15 | 425 | 1860 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 市派第一书记项目 |
27 | 坡根文化活动室建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 坡根村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 141 | 515 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
28 | 霍庄文化活动室建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 霍庄村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 117 | 471 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
29 | 西竹园文化活动室建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 西竹园村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 155 | 536 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
30 | 下沟文化舞台、广场建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 下沟村 | 15.8209 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 120 | 475 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 省派第一书记项目 |
31 | 木庙村文化活动室建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 木庙村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 142 | 488 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
32 | 贾店村文化活动室建设 | 尧山镇 | 文化局 | 贾店村 | 22 | 文化活动室 | 4/15 | 143 | 502 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
33 | 草店村桥涵工程 | 熊背乡 | 交通局 | 草店村 | 21.1809 | 东河漫水桥一座 | 4/15 | 125 | 800 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
34 | 宿王店村组通道路 | 熊背乡 | 交通局 | 宿王店村 | 8.5929 | 新建村内道路354m,厚0.15m,强度C25 | 4/15 | 30 | 125 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
35 | 晒衣山村黄土湾组道路 | 熊背乡 | 交通局 | 晒衣山村 | 9.7703 | 新建道路374米,厚0.15m,强度C25 | 4/15 | 10 | 42 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
36 | 晒衣山村王庄生产桥 | 熊背乡 | 交通局 | 晒衣山村 | 25.6158 | 生产桥一座及引线总长18m | 4/15 | 50 | 260 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
37 | 茶庵村平板桥 | 熊背乡 | 交通局 | 茶庵村 | 51.0633 | 杨树庄平板桥一座 | 4/15 | 160 | 670 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
38 | 大麦王村排水渠盖板 | 熊背乡 | 水利局 | 大麦王村 | 9.9939 | 增设盖板,长707米 | 4/15 | 230 | 760 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
39 | 宿王店村环境整治工程 | 熊背乡 | 县委农办 | 宿王店村 | 7.7264 | 沟渠平整、村口地域硬化、美化绿化 | 4/15 | 201 | 700 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
40 | 贫困村人居环境改善 | 县委农办 | 县委农办 | 相关村 | 1950 | 195个贫困村人居环境 | 4/15 | 65093 | 263819 | 平财预[2018]810号 | 中央统筹 | 第一书记项目 |
41 | 乱石盘文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 乱石盘村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 208 | 874 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
42 | 龙潭村文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 龙潭村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 538 | 2278 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
43 | 竹园沟文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 竹园沟村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 405 | 1613 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
44 | 杨家庄文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 杨家庄村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 371 | 1485 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
45 | 岳庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 岳庄村 | 33.8155 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 4/15 | 296 | 1170 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
46 | 红义岭文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 红义岭村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 145 | 645 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
47 | 王画庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 王画庄村 | 36.262 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 4/15 | 273 | 1216 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
48 | 松垛沟文化活动室、广场、舞台建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 松垛沟村 | 36.3124 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 4/15 | 222 | 982 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
49 | 尹和庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 尹和庄村 | 35.8351 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 4/15 | 189 | 716 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
50 | 王画庄护堰项目 | 下汤镇 | 水利局 | 王东、王中、王西组 | 30.6367 | 护堰二处,总长150米,M7.5浆砌石砌筑 | 4/15 | 273 | 1216 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
51 | 王画庄村元岭组护堰项目 | 下汤镇 | 水利局 | 元岭组 | 54.255 | 元岭组护堰长270米,M7.5浆砌石砌筑 | 4/15 | 273 | 1216 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
52 | 龙潭村冉家庄护地堰 | 下汤镇 | 水利局 | 龙潭村冉家庄 | 67.3209 | 长570米,M7.5浆砌石。 | 4/15 | 40 | 130 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
53 | 卜地岭到金沟道路建设项目 | 下汤镇 | 交通局 | 岳庄村 | 71.8127 | C25混凝土路面,长1460米,宽4米,厚0.18米 | 4/15 | 196 | 1170 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
54 | 龙潭村通村道路 | 下汤镇 | 交通局 | 龙潭村九女洞组 | 47.7191 | 九女洞组孙家庄至叶庄、王化庄村道路硬化1500米 | 4/15 | 538 | 2278 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
55 | 竹园沟道路建设 | 下汤镇 | 交通局 | 竹园沟村 | 85.4724 | 三间房组至竹园沟组道路硬化1400米,宽4.5米,厚0.2米 | 4/15 | 405 | 1613 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
56 | 贫困村标准化卫生室 | 卫计委 | 卫计委 | 赵村镇堂沟村、团城乡五道庙村 | 33 | 2个贫困村标准化卫生室建设,每个卫生室建设业务用房面积100平方米,配套公厕一个,新建村卫生室达到通水、通电,等 | 4/15 | 425 | 1455 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 |
|
57 | 贫困村标准化卫生室公厕建设项目 | 卫计委 | 卫计委 | 背孜乡孤山村、仓头乡小寺沟村等151个行政村 | 432.5 | 71个新建公厕,80个改造扩建厕所 | 4/15 | 56982 | 223598 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 |
|
58 | 刘相公文化活动室建设项目 | 瓦屋镇 | 文化局 | 刘相公村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 558 | 2620 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
59 | 红石崖文化活动室建设项目 | 瓦屋镇 | 文化局 | 红石崖村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 248 | 930 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
60 | 水滴沟文化活动室建设项目 | 瓦屋镇 | 文化局 | 水滴沟村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 536 | 2369 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
61 | 土桥村文化活动室建设项目 | 瓦屋镇 | 文化局 | 土桥村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 664 | 2908 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
62 | 白土窑文化活动室建设 | 瓦屋镇 | 文化局 | 白土窑村 | 22 | 文化活动室 | 4/15 | 355 | 1300 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
63 | 水滴沟村简东组灌溉井及配套项目 | 瓦屋镇 | 水利局 | 水滴沟村 | 10.845 | 新建灌溉井一座及配套设施 | 4/15 | 536 | 2369 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
64 | 太平村谷山坪组护堰及道路硬化 | 瓦屋镇 | 交通局 | 太平村 | 35.2681 | 新建道路及护堰 | 4/15 | 311 | 1200 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
65 | 上竹园寺村中杏组护堰项目 | 瓦屋镇 | 水利局 | 上竹园寺村 | 32.8618 | 扶贫车间护堰160米 | 4/15 | 455 | 1737 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 中派第一书记项目 |
66 | 土桥村农业生产配套工程 | 瓦屋镇 | 水利局 | 土桥村 | 38.5544 | 给水管DN75共2165米,截止阀3个,DN50共2580米,截止阀12个,DN32共1435米,截止阀20个,50立方米储水池3个。 | 4/15 | 734 | 2581 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
67 | 土桥村草莓园道路、给水配套工程 | 瓦屋镇 | 水利局 | 土桥村 | 32.7894 | 给水管DN75共1019米长,截止阀6个,DN50共405米长,截止阀37个;水泵一个;无塔供水器一个及其他配套设施;新建道路458米,宽3米,厚0.15米。 | 4/15 | 734 | 2581 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
68 | 大潺寺村护河堰项目 | 瓦屋镇 | 水利局 | 大潺寺村 | 37.0172 | 新建挡水墙、排水渠、排水管及护坡等设施 | 4/15 | 229 | 985 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
69 | 卧羊坪村至西八线道路建设项目 | 瓦屋镇 | 交通局 | 红石崖村 | 13.9266 | 新建道路230米,宽4.5米,厚0.2米 | 4/15 | 268 | 979 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
70 | 寺沟村路灯项目 | 团城乡 | 交通局 | 寺沟村 | 43.859 | 太阳能路灯100盏 | 4/15 | 338 | 1455 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 市派第一书记项目 |
71 | 花园沟桥头引线及护坡 | 团城乡 | 交通局 | 花园沟村 | 29.9628 | 花园沟桥头引线及护坡 | 4/15 | 226 | 785 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
72 | 庙庄村集体经产业后续配套项目 | 土门办事处 | 农业局 | 庙庄村 | 38 | 新建大棚、地锅、烘干机等配套 | 4/15 | 45 | 171 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 |
|
73 | 叶坪村竹园沟机井(2个) | 土门办事处 | 水利局 | 叶坪村 | 14.0037 | 打灌溉井(2眼);硬化上寺王群门下道路180米。竹园沟桥防护 | 4/15 | 39 | 139 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
74 | 武家庄村三山峪组护地堰项目 | 土门办事处 | 水利局 | 武家庄村 | 22.9683 | 长250米,M7.5浆砌石砌筑 | 4/15 | 35 | 130 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
75 | 庙庄村通组道路硬化项目 | 土门办事处 | 交通局 | 庙庄村 | 48 | 新建村内道路及圆管涵等 | 4/15 | 45 | 171 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 |
|
76 | 虎盘河村下庄组道路硬化项目 | 土门办事处 | 交通局 | 虎盘河村 | 13.298 | 硬化下庄道路厚0.2米、长300米、宽4米 | 4/15 | 195 | 664 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
77 | 构树庄村广场护堰 | 土门办事处 | 文化局 | 构树庄村 | 32.9412 | 长160米,M7.5浆砌石砌筑 | 4/15 | 80 | 235 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
78 | 侯家村双泉组护庄堰项目 | 土门办事处 | 水利局 | 侯家庄村 | 12.1977 | 长105米,M7.5浆砌石砌筑 | 4/15 | 15 | 46 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
79 | 四棵树乡平沟村文殊寺组排水沟 | 四棵树乡 | 水利局 | 平沟村 | 309.62926 | 双向420米长 | 4/15 | 420 | 1750 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
80 | 2018年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 水利局 | 水利局 | 全县12个乡镇办事处 | 450.6799 | 27个行政村水井、无塔供水、消毒设备及配套 | 4/15 | 2811 | 9841 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 第一书记项目 |
81 | 赵村镇国贝石-西坡道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 国贝石村 | 62.0387 | 四级通村公路0.9公里 | 4/15 | 210 | 931 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
82 | 赵村镇三岔口西坡-交界道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 三岔口村 | 110.0201 | 四级通村公路1.6公里 | 4/15 | 243 | 794 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 市派第一书记项目 |
83 | 张官营镇G311-洪营道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 洪营村 | 132.9244 | 四级通村公路1.6公里 | 4/15 | 235 | 943 | 平财预[2018]806号 | 中央专项 | 市派第一书记项目 |
84 | 张店乡宋村-小武岭道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 刘湾、宋村 | 62.0387 | 四级通村公路0.9公里 | 4/15 | 588 | 2852 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 市派第一书记项目 |
85 | 尧山镇龙潭峡-石洞沟道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 上坪、霍庄村 | 137.3439 | 四级通村公路1.7公里 | 4/15 | 315 | 1253 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
86 | 辛集乡徐营-桃园道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 桃园村 | 207.5087 | 四级通村公路2.5公里 | 4/15 | 308 | 1366 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 市派第一书记项目 |
87 | 下汤镇叶庄-鲁大路道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 叶庄村 | 330.7754 | 四级通村公路4.1公里 | 4/15 | 529 | 2385 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
88 | 下汤镇薄地岭-雷草湖道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 岳庄村 | 205.7492 | 四级通村公路3公里 | 4/15 | 296 | 1227 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
89 | 下汤镇龙潭村部-黄家道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 龙潭村 | 48.3275 | 四级通村公路0.7公里 | 4/15 | 538 | 2278 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
90 | 下汤镇龙潭-红义岭道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 龙潭、红义岭 | 158.0176 | 四级通村公路2.3公里 | 4/15 | 538 | 2278 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
91 | 瓦屋镇土桥-大潺寺道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 大潺寺村 | 234.0596 | 四级通村公路2.9公里 | 4/15 | 229 | 985 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
92 | 土门办事处虎盘河-西坡道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 虎盘河村 | 123.7314 | 四级通村公路1.8公里 | 4/15 | 195 | 664 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
93 | 让河乡赵楼村道道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 赵楼村 | 171.625 | 四级通村公路2.5公里 | 4/15 | 425 | 1795 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 市派第一书记项目 |
94 | 让河乡方山-红岗道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 方山村 | 290.948 | 四级通村公路3.6公里 | 4/15 | 178 | 733 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
95 | 马楼乡杨庄-冢留道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 杨庄村 | 72.9845 | 四级通村公路0.9公里 | 4/15 | 223 | 840 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
96 | 磙子营乡东葛庄-桃园道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 东葛庄村 | 41.4389 | 四级通村公路0.6公里 | 4/15 | 213 | 1035 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
97 | 观音寺乡太平堡村道道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 太平堡村 | 89.4613 | 四级通村公路1.3公里 | 4/15 | 533 | 2045 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
98 | 仓头乡古鲁路-薄坪道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 薄坪村 | 242.1193 | 四级通村公路3公里 | 4/15 | 260 | 1046 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
99 | 仓头乡堂上村道道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 堂上村 | 164.8652 | 四级通村公路2.4公里 | 4/15 | 273 | 1084 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
100 | 仓头乡古鲁路-潘窑道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 潘窑村 | 451.67 | 四级通村公路5.6公里 | 4/15 | 256 | 1244 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
101 | 仓头乡堂上水库-赵窑道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 赵窑村 | 242.1193 | 四级通村公路3公里 | 4/15 | 285 | 1181 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 市派第一书记项目 |
102 | 背孜乡东山-庙洪线道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 东山村 | 234.4389 | 四级通村公路2.9公里 | 4/15 | 181 | 672 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
103 | 背孜乡井河口-井河口村部道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 井河口村 | 161.7844 | 四级通村公路2公里 | 4/15 | 481 | 1652 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
104 | 马楼乡尧场村户通道路建设项目 | 马楼乡 | 交通局 | 尧场村 | 88.592 | 道路宽2米,长78米;宽2.5米,长377.6米;宽2.7米,长2057.2米;3m宽道路,道路硬化面积8277.35平方米。 | 4/15 | 150 | 561 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
105 | 马楼乡尧场村人居环境改善建设项目 | 马楼乡 | 交通局 | 尧场村 | 60.3515 | 美化道路长486米,道路两侧铺设彩砖、砌设路沿石、砖砌挡墙、种植景观树及绿篱、罗马柱等 | 4/15 | 150 | 561 | 平财预[2018]808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
106 | 粮食产后服务中心建设 | 粮食局 | 粮食局 | 张官营镇 | 320 | 原址改建仓容5000吨仓库一座及配套设施 | 4/15 | 15088 |
| 平财预[2018]808号 | 中央专项 |
|
107 | 张相公文化活动室建设项目 | 梁洼镇 | 文化局 | 张相公村 | 22 | 文化活动室建设 | 4/15 | 320 | 1375 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
108 | 连沟村文化活动室建设项目 | 梁洼镇 | 文化局 | 连沟村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 341 | 1565 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
109 | 郞坟村文化活动室建设项目 | 梁洼镇 | 文化局 | 郞坟村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 4/15 | 610 | 2842 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
110 | 黑虎石文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 黑虎石村 | 22 | 文化活动室建设 | 4/15 | 470 | 1641 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 |
|
111 | 文化广场及配套 | 库区乡 | 文化局 | 权村等5个村 | 24 | 广场配套 | 4/15 | 1560 | 6985 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
112 | 明山村文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 明山村 | 22 | 文化活动室建设 | 4/15 | 358 | 1400 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 |
|
113 | 桐树庄村文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 桐树庄村 | 22 | 文化活动室建设 | 4/15 | 205 | 768 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 |
|
114 | 栗村文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 栗村 | 22 | 文化活动室建设 | 4/15 | 195 | 786 | 平财预[2018]808号 | 省级专项 |
|
