文号 | 索引号 | lsx24/2018-00090 | 关键词 | ||
主题分类 | 乡镇局委信息公开 | 体裁分类 | 服务对象 |
鲁山县2018年第二十一批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公告公示
鲁山县2018年第二十一批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公告公示
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2018年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(第二十一批)》(鲁贫开发〔2018〕128号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、调整、收回2018年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目明细表
项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 建设地点 | 投资 | 主要建设内容 | 资金文号 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
库区乡搬走岭省派第一书记项目 | 库区乡政府 | 库区乡政府 | 搬走岭村 | 0.28791 | 搬走岭村集体农家乐 | 平财预【2017】834号 | 收回 |
库区乡黑虎石村饮水工程 | 库区乡政府 | 库区乡政府 | 黑虎石村 | 0.125788 | 深水井、管理房、机电配套 | 平财预【2018】301号 | 收回 |
库区乡张湾村饮水工程及配套 | 库区乡政府 | 库区乡政府 | 张湾村刘五街组 | 7.07 | 饮水井1口(深约150m),井配套设施,饮水井至各户管网配套设施(约180户) | 平财预【2018】463号 | 收回 |
白沟村里沟饮水井 | 库区乡政府 | 库区乡政府 | 白沟村 | 2.84 | 水井及配套 | 平财预【2018】581号 | 收回 |
卫生室规范化配套器材 | 卫计委 | 卫计委 | 各乡镇 | 5.293275 | 195个村卫生室提升能力建设添置必备器材 | 平财预【2018】25号 | 收回 |
合计 |
|
|
| 15.616973 |
|
|
|
二、资金来源
省级专项资金0.28791万元,市级专项资金0.125788 万元,中央统筹资金51.983275万元,省级统筹资金409.8 万元,存量资金1253.383541万元,以上资金合计1715.580514万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预【2018】224号 | 省级统筹 | 290 | 2018年第六批省基建投资预算 |
2 | 平财预【2018】256号 | 中央统筹 | 40 | 中央财政旅游发展基金 |
3 | 平财预【2018】303号 | 省级统筹 | 10 | 2018年省级农业生产发展资金 |
4 | 平财预【2017】834号 | 省级专项 | 0.28791 | 省派驻村第一书记专项扶贫资金 |
5 | 平财预【2018】301号 | 市级专项 | 0.125788 | 贫困发生率超过15%非贫困村财政专项扶贫资金 |
6 | 平财预【2018】463号 | 省级统筹 | 7.07 | 2018年土地整治工作专项资金 |
7 | 平财预【2018】581号 | 中央统筹 | 2.84 | 2018年中央财政农业生产发展和农业资源及生态保护补助资金 |
8 | 平财预【2018】25号 | 中央统筹 | 5.293275 | 2017安防工程项目切块中央车购税资金 |
10 | 平财预【2018】205号 | 中央统筹 | 3.85 | 旅游厕所建设项目资金 |
13 | 平财预【2018】666号 | 省级统筹 | 102.73 | 2018年省级林业改革发展资金 |
9 | 存量资金 |
| 1253.383541 |
|
合计 | 1715.580514 |
|
三、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2018年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
四、鲁山县2018年第二十一批统筹整合资金(含专项扶贫资金)分配表
序号 | 责任 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 资金来源 |
单位 | (万元) | |||||
合 计 |
|
| 1715.580514 |
| ||
1 | 住建局 | 2018年农村危房改造(第七批) | 各乡镇、 | 建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭的农村危房改造 | 1430.641671 | 平财预【2018】224号290万元 |
2 | 畜牧局 | 畜牧项目奖补项目(四期) | 相关乡镇 | 贫困户发展畜牧养殖奖补 | 62.3825 | 存量资金62.3825万元 |
3 | 金融服务中心 | 扶贫小额贷款贴息资金(五期) | 相关乡镇 | 全县22个乡镇472户贫困户小额扶贫贷款 | 79.035843 | 存量资金79.035843万元 |
4 | 林业局 | 林业项目奖补项目(四期) | 相关乡镇 | 贫困户新造林(2671.2亩)奖补、抚育奖补 | 143.5205 | 平财预【2018】666号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2018年12月30日