- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00053
- 关键词
- 主题分类
- 食品药品监管
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年食品抽检信息公示第2期
发布日期:2021-08-16
浏览次数:
次
序号 | 受检单位 | 地址 | 营业执照/社会信用代码 | 产品名称 | 分类 | 抽检时间 | 检验项目 | 法人姓名 | 联系人 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | 鲁山县梁洼镇家家福生活广场 | 鲁山县梁洼镇西街村 | 92410423MA4687UT0E | 长豆角 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 灭蝇胺,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氧乐果,水胺硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基异柳磷,甲拌磷 | 孟靖林 | 李振华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
2 | 鲁山县梁洼镇家家福生活广场 | 鲁山县梁洼镇西街村 | 92410423MA4687UT0E | 韭菜 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 镉(以 Cd 计),腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,多菌灵 | 孟靖林 | 李振华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
3 | 鲁山县梁洼镇家家福生活广场 | 鲁山县梁洼镇西街村 | 92410423MA4687UT0E | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 吡虫啉,腈苯唑,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,甲拌磷 | 孟靖林 | 李振华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
4 | 鲁山县梁洼镇家家福生活广场 | 鲁山县梁洼镇西街村 | 92410423MA4687UT0E | 香菇 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 镉(以 Cd 计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,灭蝇胺 | 孟靖林 | 李振华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
5 | 鲁山县梁洼镇家家福生活广场 | 鲁山县梁洼镇西街村 | 92410423MA4687UT0E | 黄豆芽 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2 计),铅(以Pb 计),总汞(以Hg 计) | 孟靖林 | 李振华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
6 | 鲁山县梁洼镇家家福生活广场 | 鲁山县梁洼镇西街村 | 92410423MA4687UT0E | 鲜西红柿 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 敌敌畏,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,氧乐果 | 孟靖林 | 李振华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
7 | 鲁山县梁洼镇家家福生活广场 | 鲁山县梁洼镇西街村 | 92410423MA4687UT0E | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2 计),铅(以Pb 计),总汞(以Hg 计) | 孟靖林 | 李振华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
8 | 鲁山县伟东生活超市 | 河南省平顶山市鲁山县梁洼镇西街村北100米路东 | 92410423MA9G46P99L | 豆角 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 灭蝇胺,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氧乐果,水胺硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基异柳磷,甲拌磷 | 韩贯乐 | 刘伟东 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
9 | 鲁山县伟东生活超市 | 河南省平顶山市鲁山县梁洼镇西街村北100米路东 | 92410423MA9G46P99L | 香菇 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 镉(以 Cd 计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,灭蝇胺 | 韩贯乐 | 刘伟东 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
10 | 鲁山县梁洼镇家家福生活广场 | 鲁山县梁洼镇西街村 | 92410423MA4687UT0E | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲基异柳磷,苯醚甲环唑 | 孟靖林 | 李振华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
11 | 鲁山县伟东生活超市 | 河南省平顶山市鲁山县梁洼镇西街村北100米路东 | 92410423MA9G46P99L | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2 计),铅(以Pb 计),总汞(以Hg 计) | 韩贯乐 | 刘伟东 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
12 | 鲁山县昌瑾生活超市 | 鲁山县汇源办事处詹营村(詹营小学西50米路南) | 92410423MA9F3X3613 | 韭菜 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 镉(以 Cd 计),腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,多菌灵 | 郭宾宾 | 郭宾宾 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
13 | 鲁山县伟东生活超市 | 河南省平顶山市鲁山县梁洼镇西街村北100米路东 | 92410423MA9G46P99L | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 吡虫啉,腈苯唑,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,甲拌磷 | 韩贯乐 | 刘伟东 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
14 | 鲁山县昌瑾生活超市 | 鲁山县汇源办事处詹营村(詹营小学西50米路南) | 92410423MA9F3X3613 | 西红柿 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 敌敌畏,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,氧乐果 | 郭宾宾 | 郭宾宾 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
15 | 鲁山县昌瑾生活超市 | 鲁山县汇源办事处詹营村(詹营小学西50米路南) | 92410423MA9F3X3613 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),甲硝唑,金刚烷胺,氟虫腈,呋喃唑酮代谢物 | 郭宾宾 | 郭宾宾 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
16 | 鲁山县昌瑾生活超市 | 鲁山县汇源办事处詹营村(詹营小学西50米路南) | 92410423MA9F3X3613 | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲基异柳磷,苯醚甲环唑 | 郭宾宾 | 郭宾宾 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
17 | 鲁山县昌瑾生活超市 | 鲁山县汇源办事处詹营村(詹营小学西50米路南) | 92410423MA9F3X3613 | 香菇 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 镉(以 Cd 计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,灭蝇胺 | 郭宾宾 | 郭宾宾 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
18 | 鲁山县昌瑾生活超市 | 鲁山县汇源办事处詹营村(詹营小学西50米路南) | 92410423MA9F3X3613 | 豆角 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 灭蝇胺,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氧乐果,水胺硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基异柳磷,甲拌磷 | 郭宾宾 | 郭宾宾 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
19 | 鲁山县昌瑾生活超市 | 鲁山县汇源办事处詹营村(詹营小学西50米路南) | 92410423MA9F3X3613 | 苹果 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),三唑醇,氧乐果 | 郭宾宾 | 郭宾宾 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
20 | 鲁山县昌瑾生活超市 | 鲁山县汇源办事处詹营村(詹营小学西50米路南) | 92410423MA9F3X3613 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-06-23 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2 计),铅(以Pb 计),总汞(以Hg 计) | 郭宾宾 | 郭宾宾 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
21 | 鲁山县马楼乡亚军生鲜超市 | 鲁山县马楼乡楼东村 | 92410423MA9FXKTG7K | 豆角 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、甲拌磷 | 程亚军 | 程亚军 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
22 | 鲁山县马楼乡亚军生鲜超市 | 鲁山县马楼乡楼东村 | 92410423MA9FXKTG7K | 茄子 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 程亚军 | 程亚军 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
23 | 鲁山县马楼乡亚军生鲜超市 | 鲁山县马楼乡楼东村 | 92410423MA9FXKTG7K | 青椒 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、杀扑磷 | 程亚军 | 程亚军 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
24 | 鲁山县马楼乡亚军生鲜超市 | 鲁山县马楼乡楼东村 | 92410423MA9FXKTG7K | 姜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、克百威、镉(以Cd计)、甲胺磷 | 程亚军 | 程亚军 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
25 | 鲁山县马楼乡香鑫源生活超市 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA43EQUW7P | 茄子 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 王民 | 王民 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
26 | 鲁山县马楼乡香鑫源生活超市 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA43EQUW7P | 苹果 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 王民 | 王民 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
27 | 鲁山县马楼乡香鑫源生活超市 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA43EQUW7P | 大白菜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、吡唑醚菌酯、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、甲拌磷、噻虫嗪、水胺硫磷、涕灭威、氧乐果、唑虫酰胺 | 王民 | 王民 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
28 | 鲁山县马楼乡亚军生鲜超市 | 鲁山县马楼乡楼东村 | 92410423MA9FXKTG7K | 西红柿 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、氧乐果 | 程亚军 | 程亚军 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
29 | 鲁山县马楼乡亚军生鲜超市 | 鲁山县马楼乡楼东村 | 92410423MA9FXKTG7K | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、苯醚甲环唑 | 程亚军 | 程亚军 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
30 | 鲁山县马楼乡亚军生鲜超市 | 鲁山县马楼乡楼东村 | 92410423MA9FXKTG7K | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、异丙威、乙螨唑 | 程亚军 | 程亚军 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
31 | 鲁山县马楼乡亚军生鲜超市 | 鲁山县马楼乡楼东村 | 92410423MA9FXKTG7K | 脆苹果 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 程亚军 | 程亚军 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
32 | 鲁山县马楼乡香鑫源生活超市 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA43EQUW7P | 韭菜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷、多菌灵、腐霉利 | 王民 | 王民 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
33 | 鲁山县马楼乡香鑫源生活超市 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA43EQUW7P | 长豆角 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、甲拌磷 | 王民 | 王民 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
34 | 鲁山县马楼乡香鑫源生活超市 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA43EQUW7P | 青辣椒 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、杀扑磷 | 王民 | 王民 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
35 | 鲁山县马楼乡香鑫源生活超市 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA43EQUW7P | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、异丙威、乙螨唑 | 王民 | 王民 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
36 | 鲁山县马楼乡香鑫源生活超市 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA43EQUW7P | 西红柿 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、氧乐果 | 王民 | 王民 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
37 | 鲁山县果真好水果超市 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA46REJKX4 | 西柚 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 水胺硫磷、联苯菊酯、氟虫腈 | 杜仃仃 | 杜仃仃 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
38 | 鲁山县果真好水果超市 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA46REJKX4 | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 吡虫啉、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷、联苯菊酯 | 杜仃仃 | 杜仃仃 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
39 | 鲁山县果真好水果超市 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA46REJKX4 | 橙子 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、三唑磷 | 杜仃仃 | 杜仃仃 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
40 | 鲁山县果真好水果超市 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA46REJKX4 | 富士苹果 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 杜仃仃 | 杜仃仃 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
41 | 鲁山县果真好水果超市 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA46REJKX4 | 桃 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氟硅唑、甲胺磷、克百威、氧乐果、溴氰菊酯 | 杜仃仃 | 杜仃仃 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
42 | 鲁山县果真好水果超市 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA46REJKX4 | 贵妃芒 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、氧乐果、戊唑醇 | 杜仃仃 | 杜仃仃 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
43 | 鲁山县果真好水果超市 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA46REJKX4 | 火龙果 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 杜仃仃 | 杜仃仃 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
44 | 鲁山县果真好水果超市 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA46REJKX4 | 青苹果 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 杜仃仃 | 杜仃仃 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
45 | 鲁山县马楼乡鑫汇综合超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场 | 92410423MA47DED7X1 | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 吡虫啉、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷、多菌灵 | 王鑫璞 | 王鑫璞 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
46 | 鲁山县嗨果儿水果店 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA40PTX427 | 苹果 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 刘专员 | 袁娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
47 | 鲁山县马楼汇源生活超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场311国道北侧 | 92410423MA47XQ052M | 番茄 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 董艳可 | 董艳可 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
48 | 鲁山县马楼乡鑫汇综合超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场 | 92410423MA47DED7X1 | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、异丙威 | 王鑫璞 | 王鑫璞 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
49 | 鲁山县嗨果儿水果店 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA40PTX427 | 梨 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷 | 刘专员 | 袁娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
50 | 鲁山县嗨果儿水果店 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA40PTX427 | 沃柑 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、苯醚甲环唑 | 刘专员 | 袁娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
51 | 鲁山县马楼乡鑫汇综合超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场 | 92410423MA47DED7X1 | 茄子 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 王鑫璞 | 王鑫璞 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
52 | 鲁山县马楼汇源生活超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场311国道北侧 | 92410423MA47XQ052M | 辣椒 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、杀扑磷 | 董艳可 | 董艳可 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
53 | 鲁山县马楼乡鑫汇综合超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场 | 92410423MA47DED7X1 | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、水胺硫磷 | 王鑫璞 | 王鑫璞 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
54 | 鲁山县马楼乡鑫汇综合超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场 | 92410423MA47DED7X1 | 番茄 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 王鑫璞 | 王鑫璞 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
55 | 鲁山县马楼汇源生活超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场311国道北侧 | 92410423MA47XQ052M | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、水胺硫磷 | 董艳可 | 董艳可 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
56 | 鲁山县嗨果儿水果店 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA40PTX427 | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 吡虫啉、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷、多菌灵 | 刘专员 | 袁娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
57 | 鲁山县马楼乡鑫汇综合超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场 | 92410423MA47DED7X1 | 豆芽 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 王鑫璞 | 王鑫璞 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
58 | 鲁山县马楼汇源生活超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场311国道北侧 | 92410423MA47XQ052M | 豆芽 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 董艳可 | 董艳可 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
59 | 鲁山县嗨果儿水果店 | 鲁山县墨公路中段路东 | 92410423MA40PTX427 | 橙子 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 丙溴磷、氧乐果、克百威、三唑磷 | 刘专员 | 袁娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
60 | 鲁山县马楼汇源生活超市 | 鲁山县马楼乡楼张市场311国道北侧 | 92410423MA47XQ052M | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、异丙威 | 董艳可 | 董艳可 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
61 | 鲁山县马楼昊源生活广场 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 好番茄 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,氧乐果 | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
62 | 鲁山县马楼昊源生活广场 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 青茄子 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以 Cd 计),氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),水胺硫磷,甲胺磷 | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
63 | 鲁山县马楼昊源生活广场 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 吡虫啉,腈苯唑,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,甲拌磷 | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
64 | 鲁山县马楼昊源生活广场 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲基异柳磷,苯醚甲环唑 | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
65 | 鲁山县马楼昊源生活广场 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 好香菇 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以 Cd 计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,灭蝇胺 | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
66 | 鲁山县马楼昊源生活广场 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2 计),铅(以Pb 计),总汞(以Hg 计) | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
67 | 鲁山县马楼昊源生活广场 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 优质黄瓜 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和),腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),噻虫嗪,氧乐果,乙螨唑,异丙威,阿维菌素 | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
68 | 鲁山县马楼昊源生活广场 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 黄豆芽 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2 计),铅(以Pb 计),总汞(以Hg 计) | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
69 | 鲁山县马楼昊源生活超市 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 青辣椒 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以 Cd 计),氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,杀扑磷 | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
70 | 鲁山县马楼昊源生活广场 | 鲁山县马楼乡小程庄村 | 92410423MA426T9F85(1-1) | 水晶苹果 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),三唑醇,氧乐果 | 李明柯 | 李明柯 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
71 | 鲁山县马楼乡易和信时代购物广场 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA431YW33X | 茄子 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 镉(以 Cd 计),氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),水胺硫磷,甲胺磷 | 薛国峰 | 王晓红 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
72 | 鲁山县马楼乡易和信时代购物广场 | 鲁山县马楼乡西岗市场 | 92410423MA431YW33X | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-06-24 | 吡虫啉,腈苯唑,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,甲拌磷 | 薛国峰 | 王晓红 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
