- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00055
- 关键词
- 主题分类
- 食品药品监管
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年食品抽检信息公示第4期
发布日期:2021-09-15
浏览次数:
次
序号 | 受检单位 | 地址 | 营业执照/社会信用代码 | 产品名称 | 分类 | 抽检时间 | 检验项目 | 法人姓名 | 联系人 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、异丙威、乙螨唑 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
2 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 西红柿 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、氧乐果、辛硫磷 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
3 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 黄皮辣椒 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、杀扑磷 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
4 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 长豆角 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、甲拌磷 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
5 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 小白菜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
6 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 青苹果 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
7 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 红粉佳人苹果 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
8 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
9 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 库尔勒香梨 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
10 | 鲁山县汇万家生活超市 | 鲁山县张店乡马村鲁仓路西6号 | 92410423MA457J8502 | 橙子 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、三唑磷 | 韩亚磊 | 郭延晓 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
11 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 豆角 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、甲拌磷 | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
12 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 小白菜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
13 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、苯醚甲环唑 | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
14 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 茄子 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
15 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 辣椒 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、杀扑磷 | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
16 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 西红柿 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、氧乐果、辛硫磷 | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
17 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、异丙威、乙螨唑 | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
18 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 姜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 吡虫啉、噻虫嗪、克百威、镉(以Cd计)、甲胺磷、铅(以Pb计) | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
19 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计) | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
20 | 鲁山县观音寺乡金丰源生活超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA46QGQG13 | 黄豆芽 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计) | 李颜春 | 张云占 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
21 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 小白菜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
22 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 长豆角 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、甲拌磷 | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
23 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 番茄 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、氧乐果、辛硫磷 | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
24 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 青椒 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、杀扑磷 | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
25 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、异丙威、乙螨唑 | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
26 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、苯醚甲环唑 | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
27 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 韭菜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷、多菌灵、腐霉利 | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
28 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 茄子 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
29 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 黄豆芽 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计) | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
30 | 鲁山县瓦屋镇延华蔬菜店 | 鲁山县瓦屋镇瓦屋街中心路中段路北 | 92410423MA45WNC61C | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计) | 王延华 | 王延华 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
31 | 鲁山县自中干菜店 | 鲁山县仓头乡移动公司对面 | 92410423MA44XN174D | 豆芽 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 温笑博 | 张书磊 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
32 | 鲁山县自中干菜店 | 鲁山县仓头乡移动公司对面 | 92410423MA44XN174D | 长豆角 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、甲拌磷 | 温笑博 | 张书磊 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
33 | 鲁山县自中干菜店 | 鲁山县仓头乡移动公司对面 | 92410423MA44XN174D | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、异丙威 | 温笑博 | 张书磊 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
34 | 鲁山县自中干菜店 | 鲁山县仓头乡移动公司对面 | 92410423MA44XN174D | 香芹 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、水胺硫磷 | 温笑博 | 张书磊 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
35 | 鲁山县自中干菜店 | 鲁山县仓头乡移动公司对面 | 92410423MA44XN174D | 番茄 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 温笑博 | 张书磊 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
36 | 鲁山县自中干菜店 | 鲁山县仓头乡移动公司对面 | 92410423MA44XN174D | 辣椒 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、杀扑磷 | 温笑博 | 张书磊 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
37 | 鲁山县观音寺骨里香烤鸭店 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA43J91W3A | 卤大鸡腿 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 林晓刻 | 林少庆 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
38 | 鲁山县瓦屋高朋熟食店 | 鲁山县瓦屋乡瓦屋街金盛美超市东20米路北 | 92410423MA9GLG2RX0 | 卤鸡爪 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 高朋 | 焦欢欢 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
39 | 鲁山县瓦屋高朋熟食店 | 鲁山县瓦屋乡瓦屋街金盛美超市东20米路北 | 92410423MA9GLG2RX0 | 麻油鸡 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 高朋 | 焦欢欢 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
40 | 鲁山县观音寺骨里香烤鸭店 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA43J91W3A | 卤鸡 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 林晓刻 | 林少庆 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
41 | 鲁山县瓦屋高朋熟食店 | 鲁山县瓦屋乡瓦屋街金盛美超市东20米路北 | 92410423MA9GLG2RX0 | 卤牛肉 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 高朋 | 焦欢欢 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
42 | 鲁山县瓦屋高朋熟食店 | 鲁山县瓦屋乡瓦屋街金盛美超市东20米路北 | 92410423MA9GLG2RX0 | 卤鸡腿 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 高朋 | 焦欢欢 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
43 | 鲁山县观音寺骨里香烤鸭店 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA43J91W3A | 油炸花生米 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 黄曲霉毒素B1 | 林晓刻 | 林少庆 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
44 | 鲁山县观音寺骨里香烤鸭店 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA43J91W3A | 卤鸭 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 林晓刻 | 林少庆 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
45 | 鲁山县观音寺骨里香烤鸭店 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA43J91W3A | 卤小鸡腿 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 林晓刻 | 林少庆 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
46 | 鲁山县瓦屋高朋熟食店 | 鲁山县瓦屋乡瓦屋街金盛美超市东20米路北 | 92410423MA9GLG2RX0 | 童子鸡 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 高朋 | 焦欢欢 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
47 | 鲁山县观音寺骨里香烤鸭店 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA43J91W3A | 卤猪头肉 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 林晓刻 | 林少庆 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
48 | 鲁山县瓦屋高朋熟食店 | 鲁山县瓦屋乡瓦屋街金盛美超市东20米路北 | 92410423MA9GLG2RX0 | 卤猪头肉 | 餐饮食品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 高朋 | 焦欢欢 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
49 | 鲁山县后学杨孩超市 | 鲁山县张店乡界板沟村后学组 | 92410423MA40XX8C3F | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲基异柳磷,苯醚甲环唑 | 杨孩 | 李艳华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
50 | 鲁山县后学杨孩超市 | 鲁山县张店乡界板沟村后学组 | 92410423MA40XX8C3F | 小白菜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 毒死蜱,啶虫脒,氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和),阿维菌素,氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),甲拌磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 杨孩 | 李艳华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
51 | 鲁山县后学杨孩超市 | 鲁山县张店乡界板沟村后学组 | 92410423MA40XX8C3F | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2 计),铅(以Pb 计),总汞(以Hg 计) | 杨孩 | 李艳华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
52 | 鲁山县后学杨孩超市 | 鲁山县张店乡界板沟村后学组 | 92410423MA40XX8C3F | 蒜苔 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 敌敌畏,水胺硫磷,氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和),倍硫磷(倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜),氧乐果,甲胺磷,甲拌磷 | 杨孩 | 李艳华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
53 | 鲁山县后学杨孩超市 | 鲁山县张店乡界板沟村后学组 | 92410423MA40XX8C3F | 生姜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb 计),吡虫啉,噻虫嗪,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),镉(以 Cd 计),甲胺磷 | 杨孩 | 李艳华 | 不合格 | 奥迈检测有限公司 |
54 | 鲁山县岳村留现小百货店 | 河南省平顶山市鲁山县观音寺乡岳村四组180号 | 92410423MA480XXNXM | 甘蓝 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 甲胺磷,甲基异柳磷,涕灭威(涕灭威及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以涕灭威表示),氧乐果,乙酰甲胺磷 | 岳留现 | 岳留现 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
55 | 鲁山县岳村留现小百货店 | 河南省平顶山市鲁山县观音寺乡岳村四组180号 | 92410423MA480XXNXM | 黄豆芽 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 4-氯苯氧乙酸钠,6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2 计),铅(以Pb 计),总汞(以Hg 计) | 岳留现 | 岳留现 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
56 | 鲁山县岳村留现小百货店 | 河南省平顶山市鲁山县观音寺乡岳村四组180号 | 92410423MA480XXNXM | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 吡虫啉,腈苯唑,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,甲拌磷 | 岳留现 | 岳留现 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
57 | 鲁山县岳村留现小百货店 | 河南省平顶山市鲁山县观音寺乡岳村四组180号 | 92410423MA480XXNXM | 豇豆 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 灭蝇胺,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氧乐果,水胺硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基异柳磷,甲拌磷 | 岳留现 | 岳留现 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
58 | 鲁山县岳村留现小百货店 | 河南省平顶山市鲁山县观音寺乡岳村四组180号 | 92410423MA480XXNXM | 辣椒 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 镉(以 Cd 计),氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,杀扑磷 | 岳留现 | 岳留现 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
59 | 鲁山县后学杨孩超市 | 鲁山县张店乡界板沟村后学组 | 92410423MA40XX8C3F | 豇豆 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 灭蝇胺,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氧乐果,水胺硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲基异柳磷,甲拌磷 | 杨孩 | 李艳华 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
60 | 鲁山县岳村留现小百货店 | 河南省平顶山市鲁山县观音寺乡岳村四组180号 | 92410423MA480XXNXM | 生姜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb 计),吡虫啉,噻虫嗪,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),镉(以 Cd 计),甲胺磷 | 岳留现 | 岳留现 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
61 | 鲁山县岳村留现小百货店 | 河南省平顶山市鲁山县观音寺乡岳村四组180号 | 92410423MA480XXNXM | 苹果 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),三唑醇,氧乐果 | 岳留现 | 岳留现 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
62 | 鲁山县观音寺昌盛超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA42M6RUX1 | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和),腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),噻虫嗪,氧乐果,乙螨唑,异丙威,阿维菌素 | 刘国昌 | 刘国昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
63 | 鲁山县观音寺昌盛超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA42M6RUX1 | 洋葱 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 灭多威,氧乐果,甲拌磷,甲胺磷,对硫磷,辛硫磷,水胺硫磷,杀扑磷,倍硫磷(倍硫磷、倍硫磷砜、倍硫磷亚砜) | 刘国昌 | 刘国昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
64 | 鲁山县观音寺昌盛超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA42M6RUX1 | 韭菜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 镉(以 Cd 计),腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氧乐果,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,多菌灵 | 刘国昌 | 刘国昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
65 | 鲁山县观音寺昌盛超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA42M6RUX1 | 番茄 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 敌敌畏,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,氧乐果 | 刘国昌 | 刘国昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
66 | 鲁山县观音寺昌盛超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA42M6RUX1 | 土豆 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 氧乐果,甲拌磷,甲胺磷,辛硫磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),铅(以Pb 计),对硫磷,涕灭威(涕灭威及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以涕灭威表示) | 刘国昌 | 刘国昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
67 | 鲁山县观音寺昌盛超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA42M6RUX1 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),甲硝唑,金刚烷胺,氟虫腈,呋喃唑酮代谢物 | 刘国昌 | 刘国昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
68 | 鲁山县观音寺昌盛超市 | 鲁山县观音寺乡观音寺街 | 92410423MA42M6RUX1 | 生姜 | 食用农产品 | 2021-07-01 | 铅(以Pb 计),吡虫啉,噻虫嗪,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),镉(以 Cd 计),甲胺磷 | 刘国昌 | 刘国昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
