- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00063
- 关键词
- 主题分类
- 食品药品监管
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年食品抽检信息公示第12期
发布日期:2021-12-10
浏览次数:
次
| 序号 | 受检单位 | 地址 | 营业执照/社会信用代码 | 产品名称 | 分类 | 抽检时间 | 检验项目 | 法人姓名 | 联系人 | 检验结果 | 检验机构 |
| 1 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 油炸腐竹 | 餐饮食品 | 2021-11-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 2 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 芥菜丝 | 餐饮食品 | 2021-11-01 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐,三氯蔗糖,纽甜,阿斯巴甜 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 3 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 辣椒酱 | 餐饮食品 | 2021-11-01 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 4 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 鸡肉 | 餐饮食品 | 2021-11-01 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 5 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 芝麻酱 | 餐饮食品 | 2021-11-01 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 6 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 青一色火锅底料 | 调味品 | 2021-11-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,铅(以Pb 计) | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 7 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 火锅底料(分装油) | 调味品 | 2021-11-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,铅(以Pb 计) | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 8 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 牛肉午餐肉罐头 | 罐头 | 2021-11-01 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),商业无菌 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 9 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 宽面条 | 粮食加工品 | 2021-11-01 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 10 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 细面条 | 粮食加工品 | 2021-11-01 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 11 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 大白菜 | 食用农产品 | 2021-11-01 | 镉(以 Cd 计),阿维菌素,吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),噻虫嗪,水胺硫磷,涕灭威(涕灭威及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以涕灭威表示),氧乐果,唑虫酰胺,甲拌磷,吡唑醚菌酯 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 12 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-11-01 | 哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和),腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),噻虫嗪,乙螨唑,异丙威,阿维菌素,氧乐果 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 13 | 鲁山县好日子重庆火锅店 | 河南省平顶山市鲁山县鲁阳镇南环路移动公司对面200米路东 | 92410423MA47RBPR8J | 西红柿 | 食用农产品 | 2021-11-01 | 敌敌畏,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,甲胺磷,烯酰吗啉,辛硫磷,氧乐果 | 赵刚龙 | 赵刚龙 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 14 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 饺子皮 | 粮食加工品 | 2021-11-02 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 15 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 面条 | 粮食加工品 | 2021-11-02 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 16 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 花生米 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 铅(以Pb 计) | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 17 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 鲫鱼 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 18 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 酥肉 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 19 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 辣椒酱 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 20 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 牛肉 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 21 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 鸡肉 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 22 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 海鲈鱼 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 23 | 鲁山县川都餐饮店 | 鲁山县鲁平大道移动公司南200米路西 | 92410423MA9H0C810A | 五花肉 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 王二会 | 傅军平 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 24 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 鸡排 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 25 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 香酥鸡腿 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 26 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 薯条 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 铝的残留量 | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 27 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 鸡米花 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 28 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 香辣鸡翅 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 29 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 唐扬鸡块 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 30 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 黑椒鸡块 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 31 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 孜然鸡柳 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 32 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 华香脆骨串 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 33 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 秘制烤翅 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 34 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 脆皮全鸡 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 35 | 鲁山县莱园汉堡店 | 鲁山县兴鲁花园三号楼3号商铺 | 92410423MA9G6TUM0U | 煎炸过程用油 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 酸价,极性组分 | 刘峰瑞 | 张美玺 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 36 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 丸子 | 粮食加工品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 37 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 绿豆面条 | 粮食加工品 | 2021-11-02 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 38 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 鲜面条 | 粮食加工品 | 2021-11-02 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 39 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 煎炸过程用油 | 食用油、油脂及其制品 | 2021-11-02 | 酸价,极性组分 | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 40 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 麻辣鱼用复合调味料 | 调味品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,甜蜜素,糖精钠(以糖精计) | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 41 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 糍粑 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 42 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 酥肉 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 43 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 小油条 | 餐饮食品 | 2021-11-02 | 铝的残留量 | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 44 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 清江鱼 | 食用农产品 | 2021-11-02 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),孔雀石绿(孔雀石绿、隐性孔雀石绿之和),地西泮,呋喃唑酮代谢物,氯霉素,氟苯尼考(氟苯尼考与氟苯尼考胺之和),呋喃西林代谢物,磺胺类(总量) | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 45 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 大白菜 | 食用农产品 | 2021-11-02 | 镉(以 Cd 计),阿维菌素,吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),噻虫嗪,水胺硫磷,涕灭威(涕灭威及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以涕灭威表示),氧乐果,唑虫酰胺,甲拌磷,吡唑醚菌酯 | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 46 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 西红柿 | 食用农产品 | 2021-11-02 | 敌敌畏,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,甲胺磷,烯酰吗啉,辛硫磷,氧乐果 | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 47 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 金针菇 | 食用农产品 | 2021-11-02 | 镉(以 Cd 计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,灭蝇胺 | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 48 | 鲁山县齐祺渔火锅店 | 鲁山县望城路东段路南 | 92410423MA3XJN5D7Q | 线椒 | 食用农产品 | 2021-11-02 | 镉(以 Cd 计),克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷,杀扑磷,氧乐果 | 高三永 | 王志峰 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 49 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 火锅底料(清一色底料风味) | 调味品 | 2021-11-03 | 铅(以Pb 计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 50 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 火锅底料(分装油) | 调味品 | 2021-11-03 | 铅(以Pb 计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 51 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 馒头 | 粮食加工品 | 2021-11-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计) | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 52 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 辣椒油 | 餐饮食品 | 2021-11-03 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 53 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 小酥肉 | 餐饮食品 | 2021-11-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 54 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 油炸馍干 | 餐饮食品 | 2021-11-03 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 55 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 香菇酱 | 餐饮食品 | 2021-11-03 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 56 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 糍粑 | 餐饮食品 | 2021-11-03 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 57 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 火锅底料 | 调味品 | 2021-11-03 | 铅(以Pb 计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 58 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 小油条 | 餐饮食品 | 2021-11-03 | 铝的残留量 | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 59 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 橙子 | 食用农产品 | 2021-11-03 | 丙溴磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),三唑磷 | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 60 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 火龙果 | 食用农产品 | 2021-11-03 | 氟虫腈,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氧乐果,甲胺磷 | 耿彬 | 杨运玲 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 61 | 鲁山县三锅演义火锅店 | 鲁山县城南新区望城路东侧 | 92410423MA3XHKUC9D | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-11-03 | 哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和),腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),噻虫嗪,乙螨唑,异丙威,阿维菌素,氧乐果 | 耿彬 | 杨运玲 | 不合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 62 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 鸡肠 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 63 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 花生米 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计) | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 64 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 猪肉 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 65 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 猪蹄 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 66 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 猪脸肉 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 67 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 豆干 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),丙酸及其钠盐、钙盐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 68 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 烧鸡 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 69 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 猪肚 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 70 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 猪耳朵 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 71 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 猪舌头 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
| 72 | 鲁山县道口烧鸡店 | 鲁山县人民路东段路北东环路西 | 410423000021299 | 猪大肠 | 餐饮食品 | 2021-11-04 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),氯霉素,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),胭脂红 | 陈怀柱 | 陈怀柱 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
