- 文号
- 索引号
- lsx101/2023-00149
- 关键词
- 主题分类
- 义务教育
- 体裁分类
- 服务对象
2023年河南省地方公费师范生招生政策问答
2023年河南省地方公费师范生招生政策问答
为设岗县培养乡村小学、教学点师资,实施综合培养,“一专多能”,由各培养高校在当年核定的普通招生计划总规模内统筹安排,均为师范类,计划类别为“小学教育”地方公费师范生。
河南省2023年“地方优师”公费师范生本科层次招生分布表
序号 | 招生院校 | 招生 计划 | 省辖市 | 设岗县(市) | 计划招生数 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 3 | 800 | 10 | 30 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 河南大学 | 100 | 招生学科 | 汉语言文学 | 历史学 | 地理科学 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
平顶山市 | 鲁山县 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
南阳市 | 内乡县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
信阳市 | 光山县 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
新县 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
淮滨县 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
商城县 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
直管县 | 兰考县 | 16 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
新蔡县 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
固始县 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
河南师范大学
| 425 | 招生学科 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 思想政治教育 | 历史学 | 地理科学 | 体育教育 | 音乐学 | 教育技术学 | |||||||||||||||
40 | 43 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 35 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||
洛阳市 | 宜阳县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
汝阳县 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
洛宁县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
嵩县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
平顶山市 | 鲁山县 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
新乡市 | 封丘县 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
濮阳市 | 范县 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
台前县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
商丘市 | 柘城县 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
周口市 | 沈丘县 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
郸城县 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
淮阳区 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
驻马店市 | 上蔡县 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
确山县 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
平舆县 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
南阳市 | 镇平县 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
内乡县 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
淅川县 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
桐柏县 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
社旗县 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
信阳市 | 光山县 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
淮滨县 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
商城县 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
直管县 | 兰考县 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
固始县 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
滑县 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
新蔡县 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 信阳师范学院 | 275 | 招生学科 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 思想政治教育 | 音乐学 | |||||||||||||||||||
40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 39 | 26 | |||||||||||||||||||||||
平顶山市 | 鲁山县 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
商丘市 | 睢县 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
柘城县 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
民权县 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
周口市 | 沈丘县 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
郸城县 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
淮阳区 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
南阳市 | 镇平县 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
淅川县 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
信阳市 | 光山县 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
新县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
淮滨县 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
商城县 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
直管县 | 兰考县 | 5 | 8 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
固始县 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
河南省2023年“学科教师”公费师范生
本科层次定向招生分布表
序号 | 招生院校 | 招生计划 | 省辖市 | 设岗县(市) | 计划招生数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 7 | 2402 | 16 | 63 | 2402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
|
信阳师范学院
| 40 | 招生学科 | 计算机科学与技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平顶山市 | 叶县 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周口市 | 郸城县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西华县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶沟县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南阳市 | 宛城区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧龙区 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西峡县 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新野县 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信阳市 | 平桥区 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浉河区 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗山县 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
| 南阳师范学院 | 532 | 招生学科 | 汉语言 文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 化学 | 生物 科学 | 思想政治教育 | 地理科学 | 体育教育 | 音乐学 | 美术学 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 87 | 50 | 40 | 50 | 60 | 50 | 70 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平顶山市 | 郏县 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶县 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞钢市 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝丰县 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦作市 | 温县 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮阳市 | 南乐县 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周口市 | 郸城县 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西华县 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮阳区 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶沟县 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻马店市 | 泌阳县 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
遂平县 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南阳市 | 宛城区 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
卧龙区 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西峡县 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新野县 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
唐河县 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方城县 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇平县 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社旗县 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信阳市 | 平桥区 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光山县 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浉河区 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗山县 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城县 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息县 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直管县 | 固始县 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 商丘师范学院 | 265 | 招生学科 | 物理学 | 化学 | 生物 科学 | 历史学 | 地理 科学 | 音乐学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开封市 | 尉氏县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳市 | 汤阴县 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内黄县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦作市 | 温县 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮阳市 | 南乐县 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮阳县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清丰县 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范县 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漯河市 | 召陵区 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临颍县 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郾城区 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商丘市 | 梁园区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夏邑县 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柘城县 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周口市 | 郸城县 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西华县 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮阳区 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶沟县 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻马店市 | 遂平县 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信阳市 | 平桥区 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光山县 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浉河区 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新乡市 | 卫辉市 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获嘉县 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉县市 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延津县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长葛市 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襄城县 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直管县 | 邓州市 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长垣市 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固始县 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安阳师范学院 | 365 | 招生学科 | 汉语言文学 | 数学与 应用数学 | 英语 | 物理学 | 化学 | 思想政治教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 100 | 60 | 50 | 40 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开封市 | 尉氏县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻马店市 | 遂平县 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳市 | 林州市 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汤阴县 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内黄县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳县 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦作市 | 孟州市 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮阳市 | 南乐县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮阳县 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清丰县 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范县 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商丘市 | 梁园区 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周口市 | 郸城县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西华县 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮阳区 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶沟县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南阳市 | 方城县 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新野县 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信阳市 | 光山县 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浉河区 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城县 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息县 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新乡市 | 卫辉市 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获嘉县 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉县市 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延津县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长葛市 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄢陵县 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襄城县 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直管县 | 汝州市 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永城市 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓州市 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长垣市 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固始县 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 洛阳师范学院 | 420 | 招生学科 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 生物 科学 | 历史学 | 地理 科学 | 体育教育 | 美术学 | 计算机科学与技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开封市 | 通许县 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尉氏县 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平顶山市 | 郏县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶县 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞钢市 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝丰县 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安阳市 | 林州市 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汤阴县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内黄县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦作市 | 温县 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟州市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮阳市 | 清丰县 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮阳县 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漯河市 | 临颍县 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商丘市 | 梁园区 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周口市 | 淮阳区 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻马店市 | 汝南县 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南阳市 | 新野县 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信阳市 | 平桥区 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新乡市 | 卫辉市 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获嘉县 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原阳县 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉县市 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延津县 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄢陵县 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襄城县 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直管县 | 汝州市 | 10 | 5 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
永城市 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长垣市 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固始县 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邓州市 | 15 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 周口师范学院 | 390 | 招生学科 | 汉语言文学 | 数学与应用 数学 | 英语 | 物理学 | 体育教育 | 音乐学 | 美术学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开封市 | 通许县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尉氏县 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平顶山市 | 郏县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶县 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞钢市 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝丰县 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳市 | 林州市 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦作市 | 武陟县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟州市 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修武县 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温县 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮阳市 | 濮阳县 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清丰县 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漯河市 | 召陵区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临颍县 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郾城区 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商丘市 | 梁园区 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柘城县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周口市 | 郸城县 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西华县 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮阳区 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶沟县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项城市 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻马店市 | 汝南县 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泌阳县 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信阳市 | 平桥区 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光山县 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浉河区 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗山县 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息县 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新乡市 | 获嘉县 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉县市 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延津县 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直管县 | 汝州市 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永城市 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固始县 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 郑州师范学院 | 390 | 招生学科 | 汉语言文学 | 科学 教育 | 数学与应用数学 | 英语 | 物理学 | 化学 | 历史学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开封市 | 通许县 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尉氏县 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜阳县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汝阳县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛宁县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栾川县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平顶山市 | 宝丰县 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲁山县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郏县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶县 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞钢市 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳市 | 汤阴县 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林州市 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内黄县 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳县 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦作市 | 武陟县 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟州市 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修武县 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温县 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濮阳市 | 濮阳县 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台前县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漯河市 | 召陵区 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞阳县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郾城区 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商丘市 | 梁园区 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏邑县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柘城县 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周口市 | 西华县 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈丘县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项城市 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郸城县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太康县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮阳区 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶沟县 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻马店市 | 泌阳县 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汝南县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平舆县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确山县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遂平县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南阳市 | 宛城区 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧龙区 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇平县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐柏县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西峡县 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新野县 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方城县 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社旗县 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信阳市 | 光山县 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浉河区 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平桥区 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮滨县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗山县 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城县 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新乡市 | 卫辉市 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
获嘉县 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原阳县 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辉县市 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
封丘县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延津县 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄢陵县 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襄城县 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直管县 | 长垣市 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
