- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00012
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2019年第四批使用统筹整合财政涉农资金扶贫项目分配情况公告公示
鲁山县2019年第四批使用统筹整合财政涉农资金扶贫项目分配情况公告公示
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(第四批)》(鲁贫开发〔2019〕12号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央统筹资金6167.139万元,省级统筹资金676万元,合计6843.139万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预[2018]845号 | 省级统筹 | 612.720299 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 |
2 | 平财预[2018]846号 | 中央统筹 | 440.168294 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
3 | 平财预[2018]846号 | 省级统筹 | 63.2797 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
4 | 平财预[2018]872号 | 中央统筹 | 1697 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 |
5 | 平财预[2018]880号 | 中央统筹 | 3700 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 |
6 | 平财预[2018]881号 | 中央统筹 | 204.7 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标 |
7 | 平财预[2018]888号 | 中央统筹 | 106.055 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标 |
8 | 平财预[2018]890号 | 中央统筹 | 19.215707 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标 |
9 | 合计 |
| 6843.139 |
|
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2019年第四批统筹整合资金(含专项扶贫资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
| ||||||
合 计 |
|
| 6843.139 |
| ||
1 | 农业农村局 | 双庙灌溉机井 | 董周乡双庙村 | 新建灌溉机井2眼及配套 | 9.0643 | 平财预〔2018〕880号 |
磙子营乡韩西村排水工程 | 磙子营乡韩西村 | 新建排水渠195.1米,拆除路面 | 15.1324 | 平财预〔2018〕880号 | ||
磙子营乡朴实头村排水工程 | 磙子营乡朴实头村 | 新建砖砌排水渠250米,埋设涵管30米 | 17.3926 | 平财预〔2018〕880号 | ||
草店村村内基础设施建设项目 | 草店村 | 村内基础设施设施建设 | 61.1692 | 平财预〔2018〕880号 | ||
2 | 住建局 | 韭菜里排水沟 | 张官营镇韭菜里 | 长196米,宽0.8米,深0.8米,混凝土盖板 | 11.3808 | 平财预〔2018〕872号 |
马楼乡杨庄村排水沟建设项目 | 马楼乡杨庄村 | 新建排水沟长1005米。 | 40.5687 | 平财预〔2018〕872号 | ||
马楼乡沙渚汪村排水沟建设项目 | 马楼乡沙渚汪村 | 新建排水沟长584米。 | 18.065 | 平财预〔2018〕872号 | ||
马楼乡苏庄村排水沟建设项目 | 马楼乡苏庄村 | 新建排水沟长1632米。 | 52.0379 | 平财预〔2018〕872号 | ||
马楼乡官庄村排水沟建设项目 | 马楼乡官庄村 | 新建排水沟长1932.5米。 | 47.9011 | 平财预〔2018〕872号 | ||
鲁山县2019年危房改造 | 全县 | 500户危房改造 | 1000 | 平财预〔2018〕846号、平财预〔2018〕872号、平财预〔2018〕881号、平财预〔2018〕888号、平财预〔2018〕890号、平财预〔2018〕845号、平财预〔2018〕846号 | ||
3 | 水利局 | 龙潭村曹家组饮水工程 | 下汤镇龙潭村 | 入户管网及配套设施 | 17.82 | 平财预〔2018〕872号 |
岳庄村黄家组到岳庄组饮水工程配套 | 下汤镇岳庄村黄家组、岳庄组 | 入户管网及配套设施 | 12.85 | 平财预〔2018〕872号 | ||
河南村小西岭大堰 | 赵村镇河南村小西岭 | 长20米,M7.5浆砌石 | 11.7774 | 平财预〔2018〕872号 | ||
河南村毛坪组莲花盆拦水坝 | 赵村镇河南村 | 长31米,溢流段16m,底宽6.1m,顶宽2m | 39.7882 | 平财预〔2018〕880号 | ||
杨树沟村饮水工程 | 董周乡杨树沟 | 新建人畜饮水深水井一眼 | 12.6969 | 平财预〔2018〕880号 | ||
铁家庄村饮水工程 | 董周乡铁家庄 | 新建人畜饮水深水井一眼 | 12.6969 | 平财预〔2018〕880号 | ||
磙子营乡韩庄村后杨村饮水工程 | 磙子营乡韩庄村后杨村 | φ90PE供水管道铺设1050m,镇墩8个 | 5.833 | 平财预〔2018〕880号 | ||
鲁山县2019年全县12个乡镇办事处2018年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 全县12个乡镇办事处全县12个乡镇办事处 | 27个行政村水井、无塔供水、消毒设备及配套 | 450.68 | 平财预〔2018〕845号 | ||
鲁山县2019年2018年高效节水灌溉及农田水利设施建设(二期) | 相关村 | 提灌站、机井、集雨池 | 136.62 | 平财预〔2018〕880号 | ||
4 | 产业组 | 农家乐建设项目 | 想马河村 | 农家乐 | 100 | 平财预〔2018〕880号 |
农家乐建设项目 | 营盘沟村 | 农家乐 | 100 | 平财预〔2018〕880号 | ||
农家乐建设项目 | 霍庄村 | 农家乐 | 100 | 平财预〔2018〕880号 | ||
农家乐建设项目 | 土楼村 | 农家乐 | 50 | 平财预〔2018〕880号 | ||
农家乐建设项目 | 平沟村 | 农家乐 | 100 | 平财预〔2018〕880号 | ||
山货销售交易网店建设项目 | 平沟村 | 交易网店 | 60 | 平财预〔2018〕880号 | ||
农家乐建设项目 | 车场村 | 农家乐 | 50 | 平财预〔2018〕880号 | ||
农家乐建设项目 | 大潺寺村 | 大潺寺村50万 | 150 | 平财预〔2018〕880号 | ||
卧羊坪村 | 卧羊坪村100万(阿婆寨) | |||||
环库路生态旅游建设项目 | 搬走岭村 | 旅游配套设施建设 | 50 | 平财预〔2018〕880号 | ||
冬桃种植园区配套建设项目 | 焦山村 | 5眼机井、及相关配套设施 | 100 | 平财预〔2018〕880号 | ||
武家庄村 | ||||||
构树庄村 | ||||||
虎盘河村 | ||||||
叶坪村 | ||||||
辛集乡张庄村葡萄交易市场建设项目 | 张庄村 | 葡萄交易市场及相关配套 | 150 | 平财预〔2018〕880号 | ||
辛集乡沙河北岸经济林基地建设项目 | 蜂李村 | 20眼机井及配套 | 300 | 平财预〔2018〕880号 | ||
山珍花海农民合作种植基地建设项目 | 大潺寺村 | 灌溉工程及配套 | 80 | 平财预〔2018〕880号 | ||
绿源中杏蒲公英种植基地建设项目 | 上竹园寺村 | 1眼机井及配套 | 25 | 平财预〔2018〕880号 | ||
九九乡情香菇种植基地建设项目 | 土桥村 | 冷库一座及配套 | 30 | 平财预〔2018〕880号 | ||
酥梨种植示范园区建设项目 | 蔡庄村 | 1.792㎡销售市场 | 600 | 平财预〔2018〕880号 | ||
铁家庄村 | 2.2600㎡冷库及配套 | |||||
万亩桃园基础设施项目 | 林楼村 | 机井1眼,25万 | 25 | 平财预〔2018〕880号 | ||
甜柿基地建设项目 | 界板沟村 | 井4眼及配套 | 80 | 平财预〔2018〕880号 | ||
中药材种植基地(茂盛种植) | 林王村 | 100米深机井2眼及配套 | 20 | 平财预〔2018〕880号 | ||
惠之农农业生态园建设项目 | 张窑村 | 280米深机井2眼及配套 | 60 | 平财预〔2018〕880号 | ||
田青林果种植基地建设项目 | 刘湾村 | 300㎡冷库及配套 | 30 | 平财预〔2018〕880号 | ||
兴业农林牧有限公司生猪养殖项目 | 白庄村 | 深280米机井1眼及配套 | 30 | 平财预〔2018〕880号 | ||
聚源农牧有限公司生猪养殖项目 | 白庄村 | 280米机井1眼及配套 | 30 | 平财预〔2018〕880号 | ||
5 | 交通局 | 南杨庄道路建设 | 张官营镇南杨庄 | 宽3米,厚0.15m,总长2652米。 | 84.8837 | 平财预〔2018〕872号 |
南王庄道路 | 张官营镇南王庄 | 村室到李庄西桥195米,宽4.5米,厚0.2米 | 11.8927 | 平财预〔2018〕872号 | ||
康庄—曹常路 | 张官营镇康庄 | 硬化通村公路长1790米,宽4.5米,厚0.2米 | 109.1785 | 平财预〔2018〕872号 | ||
黄庵村—曹常路 | 张官营镇黄庵 | 复建长790米,宽4.5米,厚0.2米 | 48.1849 | 平财预〔2018〕872号 | ||
曹常路—韭菜里道路 | 张官营镇韭菜里 | 长1182米,宽4米,厚0.2米。 | 64.0839 | 平财预〔2018〕872号 | ||
后城道路 | 张官营镇后城 | 新建总长550米,宽4.5米,厚0.2米 | 33.6935 | 平财预〔2018〕872号 | ||
卧羊坪村道路硬化 | 瓦屋镇卧羊坪村 | 村内新建道路 | 77.075 | 平财预〔2018〕872号 | ||
寺沟村组通道路 | 团城乡寺沟村 | 马老沟组长1000米,大坪沟组长650米,寺沟组长330米,学校路100米,合计2080米,厚度0.15米 | 68.1729 | 平财预〔2018〕872号 | ||
鸡冢村户户通道路 | 团城乡鸡冢村 | 新建2m宽长1158m,3m宽长829m,3.5m宽长100m,4m宽145m,预埋涵管一处 | 49.7049 | 平财预〔2018〕872号 | ||
刘河村平板桥建设项目 | 仓头乡刘河村 | 刘河村刘河组平板桥长25米,宽4.5米 | 34.7713 | 平财预〔2018〕872号 | ||
堂上村基础设施建设项目 | 仓头乡堂上村 | 仓头乡堂上村南岭组至红石崖组道路长3860米,宽4.5米,厚0.2米 | 320 | 平财预〔2018〕872号 | ||
龙潭村栎柞沟至汤湾林场道路 | 下汤镇龙潭村 | 长3100米、宽1.5米,厚0.2米,C25砼路面,路基开挖等 | 90.2845 | 平财预〔2018〕872号 | ||
杨家庄村道路建设 | 下汤镇杨家庄村 | 村村通主路1500米,宽4.5米,厚20公分,及路面硬化 | 100.5526 | 平财预〔2018〕872号 | ||
张相公村通村道路项目 | 梁洼镇张相公村 | 修建道路长3070米,宽4米,厚0.2米 | 165.5262 | 平财预〔2018〕872号 | ||
河南面沟漫水桥 | 赵村镇河南村 | 新建漫水桥及引桥 | 15.6459 | 平财预〔2018〕872号 | ||
三岔口村道路 | 赵村镇三岔口村 | 道路3828米 | 221.0643 | 平财预〔2018〕872号、平财预〔2018〕880号 | ||
三岔口村俄沟至虎扒组道路建设 | 赵村镇三岔口村 | 3公里 | 168.862 | 平财预〔2018〕880号 | ||
观音寺乡竹园村平板桥项目 | 观音寺乡竹园村 | 新建平板桥一座 | 64.0713 | 平财预〔2018〕880号 | ||
闫河生产桥一座 | 董周乡闫河村 | 新建小桥一座及引桥 | 10.8552 | 平财预〔2018〕880号 | ||
沈沟村新建道路 | 董周乡沈沟村 | 新建村内道路530*3*0.18 | 19.1709 | 平财预〔2018〕880号 | ||
黄背洼村新建道路 | 董周乡黄背洼 | 新建村内道路1500*3*0.18 | 54.2574 | 平财预〔2018〕880号 | ||
铁家庄新建道路 | 董周乡铁家庄 | 新建村内道路1450*3.5*0.18 | 61.1903 | 平财预〔2018〕880号 | ||
背孜乡背孜村村内道路改造项目 | 背孜乡背孜村 | 新建人行道块料铺设1465平方米(含垫层),及砖砌挡墙 | 35.1039 | 平财预〔2018〕880号 | ||
磙子营乡柳林村道路硬化 | 磙子营乡柳林村 | 新建村内道路2.5米宽,长874米 | 35.9856 | 平财预〔2018〕880号 | ||
磙子营乡郭胡桥村郭胡桥至任庄道路 | 磙子营乡郭胡桥村 | 硬化道路长1750米,宽4.5米,厚0.2米 | 106.3143 | 平财预〔2018〕880号 | ||
磙子营乡平庄村道路硬化 | 磙子营乡平庄村 | 寺上自然村道路硬化长710米,宽4米,厚0.2米 | 38.3406 | 平财预〔2018〕880号 | ||
小河李道路建设项目 | 辛集乡小河李村 | 4.5米宽,长1301米道路 | 60.6615 | 平财预〔2018〕880号 | ||
小河李村内道路建设项目 | 辛集乡小河李村 | 新建3m宽,长3738米,4.5米宽,长643米,厚0.15米,强度C25 | 154.7306 | 平财预〔2018〕880号 | ||
雷趴村王化里组内主干道项目 | 张店乡雷趴村 | 王化里组内主干道,长1500米,宽3米,厚0.15米 | 47.6503 | 平财预〔2018〕880号 | ||
雷趴村小米组内主干道项目 | 张店乡雷趴村 | 小米组内主干道,长800米,宽3米,厚0.15米 | 26.8173 | 平财预〔2018〕880号 | ||
雷趴村金庄组内主干道项目 | 张店乡雷趴村 | 金庄组内主干道,长1000米,宽3米,厚0.15米 | 32.0016 | 平财预〔2018〕880号 | ||
刘湾村上沟至大武岭道路项目 | 张店乡刘湾村 | 上沟至大武岭,长1000米,宽4米,厚0.2米 | 54.9001 | 平财预〔2018〕880号 | ||
雷趴村金庄桥平板桥项目 | 张店乡雷趴村 | 金庄桥平板桥及引桥 | 37.6347 | 平财预〔2018〕880号 | ||
袁家沟村贾庄组道路项目 | 张店乡袁家沟村 | 贾庄组,长300米,宽3米,厚0.15米 | 9.6004 | 平财预〔2018〕880号 | ||
袁家沟村楝树沟组内道路项目 | 张店乡袁家沟村 | 楝树沟组内道路,长340米,宽3米,厚0.15 | 10.8805 | 平财预〔2018〕880号 | ||
袁家沟村红李口一组内道路项目 | 张店乡袁家沟村 | 红李口一组内道路,长810米,宽3米,厚0.15 | 25.9213 | 平财预〔2018〕880号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年3月22日