- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00031
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(40)号关于收回扶贫项目结余资金的公示公告
2019(40)号关于收回扶贫项目结余资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕40号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、2019(40号)关于收回扶贫项目结余资金项目明细表
序号 | 项目批次 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 原投资规模 | 追加资金规模 | 备注 | ||||
投资 | 资金文号 | 资金来源 | 投资 | 资金文号 | 资金来源 | |||||||
1 | 第六批 | 团城乡 | 团城乡寺沟村寺沟组平板桥 | 寺沟村 | 平板桥1座,长36米,宽4米 | 51.886 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 16 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 追加 |
2 | 第六批 | 团城乡 | 团城乡花园沟村民宿配套设施项目 | 花园沟村 | 护堰172米,截流坝2座,排污管道 | 50 | 平财预〔2018〕825号48.6988平财预〔2018〕880号1.3012万元 | 中央统筹 | 6 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 追加 |
3 | 第七批 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村姚沟组机井及配套建设项目 | 姚吴程村 | 新建机井1眼及配套 | 30 | 平财预〔2019〕135号 | 省级统筹 | 18.76 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 追加 |
4 | 第九批 | 瀼河乡 | 瀼河乡陈圪垱村村内道路项目 | 陈圪垱村 | 1、主干道长600米、宽4米、厚0.2米;2、村内道路广场至干渠长310米、宽3米、厚0.15米;3、户通道路长181米、宽3米、厚0.15米,长729米、宽2.5米、厚0.15米,长169米、宽2米、厚0.15米 | 82.45 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 4.78 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 追加 |
| 合计 |
|
|
|
| 214.336 |
|
| 45.54 |
|
|
|
1 | 第一批 | 农村公路管理所 | 赵村镇国贝石-西坡道路改建项目 | 国贝石村 | 四级通村公路0.9公里 | 62.0387 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 |
|
|
| 收回 |
| 合计 |
|
|
|
| 62.0387 |
|
|
|
|
|
|
二、资金来源
追加省级统筹资金45.54万元,收回中央专项资金62.0387万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 | 备注 |
1 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 45.54 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 | 追加 |
2 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 62.0387 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 | 收回 |
三、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
四、鲁山县2019(40号)关于收回扶贫项目结余资金分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金规模(万元) | 资金来源 | 备注 |
| |||||||
1 | 县交通局 | 团城乡寺沟村寺沟组平板桥 | 寺沟村 | 平板桥1座,长36米,宽4米 | 16 | 平财预〔2019〕34号 | 追加 |
瀼河乡陈圪垱村村内道路项目 | 陈圪垱村 | 1、主干道长600米、宽4米、厚0.2米;2、村内道路广场至干渠长310米、宽3米、厚0.15米;3、户通道路长181米、宽3米、厚0.15米,长729米、宽2.5米、厚0.15米,长169米、宽2米、厚0.15米 | 4.78 | 平财预〔2019〕34号 | 追加 | ||
赵村镇国贝石-西坡道路改建项目 | 国贝石村 | 四级通村公路0.9公里 | 62.0387 |
| 收回 | ||
2 | 县产业组 | 团城乡花园沟村民宿配套设施项目 | 花园沟村 | 护堰172米,截流坝2座,排污管道 | 50 | 平财预〔2019〕34号 | 追加 |
3 | 县水利局 | 张良镇姚吴程村姚沟组机井及配套建设项目 | 姚吴程村 | 新建机井1眼及配套 | 30 | 平财预〔2019〕34号 | 追加 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年5月27日