- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00038
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2019年第十二批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
鲁山县2019年第十二批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(第十二批)》(鲁贫开发〔2019〕37号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央统筹资金374万元,省级统筹1387.13万元,市级统筹850.85万元,县级统筹449.62万元,以上资金合计3261.6万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 378.11 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
2 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 850.85 | 下达2018年及2019年第一批农村危房改造市级补助资金 |
3 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 22 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 |
4 | 平财预〔2019〕149号 | 中央统筹 | 190.012077 | 关于提前2019年第一批中央和省级林业改革资金 |
5 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 98 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 |
6 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 449.62 | 2018年鲁阳电厂收益资金 |
7 | 平财预〔2019〕130号 | 省级统筹 | 155 | 下达2019年农业生产发展资金 |
8 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 100 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 |
9 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 22.5407 | 下达2019年车辆购置税收入补助地方资金 |
10 | 平财预〔2018〕890号 | 中央统筹 | 8.506667 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标 |
11 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 30.940556 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标(第二批) |
12 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 756.02 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
合计 | 3061.6 |
|
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2019年第十二批统筹整合资金(含专项扶贫资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
合计 | 3261.6 |
| ||||
1 | 县水利局 | 尧山镇营盘沟村灌溉渠项目 | 营盘沟村 | 新建渠系长1200米 | 40.2 | 平财预〔2019〕34号 |
2 | 县交通局 | 背孜乡背孜村242省道路口至范家组道路硬化 | 背孜村 | 长935米,宽3.5米,厚0.15米 | 44 | 平财预〔2019〕34号 |
背孜乡井河口村上下沟道路硬化 | 井河口村 | 长2100米,宽3米,厚0.15米。 | 86 | 平财预〔2019〕34号 | ||
仓头乡淸古寺村村内道路建设 | 清古寺村 | 清古寺村清古寺组道路长784米、宽4米,厚0.2米。C25混凝土 | 49.6 | 平财预〔2019〕34号 | ||
仓头乡淸古寺村小余庄组至酒关庄组道路建设 | 清古寺村 | 小余庄组至酒关庄组道路长2243米、宽4.5米,厚0.2米。c25混凝土 | 158.31 | 平财预〔2019〕34号 | ||
仓头乡军王村下坪组道路建设 | 军王村 | 下坪组道路建设、长2184米、宽3米、厚0.2米,c25混凝土。 | 103.85 | 平财预〔2019〕166号 | ||
仓头乡军王村陡沟组道路建设 | 军王村 | 陡沟组道路建设,847米、宽3米、厚0.2米,c25混凝土。 | 40.3 | 平财预〔2019〕166号 | ||
董周乡黄背洼村道路硬化项目 | 黄背洼村 | 新建C25混凝土道路长5010米、宽2.5米、厚0.15米。 | 169 | 平财预〔2019〕166号 | ||
观音寺乡太平保村窑场组道路硬化项目 | 太平保村 | 硬化道路765米,宽2.5米,厚0.15米,C25标准。 | 26 | 平财预〔2019〕166号 | ||
观音寺乡下孤山村道路硬化 | 下孤山村 | 硬化道路855米,宽3米,长80米,宽4米,厚0.2米,C25标准。 | 45 | 平财预〔2019〕166号 | ||
观音寺乡西桐树庄村武家沟组道路硬化项目 | 西桐树庄村 | 新建道路长1240米,宽3米,长1480米,宽2.5米,厚0.15米,C25标准。 | 100 | 平财预〔2019〕166号 | ||
观音寺乡马三庄村2019年道路硬化项目 | 马三庄村 | 新建道路长320米,宽3米,长1730米,宽2.5米,厚0.15米,C25标准 | 72 | 平财预〔2019〕166号 | ||
观音寺乡竹园村2019年道路硬化项目 | 竹园村 | 新建道路长460米,宽3米,长1340米,宽2.5米厚0.15米,C25标准 | 64 | 平财预〔2019〕166号 | ||
观音寺乡西陈庄村县道至村部道路硬化项目 | 西陈庄村 | 新建混凝土道路245米,宽4米,长170米,宽3米,厚0.2米,C25标准 | 24 | 平财预〔2019〕166号 | ||
磙子营乡韩庄村蔬菜大棚生产道路项目 | 磙子营乡韩庄村 | 道路长617米,宽3.0米,厚0.15米 | 25.7 | 平财预〔2019〕166号 | ||
库区乡白沟主干道 | 张庄、前庄、郭庄 | 新修C25砼道路长1274米,3米宽长328米,2.5米宽长946米,厚0.15米 | 45 | 平财预〔2019〕166号 | ||
库区乡栗村主干道项目 | 栗村 | 新修c25砼道路长约1020米,5公分厚中粒式沥青路面,宽3-5米,乳化沥青封层,其中,260长道路两侧各加宽0.5米,面层为C25砼标准,厚0.15米。 | 50 | 平财预〔2019〕166号 | ||
库区乡张湾、权村村内主干道项目 | 张湾村、权村村 | 新修张湾村c25砼道路长976米,其中,160米道路加宽1.5米,护堰长160米,护堰均高2米;权树道路长393米,宽3-4米,厚0.15-0.2米. | 86 | 平财预〔2019〕166号 | ||
库区乡桐树庄主干道 | 桐树庄 | 新建道路长691米,3米宽长491米,4米宽长25米,,2.5米宽长175米,厚0.15米,c25标准,防护栏杆166米 | 42 | 平财预〔2018〕880号 | ||
梁洼镇连沟村1、2、3组道路建设项目 | 梁洼镇连沟村 | 4.5米宽道路长2453米,厚0.2米,C25标准,浆砌石护坡长20米,厚0.3米,高2米 | 180 | 平财预〔2018〕880号 | ||
马楼乡永乐村道路建设项目 | 马楼乡永乐村 | 铺设柏油路长740米,宽4.5米,厚0.05米。新建C25混凝土道路长2364米,宽3米,长761米,宽4.5米,均厚0.2米. | 183 | 平财预〔2019〕149号 | ||
马楼乡沙渚王村道路建设项目 | 马楼乡沙渚汪村 | 铺设柏油道路宽3.5米,长236米,宽4米,长402米,宽4.5米,长1734米,均厚0.05米。 | 98 | 平财预〔2018〕845号 | ||
瀼河乡赊沟村户通道路 | 赊沟村 | 新建C25砼道路长4565米,厚0.15米,宽2米 | 125 | 鲁财预字〔2019〕217号 | ||
四棵树乡合庄村道路硬化 | 合庄村 | 道路硬化850米,其中520米宽4米厚0.2米。330米宽3米厚0.2米 | 48 | 鲁财预字〔2019〕217号 | ||
土门办事处虎盘河村道路硬化项目 | 虎盘河村皂角沟 | 硬化道路长1300米,宽4米,厚0.2米,c25混凝土 | 80.6 | 鲁财预字〔2019〕217号 | ||
土门办事处侯家庄村香炉沟生产桥项目 | 侯家庄村 | 5-5米暗涵,净高3米、全宽5.6米,32.6米砌护 | 49.02 | 鲁财预字〔2019〕217号 | ||
辛集乡史庄村至李村道路建设项目 | 史庄村 | 新建及修复道路2810米长,其中,1310米为现有砼路修复,宽4米;1500米为新建道路,宽3米,路面均厚0.2米,c25混凝土;双排管涵1座 | 147 | 鲁财预字〔2019〕217号 | ||
辛集乡桃园村内主干道建设项目 | 桃园村 | 新增及修复道路长1915米,其中,575米为现有砼路修复,宽4-4.5米;1340米为新建道路,宽3-3.5米,路面均厚0.2米,c25混凝土 | 107 | 平财预〔2019〕130号 | ||
熊背乡草店村组内道路硬化项目 | 草店村 | 冷沟组、小年沟组户通道路长约1071米,宽2-4米,厚0.15米,c25混凝土 | 48 | 平财预〔2019〕130号 | ||
熊背乡大年沟村通村主干道 | 大年沟村 | 沥青路长1993米,5公分厚中粒式沥青路 | 100 | 平财预〔2018〕872号 | ||
张店乡白象店村至 | 白象店村 | 长1050米,宽4米,厚度0.15米水稳层,5厘米厚的沥青路面。 | 69 | 平财预〔2019〕149号7.012077万元、平财预〔2019〕122号22.5407万元、平财预〔2018〕890号8.506667万元、平财预〔2018〕889号30.940556万元 | ||
张官营镇营北村—小营道路 | 营北村 | 沥青混凝土路面,长1405米,宽4米,厚7CM | 79 | 平财预〔2018〕846号 | ||
张官营镇后城村-小营村-曹常路 | 后城村 | 3058米,4米宽,7公分厚沥青道路,一层水稳层 | 232 | 平财预〔2018〕846号 | ||
张官营镇洪营村内道路 | 洪营 | 沥青混凝土路面,长520米,宽4米,厚7CM。 | 26.5 | 平财预〔2018〕846号 | ||
张良镇杨李沟至辛方路建设项目 | 杨李沟村 | 杨李沟至辛方路拟铺设沥青路面3039米,宽3-4米,厚0.07米;河西组道路231米,宽3米、2.5m,厚0.15米,C25. | 152 | 平财预〔2018〕846号 | ||
张良镇朱马沟村户通道路及菜园组平板桥项目 | 朱马沟村 | 新建平板桥1座长12米,宽4.6米,硬化道路长343米,宽2米,长32米,宽3米,厚0.15米,C25标准 | 33 | 平财预〔2018〕846号 | ||
赵村镇宽步口村道路建设项目 | 宽步口村 | 硬化户通道路全长 2522米,宽2.5米,厚0.15米,砼C25 | 88 | 平财预〔2018〕846号 | ||
3 | 县扶贫办 | 磙子营村猕猴桃种植基地项目 | 磙子营村 | 新建主管道700米,新建滴灌带22000米,新建育苗棚2座 | 20.41 | 平财预〔2018〕846号 |
让河乡陈圪垱村千条线深水井项目 | 陈圪垱村 | 新建机井一眼150m。新建10t无塔一座。四根规格BLV-25mm^U2^U电线共长240m,配一根6m高电线杆;新建%%c63PE主管长30m。室外配电箱一座。 | 24.58 | 平财预〔2018〕846号 | ||
瓦屋镇石门村梨园灌溉井及配套工程 | 石门村 | 打井1眼,井深300米(岩石井),潜水泵150QJ10-300/42(含配套电缆、启动柜等),出水量15t/h,20t无塔供水器,配套DN80主管25米(井用钢管DN80管240米),φ50PE管815米,φ32PE管470米,电缆200米,管理房1座。 | 54.53 | 平财预〔2018〕846号 | ||
下汤镇王画庄村无刺花椒基地梯田护堰项目 | 王画庄村 | 新建护堰一处 | 46 | 平财预〔2018〕846号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年5月24日