- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00052
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2019年第十四批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
鲁山县2019年第十四批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(第十四批)》(鲁贫开发〔2019〕47号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央专项资金64.084211万元,市级专项资金1163.315789万元,中央统筹资金2292.8068万元,省级统筹资金345.1万元,市级统筹资金505.55万元,县级统筹资金185.05万元,以上资金合计4555.9068万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预〔2018〕126号 | 县级统筹 | 108 | 关于下达2018年革命老区转移支付资金 |
2 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 64.084211 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
3 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 219 | 提前下达2019年产粮大县奖励资金预算 |
4 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 26 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
5 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 108.391341 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 |
6 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 1154.313189 | 下达2019年市派驻村第一书记专项资金 |
7 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 220 | 下达2019年省级水利发展资金 |
8 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 21.55 | 下达2018年及2019年第一批农村危房改造市级补助资金 |
9 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 1963.22 | 下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算 |
10 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 340 | 下达2019年农村公路专项养护市级补助资金 |
11 | 平财预〔2019〕34号 | 市级统筹 | 144 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
12 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 99.1 | 下达2019年农业生产发展资金(第三批) |
13 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 9.0026 | 下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金 |
14 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 2.195459 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标(第二批) |
15 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 77.05 | 2018年鲁阳电厂收益资金 |
| 合计 |
| 4555.9068 |
|
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2019年第十四批统筹整合资金(含专项扶贫资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
合计 | 4555.9068 |
| ||||
1 | 发改委(易地搬迁办) | 易地扶贫搬迁安置点公益性岗位 | 18个乡镇(办事处) | 易地扶贫搬迁安置点公益性岗位221人 | 132.6 | 平财预〔2019〕166号21.55万元、平财预〔2019〕34号34万元、鲁财预字〔2019〕217号77.05万元 |
2 | 县扶贫办产业组 | 仓头乡薄坪村道路建设 | 薄坪村 | 生产路长1130米,宽3米,厚0.15米,新建过路涵管两处 | 49.72 | 平财预〔2019〕171号 |
鲁山县绿兴食用菌农民种植专业合作社新建种植大棚项目 | 江寨村 | 新建大棚40个 | 120 | 平财预〔2019〕171号 | ||
仓头乡刘河村产业基础设施项目 | 刘河村 | 刘河村梨树种植基地新打深水井1眼及配套设施。 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
仓头乡青古寺村产业基地深水井灌溉项目 | 青古寺村 | 新建深水井1眼及配套设施。 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
仓头乡白河村塑料大棚建设项目 | 白河村 | 建设10座食用菌大棚等 | 20 | 平财预〔2019〕171号 | ||
河南地地生农业发展有限公司冷库建设项目 | 石峡沟村 | 冷库一座 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
鲁山县金果园种植农民专业合作社冷库项目 | 杨树沟村 | 冷库一座 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
董周乡百启源食品有限公司冷库建设项目 | 南张庄村 | 冷库一座 | 30 | 平财预〔2019〕171号 | ||
观音寺乡石坡头村食用菌大棚建设项目 | 石坡头村 | 新建大棚10座 | 20 | 平财预〔2019〕171号 | ||
磙子营乡渠庄村由由农民种养专业合作社灌溉井及配套项目 | 渠庄村 | 灌溉井一座及配套 | 7.5 | 平财预〔2019〕171号 | ||
磙子营乡刘八庄村春涵现代农业发展公司灌溉井项目 | 刘八庄村 | 灌溉井两座及配套 | 17 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡婆娑村蓝莓基地道路项目 | 婆娑村 | 道路及管网配套、排水渠 | 25 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡东许庄沃德蓝莓基地灌溉项目 | 东许庄 | 井一眼及配套 | 35 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡东坡根梨园灌溉项目 | 东许庄 | 井一眼及配套 | 35 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡东许庄豫尧蓝莓基地灌溉项目 | 东许庄 | 井一眼及配套 | 38 | 平财预〔2019〕171号 | ||
库区乡东许庄蓝莓基地灌溉项目 | 东许庄 | 井2眼及配套 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | ||
马楼乡吴洼村水库提灌及配套设施项目 | 吴洼村 | 新建提灌站一座,管道2000米及电力设备 | 20 | 平财预〔2019〕171号 | ||
四树乡彭庄香菇大棚项目建设 | 彭庄村 | 香菇大棚20个 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | ||
四棵树乡黄沟村自助式农家乐项目 | 黄沟村 | 配备三座改造后农家院内部设施 | 20 | 平财预〔2019〕171号 | ||
瓦屋镇大潺寺村香菇种植大棚建设项目 | 大潺寺村 | 新建香菇大棚46座,灌溉井及配套 | 168 | 平财预〔2019〕171号 | ||
瓦屋镇土桥村九九乡情香菇种植基地香菇棚建设项目 | 土桥村 | 新建香菇大棚内香菇架 | 80 | 平财预〔2019〕171号 | ||
下汤镇松垛沟村香梨种植基基地灌溉项目 | 松垛沟村 | 拦河坝灌溉配套 | 16.9 | 平财预〔2019〕58号 | ||
下汤镇叶庄村肉牛养殖基地配套设施 | 叶庄村 | 深水井一眼及配套设施, | 29.7 | 平财预〔2019〕58号 | ||
下汤镇红石寺村香梨基地生产路 | 红石寺村 | 柿树沟至兰花地至蚕坡岭道路长300米,宽3米,厚0.15米,C25砼路面。 | 13.5 | 平财预〔2019〕58号 | ||
下汤镇西许庄村龙吟山庄农家乐道路 | 西许庄村 | 长500米,宽4米,厚0.2米,C25砼路面。 | 31 | 平财预〔2019〕58号 | ||
下汤镇龙潭峡生态养殖基地灌溉项目 | 龙潭村 | 机井一眼及配套 | 45 | 平财预〔2018〕825号 | ||
下汤镇叶庄村湖泊岭薄皮核桃基地灌溉项目 | 叶庄村 | 机井一眼及配套 | 45 | 平财预〔2018〕825号 | ||
辛集乡庙王村蔬菜种植项目 | 庙王村 | 新建冬暖式温室大棚3座,日光温室大棚50座,机井及配套 | 290 | 平财预〔2019〕180号 | ||
熊背乡宝山村保鲜库建设项目 | 宝山村 | 冷库一座及交易市场配套 | 140 | 平财预〔2019〕162号 | ||
熊背乡老庙庄村树状月季种植基地配套 | 老庙庄村 | 大棚及配套 | 50 | 平财预〔2019〕162号 | ||
张店乡发兴养殖场基础设施建设项目 | 邢沟村(石灰窑) | 新打机井1眼及配套工程 | 38 | 平财预〔2019〕162号30万元 | ||
张店乡丰园农业科技开发公司种、养殖基地基础设施建设项目 | 界板沟村 | 新打机井1眼及配套工程 | 35 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张官营镇康庄村拦水灌溉项目 | 康庄村 | 新建拦河坝两座 | 14 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张官营镇玉皇店村莲恩种养合作社灌溉机井项目 | 玉皇店村 | 灌溉井2眼及水泵等配套设施 | 30 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张官营镇大吴营种养合作社保鲜库项目 | 大吴营村 | 保鲜库长5米,宽5米,高2.8米,8匹机组380V一台等其他配套设施 | 20 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张良镇前营村振江种植农民专业合作社冷藏库项目 | 前营村 | 拟建冷藏库一座 | 30 | 平财预〔2018〕825号 | ||
张良镇姚吴城村冷库建设项目 | 姚吴城村 | 拟建冷藏库一座 | 30 | 平财预〔2019〕180号 | ||
张良镇余庄村平顶山市兆祥种植农民专业合作社标准化温室大棚建设项目 | 余庄村 | 拟建1座标准化温室大棚 | 20 | 平财预〔2019〕180号 | ||
鲁阳办事处七里社区盈瑞合作社蔬菜水果冷库建设项目 | 七里社区 | 冷库建设一座 | 55 | 平财预〔2018〕126号 | ||
3 | 县交通局 | 背孜乡井河口村滴水崖组、余大顶组道路硬化项目 | 井河口村 | 长1840米,宽3米,厚0.15米 | 74.6 | 平财预〔2019〕108号 |
背孜乡柳树岭村刘家庄组道路硬化项目 | 柳树岭村 | 长265米宽3米厚0.15米 | 10.8 | 平财预〔2019〕108号 | ||
背孜乡长河村户户通项目 | 长河村 | 长5560米,其中宽2米4940米;3米宽220米;宽2.5米400米,厚0.15米 | 155 | 平财预〔2019〕108号 | ||
仓头乡青古寺村清古寺组、韩家组、余庄组道户通道路 | 青古寺村 | 长1600米、宽3米、厚0.2米,C25混凝土 | 72 | 平财预〔2019〕108号 | ||
仓头乡白河村酒官庄组至黄沟组道路 | 白河村 | 长2400米,宽4米,厚0.2米,c25混凝土路面 | 140 | 平财预〔2019〕108号 | ||
仓头乡清古寺村大余庄组、寺后组户通道路 | 清古寺村 | 长980米、宽3米、厚0.2米,C25混凝土 | 40 | 平财预〔2019〕171号 | ||
观音寺乡竹园村杨家组薛家组户通项目 | 竹园村 | 新建3米宽道路200米,2.5米宽1200米,2米宽700长,C25标准 | 50 | 平财预〔2019〕108号 | ||
观音寺乡桐树庄村大乐坛至孤山村道路硬化项目 | 西桐树庄村 | 新建混凝土道路长2000米,宽4.5米,厚0.2米,C25标准 | 140 | 平财预〔2019〕108号 | ||
磙子营乡郭胡桥村道路硬化 | 郭胡桥村 | 改建沥青路面长550米,宽2.5米-3米,厚0.07米;新建混凝土路面277米,宽2.5米,厚0.15米。 | 40 | 平财预〔2019〕108号 | ||
磙子营乡柳林村户通道路建设项目 | 柳林村 | 新建户通道路长362米。宽2.5米,311米;2米宽,51米。改建沥青路面长2031米,3.5米—4.5米,厚0.07米。 | 130 | 平财预〔2019〕171号 | ||
梁洼镇南郎店村组通道路建设项目 | 南郎店村 | 4米宽道路长660米,3.5米宽道路长1195米,厚0.2米,砼C25 | 96 | 平财预〔2019〕171号 | ||
马楼乡南坡村道路建设项目 | 南坡村 | 新建C25混凝土道路宽4.5米,长2420米,厚0.2米;宽2.5米,长4333米,宽3米,长67米,均厚0.15米。 | 313 | 平财预〔2019〕171号 | ||
瀼河乡赵楼村生产桥建设及道路项目 | 赵楼村 | 长25米、宽4米生产桥一座,道路建设 | 55 | 平财预〔2019〕171号 | ||
下汤镇龙潭村户户通项目 | 龙潭村 | 汤湾、曹家组新进道路3600米,均宽2.5米,厚0.15米,C25砼路面。 | 122 | 平财预〔2019〕171号 | ||
熊背乡孤山村村内道路及平板桥 | 孤山村 | 平板桥一座,通村道路长745米 | 100 | 平财预〔2019〕171号 | ||
熊背乡南子营村村内道路建设项目 | 南子营村 | 长820米,长3米—3.5米,厚0.15米 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | ||
赵村镇三岔口村三岔口组至梨园沟组组通道路 | 三岔口村 | 道路长1000米,宽3米,厚0.15米 | 40 | 平财预〔2019〕171号 | ||
尧山镇想马河桥建设项目 | 想马河村 | 新建桥梁一座,长17米、宽4.6米、高4.5米 | 28 | 平财预〔2018〕126号 | ||
尧山镇新庄村下树 | 新庄村 | 硬化户通道路 | 25 | 平财预〔2018〕126号 | ||
尧山镇想马河道路建设项目 | 想马河村 | 硬化生产路长1800米、宽3米、C25混凝土厚0.15米 | 84 | 平财预〔2019〕34号 | ||
尧山镇营盘沟村道路硬化 | 营盘沟村 | 道路硬化长550米,宽2—3米,厚0.2米 | 26 | 平财预〔2019〕34号 | ||
张官营镇李柴庄村道路建设项目 | 李柴庄村 | 长433米,宽4米,厚0.2米水泥混凝土路面 | 26 | 平财预〔2018〕846号 | ||
瓦屋镇太平村牛心山-新村道路硬化项目 | 太平村 | 村组道路硬化总长1150米,宽3米,厚0.15米 | 41 | 平财预〔2019〕171号 | ||
瓦屋镇刘相公村葛花架道路建设项目 | 刘相公村 | 道路长1000米,宽3米,厚0.15米 | 41 | 平财预〔2019〕171号 | ||
4 | 县农业农村局 | 下汤镇叶庄村护堰项目 | 叶庄村 | 护堰长340米,上宽0.5米,下宽1米,高2.2米,入地0.5米。 | 50 | 平财预〔2019〕108号 |
鲁山县2019年种植产业奖补 | 23个乡镇(办事处) | 23个乡镇3655户种植业奖补 | 110.5868 | 平财预〔2018〕880号108.391341万元、平财预〔2018〕889号2.195459万元 | ||
5 | 县水利局 | 库区乡白沟村郝家组、张庄组饮水井及配套工程 | 白沟村 | 郝家组、张庄组饮水井2眼及配套 | 100 | 平财预〔2018〕808号64.084211万元、平财预〔2019〕109号9.0026万元、平财预〔2019〕108号26.913189万元 |
库区乡白沟村前庄上组、郭家组饮水井及配套工程 | 白沟村 | 前庄上组、郭家组饮水井2眼及配套;尚村组管网配套 | 105 | 平财预〔2019〕108号 | ||
赵村镇桑盘村辛庄组护堤堰 | 桑盘村 | 长300米、底宽3米、顶宽1.5米 | 85 | 平财预〔2019〕108号 | ||
赵村镇河南后庄护庄路堰 | 河南村 | 堰长85米、高6米、底宽3米、顶宽1米 | 75 | 平财预〔2019〕108号 | ||
赵村镇闫庄村吕庄组 | 闫庄村 | 闫庄村吕庄组蓄水坝长26米,高6米,护堰30米,上寺组蓄水坝长20米,高2米,管道1000米,沟口组至南洼组大口井及管道800米。 | 110 | 平财预〔2019〕108号 | ||
熊背乡雁鸣庄村村东基本农田灌溉井及配套 | 雁鸣庄村 | 机井一眼及配套 | 20 | 平财预〔2019〕108号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年6月7日