- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00076
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(29)号关于鲁山县市派驻村第一书记专项经费安排使用情况的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕29号)现将经费安排使用情况情况公示如下:
序号 | 乡镇 | 派驻村 | 市直单位 | 村数 | 资金合计(元) |
1 | 张官营镇 | 南杨庄村 | 市人大 | 5 | 100000 |
2 | 洪营村 | 市总工会 | |||
3 | 李柴庄村 | 市交通局 | |||
4 | 康庄村 | 市农行 | |||
5 | 韭菜里村 | 市燃气公司 | |||
6 | 磙子营乡 | 柳林村 | 市供销社 | 3 | 60000 |
7 | 韩庄村 | 市气象局 | |||
8 | 朴实头村 | 市中国电信 | |||
9 | 张良镇 | 杨李沟村 | 市卫计委 | 2 | 40000 |
10 | 姚吴程村 | 市残联 | |||
11 | 马楼乡 | 贾集村 | 市老干部局 | 3 | 60000 |
12 | 良西庄村 | 市文联 | |||
13 | 南坡村 | 市监狱 | |||
14 | 瀼河乡 | 赵楼村 | 市房管局 | 2 | 40000 |
15 | 北沟村 | 市江河公司 | |||
16 | 熊背乡 | 雁鸣庄村 | 市文化局 | 2 | 40000 |
17 | 大年沟村 | 市工信局 | |||
18 | 库区乡 | 婆娑街村 | 市外侨办 | 2 | 40000 |
19 | 权村村 | 市昭平台水库管理局 | |||
20 | 下汤镇 | 十亩地洼村 | 市第一人民医院 | 2 | 40000 |
21 | 杨家庄村 | 市农信办 | |||
22 | 团城乡 | 寺沟村 | 市委组织部 | 2 | 40000 |
23 | 枣庄村 | 市行政服务中心 | |||
24 | 四棵树乡 | 黄沟村 | 市教育局 | 1 | 20000 |
25 | 赵村镇 | 河南村 | 市中级人民法院 | 5 | 100000 |
26 | 闫庄村 | 市委市政府机关事务管理局 | |||
27 | 堂沟村 | 市旅游局 | |||
28 | 三岔口村 | 市审计局 | |||
29 | 桑盘村 | 市中国银行 | |||
30 | 尧山镇 | 想马河村 | 市委维稳办 | 4 | 80000 |
31 | 新庄村 | 河南城建学院 | |||
32 | 营盘沟 | 市安监局 | |||
33 | 西竹园村 | 教育学院 | |||
34 | 背孜乡 | 背孜村 | 市地税局 | 2 | 40000 |
35 | 柳树岭村 | 市中材环保有限公司 | |||
36 | 瓦屋镇 | 红石崖村 | 市工商局 | 2 | 40000 |
37 | 白土窑村 | 市平煤集团 | |||
38 | 观音寺乡 | 石坡头村 | 市中国石化 | 2 | 40000 |
39 | 西桐树庄村 | 市平煤集团 | |||
40 | 仓头乡 | 赵窑村 | 市公证处 | 3 | 60000 |
41 | 青古寺村 | 市住房公积金 | |||
42 | 白河村 | 市平煤集团 | |||
43 | 董周乡 | 群虎岭村 | 市统计局 | 2 | 40000 |
44 | 闫河村 | 技师学院 | |||
45 | 张店乡 | 界板沟村 | 市政协 | 2 | 40000 |
46 | 刘湾村 | 河南质量工程职业学院 | |||
47 | 梁洼镇 | 半坡羊村 | 市邮政分公司 | 2 | 40000 |
48 | 连沟村 | 市平煤集团 | |||
49 | 辛集乡 | 三西村 | 市纪委 | 9 | 180000 |
50 | 西羊石村 | 市编办 | |||
51 | 小河李村 | 市史志办 | |||
52 | 肖老庄村 | 市委农办 | |||
53 | 史庄村 | 市社科联 | |||
54 | 清水营村 | 市质量技术监督局 | |||
55 | 白村村 | 市疾病预防控制中心 | |||
56 | 邓寨村 | 河南省白龟山水库管理局 | |||
57 | 桃园村 | 国家电投集团河南电力有限公司 | |||
58 | 土门 | 庙庄村 | 平高集团 | 1 | 20000 |
合计 | 58 | 1160000 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年5月7日