- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00085
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(60)号关于鲁山县扶贫项目配套资金安排使用情况公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕60号)现将收回资金情况公示如下:
序号 | 单位 | 合计 (万元) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||
管理费 | 监理费 | 监理费 | 管理费 | 设计费 | 监理费 | 管理费 | 验收费 | |||
总计 | 2204.0883 | 100.1473 | 55.9900 | 211.8436 | 0.0000 | 549.5060 | 829.5976 | 416.5638 | 40.4400 | |
1 | 背孜乡 | 47.8818 | 2.3860 | 0.0000 | 1.6382 | 29.2384 | 14.6192 | |||
2 | 仓头乡 | 74.7400 | 3.6200 | 0.0000 | 1.4705 | 46.4330 | 23.2165 | |||
3 | 董周乡 | 49.1220 | 2.6000 | 0.0000 | 3.4660 | 28.7040 | 14.3520 | |||
4 | 观音寺乡 | 67.2474 | 2.3300 | 0.0000 | 2.2182 | 41.7995 | 20.8997 | |||
5 | 磙子营乡 | 80.9331 | 1.3400 | 0.0000 | 11.4096 | 11.8000 | 37.5890 | 18.7945 | ||
6 | 库区乡 | 52.7793 | 1.0600 | 0.0000 | 5.1866 | 31.0218 | 15.5109 | |||
7 | 梁洼镇 | 33.7688 | 3.8175 | 0.0000 | 0.9470 | 19.3362 | 9.6681 | |||
8 | 马楼乡 | 68.4144 | 7.0610 | 0.0000 | 10.9773 | 33.5841 | 16.7920 | |||
9 | 瀼河乡 | 42.7365 | 2.7500 | 0.0000 | 0.8029 | 26.1224 | 13.0612 | |||
10 | 四棵树乡 | 62.8676 | 4.9000 | 0.0000 | 3.3766 | 36.3940 | 18.1970 | |||
11 | 土门办事处 | 31.5538 | 0.9800 | 0.0000 | 1.4696 | 19.4028 | 9.7014 | |||
12 | 团城乡 | 44.8923 | 3.7600 | 0.0000 | 15.8681 | 16.8428 | 8.4214 | |||
13 | 瓦屋镇 | 50.8618 | 2.3900 | 0.0000 | 3.5886 | 29.9221 | 14.9611 | |||
14 | 下汤镇 | 83.4759 | 7.0550 | 0.0000 | 5.2507 | 47.4468 | 23.7234 | |||
15 | 县畜牧局 | 55.5202 | 19.5000 | 29.2500 | 2.3830 | 2.9248 | 1.4624 | |||
16 | 县交通局 | 48.9077 | 48.9077 | |||||||
17 | 农村公路管理所 | 183.2390 | 59.1981 | 13.8860 | 73.4366 | 36.7183 | ||||
18 | 县卫健委 | 34.5450 | 15.6600 | 10.2700 | 1.1050 | 3.8300 | 3.6800 | |||
19 | 县文化局 | 17.3700 | 0.9000 | 16.4700 | ||||||
20 | 辛集乡 | 93.3272 | 1.4100 | 0.0000 | 5.8148 | 57.4016 | 28.7008 | |||
21 | 熊背乡 | 76.6797 | 2.3829 | 0.0000 | 4.3920 | 46.6032 | 23.3016 | |||
22 | 尧山镇 | 64.6064 | 5.6630 | 0.0000 | 2.6834 | 37.5067 | 18.7533 | |||
23 | 张店乡 | 41.5276 | 1.5900 | 0.0000 | 1.2710 | 25.7777 | 12.8889 | |||
24 | 张官营镇 | 54.8900 | 1.2000 | 0.0000 | 2.9978 | 33.7948 | 16.8974 | |||
25 | 张良镇 | 40.2412 | 3.0919 | 0.0000 | 5.2857 | 21.2424 | 10.6212 | |||
26 | 赵村镇 | 72.4096 | 2.7000 | 0.0000 | 5.5052 | 42.8029 | 21.4015 | |||
27 | 县水利局 | 22.2490 | 4.6300 | 11.7460 | 5.8730 | |||||
28 | 县发改委(统筹整合涉农资金项目管理办公室) | 283.8200 | 283.8200 | |||||||
29 | 县住建局 | 270.0000 | 240.0000 | 20.0000 | 10.0000 | |||||
30 | 汇源街道 | 0.6228 | 0.4152 | 0.2076 | ||||||
31 | 鲁阳街道 | 3.1482 | 2.0988 | 1.0494 | ||||||
32 | 县残联 | 9.2700 | 6.1800 | 3.0900 | ||||||
33 | 县扶贫办 | 40.4400 | 40.4400 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年6月26日