- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00088
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(64)号关于收回鲁山县2019年部分扶贫项目资金的的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕64号)现将收回资金情况公示如下:
鲁山县收回2017年—2019年扶贫项目配套资金汇总表
单位:万元
序号 | 单位 | 合计 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||
管理费 | 监理费 | 监理费 | 管理费 | 设计费 | 监理费 | 管理费 | 验收费 | |||
总计 | 2204.0883 | 100.1473 | 55.99 | 211.8436 | 0 | 549.506 | 829.5976 | 416.5638 | 40.44 | |
1 | 背孜乡 | 47.8818 | 2.386 | 0 | 1.6382 | 29.2384 | 14.6192 | |||
2 | 仓头乡 | 74.74 | 3.62 | 0 | 1.4705 | 46.433 | 23.2165 | |||
3 | 董周乡 | 49.122 | 2.6 | 0 | 3.466 | 28.704 | 14.352 | |||
4 | 观音寺乡 | 67.2474 | 2.33 | 0 | 2.2182 | 41.7995 | 20.8997 | |||
5 | 磙子营乡 | 80.9331 | 1.34 | 0 | 11.4096 | 11.8 | 37.589 | 18.7945 | ||
6 | 库区乡 | 52.7793 | 1.06 | 0 | 5.1866 | 31.0218 | 15.5109 | |||
7 | 梁洼镇 | 33.7688 | 3.8175 | 0 | 0.947 | 19.3362 | 9.6681 | |||
8 | 马楼乡 | 68.4144 | 7.061 | 0 | 10.9773 | 33.5841 | 16.792 | |||
9 | 瀼河乡 | 42.7365 | 2.75 | 0 | 0.8029 | 26.1224 | 13.0612 | |||
10 | 四棵树乡 | 62.8676 | 4.9 | 0 | 3.3766 | 36.394 | 18.197 | |||
11 | 土门办事处 | 31.5538 | 0.98 | 0 | 1.4696 | 19.4028 | 9.7014 | |||
12 | 团城乡 | 44.8923 | 3.76 | 0 | 15.8681 | 16.8428 | 8.4214 | |||
13 | 瓦屋镇 | 50.8618 | 2.39 | 0 | 3.5886 | 29.9221 | 14.9611 | |||
14 | 下汤镇 | 83.4759 | 7.055 | 0 | 5.2507 | 47.4468 | 23.7234 | |||
15 | 县畜牧局 | 55.5202 | 19.5 | 29.25 | 2.383 | 2.9248 | 1.4624 | |||
16 | 县交通局 | 48.9077 | 48.9077 | |||||||
17 | 农村公路管理所 | 183.239 | 59.1981 | 13.886 | 73.4366 | 36.7183 | ||||
18 | 县卫健委 | 34.545 | 15.66 | 10.27 | 1.105 | 3.83 | 3.68 | |||
19 | 县文化局 | 17.37 | 0.9 | 16.47 | ||||||
20 | 辛集乡 | 93.3272 | 1.41 | 0 | 5.8148 | 57.4016 | 28.7008 | |||
21 | 熊背乡 | 76.6797 | 2.3829 | 0 | 4.392 | 46.6032 | 23.3016 | |||
22 | 尧山镇 | 64.6064 | 5.663 | 0 | 2.6834 | 37.5067 | 18.7533 | |||
23 | 张店乡 | 41.5276 | 1.59 | 0 | 1.271 | 25.7777 | 12.8889 | |||
24 | 张官营镇 | 54.89 | 1.2 | 0 | 2.9978 | 33.7948 | 16.8974 | |||
25 | 张良镇 | 40.2412 | 3.0919 | 0 | 5.2857 | 21.2424 | 10.6212 | |||
26 | 赵村镇 | 72.4096 | 2.7 | 0 | 5.5052 | 42.8029 | 21.4015 | |||
27 | 县水利局 | 22.249 | 4.63 | 11.746 | 5.873 | |||||
28 | 县发改委(统筹整合涉农资金项目管理办公室) | 283.82 | 283.82 | |||||||
29 | 县住建局 | 270 | 240 | 20 | 10 | |||||
30 | 汇源街道 | 0.6228 | 0.4152 | 0.2076 | ||||||
31 | 鲁阳街道 | 3.1482 | 2.0988 | 1.0494 | ||||||
32 | 县残联 | 9.27 | 6.18 | 3.09 | ||||||
33 | 县扶贫办 | 40.44 | 40.44 |
鲁山县收回2019年统筹整合涉农资金项目统计表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资(万元) | 主要建设内容 | 主管部门 | 备注 |
1 | 县住建局 | 鲁山县2019年农村危旧房屋拆除补助资金 | 全县 | 1293.8 | 农村危旧房屋拆除补助 | 县住建局 | |
2 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年贫困人口人身意外、医疗补助救助保险 | 全县 | 1212.166 | 贫困人口医疗救助保险及人身意外险 | 县扶贫办 | |
3 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年贫困人口小额保险 | 全县 | 547.36 | 贫困人口小额人身意外、医疗救助保险(第五道健康医疗保障) | 县扶贫办 | |
4 | 县扶贫办 | 鲁山县2018—2019年建档立卡贫困户住房保险 | 全县 | 47.3575 | 建档立卡贫困户住房保险 | 县扶贫办 | |
5 | 农村公路管理所 | 仓头乡古鲁路-薄坪道路改建项目 | 仓头乡薄坪村 | 242.1193 | 道路建设 | 交通局 | |
6 | 卫健委 | 贫困村标准化卫生室 | 赵村镇堂沟村、团城乡五道庙村(33) | 356.2238 | 标准化卫生室 | 卫健委 | |
7 | 赵村镇 | 赵村镇贫困村人居环境改善 | 火神庙村、桑盘村、三叉口村、李子峪村、温汤庙村、大丰沟村、闫庄村、宽步口村、三道庵村、河南村、小尔城村、赵村村、柳树沟村、雷偏村、大爬村、堂沟村、寨子沟村、国贝石村、下寺村19个村的环境改善 | 190 | 人居环境改善 | 县委农办 | |
8 | 赵村镇 | 赵村镇柳树沟文化广场及配套 | 柳树沟村 | 34.9826 | 文化广场及配套 | 文化局 | |
9 | 赵村镇 | 赵村镇大丰沟文化广场及配套 | 大丰沟村 | 37.1808 | 文化广场及配套 | 文化局 | |
10 | 赵村镇 | 赵村镇大杷村文化广场护堰工程 | 大杷村 | 18.6538 | 文化广场护堰 | 文化局 | |
11 | 赵村镇 | 赵村镇河南村文化活动室建设项目 | 河南村 | 20.5096 | 文化活动室 | 文化局 | |
12 | 赵村镇 | 赵村镇火神庙文化活动室建设项目 | 火神庙村 | 20.5096 | 文化活动室 | 文化局 | |
13 | 赵村镇 | 赵村镇三道庵文化活动室建设项目 | 三道庵村 | 20.5096 | 文化活动室 | 文化局 | |
14 | 赵村镇 | 赵村镇宽步口文化活动室建设项目 | 宽步口村 | 20.5096 | 文化活动室 | 文化局 | |
15 | 赵村镇 | 赵村镇三岔口文化活动室建设项目 | 三岔口村 | 20.5096 | 文化活动室 | 文化局 | |
16 | 赵村镇 | 赵村镇大丰沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 大丰沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 文化局 | |
17 | 赵村镇 | 赵村镇柳树沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 柳树沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 文化局 | |
18 | 赵村镇 | 赵村镇雷偏村文化活动室建设项目 | 雷偏村 | 20.5096 | 文化活动室 | 文化局 | |
19 | 赵村镇 | 赵村镇大杷村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 大杷村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 文化局 | |
20 | 磙子营乡 | 磙子营乡G311-山刘庄道路改建项目 | 朴实头、柳林、孙沟、山刘庄 | 649.1768 | 道路建设 | 交通局 | |
合计 | 4861.0697 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年7月15日