- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00090
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(70)号关于收回鲁山县部分扶贫项目资金及招标结余资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕70号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
2019(70)号关于收回鲁山县部分扶贫项目资金及招标结余资金的明细表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 投资(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 批次 | 收回(万元) | 备注 |
1 | 张官营镇 | 南杨庄村基础设施建设 | 112 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 5.042938 | 收回 |
2 | 张官营镇 | 南杨庄道路建设 | 84.8837 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.842051 | 收回 |
3 | 张官营镇 | 南王庄道路 | 11.8927 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.162397 | 收回 |
4 | 张官营镇 | 康庄—曹常路 | 109.1785 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 1.668116 | 收回 |
5 | 张官营镇 | 黄庵村—曹常路 | 48.1849 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.503845 | 收回 |
6 | 张官营镇 | 曹常路—韭菜里道路 | 64.0839 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.745913 | 收回 |
7 | 张官营镇 | 后城道路 | 33.6935 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.990776 | 收回 |
8 | 张官营镇 | 韭菜里排水沟 | 11.3808 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 住建局 | 第四批 | 0.065824 | 收回 |
9 | 张官营镇 | 张官营南杨庄村内道路 | 97.2207 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第六批 | 6.8207 | 收回 |
10 | 张官营镇 | 张官营镇康庄村排水管网建设项目 | 104.42 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第六批 | 10.12 | 收回 |
11 | 张官营镇 | 张官营镇康庄村道路项目 | 94.3 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 13.438672 | 收回 |
12 | 张官营镇 | 张官营镇营北村—小营道路 | 79 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 2.1188 | 收回 |
13 | 张官营镇 | 张官营镇后城村-小营村-曹常路 | 232 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 4.4708 | 收回 |
14 | 张官营镇 | 张官营镇洪营村内道路 | 26.5 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 0.6704 | 收回 |
15 | 张官营镇 | 张官营镇黄庵村户通道路 | 230 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十三批 | 42.2616 | 收回 |
16 | 张官营镇 | 鲁山县通达农业种植农民专业合作社灌溉井项目 | 38 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 10.2384 | 收回 |
17 | 库区乡 | 库区乡桐树庄主干道 | 42 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 11.15 | 收回 |
18 | 库区乡 | 库区乡白沟主干道 | 45 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 3.65 | 收回 |
19 | 库区乡 | 库区乡栗村主干道项目 | 50 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 0.07 | 收回 |
20 | 库区乡 | 库区乡张湾、权村村内主干道项目 | 86 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 0.08 | 收回 |
21 | 库区乡 | 东许庄蓝莓园灌溉井、多肉种植园灌溉井 | 45 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 2.13 | 收回 |
22 | 库区乡 | 东许庄蓝莓园灌溉井 | 96 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 0.02 | 收回 |
23 | 库区乡 | 库区乡白沟村郝家组、张庄组饮水井及配套工程 | 100 | 平财预〔2018〕808号64.084211万元、平财预〔2019〕109号9.0026万元、平财预〔2019〕108号26.913189万元 | 中央专项64.084211万元 | 县水利局 | 十四批 | 10.54 | 收回平财预〔2019〕108号10.54万元 |
24 | 库区乡 | 库区乡白沟村前庄上组、郭家组饮水井及配套工程 | 105 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十四批 | 11.9 | 收回 |
25 | 库区乡 | 库区乡东许庄蓝莓基地灌溉项目 | 60 | 平财预〔2019〕221号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 0.2 | 收回 |
26 | 库区乡 | 库区乡东坡根梨园灌溉项目 | 35 | 平财预〔2019〕221号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 1.45 | 收回 |
27 | 库区乡 | 库区乡婆娑村蓝莓基地道路项目 | 25 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 14.62 | 收回 |
28 | 库区乡 | 库区乡东许庄沃德蓝莓基地灌溉项目 | 35 | 平财预〔2019〕221号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 0.03 | 收回 |
29 | 库区乡 | 库区乡东许庄豫尧蓝莓基地灌溉项目 | 38 | 平财预〔2019〕221号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 0.17 | 收回 |
30 | 库区乡 | 库区东许庄村300亩蓝莓园 | 110 | 平财预〔2019〕241号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 34.29 | 收回 |
31 | 库区乡 | 库区乡东许庄苗圃基地灌溉井及配套 | 35 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 0.77 | 收回 |
32 | 库区乡 | 库区乡王村王东组道路建设项目 | 70 | 平财预〔2019〕221号 | 中央专项 | 县交通局 | 第十五批 | 0.2 | 收回 |
33 | 库区乡 | 库区乡白沟村内户户通建设项目 | 102 | 平财预〔2019〕241号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 10.23 | 收回 |
34 | 库区乡 | 库区乡东许庄雅景蓝莓园 | 52 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 9.36 | 收回 |
35 | 瓦屋镇 | 农家乐建设项目 | 100 | 平财预〔2018〕880号30万元 | 中央统筹30万元 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 3.88 | 收回鲁财预字〔2019〕217号3.88万元 |
36 | 瓦屋镇 | 绿源中杏蒲公英种植基地建设项目 | 25 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 5.17 | 收回 |
37 | 瓦屋镇 | 九九乡情香菇种植基地建设项目 | 30 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 0.3 | 收回 |
38 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇上竹园寺村华池冬桃园灌溉井、蓄水池及配套工程 | 32.13 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十批 | 1.53 | 收回 |
39 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇上竹园寺村小沟组至上寺组道路建设项目 | 43.5 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十三批 | 6.59 | 收回 |
40 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇上竹园寺村林兴林业农民专业合作社冬桃园灌溉井及配套工程 | 30.9 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 5.1 | 收回 |
41 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇汤河村碧源实业有限公司灌溉井及配套工程 | 30.86 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 7.53 | 收回 |
42 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇楼子河村菇力香商贸有限公司冷库及配套设施项目 | 29.91 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 0.09 | 收回 |
43 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村村内道路改造项目 | 35.1039 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.0779 | 收回 |
44 | 背孜乡 | 背孜乡盐店村黄龙庙组、沟口组道路硬化 | 59.4 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第九批 | 10.58 | 收回 |
45 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村北地组生产路项目 | 56.7 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第九批 | 4.93 | 收回 |
46 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村井西组盖板涵项目 | 15.13 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 3.8 | 收回 |
47 | 背孜乡 | 背孜乡原财税所路口平板桥项目 | 43.73 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 2.8 | 收回 |
48 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村范家组路口平板桥项目 | 45.99 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 26.49 | 收回 |
49 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村242省道路口至范家组道路硬化 | 44 | 平财预〔2019〕34号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 6.995 | 收回 |
50 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村上下沟道路硬化 | 86 | 平财预〔2019〕34号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 12.595 | 收回 |
51 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村井郭坟组道路硬化及护堰 | 55 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十三批 | 6.938 | 收回 |
52 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村大河护堰项目 | 82.7 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十三批 | 0.3105 | 收回 |
53 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村组通道路硬化项目 | 117.05 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十三批 | 31.2565 | 收回 |
54 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村滴水崖组、余大顶组道路硬化项目 | 74.6 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 13.2805 | 收回 |
55 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村刘家庄组道路硬化项目 | 10.8 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 1.7057 | 收回 |
56 | 背孜乡 | 背孜乡长河村户户通项目 | 155 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 26.4878 | 收回 |
57 | 瀼河乡 | 瀼河乡方山村道路建设项目 | 19.33 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 0.13 | 收回 |
58 | 瀼河乡 | 让河乡头道庙村户通道路项目 | 76.98 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 7.58 | 收回 |
59 | 瀼河乡 | 瀼河乡方山村水电配套建设项目 | 41.18 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十批 | 0.08 | 收回 |
60 | 瀼河乡 | 瀼河乡江寨村鲁山县绿兴食用菌种植农民专业合作社生产灌溉项目 | 51.6 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十批 | 7.55 | 收回 |
61 | 瀼河乡 | 瀼河乡陈楼村鲁山县合胜种植农民专业合作社农业灌溉项目 | 28.21 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十批 | 3.36 | 收回 |
62 | 瀼河乡 | 瀼河乡赊沟村户通道路 | 125 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 14.92 | 收回 |
63 | 瀼河乡 | 让河乡陈圪垱村千条线深水井项目 | 24.58 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十二批 | 3.3 | 收回 |
64 | 瀼河乡 | 瀼河乡北沟村护河堤项目 | 50 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 第十五批 | 0.02 | 收回 |
65 | 瀼河乡 | 瀼河乡江河村种植灌溉项目 | 25 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 1.75 | 收回 |
66 | 瀼河乡 | 瀼河乡黑石头村种植灌溉项目 | 50 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 8.46 | 收回 |
67 | 瀼河乡 | 瀼河乡北沟村特色农产品储藏冷库 | 52 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 0.05 | 收回 |
68 | 农村公路管理所 | 赵村镇三岔口西坡-交界道路改建项目 | 110.0201 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.1805 | 收回 |
69 | 农村公路管理所 | 张官营镇G311-洪营道路改建项目 | 132.9244 | 平财预〔2018〕806号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.1057 | 收回平财预〔2018〕808号 |
70 | 农村公路管理所 | 张店乡宋村-小武岭道路改建项目 | 62.0387 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.0196 | 收回 |
71 | 农村公路管理所 | 尧山镇龙潭峡-石洞沟道路改建项目 | 137.3439 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 6.726905 | 收回 |
72 | 农村公路管理所 | 辛集乡徐营-桃园道路改建项目 | 207.5087 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.1686 | 收回 |
73 | 农村公路管理所 | 下汤镇叶庄-鲁大路道路改建项目 | 330.7754 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.1442 | 收回 |
74 | 农村公路管理所 | 下汤镇薄地岭-雷草湖道路改建项目 | 205.7492 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 9.366924 | 收回 |
75 | 农村公路管理所 | 下汤镇龙潭村部-黄家道路改建项目 | 48.3275 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.081 | 收回 |
76 | 农村公路管理所 | 下汤镇龙潭-红义岭道路改建项目 | 158.0176 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.2676 | 收回 |
77 | 农村公路管理所 | 瓦屋镇土桥-大潺寺道路改建项目 | 234.0596 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.0177 | 收回 |
78 | 农村公路管理所 | 土门办事处虎盘河-西坡道路改建项目 | 123.7314 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 9.681722 | 收回 |
79 | 农村公路管理所 | 让河乡赵楼村道道路改建项目 | 171.625 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.0134 | 收回 |
80 | 农村公路管理所 | 让河乡方山-红岗道路改建项目 | 290.948 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 19.295052 | 收回 |
81 | 农村公路管理所 | 马楼乡杨庄-冢留道路改建项目 | 72.9845 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.0807 | 收回 |
82 | 农村公路管理所 | 磙子营乡东葛庄-桃园道路改建项目 | 41.4389 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.0045 | 收回 |
83 | 农村公路管理所 | 观音寺乡太平堡村道道路改建项目 | 89.4613 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.0287 | 收回 |
84 | 农村公路管理所 | 仓头乡堂上村道道路改建项目 | 164.8652 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.5261 | 收回 |
85 | 农村公路管理所 | 仓头乡堂上水库-赵窑道路改建项目 | 242.1193 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.0186 | 收回 |
86 | 农村公路管理所 | 鲁山县2019年仓头乡古鲁路-潘窑道路改建项目 | 451.67 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.1198 | 收回 |
87 | 农村公路管理所 | 背孜乡东山-庙洪线道路改建项目 | 234.4389 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.2735 | 收回 |
88 | 农村公路管理所 | 背孜乡井河口-井河口村部道路改建项目 | 161.7844 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.1867 | 收回 |
89 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年扶贫办职业教育培训、短期技能培训、农村实用技术培训(二期) | 118 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办 | 第五批 | 36.09542 | 收回 |
90 | 熊背乡 | 熊背乡安全饮水项目 | 25.22 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县水利局 | 第六批 | 6.116217 | 收回 |
91 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄至茶庵道路建设项目 | 390 | 平财预〔2018〕810号3.216722万元 | 中央专项 | 县交通局 | 第八批 | 0.2512 | 收回平财预〔2018〕810号0.2512万元 |
92 | 熊背乡 | 鲁山县熊背乡交口至雁鸣庄道路建设项目 | 92.99 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第九批 | 3.32 | 收回 |
93 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村农田灌溉工程 | 36.62 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十批 | 8.705565 | 收回 |
94 | 熊背乡 | 熊背乡横梁河村循环农业建设项目 | 8.2 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十批 | 1.964435 | 收回 |
95 | 熊背乡 | 熊背乡草店村道路及护路堤项目 | 58.56 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 0.06 | 收回 |
96 | 熊背乡 | 熊背乡草店村组内道路硬化项目 | 48 | 平财预〔2019〕130号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 15.19 | 收回 |
97 | 熊背乡 | 熊背乡大年沟村通村主干道 | 100 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 0.87 | 收回 |
98 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村村东基本农田灌溉井及配套 | 20 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十四批 | 0.6302 | 收回 |
99 | 熊背乡 | 熊背乡老庙庄村树状月季种植基地配套 | 50 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 4.0128 | 收回 |
100 | 熊背乡 | 熊背乡孤山村村内道路及平板桥 | 100 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 21.3 | 收回 |
101 | 熊背乡 | 熊背乡南子营村村内道路建设项目 | 60 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 29.54 | 收回 |
102 | 熊背乡 | 熊背乡宝山村保鲜库建设项目 | 140 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 3.7 | 收回 |
103 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村护庄护地堤 | 198 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十五批 | 20.43 | 收回 |
104 | 熊背乡 | 熊背乡大年沟村血桃灌溉项目 | 50 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十五批 | 4.33 | 收回 |
105 | 熊背乡 | 熊背乡大麦王村大棚及配套 | 100 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 5.385 | 收回 |
106 | 梁洼镇 | 梁洼镇郞坟村道路建设项目 | 150.0152 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第六批 | 0.3247 | 收回 |
107 | 梁洼镇 | 梁洼镇郞坟村段梁张线建设项目 | 185.3462 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第六批 | 0.1119 | 收回 |
108 | 梁洼镇 | 梁洼镇连沟村1、2、3组道路建设项目 | 107.9306 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 0.3806 | 收回 |
109 | 梁洼镇 | 梁洼镇南郎店村组通道路建设项目 | 88.1769 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 0.1069 | 收回 |
110 | 团城乡 | 团城乡应山村艾台组道路 | 62.55 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第九批 | 8.5 | 收回 |
111 | 团城乡 | 团城乡枣庄村新建灌溉渠 | 26.47 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十三批 | 1.67 | 收回 |
112 | 辛集乡 | 辛集乡张庄村葡萄交易市场建设项目 | 150 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 9.6724 | 收回 |
113 | 辛集乡 | 辛集乡沙河北岸经济林基地建设项目 | 300 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 37.8602 | 收回 |
114 | 辛集乡 | 辛集乡白村至沙河北岸道路建设项目 | 400 | 平财预〔2018〕889号242.6988万元平财预〔2018〕825号157.3012万元 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第六批 | 40.2615 | 收回平财预〔2018〕889号40.2615万元 |
115 | 辛集乡 | 辛集乡范店村排水工程 | 40.54 | 平财预〔2019〕135号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第七批 | 0.04 | 收回 |
116 | 辛集乡 | 辛集乡史庄村道路建设项目 | 101.5 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县交通局 | 第九批 | 14.6 | 收回 |
117 | 辛集乡 | 河南佳尚农业科技发展有限公司井电配套项目 | 121.86 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十批 | 4.02 | 收回 |
118 | 辛集乡 | 鲁山县林企种植有限公司新建冷库项目 | 27.27 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十批 | 0.31 | 收回 |
119 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村内主干道建设项目 | 107 | 平财预〔2019〕130号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 3.43 | 收回 |
120 | 县人社局 | 务工创业奖补项目(第一批) | 731.221701 | 平财预〔2018〕845号 | 省统筹 | 县人社局 | 第二批 | 1.2272 | 收回 |
121 | 磙子营乡 | 磙子营乡柳林村道路硬化 | 35.9856 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.1285 | 收回 |
122 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村郭胡桥至任庄道路 | 106.3143 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.2 | 收回 |
123 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村道路硬化 | 38.3406 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.1 | 收回 |
124 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村至古塘庄村道路建设项目 | 146.4369 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县交通局 | 第六批 | 4.2565 | 收回 |
125 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村至东葛庄路面建设项目 | 230.6352 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县交通局 | 第六批 | 0.3556 | 收回 |
126 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村内道路排水建设项目 | 35.2823 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 县交通局 | 第七批 | 0.5215 | 收回 |
127 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村至南沙路建设项目 | 152.924 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 县交通局 | 第七批 | 12.6247 | 收回 |
128 | 磙子营乡 | 磙子营乡东葛庄至马场道路建设项目 | 74.773 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 县交通局 | 第七批 | 15.4231 | 收回 |
129 | 磙子营乡 | 磙子营乡码头赵村香菇种植井电配套项目 | 5 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第八批 | 0.1 | 收回 |
130 | 磙子营乡 | 磙子营乡三山村瑞海牧业产业路项目 | 260 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第八批 | 0.2 | 收回 |
131 | 磙子营乡 | 磙子营乡东葛庄村道路建设项目 | 79.07 | 平财预〔2019〕109号68.8549万元平财预〔2018〕808号10.2151万元 | 市级专项68.8549万元 | 县交通局 | 第九批 | 7.1646 | 平财预〔2019〕109号7.1646万元 |
132 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄至前城道路硬化 | 43 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县交通局 | 第九批 | 0.4458 | 收回 |
133 | 磙子营乡 | 磙子营乡朴实头村户户通道路建设项目 | 152.76 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县交通局 | 第九批 | 20.8496 | 收回 |
134 | 磙子营乡 | 磙子营乡磙子营乡魏冲、里沟旅游景区深水井两眼及配套设施 | 99.96 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十批 | 7.15 | 收回 |
135 | 磙子营乡 | 磙子营乡韩庄村蔬菜大棚生产道路项目 | 25.7 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 2.55 | 收回 |
136 | 磙子营乡 | 磙子营村猕猴桃种植基地项目 | 20.41 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十二批 | 2.3 | 收回 |
137 | 下汤镇 | 下汤镇和尚岭道路建设项目 | 160.75 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第九批 | 0.149664 | 收回 |
138 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄村吴家-祖师顶道路建设项目 | 204 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第九批 | 0.082663 | 收回 |
139 | 下汤镇 | 下汤镇王画庄村无刺花椒基地梯田护堰项目 | 46 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十二批 | 3.41 | 收回 |
140 | 下汤镇 | 下汤镇红石寺村种植项目 | 40.7 | 平财预〔2019〕220号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 2.64 | 收回 |
141 | 下汤镇 | 下汤镇尹和庄村富平尖柿种植灌溉建设项目 | 32.5 | 平财预〔2019〕220号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 6.53 | 收回 |
合计 | 855.564099 |
资金来源
中央统筹资金493.593614万元,省级统筹资金84.2176万元,市级统筹资金67.414万元,县级统筹资金18.8万元,中央专项资金119.720941万元,省级专项资金40.5075万元,市级专项资金31.310444万元,合计855.564099万元.
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 | 备注 |
1 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 18.8 | 2018年鲁阳电厂收益资金 | |
2 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 25.9075 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 | |
中央专项 | 79.680441 | ||||
3 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 14.6 | 提前下达2019年驻村第一书记省级专项扶贫资金 | |
4 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 28.8205 | 提前下达2019年中央专项彩票公益金支持革命老区扶贫开发资金 | |
5 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 0.3 | 提前下达2019年产粮大县奖励资金预算 | |
6 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 1.2272 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 | |
7 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 9.6804 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 | |
中央统筹 | 91.538272 | ||||
8 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 5.848922 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 | |
9 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 65.0396 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 | |
10 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 50.3815 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标(第二批) | |
11 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 10.54 | 下达2019年市派驻村第一书记专项资金 | |
12 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 20.770444 | 下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金 | |
13 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 36.09542 | 下达2019年车辆购置税收入补助地方资金 | |
14 | 平财预〔2019〕130号 | 省级统筹 | 18.62 | 下达2019年农业生产发展资金 | |
