- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00093
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(73)号关于收回鲁山县2019年部分扶贫项目资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕73号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
2019(73号)关于收回扶贫项目结余资金项目明细表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 投资(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 备注 |
1 | 赵村镇 | 赵村镇堂沟村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 36.3305 | 平财预〔2019〕108号21.877411万元 | 市级专项 | 文化局 | 收回 |
2 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 文化局 | 收回 |
3 | 赵村镇 | 赵村镇李子峪文化舞台、广场建设项目 | 15.8209 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 文化局 | 收回 |
4 | 赵村镇 | 赵村镇寨子沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 36.3305 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 文化局 | 收回 |
5 | 赵村镇 | 赵村镇大杷村文化广场平板桥工程 | 30.6927 | 平财预〔2019〕109号21.085921万元 | 市级专项21.085921万元 | 交通局 | 收回 |
6 | 张良镇 | 张良镇贫困村人居环境改善 | 70 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
7 | 张良镇 | 张良镇杨李沟村文化活动中心建设项目 | 24.8524 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
8 | 张良镇 | 张良镇朱马沟文化活动室建设项目 | 22.1322 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
9 | 张良镇 | 张良镇郭沟文化活动室建设项目 | 22.1322 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
10 | 尧山镇 | 尧山镇贫困村人居环境改善 | 120 | 平财预〔2018〕825号58.797279万元 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
11 | 尧山镇 | 尧山镇坡根文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
12 | 尧山镇 | 尧山镇西竹园文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
13 | 尧山镇 | 尧山镇下沟文化舞台、广场建设项目 | 15.8209 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
14 | 尧山镇 | 尧山镇木庙村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
15 | 尧山镇 | 尧山镇贾店村文化活动室建设 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
16 | 熊背乡 | 熊背乡贫困村人居环境改善 | 120 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
17 | 熊背乡 | 熊背乡宿王店村环境整治工程 | 7.7264 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
18 | 熊背乡 | 熊背乡黄土岭村舞台、广场建设项目 | 15.8209 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
19 | 熊背乡 | 熊背乡茶庵村舞台、广场建设项目 | 15.8209 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
20 | 熊背乡 | 熊背乡晒衣山村文化活动室建设项目 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
21 | 熊背乡 | 熊背乡南子营村文化活动室建设项目 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
22 | 熊背乡 | 熊背乡大年沟村文化活动室建设项目 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
23 | 熊背乡 | 熊背乡大麦王村文化活动室建设项目 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
24 | 熊背乡 | 熊背乡草店村文化活动室建设项目 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
25 | 熊背乡 | 横梁河村护庄护地堤项目 | 88 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县农业农村局 | 收回 |
26 | 下汤镇 | 下汤镇贫困村人居环境改善 | 150 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
27 | 下汤镇 | 下汤镇乱石盘文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
28 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
29 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
30 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
31 | 下汤镇 | 下汤镇岳庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 33.8155 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
32 | 下汤镇 | 下汤镇红义岭文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
33 | 下汤镇 | 下汤镇王画庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 36.262 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
34 | 下汤镇 | 下汤镇松垛沟文化活动室、舞台建设项目 | 28.3529 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
35 | 下汤镇 | 下汤镇尹和庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 35.8351 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
36 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇贫困村人居环境改善 | 90 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
37 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村活动室、舞台、广场项目 | 39.5044 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
38 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
39 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
40 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇水滴沟文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
41 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
42 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇白土窑文化活动室建设 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
43 | 马楼乡 | 马楼乡贫困村人居环境改善 | 120 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
44 | 马楼乡 | 马楼乡尧场村人居环境改善建设项目 | 60.3515 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 交通局 | 收回 |
45 | 马楼乡 | 马楼乡永乐村活动室、舞台、广场项目 | 36.3305 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
46 | 马楼乡 | 马楼乡官庄村舞台、广场项目 | 15.8209 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
47 | 马楼乡 | 马楼乡杨庄村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
48 | 马楼乡 | 马楼乡苏庄村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
49 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
50 | 马楼乡 | 马楼乡贾集村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
51 | 马楼乡 | 马楼乡仓房村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
52 | 瀼河乡 | 让河乡贫困村人居环境改善 | 60 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县委农办 | 收回 |
53 | 瀼河乡 | 让河乡陈疙挡村文化广场项目 | 7.9595 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
54 | 瀼河乡 | 让河乡赵楼村文化广场项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
55 | 瀼河乡 | 让河乡北沟村文化广场项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
56 | 梁洼镇 | 梁洼镇贫困村人居环境改善 | 50 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县委农办 | 收回 |
57 | 梁洼镇 | 梁洼镇连沟村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹12.880506万元 | 文化局 | 收回 |
58 | 梁洼镇 | 梁洼镇张相公村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
59 | 梁洼镇 | 梁洼镇郞坟村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
60 | 库区乡 | 库区乡贫困村人居环境改善 | 100 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 县委农办 | 收回 |
61 | 库区乡 | 库区乡黑虎石文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 文化局 | 收回 |
62 | 库区乡 | 库区乡文化广场及配套 | 24 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
63 | 库区乡 | 库区乡权村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
64 | 库区乡 | 库区乡明山村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
65 | 库区乡 | 库区乡桐树庄村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
66 | 库区乡 | 库区乡栗村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
67 | 库区乡 | 库区乡王村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
68 | 库区乡 | 库区乡张湾文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
69 | 磙子营乡 | 磙子营乡贫困村人居环境改善 | 90 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
70 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
71 | 磙子营乡 | 磙子营乡韩西村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
72 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
73 | 仓头乡 | 仓头乡贫困村人居环境改善 | 100 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
74 | 仓头乡 | 仓头乡小寺沟文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
75 | 仓头乡 | 仓头乡潘窑村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
76 | 仓头乡 | 仓头乡白河村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
77 | 仓头乡 | 仓头乡清古寺村舞台广场、建设项目 | 15.8209 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
78 | 仓头乡 | 仓头乡薄平村文化活动室、舞台、广场建设项目 | 36.3305 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
79 | 董周乡 | 董周乡贫困村人居环境改善 | 100 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
80 | 董周乡 | 董周乡闫河村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
81 | 董周乡 | 董周乡汪家庄村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
82 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
83 | 董周乡 | 董周乡沈沟村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
84 | 董周乡 | 董周乡黄背洼村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
85 | 董周乡 | 董周乡场房村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
86 | 辛集乡 | 辛集乡贫困村人居环境改善 | 120 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
87 | 辛集乡 | 辛集乡白村舞台、广场建设项目 | 18.8614 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
88 | 辛集乡 | 辛集乡桃源村舞台、广场建设项目 | 18.8614 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
89 | 辛集乡 | 辛集乡邓寨村舞台、广场建设项目 | 18.8614 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
90 | 张官营镇 | 张官营镇贫困村人居环境改善 | 100 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
91 | 张官营镇 | 张官营镇小营村文化活动室建设项目 | 20.5696 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
92 | 张官营镇 | 张官营镇黄庵村舞台、广场建设项目建设项目 | 15.8209 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
93 | 观音寺乡 | 观音寺乡贫困村人居环境改善 | 70 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
94 | 观音寺乡 | 观音寺乡下孤山村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
95 | 背孜乡 | 背孜乡贫困村人居环境改善 | 70 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
96 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
97 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
98 | 背孜乡 | 背孜乡长河村舞台文化活动室建设项目 | 28.3709 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
99 | 背孜乡 | 背孜乡东山村舞台、广场建设项目 | 15.8209 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
100 | 土门办事处 | 土门办事处贫困村人居环境改善 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
101 | 张店乡 | 张店乡贫困村人居环境改善 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
102 | 张店乡 | 张店乡袁家沟村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
103 | 团城乡 | 团城乡贫困村人居环境改善 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
104 | 团城乡 | 团城乡应山村文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 文化局 | 收回 |
105 | 四棵树乡 | 四棵树乡贫困村人居环境改善 | 50 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县委农办 | 收回 |
合计 | 3706.85 |
二、资金来源
市级专项125.231111万元,中央统筹3567.1649万元,合计3692.396011万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 | 备注 |
1 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 197.914079 | 提前下达2019年产粮大县奖励资金预算 | 收回 |
2 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 2041.269721 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 | 收回 |
3 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 21.877411 | 下达2019年市派驻村第一书记专项资金 | 收回 |
4 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 103.3537 | 下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金 | 收回 |
5 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 1327.9811 | 下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算 | 收回 |
6 | 合计 | 3692.396011 |
三、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
四、鲁山县2019(73号)关于收回扶贫项目结余资金分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金规模(万元) | 资金来源 | 备注 |
合计 | 3706.8491 | ||||||
1 | 交通局 | 赵村镇大杷村文化广场平板桥工程 | 大杷村 | 平板桥工程 | 30.6927 | 平财预〔2019〕109号21.085921万元 | 收回 |
马楼乡尧场村人居环境改善建设项目 | 尧场村 | 人居环境改善 | 60.3515 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
2 | 文化局 | 赵村镇堂沟村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 堂沟村 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 36.3305 | 平财预〔2019〕108号21.877411万元 | 收回 |
赵村镇国贝石文化活动室建设项目 | 国贝石村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕109号 | 收回 | ||
赵村镇李子峪文化舞台、广场建设项目 | 李子峪村 | 文化舞台、广场 | 15.8209 | 平财预〔2019〕109号 | 收回 | ||
赵村镇寨子沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 寨子沟村 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 36.3305 | 平财预〔2019〕109号 | 收回 | ||
张良镇杨李沟村文化活动中心建设项目 | 杨李沟村 | 文化活动中心建设 | 24.8524 | 平财预〔2018〕825号 | 收回 | ||
张良镇朱马沟文化活动室建设项目 | 朱马沟村 | 文化活动室 | 22.1322 | 平财预〔2018〕825号 | 收回 | ||
张良镇郭沟文化活动室建设项目 | 郭沟村 | 文化活动室 | 22.1322 | 平财预〔2018〕825号 | 收回 | ||
尧山镇坡根文化活动室建设项目 | 坡根村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
尧山镇西竹园文化活动室建设项目 | 西竹园村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
尧山镇下沟文化舞台、广场建设项目 | 下沟村 | 文化舞台、广场 | 15.8209 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
尧山镇木庙村文化活动室建设项目 | 木庙村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
尧山镇贾店村文化活动室建设 | 贾店村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
熊背乡黄土岭村舞台、广场建设项目 | 黄土岭村 | 文化舞台、广场 | 15.8209 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
熊背乡茶庵村舞台、广场建设项目 | 茶庵村 | 文化舞台、广场 | 15.8209 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
熊背乡晒衣山村文化活动室建设项目 | 晒衣山村 | 文化活动室 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
熊背乡南子营村文化活动室建设项目 | 南子营村 | 文化活动室 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
熊背乡大年沟村文化活动室建设项目 | 大年沟村 | 文化活动室 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
熊背乡大麦王村文化活动室建设项目 | 大麦王村 | 文化活动室 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
熊背乡草店村文化活动室建设项目 | 草店村 | 文化活动室 | 20.5696 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
下汤镇乱石盘文化活动室建设项目 | 乱石盘村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
下汤镇龙潭村文化活动室建设项目 | 龙潭村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
下汤镇竹园沟文化活动室建设项目 | 竹园沟村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
下汤镇杨家庄文化活动室建设项目 | 杨家庄村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
下汤镇岳庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 岳庄村 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 33.8155 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
下汤镇红义岭文化活动室建设项目 | 红义岭村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
下汤镇王画庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 王画庄村 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 36.262 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
下汤镇松垛沟文化活动室、舞台建设项目 | 松垛沟村 | 文化活动室 | 28.3529 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
下汤镇尹和庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 尹和庄村 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 35.8351 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
瓦屋镇大潺寺村活动室、舞台、广场项目 | 大潺寺村 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 39.5044 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
瓦屋镇刘相公文化活动室建设项目 | 刘相公村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
瓦屋镇红石崖文化活动室建设项目 | 红石崖村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
瓦屋镇水滴沟文化活动室建设项目 | 水滴沟村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
瓦屋镇土桥村文化活动室建设项目 | 土桥村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
瓦屋镇白土窑文化活动室建设 | 白土窑村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
马楼乡永乐村活动室、舞台、广场项目 | 永乐村 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 36.3305 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
马楼乡官庄村舞台、广场项目 | 官庄村 | 文化舞台、广场 | 15.8209 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
马楼乡杨庄村文化活动室建设项目 | 杨庄村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
马楼乡苏庄村文化活动室建设项目 | 苏庄村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
马楼乡南坡村文化活动室建设项目 | 南坡村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
马楼乡贾集村文化活动室建设项目 | 贾集村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
马楼乡仓房村文化活动室建设项目 | 仓房村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
让河乡陈疙挡村文化广场项目 | 陈疙挡村 | 文化广场 | 7.9595 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
让河乡赵楼村文化广场项目 | 赵楼村 | 文化广场 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
让河乡北沟村文化广场项目 | 北沟村 | 文化广场 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
梁洼镇连沟村文化活动室建设项目 | 连沟村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
梁洼镇张相公村文化活动室建设项目 | 张相公 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
梁洼镇郞坟村文化活动室建设项目 | 郎坟村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
库区乡黑虎石文化活动室建设项目 | 黑虎石村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
库区乡文化广场及配套 | 权村等5个村 | 广场及配套 | 24 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
库区乡权村文化活动室建设项目 | 权村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
库区乡明山村文化活动室建设项目 | 明山村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
库区乡桐树庄村文化活动室建设项目 | 桐树庄村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
库区乡栗村文化活动室建设项目 | 栗村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
库区乡王村文化活动室建设项目 | 王村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
库区乡张湾文化活动室建设项目 | 张湾村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2018〕846号 | 收回 | ||
磙子营乡平庄村文化活动室建设项目 | 平庄村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
磙子营乡韩西村文化活动室建设项目 | 韩庄村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
磙子营乡郭胡桥村文化活动室建设项目 | 郭胡桥村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
仓头乡小寺沟文化活动室建设项目 | 小寺沟村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
仓头乡潘窑村文化活动室建设项目 | 潘窑村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
仓头乡白河村文化活动室建设项目 | 白河村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
仓头乡清古寺村舞台广场、建设项目 | 清古寺村 | 文化舞台、广场 | 15.8209 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
仓头乡薄平村文化活动室、舞台、广场建设项目 | 薄平村 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 36.3305 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
董周乡闫河村文化活动室建设项目 | 闫河村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
董周乡汪家庄村文化活动室建设项目 | 汪家庄村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
董周乡铁家庄村文化活动室建设项目 | 铁家庄村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
董周乡沈沟村文化活动室建设项目 | 沈沟村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
董周乡黄背洼村文化活动室建设项目 | 黄背洼村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
董周乡场房村文化活动室建设项目 | 场房村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
辛集乡白村舞台、广场建设项目 | 白村 | 文化舞台、广场 | 18.8614 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
辛集乡桃源村舞台、广场建设项目 | 桃源村 | 文化舞台、广场 | 18.8614 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
辛集乡邓寨村舞台、广场建设项目 | 邓寨村 | 文化舞台、广场 | 18.8614 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
张官营镇小营村文化活动室建设项目 | 小营村 | 文化活动室 | 20.5696 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
张官营镇黄庵村舞台、广场建设项目建设项目 | 黄庵村 | 文化舞台、广场 | 15.8209 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
观音寺乡下孤山村文化活动室建设项目 | 下孤山村 | 文化活动室 | 20.5096 | 平财预〔2019〕171号 | 收回 | ||
