- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00095
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(77)号关于收回2019年鲁山县部分扶贫项目资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕77号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
调整、收回2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目明细表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 投资(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 收回(万元) | 备注 |
1 | 尧山镇 | 尧山镇想马河村二号桥 | 140.12 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 0.06 | |
2 | 尧山镇 | 尧山镇营盘沟村护堰及道路硬化 | 78.96 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 9.329 | |
3 | 尧山镇 | 尧山镇新庄村老王沟、上树生产桥项目 | 13.31 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 5.61 | |
4 | 尧山镇 | 尧山镇贾店村道路硬化工程 | 30.75 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县交通局 | 0.02 | |
5 | 尧山镇 | 尧山镇新庄村腰庄至郎庄道路硬化 | 66.3 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县交通局 | 7.1 | |
6 | 尧山镇 | 尧山镇贾店村灌溉渠项目 | 14.35 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 2.25 | |
7 | 尧山镇 | 尧山镇新庄村灌溉渠项目 | 87.4 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 28.02 | |
8 | 尧山镇 | 尧山镇坡根村道路建设项目 | 93.33 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 0.6473 | |
9 | 尧山镇 | 尧山镇霍庄村道路硬化 | 44.14 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 7.4107 | |
10 | 尧山镇 | 尧山镇想马河村闫坪至石磙坪道路建设项目 | 121.81 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 1.96 | |
11 | 尧山镇 | 尧山镇营盘沟村灌溉渠项目 | 40.2 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 县水利局 | 0.1 | |
12 | 马楼乡 | 马楼乡尧场村户通道路建设项目 | 88.592 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 0.142 | |
13 | 马楼乡 | 马楼乡安全饮水项目 | 63.38 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县水利局 | 8.26 | |
14 | 马楼乡 | 马楼乡永乐村集体果园灌溉等配套项目 | 25.25 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 6.7604 | |
15 | 马楼乡 | 马楼乡平顶山天健农业有限公司蔬菜储存冷库和农田喷灌建设项目 | 70.15 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 13.6392 | |
16 | 马楼乡 | 马楼乡仓房庄村农田灌溉及配套项目 | 40.26 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 2.8258 | |
17 | 马楼乡 | 马楼乡永乐村道路建设项目 | 183 | 平财预〔2019〕149号 | 中央统筹 | 县交通局 | 0.225 | |
18 | 马楼乡 | 马楼乡沙渚王村道路建设项目 | 98 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 县交通局 | 0.3724 | |
19 | 马楼乡 | 马楼乡官庄村道路建设项目 | 279 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 0.99 | |
20 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村道路建设项目 | 313 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县交通局 | 15.3923 | |
21 | 马楼乡 | 马楼乡吴洼村水库提灌及配套设施项目 | 20 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 8.7377 | |
22 | 马楼乡 | 马楼乡贾集村农田灌溉建设项目 | 20 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县水利局 | 1.1653 | |
23 | 马楼乡 | 马楼乡马楼村生态肉牛养殖场项目 | 50 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 0.404 | |
24 | 马楼乡 | 马楼乡商峪口村果蔬保鲜冷库项目 | 30 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 3.8139 | |
25 | 马楼乡 | 马楼乡何寨村养殖基地建设项目 | 150 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 6.5492 | |
26 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村扶贫基地建设项目 | 60 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 8.0029 | |
27 | 马楼乡 | 马楼乡山岔口村水果保鲜冷库建设项目 | 30 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 3.8139 | |
28 | 下汤镇 | 王画庄护堰项目 | 30.6367 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县水利局 | 0.277112 | |
29 | 下汤镇 | 卜地岭到金沟道路建设项目 | 71.8127 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 3.363952 | |
30 | 下汤镇 | 龙潭村通村道路 | 47.7191 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 0.369838 | |
31 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄村道路建设 | 100.5526 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 2.218663 | |
32 | 下汤镇 | 下汤镇林楼村万亩桃园基础设施项目 | 25 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 8.151168 | |
33 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村护堰项目 | 50 | 平财预〔2019〕241号 | 省级统筹 | 县农业农村局 | 15.82 | |
34 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭村户户通项目 | 122 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 24.3 | |
35 | 下汤镇 | 下汤镇松垛沟村香梨种植基基地灌溉项目 | 16.9 | 平财预〔2019〕130号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 5.886484 | |
36 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村肉牛养殖基地配套设施 | 29.7 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 6.67 | |
37 | 下汤镇 | 下汤镇红石寺村香梨基地生产路 | 13.5 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 3.432814 | |
38 | 下汤镇 | 下汤镇西许庄村龙吟山庄农家乐道路 | 31 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 县扶贫办产业组 | 2.62 | |
39 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭峡生态养殖基地灌溉项目 | 45 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 10.030702 | |
40 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村湖泊岭薄皮核桃基地灌溉项目 | 45 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 4.575 | |
41 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村户户通项目 | 149 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 25.79 | |
42 | 下汤镇 | 下汤镇红义岭村村内道路 | 110 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 21.94 | |
43 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟村小香梨种植基地道路项目 | 49 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 9.724 | |
44 | 赵村镇 | 中汤移民新村饮水工程 | 67.5826 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县水利局 | 0.143829 | |
45 | 赵村镇 | 赵村镇三岔口村道路 | 221.0643 | 平财预〔2018〕872号206.4076万元、平财预〔2018〕880号14.6567万元 | 中央统筹 | 县交通局 | 0.119687 | 收回平财预〔2018〕872号0.119687万元 |
46 | 赵村镇 | 赵村镇三岔口村俄沟至虎扒组道路建设 | 168.862 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 21.998591 | |
47 | 赵村镇 | 赵村镇宽步口村灌溉渠建设项目 | 124.8383 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 县水利局 | 13.827805 | |
48 | 赵村镇 | 赵村镇柳树沟村社印组道路工程 | 67.9737 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 9.428874 | |
49 | 赵村镇 | 赵村镇安全饮水项目 | 5.05 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县水利局 | 1.41848 | |
50 | 赵村镇 | 赵村镇小尔城村梨树种植灌溉及配套建设项目 | 65.593259 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 25.627488 | |
51 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘村通村道路建设项目 | 269.9 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 县交通局 | 40.1236 | |
52 | 赵村镇 | 赵村镇河南村饮水工程 | 88.66 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 0.0876 | |
53 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘村辛庄组、龙潭拦水灌溉项目 | 81.31 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 5.46 | |
54 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘拦水灌溉项目 | 53.09 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 0.128508 | |
55 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘村提灌设备项目 | 28.04 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 0.649492 | |
56 | 赵村镇 | 赵村镇闫庄村闫庄组道路项目 | 21.55 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 1.604615 | |
57 | 赵村镇 | 赵村镇三道庵村部至恋猪沟组道路项目 | 81.19 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 7.379385 | |
58 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇太平村牛心山-新村道路硬化项目 | 41 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 县交通局 | 3.995 | |
59 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公村葛花架道路建设项目 | 41 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县交通局 | 6.971 | |
60 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村香菇种植大棚建设项目 | 168 | 平财预〔2019〕57号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 0.813 | |
61 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村九九乡情香菇种植基地香菇棚建设项目 | 80 | 平财预〔2018〕889号55万元 | 中央统筹55万元 | 县扶贫办产业组 | 7.475 | 收回平财预〔2018〕889号7.475万元 |
62 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖村饮水项目 | 100 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 74.7 | |
63 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇白土窑村灌溉井及配套工程 | 30 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 17.15 | |
64 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇白土窑村灌溉配套项目 | 15 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 8.42 | |
65 | 张良镇 | 芹菜沟村村内道路建设项目 | 71.1981 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 1.0435 | |
66 | 张良镇 | 朱马沟村安全饮水项目 | 33.8659 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县水利局 | 0.1157 | |
67 | 张良镇 | 杨李沟村道路建设项目 | 50.0967 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 0.3088 | |
68 | 张良镇 | 张良镇郭沟村道路建设项目 | 84.3 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 8.418 | |
69 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村姚沟组机井及配套建设项目 | 48.76 | 平财预〔2019〕135号30万元 | 省级统筹 | 县水利局 | 0.06 | 收回 |
70 | 张良镇 | 张良镇王岗村农田提水灌溉 | 100 | 平财预〔2019〕135号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 4.89 | |
71 | 张良镇 | 张良镇芹菜沟村户户通及村内道路项目 | 33.1 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县交通局 | 3.31 | |
72 | 张良镇 | 张良镇郭沟村户户通及村内道路项目 | 38.4 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县交通局 | 3.747 | |
73 | 张良镇 | 张良镇王岗村王岗组至烈家沟组道路及漫水桥项目 | 54.04 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 3.57 | |
74 | 张良镇 | 张良镇朱马沟村户户通建设工程 | 83.59 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 3.39 | |
75 | 张良镇 | 张良镇杨李沟至辛方路建设项目 | 152 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 7.4 | |
76 | 张良镇 | 张良镇朱马沟村户通道路及菜园组平板桥项目 | 33 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 0.27 | |
77 | 张良镇 | 张良镇前营村振江种植农民专业合作社冷藏库项目 | 30 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 10.46925 | |
78 | 张良镇 | 张良镇姚吴城村冷库建设项目 | 30 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 10.46925 | |
79 | 张良镇 | 张良镇周楼村冷藏库项目 | 25 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 7.4 | |
80 | 张良镇 | 张良镇杨李沟村青储池项目 | 20 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 2 | |
81 | 董周乡 | 董周乡闫河生产桥一座 | 10.8552 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 0.0561 | |
82 | 董周乡 | 董周乡黄背洼村新建道路 | 54.2574 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 0.1824 | |
83 | 董周乡 | 董周乡铁家庄新建道路 | 61.1903 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 0.0703 | |
84 | 董周乡 | 董周乡杨树沟村饮水工程 | 12.6969 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县水利局 | 0.021 | |
85 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村饮水工程 | 12.6969 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县水利局 | 0.021 | |
86 | 董周乡 | 董周乡双庙灌溉机井 | 9.0643 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 0.0161 | |
87 | 董周乡 | 董周乡安全饮水项目 | 19.2 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县水利局 | 0.8158 | |
88 | 董周乡 | 董周乡沈沟村灌溉及配套项目 | 4.55 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 县水利局 | 0.05 | |
89 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村灌溉及配套 | 19.1 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 县水利局 | 1.0055 | |
90 | 董周乡 | 董周乡杨树沟村碾道沟组井电配套项目 | 40 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 8.2787 | |
91 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村宋家组、崔沟组户通道路新建道路 | 57.4 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 2.95 | |
92 | 董周乡 | 董周石峡沟村二、三、四组生产路项目 | 66.5 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 4.65 | |
93 | 董周乡 | 董周乡场房村瑞祥梨园灌溉配套项目 | 44.27 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 1.165 | |
94 | 董周乡 | 董周乡黄背洼村道路硬化项目 | 169 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 县交通局 | 29.52 | |
95 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村内道路、生产路及灌溉机井建设项目 | 195.68 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县水利局 | 43.58 | |
96 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村生产道路、机井及灌溉配套设施项目 | 25 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 10.91 | |
97 | 董周乡 | 董周乡焦庄村道路硬化项目 | 100.57 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 62.8 | |
98 | 董周乡 | 董周乡群虎岭深井一口及配套 | 25 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 10.91 | |
99 | 董周乡 | 河南地地生农业发展有限公司冷库建设项目 | 30 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 10.921305 | |
100 | 董周乡 | 鲁山县金果园种植农民专业合作社冷库项目 | 30 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 10.921305 | |
101 | 董周乡 | 董周乡百启源食品有限公司冷库建设项目 | 30 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 10.921305 | |
102 | 仓头乡 | 仓头乡刘河村平板桥建设项目 | 34.7713 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 0.1013 | |
103 | 仓头乡 | 仓头乡堂上村基础设施建设项目 | 320 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 县交通局 | 11 | |
104 | 仓头乡 | 仓头乡军王村至刘河道路建设项目 | 380.0042 | 平财预〔2019〕109号48.5322万元平财预〔2018〕808号331.472万元 | 市级专项48.5322万元 | 县交通局 | 50.0042 | 收回平财预〔2019〕109号48.5322万元 |
105 | 仓头乡 | 仓头乡刘河村刘河村杨北组至上仓头村道路建设项目 | 105.4948 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 县交通局 | 0.13292 | |
106 | 仓头乡 | 仓头乡清古寺村生产生活道路建设项目 | 99.1301 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 县交通局 | 0.039569 | |
107 | 仓头乡 | 仓头乡赵竹园村海关路至赵竹园村大块地组道路建设项目 | 120 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 县交通局 | 0.4497 | |
108 | 仓头乡 | 仓头乡庙洪线至小寺沟村道路 | 121.5291 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 0.2491 | |
109 | 仓头乡 | 仓头乡军王村 | 63.34 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县水利局 | 8.46 | |
110 | 仓头乡 | 仓头乡淸古寺村村内道路建设 | 49.6 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 县交通局 | 3 | |
111 | 仓头乡 | 仓头乡淸古寺村小余庄组至酒关庄组道路建设 | 158.31 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 县交通局 | 6.25 | |
112 | 仓头乡 | 仓头乡军王村下坪组道路建设 | 103.85 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 县交通局 | 6.05 | |
113 | 仓头乡 | 仓头乡军王村陡沟组道路建设 | 40.3 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 县交通局 | 2.4 | |
114 | 县发改委(易地搬迁办) | 易地扶贫搬迁安置点公益性岗位 | 132.6 | 平财预〔2019〕166号21.55万元、平财预〔2019〕34号34万元、鲁财预字〔2019〕217号77.05万元 | 市级统筹21.55万元 | 县发改委(易地搬迁办) | 45.5 | 收回平财预〔2019〕166号11.5万元、平财预〔2019〕34号34万元 |
115 | 磙子营乡 | 磙子营乡柳林村道路硬化 | 35.9856 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 12.197302 | |
116 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村郭胡桥至任庄道路 | 106.3143 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 1.823051 | |
117 | 磙子营乡 | 磙子营乡韩庄村后杨村饮水工程 | 5.833 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县水利局 | 0.360906 | |
118 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村至古塘庄村道路建设项目 | 146.4369 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县交通局 | 4.961141 | |
119 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村至东葛庄路面建设项目 | 230.6352 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县交通局 | 0.223577 | |
120 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村罗村组护堰项目 | 45 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 6.4066 | |
121 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村户通道路建设 | 20 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 2.7526 | |
122 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村上下沟道路硬化项目 | 155 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 4.2294 | |
123 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村范家组至尹家组道路硬化项目 | 124 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 9.7892 | |
124 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村罗村组道路硬化项目 | 45 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 2.4422 | |
合计 | 991.742768 |
二、资金来源
中央专项资金96.81962万元,省级专项资金20.833718万元,市级专项资金129.608056万元,中央统筹资金521.118575万元,省级统筹资金123.832799万元,市级统筹资金71.29万元,县级统筹2.62万元。以上资金合计991.742768万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 |
| 省级统筹 | 34.06 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
2 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 25.62 | 县级专项 |
3 | 鲁财预字〔2019〕217号 | 县级统筹 | 2.62 | 2018年鲁阳电厂收益资金 |
4 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 34.133831 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
5 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 13.713718 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
6 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 7.12 | 提前下达2019年驻村第一书记省级专项扶贫资金 |
7 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 62.685789 | 提前下达2019年中央专项彩票公益金支持革命老区扶贫开发资金 |
8 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 0.3724 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 |
9 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 164.618 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
10 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 13.43965 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 |
11 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 78.804106 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 |
12 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 22.358305 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标(第二批) |
13 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 129.608056 | 下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金 |
14 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 40.372814 | 下达2019年车辆购置税收入补助地方资金 |
15 | 平财预〔2019〕130号 | 省级统筹 | 5.886484 | 下达2019年农业生产发展资金 |
16 | 平财预〔2019〕135号 | 省级统筹 | 4.89 | 下达2019年省级水利发展资金 |
17 | 平财预〔2019〕149号 | 中央统筹 | 0.225 | 关于提前2019年第一批中央和省级林业改革资金 |
18 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 39.734915 | 下达2019年省级水利发展资金 |
19 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 49.47 | 下达2018年及2019年第一批农村危房改造市级补助资金 |
20 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 131.67 | 下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算 |
21 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 21.82 | 下达2019年农村公路专项养护市级补助资金 |
22 | 平财预〔2019〕241号 | 省级统筹 | 15.82 | 下达2019年中央省级水利发展资金 |
23 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 68.8177 | 关于下达2019年第二批农村综合改革转移支付资金 |
24 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 9.35 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
25 | 平财预〔2019〕57号 | 中央统筹 | 0.813 | 拨付2019年产粮大县奖励资金 |
26 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 13.719 | 下达2019年农业生产发展资金(第三批) |
合计 | 991.742768 |
三、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
四、鲁山县2019年调整收回扶贫项目分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
合 计 | 991.742768 | |||||
1 | 县发改委(易地搬迁办) | 易地扶贫搬迁安置点公益性岗位 | 县发改委(易地搬迁办) | 易地扶贫搬迁安置点公益性岗位 | 45.5 | 平财预〔2019〕166号21.55万元、平财预〔2019〕34号34万元、鲁财预字〔2019〕217号77.05万元 |
2 | 县农业农村局 | 下汤镇叶庄村护堰项目 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村护堰项目 | 15.82 | 平财预〔2019〕241号 |
县农业农村局 | 董周乡双庙灌溉机井 | 董周乡 | 董周乡双庙灌溉机井 | 0.0161 | 平财预〔2018〕880号 | |
3 | 县水利局 | 尧山镇营盘沟村灌溉渠项目 | 尧山镇 | 尧山镇营盘沟村灌溉渠项目 | 0.1 | 平财预〔2019〕34号 |
县水利局 | 马楼乡安全饮水项目 | 马楼乡 | 马楼乡安全饮水项目 | 8.26 | 平财预〔2019〕109号 | |
县水利局 | 马楼乡贾集村农田灌溉建设项目 | 马楼乡 | 马楼乡贾集村农田灌溉建设项目 | 1.1653 | 平财预〔2019〕290号 | |
县水利局 | 王画庄护堰项目 | 下汤镇 | 王画庄护堰项目 | 0.277112 | 平财预〔2018〕808号 | |
县水利局 | 中汤移民新村饮水工程 | 赵村镇 | 中汤移民新村饮水工程 | 0.143829 | 平财预〔2018〕808号 | |
县水利局 | 赵村镇宽步口村灌溉渠建设项目 | 赵村镇 | 赵村镇宽步口村灌溉渠建设项目 | 13.827805 | 平财预〔2018〕889号 | |
县水利局 | 赵村镇安全饮水项目 | 赵村镇 | 赵村镇安全饮水项目 | 1.41848 | 平财预〔2019〕109号 | |
县水利局 | 赵村镇河南村饮水工程 | 赵村镇 | 赵村镇河南村饮水工程 | 0.0876 | 平财预〔2018〕846号 | |
县水利局 | 赵村镇桑盘村辛庄组、龙潭拦水灌溉项目 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘村辛庄组、龙潭拦水灌溉项目 | 5.46 | 平财预〔2018〕846号 | |
县水利局 | 赵村镇桑盘拦水灌溉项目 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘拦水灌溉项目 | 0.128508 | 平财预〔2018〕846号 | |
县水利局 | 赵村镇桑盘村提灌设备项目 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘村提灌设备项目 | 0.649492 | 平财预〔2018〕846号 | |
县水利局 | 瓦屋镇红石崖村饮水项目 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖村饮水项目 | 74.7 | 平财预〔2018〕846号 | |
县水利局 | 朱马沟村安全饮水项目 | 张良镇 | 朱马沟村安全饮水项目 | 0.1157 | 平财预〔2018〕808号 | |
县水利局 | 张良镇姚吴程村姚沟组机井及配套建设项目 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村姚沟组机井及配套建设项目 | 0.06 | 平财预〔2019〕135号30万元 | |
县水利局 | 董周乡杨树沟村饮水工程 | 董周乡 | 董周乡杨树沟村饮水工程 | 0.021 | 平财预〔2018〕880号 | |
县水利局 | 董周乡铁家庄村饮水工程 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村饮水工程 | 0.021 | 平财预〔2018〕880号 | |
县水利局 | 董周乡安全饮水项目 | 董周乡 | 董周乡安全饮水项目 | 0.8158 | 平财预〔2019〕109号 | |
县水利局 | 董周乡沈沟村灌溉及配套项目 | 董周乡 | 董周乡沈沟村灌溉及配套项目 | 0.05 | 平财预〔2018〕889号 | |
县水利局 | 董周乡群虎岭村灌溉及配套 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村灌溉及配套 | 1.0055 | 平财预〔2018〕889号 | |
