- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00096
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(78)号关于收回2019年鲁山县部分扶贫项目资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕78号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
调整、收回2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目明细表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资(万元) | 主要建设内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 项目批次 | 备注 |
1 | 张良镇 | 芹菜沟村亮化项目 | 芹菜沟村 | 18.2391 | 安装太阳能路灯45盏,高6米。 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县委农办 | 第一批 | |
2 | 熊背乡 | 大麦王村排水渠盖板 | 大麦王村 | 7.580579 | 增设盖板,长707米 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县水利局 | 第一批 | |
3 | 团城乡 | 寺沟村路灯项目 | 寺沟村 | 43.76 | 太阳能路灯100盏 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | |
4 | 四棵树乡 | 四棵树乡平沟村文殊寺组排水沟 | 平沟村 | 309.62926 | 双向420米长 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县水利局 | 第一批 | |
5 | 张官营镇 | 张官营镇韭菜里排水沟 | 张官营镇韭菜里 | 11.314976 | 长196米,宽0.8米,深0.8米,混凝土盖板 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 住建局 | 第四批 | |
6 | 马楼乡 | 马楼乡杨庄村排水沟建设项目 | 马楼乡杨庄村 | 40.5687 | 新建排水沟长1005米。 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 住建局 | 第四批 | |
7 | 马楼乡 | 马楼乡沙渚汪村排水沟建设项目 | 马楼乡沙渚汪村 | 18.065 | 新建排水沟长584米。 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 住建局 | 第四批 | |
8 | 马楼乡 | 马楼乡苏庄村排水沟建设项目 | 马楼乡苏庄村 | 52.0379 | 新建排水沟长1632米。 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 住建局 | 第四批 | |
9 | 马楼乡 | 马楼乡官庄村排水沟建设项目 | 马楼乡官庄村 | 47.9011 | 新建排水沟长1932.5米。 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 住建局 | 第四批 | |
10 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村村内道路改造项目 | 背孜乡背孜村 | 35.026 | 新建人行道块料铺设1465平方米(含垫层),及砖砌挡墙 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | |
11 | 磙子营乡 | 磙子营乡韩西村排水工程 | 磙子营乡韩西村 | 15.1324 | 新建排水渠195.1米,拆除路面 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 第四批 | |
12 | 磙子营乡 | 磙子营乡朴实头村排水工程 | 磙子营乡朴实头村 | 17.3926 | 新建砖砌排水渠250米,埋设涵管30米 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 第四批 | |
13 | 熊背乡 | 熊背乡草店村村内基础设施建设项目 | 草店村 | 61.06 | 村内基础设施设施建设 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 第四批 | |
14 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村村内排水 | 姚吴程村 | 81.53 | 修建村内主干道排水1045米,过路预埋管3处 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第六批 | |
15 | 张官营镇 | 张官营镇康庄村排水管网建设项目 | 康庄村 | 94.3 | 新修村内排水管网长2765米及检查井;道路120米,宽4.5米,厚0.2米,砼C25 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第六批 | |
16 | 尧山镇 | 尧山镇坡根村沿河护堰、护栏项目 | 坡跟村 | 28.9 | 护堰长77米,护栏70米 | 平财预〔2019〕109号26.93、平财预〔2018〕846号1.97 | 市级专项26.93万元、省级统筹1.97万元 | 县交通局 | 第九批 | |
17 | 四棵树乡 | 四棵树乡平沟村村部至珍珠潭道路项目 | 平沟村 | 198 | 1635m长,宽6m,铺设柏油路面0.07米M7.5浆砌片石挡墙150m。 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | |
18 | 库区乡 | 库区乡桐树庄主干道 | 桐树庄 | 30.85 | 新建道路长691米,3米宽长491米,4米宽长25米,,2.5米宽长175米,厚0.15米,c25标准,防护栏杆166米 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十二批 | |
19 | 土门办事处 | 土门办事处虎盘河村农家乐建设项目 | 虎盘河村 | 50 | 房屋及配套设施 | 平财预〔2019〕34号33万元 | 市级统筹33万元 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | |
20 | 背孜乡 | 背孜乡郜沟村兔业养殖基地 | 郜沟村 | 20 | 标准化兔舍厂房以及配套设施 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | |
21 | 背孜乡 | 背孜乡葛花园村兔业养殖基地 | 葛花园村 | 20 | 标准化兔舍厂房以及配套设施 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | |
22 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村产业冷藏车采购项目 | 大潺寺村 | 47 | 冷藏车1辆 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | |
合计 | 1248.287615 |
二、资金来源
中央专项资金372.833839万元,省级专项资金6.3751万元,市级专项资金26.93万元,中央统筹资金743.178676万元,省级统筹资金18.97万元,市级统筹资金97万元,以上资金合计1248.287615万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 372.833839 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
2 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 6.3751 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
3 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 40 | 提前下达2019年产粮大县奖励资金预算 |
4 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 169.887676 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 |
5 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 159.461 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 |
6 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 175.83 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标(第二批) |
7 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 26.93 | 下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金 |
8 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 1.97 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
9 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 198 | 下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算 |
10 | 平财预〔2019〕180号 | 市级统筹 | 47 | 下达2019年农村公路专项养护市级补助资金 |
11 |
|
| 17 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 |
12 | 平财预〔2019〕34号 | 市级统筹 | 33 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
合计 | 1248.287615 |
三、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
四、鲁山县2019年调整收回扶贫项目分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
合 计 | 1248.287615 | |||||
1 | 县委农办 | 芹菜沟村亮化项目 | 芹菜沟村 | 安装太阳能路灯45盏,高6米。 | 18.2391 | 平财预〔2018〕808号 |
2 | 县水利局 | 大麦王村排水渠盖板 | 大麦王村 | 增设盖板,长707米 | 7.580579 | 平财预〔2018〕808号 |
县水利局 | 四棵树乡平沟村文殊寺组排水沟 | 平沟村 | 双向420米长 | 309.62926 | 平财预〔2018〕808号 | |
3 | 县农业农村局 | 磙子营乡韩西村排水工程 | 磙子营乡韩西村 | 新建排水渠195.1米,拆除路面 | 15.1324 | 平财预〔2018〕880号 |
县农业农村局 | 磙子营乡朴实头村排水工程 | 磙子营乡朴实头村 | 新建砖砌排水渠250米,埋设涵管30米 | 17.3926 | 平财预〔2018〕880号 | |
县农业农村局 | 熊背乡草店村村内基础设施建设项目 | 草店村 | 村内基础设施设施建设 | 61.06 | 平财预〔2018〕880号 | |
4 | 县扶贫办产业组 | 土门办事处虎盘河村农家乐建设项目 | 虎盘河村 | 土门办事处 | 50 | 平财预〔2019〕34号33万元 |
县扶贫办产业组 | 背孜乡郜沟村兔业养殖基地 | 郜沟村 | 背孜乡 | 20 | 平财预〔2018〕825号 | |
县扶贫办产业组 | 背孜乡葛花园村兔业养殖基地 | 葛花园村 | 背孜乡 | 20 | 平财预〔2018〕825号 | |
县扶贫办产业组 | 瓦屋镇大潺寺村产业冷藏车采购项目 | 大潺寺村 | 瓦屋镇 | 47 | 平财预〔2019〕180号 | |
5 | 住建局 | 张官营镇韭菜里排水沟 | 张官营镇韭菜里 | 张官营镇 | 11.314976 | 平财预〔2018〕872号 |
住建局 | 马楼乡杨庄村排水沟建设项目 | 马楼乡杨庄村 | 马楼乡 | 40.5687 | 平财预〔2018〕872号 | |
住建局 | 马楼乡沙渚汪村排水沟建设项目 | 马楼乡沙渚汪村 | 马楼乡 | 18.065 | 平财预〔2018〕872号 | |
住建局 | 马楼乡苏庄村排水沟建设项目 | 马楼乡苏庄村 | 马楼乡 | 52.0379 | 平财预〔2018〕872号 | |
住建局 | 马楼乡官庄村排水沟建设项目 | 马楼乡官庄村 | 马楼乡 | 47.9011 | 平财预〔2018〕872号 | |
6 | 县交通局 | 寺沟村路灯项目 | 寺沟村 | 团城乡 | 43.76 | 平财预〔2018〕808号 |
县交通局 | 背孜乡背孜村村内道路改造项目 | 背孜乡背孜村 | 背孜乡 | 35.026 | 平财预〔2018〕880号 | |
县交通局 | 张良镇姚吴程村村内排水 | 姚吴程村 | 张良镇 | 81.53 | 平财预〔2018〕889号 | |
县交通局 | 张官营镇康庄村排水管网建设项目 | 康庄村 | 张官营镇 | 94.3 | 平财预〔2018〕889号 | |
县交通局 | 尧山镇坡根村沿河护堰、护栏项目 | 坡跟村 | 尧山镇 | 28.9 | 平财预〔2019〕109号26.93、平财预〔2018〕846号1.97 | |
县交通局 | 四棵树乡平沟村村部至珍珠潭道路项目 | 平沟村 | 四棵树乡 | 198 | 平财预〔2019〕171号 | |
县交通局 | 库区乡桐树庄主干道 | 桐树庄 | 库区乡 | 30.85 | 平财预〔2018〕880号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年8月2日