- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00097
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(82)号关于下达2019年债券资金项目的的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕82号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
2019(82号)关于下达2019年债券资金项目的明细表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资(万元) | 主要建设内容 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 |
1 | 熊背乡 | 熊背乡宿王店村环境整治工程 | 宿王店村 | 7.7264 | 人居环境改善 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县委农办 |
2 | 赵村镇 | 赵村镇柳树沟文化广场及配套 | 柳树沟村 | 34.9826 | 文化广场及配套 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
3 | 赵村镇 | 赵村镇大丰沟文化广场及配套 | 大丰沟村 | 37.1808 | 文化广场及配套 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
4 | 赵村镇 | 赵村镇大杷村文化广场护堰工程 | 大杷村 | 18.6538 | 文化广场护堰 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
5 | 赵村镇 | 赵村镇河南村文化活动室建设项目 | 河南村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
6 | 赵村镇 | 赵村镇火神庙文化活动室建设项目 | 火神庙村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
7 | 赵村镇 | 赵村镇三道庵文化活动室建设项目 | 三道庵村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
8 | 赵村镇 | 赵村镇宽步口文化活动室建设项目 | 宽步口村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
9 | 赵村镇 | 赵村镇三岔口文化活动室建设项目 | 三岔口村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
10 | 赵村镇 | 赵村镇大丰沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 大丰沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
11 | 赵村镇 | 赵村镇柳树沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 柳树沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
12 | 赵村镇 | 赵村镇雷偏村文化活动室建设项目 | 雷偏村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
13 | 赵村镇 | 赵村镇大杷村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 大杷村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
14 | 赵村镇 | 赵村镇堂沟村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 堂沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
15 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石文化活动室建设项目 | 国贝石村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
16 | 赵村镇 | 赵村镇李子峪文化舞台、广场建设项目 | 李子峪村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
17 | 赵村镇 | 赵村镇寨子沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 寨子沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
18 | 赵村镇 | 赵村镇大杷村文化广场平板桥工程 | 大杷村 | 30.6927 | 平板桥工程 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
19 | 张良镇 | 张良镇杨李沟村文化活动中心建设项目 | 杨李沟村 | 24.8524 | 文化活动中心建设 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
20 | 张良镇 | 张良镇朱马沟文化活动室建设项目 | 朱马沟村 | 22.1322 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
21 | 张良镇 | 张良镇郭沟文化活动室建设项目 | 郭沟村 | 22.1322 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
22 | 尧山镇 | 尧山镇坡根文化活动室建设项目 | 坡根村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
23 | 尧山镇 | 尧山镇西竹园文化活动室建设项目 | 西竹园村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
24 | 尧山镇 | 尧山镇下沟文化舞台、广场建设项目 | 下沟村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
25 | 尧山镇 | 尧山镇木庙村文化活动室建设项目 | 木庙村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
26 | 尧山镇 | 尧山镇贾店村文化活动室建设 | 贾店村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
27 | 熊背乡 | 熊背乡黄土岭村舞台、广场建设项目 | 黄土岭村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
28 | 熊背乡 | 熊背乡茶庵村舞台、广场建设项目 | 茶庵村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
29 | 熊背乡 | 熊背乡晒衣山村文化活动室建设项目 | 晒衣山村 | 20.5696 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
30 | 熊背乡 | 熊背乡南子营村文化活动室建设项目 | 南子营村 | 20.5696 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
31 | 熊背乡 | 熊背乡大年沟村文化活动室建设项目 | 大年沟村 | 20.5696 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
32 | 熊背乡 | 熊背乡大麦王村文化活动室建设项目 | 大麦王村 | 20.5696 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
33 | 熊背乡 | 熊背乡草店村文化活动室建设项目 | 草店村 | 20.5696 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
34 | 下汤镇 | 下汤镇乱石盘文化活动室建设项目 | 乱石盘村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
35 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭村文化活动室建设项目 | 龙潭村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
36 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟文化活动室建设项目 | 竹园沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
37 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄文化活动室建设项目 | 杨家庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
38 | 下汤镇 | 下汤镇岳庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 岳庄村 | 33.8155 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
39 | 下汤镇 | 下汤镇红义岭文化活动室建设项目 | 红义岭村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
40 | 下汤镇 | 下汤镇王画庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 王画庄村 | 36.262 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
41 | 下汤镇 | 下汤镇松垛沟文化活动室、舞台建设项目 | 松垛沟村 | 28.3529 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
42 | 下汤镇 | 下汤镇尹和庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 尹和庄村 | 35.8351 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
43 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村文化活动室建设项目 | 大潺寺村 | 23.68 | 文化活动室建设 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
44 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村广场、舞台建设项目 | 大潺寺村 | 15.8244 | 文化活动室建设 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
45 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公村文化活动室建设项目 | 刘相公村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
46 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖村文化活动室建设项目 | 红石崖村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
47 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇水滴沟村文化活动室建设项目 | 水滴沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
48 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村文化活动室建设项目 | 土桥村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
49 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇白土窑文化活动室建设 | 白土窑村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
50 | 马楼乡 | 马楼乡永乐村活动室、舞台、广场项目 | 永乐村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
51 | 马楼乡 | 马楼乡官庄村舞台、广场项目 | 官庄村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
52 | 马楼乡 | 马楼乡杨庄村文化活动室建设项目 | 杨庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
53 | 马楼乡 | 马楼乡苏庄村文化活动室建设项目 | 苏庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
54 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村文化活动室建设项目 | 南坡村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
55 | 马楼乡 | 马楼乡贾集村文化活动室建设项目 | 贾集村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
56 | 马楼乡 | 马楼乡仓房村文化活动室建设项目 | 仓房村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
57 | 让河乡 | 让河乡陈疙挡村文化广场项目 | 陈疙挡村 | 7.9595 | 文化广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
58 | 让河乡 | 让河乡赵楼村文化广场项目 | 赵楼村 | 20.5096 | 文化广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
59 | 让河乡 | 让河乡北沟村文化广场项目 | 北沟村 | 20.5096 | 文化广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
60 | 梁洼镇 | 梁洼镇连沟村文化活动室建设项目 | 连沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
61 | 梁洼镇 | 梁洼镇张相公村文化活动室建设项目 | 张相公 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
62 | 梁洼镇 | 梁洼镇郞坟村文化活动室建设项目 | 郎坟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
63 | 库区乡 | 库区乡黑虎石文化活动室建设项目 | 黑虎石村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
64 | 库区乡 | 库区乡文化广场及配套 | 权村等5个村 | 24 | 广场及配套 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
65 | 库区乡 | 库区乡权村文化活动室建设项目 | 权村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
66 | 库区乡 | 库区乡明山村文化活动室建设项目 | 明山村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
67 | 库区乡 | 库区乡桐树庄村文化活动室建设项目 | 桐树庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
68 | 库区乡 | 库区乡栗村文化活动室建设项目 | 栗村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
69 | 库区乡 | 库区乡王村文化活动室建设项目 | 王村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
70 | 库区乡 | 库区乡张湾文化活动室建设项目 | 张湾村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
71 | 磙子营乡 | 磙子营乡G311-山刘庄道路改建项目 | 朴实头、柳林、孙沟、山刘庄 | 649.1768 | 道路建设 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
72 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村文化活动室建设项目 | 平庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
73 | 磙子营乡 | 磙子营乡韩西村文化活动室建设项目 | 韩庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
74 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村文化活动室建设项目 | 郭胡桥村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
75 | 仓头乡 | 仓头乡小寺沟文化活动室建设项目 | 小寺沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
76 | 仓头乡 | 仓头乡潘窑村文化活动室建设项目 | 潘窑村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
77 | 仓头乡 | 仓头乡白河村文化活动室建设项目 | 白河村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
78 | 仓头乡 | 仓头乡清古寺村舞台广场、建设项目 | 清古寺村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
79 | 仓头乡 | 仓头乡薄平村文化活动室、舞台、广场建设项目 | 薄平村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
80 | 董周乡 | 董周乡闫河村文化活动室建设项目 | 闫河村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
81 | 董周乡 | 董周乡汪家庄村文化活动室建设项目 | 汪家庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
82 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村文化活动室建设项目 | 铁家庄村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
83 | 董周乡 | 董周乡沈沟村文化活动室建设项目 | 沈沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
84 | 董周乡 | 董周乡黄背洼村文化活动室建设项目 | 黄背洼村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
85 | 董周乡 | 董周乡场房村文化活动室建设项目 | 场房村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
86 | 辛集乡 | 辛集乡白村舞台、广场建设项目 | 白村 | 18.8614 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
87 | 辛集乡 | 辛集乡白村文化戏楼及配套建设项目 | 白村 | 10 | 1、戏楼面积为18*12平方米; | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
88 | 辛集乡 | 辛集乡桃源村舞台、广场建设项目 | 桃源村 | 18.8614 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
89 | 辛集乡 | 辛集乡邓寨村舞台、广场建设项目 | 邓寨村 | 18.8614 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
90 | 张官营镇 | 张官营镇小营村文化活动室建设项目 | 小营村 | 20.5696 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
91 | 张官营镇 | 张官营镇黄庵村舞台、广场建设项目建设项目 | 黄庵村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
92 | 观音寺乡 | 观音寺乡下孤山村文化活动室建设项目 | 下孤山村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
93 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村文化活动室建设项目 | 上孤山村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
94 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村文化活动室建设项目 | 柳树岭村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
95 | 背孜乡 | 背孜乡长河村舞台文化活动室建设项目 | 井河口村 | 28.3709 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
96 | 背孜乡 | 背孜乡东山村舞台、广场建设项目 | 东山村 | 15.8209 | 文化舞台、广场 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
97 | 张店乡 | 张店乡袁家沟村文化活动室建设项目 | 袁家沟村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
98 | 团城乡 | 团城乡应山村文化活动室建设项目 | 应山村 | 20.5096 | 文化活动室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县文化局 |
99 | 农村公路管理所 | 仓头乡古鲁路-薄坪道路改建项目 | 仓头乡薄坪村 | 242.1193 | 道路建设 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
100 | 卫健委 | 贫困村标准化卫生室 | 赵村镇堂沟村、团城乡五道庙村(33) | 33 | 标准化卫生室 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县卫健委 |
101 | 卫健委 | 贫困村标准化卫生室公厕建设项目 | 背孜乡孤山村、仓头乡小寺沟村等93个行政村(303.2238) | 303.2238 | 准化卫生室公厕建设 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县卫健委 |
102 | 卫健委 | 贫困村标准化卫生室配套通水工程建设项目 | 涉及135个村(20) | 20 | 标准化卫生室配套通水工程 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县卫健委 |
103 | 熊背乡 | 横梁河村护庄护地堤项目 | 横梁河村 | 88 | 护河护地堤 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县农业农村局 |
104 | 张良镇 | 芹菜沟村亮化项目 | 芹菜沟村 | 18.2391 | 安装太阳能路灯45盏,高6米。 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县委农办 |
105 | 熊背乡 | 大麦王村排水渠盖板 | 大麦王村 | 7.580579 | 增设盖板,长707米 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县水利局 |
106 | 团城乡 | 寺沟村路灯项目 | 寺沟村 | 43.76 | 太阳能路灯100盏 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
107 | 四棵树乡 | 四棵树乡平沟村文殊寺组排水沟 | 平沟村 | 309.62926 | 双向420米长 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县水利局 |
108 | 张官营镇 | 韭菜里排水沟 | 韭菜里 | 11.314976 | 长196米,宽0.8米,深0.8米,混凝土盖板 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 住建局 |
109 | 马楼乡 | 马楼乡杨庄村排水沟建设项目 | 马楼乡杨庄村 | 44.3 | 新建排水沟长1005米。 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 住建局 |
110 | 马楼乡 | 马楼乡沙渚汪村排水沟建设项目 | 马楼乡沙渚汪村 | 18.033766 | 新建排水沟长584米。 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 住建局 |
111 | 马楼乡 | 马楼乡苏庄村排水沟建设项目 | 马楼乡苏庄村 | 51.947962 | 新建排水沟长1632米。 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 住建局 |
112 | 马楼乡 | 马楼乡官庄村排水沟建设项目 | 马楼乡官庄村 | 47.818272 | 新建排水沟长1932.5米。 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 住建局 |
113 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村村内道路改造项目 | 背孜乡背孜村 | 35.026 | 新建人行道块料铺设1465平方米(含垫层),及砖砌挡墙 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
114 | 磙子营乡 | 磙子营乡韩西村排水工程 | 磙子营乡韩西村 | 15.1324 | 新建排水渠195.1米,拆除路面 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县农业农村局 |
115 | 磙子营乡 | 磙子营乡朴实头村排水工程 | 磙子营乡朴实头村 | 17.3926 | 新建砖砌排水渠250米,埋设涵管30米 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县农业农村局 |
116 | 熊背乡 | 草店村村内基础设施建设项目 | 草店村 | 61.06 | 村内基础设施设施建设 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县农业农村局 |
117 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村村内排水 | 姚吴程村 | 81.53 | 修建村内主干道排水1045米,过路预埋管3处 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
118 | 张官营镇 | 张官营镇康庄村排水管网建设项目 | 康庄村 | 94.3 | 新修村内排水管网长2765米及检查井;道路120米,宽4.5米,厚0.2米,砼C25 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
119 | 尧山镇 | 尧山镇坡根村沿河护堰、护栏项目 | 坡跟村 | 28.9 | 护堰长77米,护栏70米 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
120 | 土门办事处 | 侯家庄村村部护堰 | 侯家庄组 | 72 | 护堰长87米、高6米、厚1.2米。硬化地坪厚0.15米共1500平方米。下水道长20米。回填5600立方米 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县农业农村局 |
121 | 土门办事处 | 构树庄村护庄堰项目 | 三道岗组 | 33 | 护堰长135米,高5米 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县农业农村局 |
122 | 库区乡 | 库区乡桐树庄主干道 | 桐树庄 | 30.85 | 新建道路长691米,3米宽长491米,4米宽长25米,,2.5米宽长175米,厚0.15米,c25标准,防护栏杆166米 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
123 | 四棵树乡 | 四棵树乡平沟村排水渠建设项目 | 平沟村 | 10 | 排水渠建设项目 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
124 | 四棵树乡 | 四棵树乡平沟村村部至珍珠潭道路项目 | 平沟村 | 198 | 1635m长,宽6m,铺设柏油路面0.07米M7.5浆砌片石挡墙150m。 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 债券资金 | 县交通局 |
合计 | 4696.698715 |
资金来源
债券资金4696.698715万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 | 备注 |
1 | 鲁财预字〔2019〕20号 | 4696.698715 | 债券资金 |
三、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
四、鲁山县2019(82号)关于下达2019年债券资金项目的分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金规模(万元) | 资金来源 |
合计 | 4696.698715 | |||||
1 | 县交通局 | 赵村镇大杷村文化广场平板桥工程 | 大杷村 | 平板桥工程 | 30.6927 | |
磙子营乡G311-山刘庄道路改建项目 | 朴实头、柳林、孙沟、山刘庄 | 道路建设 | 649.1768 | |||
仓头乡古鲁路-薄坪道路改建项目 | 仓头乡薄坪村 | 道路建设 | 242.1193 | |||
寺沟村路灯项目 | 寺沟村 | 太阳能路灯100盏 | 43.76 | |||
背孜乡背孜村村内道路改造项目 | 背孜乡背孜村 | 新建人行道块料铺设1465平方米(含垫层),及砖砌挡墙 | 35.026 | |||
张良镇姚吴程村村内排水 | 姚吴程村 | 修建村内主干道排水1045米,过路预埋管3处 | 81.53 | |||
张官营镇康庄村排水管网建设项目 | 康庄村 | 新修村内排水管网长2765米及检查井;道路120米,宽4.5米,厚0.2米,砼C25 | 94.3 | |||
尧山镇坡根村沿河护堰、护栏项目 | 坡跟村 | 护堰长77米,护栏70米 | 28.9 | |||
库区乡桐树庄主干道 | 桐树庄 | 新建道路长691米,3米宽长491米,4米宽长25米,,2.5米宽长175米,厚0.15米,c25标准,防护栏杆166米 | 30.85 | |||
四棵树乡平沟村排水渠建设项目 | 平沟村 | 排水渠建设项目 | 10 | |||
四棵树乡平沟村村部至珍珠潭道路项目 | 平沟村 | 1635m长,宽6m,铺设柏油路面0.07米M7.5浆砌片石挡墙150m。 | 198 | |||
2 | 县农业农村局 | 横梁河村护庄护地堤项目 | 横梁河村 | 护河护地堤 | 88 | |
磙子营乡韩西村排水工程 | 磙子营乡韩西村 | 新建排水渠195.1米,拆除路面 | 15.1324 | |||
磙子营乡朴实头村排水工程 | 磙子营乡朴实头村 | 新建砖砌排水渠250米,埋设涵管30米 | 17.3926 | |||
草店村村内基础设施建设项目 | 草店村 | 村内基础设施设施建设 | 61.06 | |||
侯家庄村村部护堰 | 侯家庄组 | 护堰长87米、高6米、厚1.2米。硬化地坪厚0.15米共1500平方米。下水道长20米。回填5600立方米 | 72 | |||
构树庄村护庄堰项目 | 三道岗组 | 护堰长135米,高5米 | 33 | |||
3 | 县水利局 | 大麦王村排水渠盖板 | 大麦王村 | 增设盖板,长707米 | 7.580579 | |
四棵树乡平沟村文殊寺组排水沟 | 平沟村 | 双向420米长 | 309.62926 | |||
4 | 县委农办 | 熊背乡宿王店村环境整治工程 | 宿王店村 | 人居环境改善 | 7.7264 | |
芹菜沟村亮化项目 | 芹菜沟村 | 安装太阳能路灯45盏,高6米。 | 18.2391 | |||
5 | 县卫健委 | 贫困村标准化卫生室 | 赵村镇堂沟村、团城乡五道庙村(33) | 标准化卫生室 | 33 | |
贫困村标准化卫生室公厕建设项目 | 背孜乡孤山村、仓头乡小寺沟村等93个行政村(303.2238) | 准化卫生室公厕建设 | 303.2238 | |||
贫困村标准化卫生室配套通水工程建设项目 | 涉及135个村(20) | 标准化卫生室配套通水工程 | 20 | |||
6 | 县文化局 | 赵村镇柳树沟文化广场及配套 | 柳树沟村 | 文化广场及配套 | 34.9826 | |
赵村镇大丰沟文化广场及配套 | 大丰沟村 | 文化广场及配套 | 37.1808 | |||
赵村镇大杷村文化广场护堰工程 | 大杷村 | 文化广场护堰 | 18.6538 | |||
赵村镇河南村文化活动室建设项目 | 河南村 | 文化活动室 | 20.5096 | |||
赵村镇火神庙文化活动室建设项目 | 火神庙村 | 文化活动室 | 20.5096 | |||
赵村镇三道庵文化活动室建设项目 | 三道庵村 | 文化活动室 | 20.5096 | |||
赵村镇宽步口文化活动室建设项目 | 宽步口村 | 文化活动室 | 20.5096 | |||
赵村镇三岔口文化活动室建设项目 | 三岔口村 | 文化活动室 | 20.5096 | |||
