- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00106
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(107)号关于调整2019年度部分扶贫项目的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕107号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
2019(107号)关于调整2019年度部分扶贫项目明细表
序号 | 项目批次 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 原投资规模 | 追加资金规模 | 备注 | ||||
投资(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 投资(万元) | 资金文号 | 资金来源 | |||||||
1 | 第四批 | 仓头乡 | 仓头乡堂上村基础设施建设项目 | 仓头乡堂上村 | 仓头乡堂上村南岭组至红石崖组道路长3860米,宽4.5米,厚0.2米 | 309 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 30.38 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | |
2 | 第六批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇水滴沟村柳树沟组平板桥项目 | 水滴沟村 | 新建平板桥长6米,宽5.5米,高3.5米,桥两侧八字档墙 | 32.2 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 2.95 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | |
3 | 第八批 | 仓头乡 | 仓头乡军王村 | 军王村 | 安全饮水项目 | 54.88 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 29 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | |
4 | 第八批 | 磙子营乡 | 磙子营乡三山村瑞海牧业产业路项目 | 三山村 | 道路长4480米,宽4.5米,厚0.2米,砼C30 | 260 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 5.69 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | |
5 | 第十批 | 下汤镇 | 下汤镇尹和庄村尹和原浆百花蜂蜜基地 | 尹和庄村 | 新建展厅一座,建筑面积69.93平方米;场地平整,挖方266立方米,填方978.24立方米;挡土墙1座,长41米;室外防护栏长41米;原有房屋面修缮 | 39.95 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 4.3 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | |
6 | 第十三批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇上竹园寺村林兴林业农民专业合作社冬桃园灌溉井及配套工程 | 上竹园寺村 | 打井1眼,井深94米(岩石井),潜水泵175QJ10-135/10,出水量10t/h,配套φ63PE管530米(井用钢管DN50管85米),100m³蓄水池1座,φ50PE管1010米,架空线50米。 | 30.9 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 2.5 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | |
7 | 第十四批 | 库区乡 | 库区乡白沟村前庄上组、郭家组饮水井及配套工程 | 白沟村 | 前庄上组、郭家组饮水井2眼及配套;尚村组管网配套 | 93.1 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 6.144 | 平财预〔2018〕126号 | 县级统筹 | |
8 | 第十五批 | 张良镇 | 张良镇闫洼村姜窖项目 | 闫洼村 | 拟建姜窖2座 | 35 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 9.23 | 平财预〔2018〕126号 | 县级统筹 | |
9 | 第十五批 | 董周乡 | 董周乡小集村食用菌大棚建设项目 | 小集村 | 新建标准大棚100个 | 300 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | 14.14 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 | |
10 | 第十七批 | 董周乡 | 董周乡南张庄村食用菌大棚建设项目 | 南张庄村 | 建设食用菌大棚100个 | 300 | 平财预〔2019〕220号 | 中央专项 | 11.53 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | |
11 | 第十八批 | 董周乡 | 董周乡小袁庄村食用菌大棚建设项目 | 小袁庄村 | 建设食用菌大棚100个 | 300 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 13.84 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | |
12 | 第十九批 | 土门办事处 | 土门办事处安全饮水设施维修养护建设项目 | 武家庄村、庙庄村、侯家庄村、叶坪村、虎盘河村、构树庄村 | 水井、蓄水池、管道、无塔及配套 | 60 | 平财预〔2018〕810号 | 中央统筹 | 9.8 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | |
13 | 第十九批 | 瀼河乡 | 瀼河乡安全饮水设施维修养护建设项目 | 头道庙村、方山村、赊沟村 | 水井、电力配套、水泵、管道及配件 | 16.4 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 1.5 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | |
14 | 第二十批 | 董周乡 | 董周乡十里村食用菌大棚建设项目 | 十里村 | 建设食用菌大棚100个 | 300 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 14.09 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | |
15 | 第六批 | 尧山镇 | 尧山镇想马河村二号桥 | 想马河村 | 灌柱桩平板桥一座,长30米,宽9米 | 140.06 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 0.06 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 返回结余资金 |
16 | 第六批 | 尧山镇 | 尧山镇营盘沟村护堰及道路硬化 | 营盘沟村 | 新建砖砌护栏、石护坡、道路硬化等设施建设 | 69.631 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 9.329 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 返回结余资金 |
17 | 第十五批 | 下汤镇 | 下汤镇红石寺村种植项目 | 红石寺村 | 1、修路300米,3米宽,10万元;2、机井一眼及配套。 | 38.06 | 平财预〔2019〕220号 | 中央专项 | 1.16812 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 返回结余资金 |
合计 | 2379.181 | 165.65112 |
资金来源
追加中央统筹资金109.99万元,省级统筹资金30.89812万元,县级统筹资金15.374万元,市级专项资金9.389万元,合计165.65112万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 | 备注 |
1 | 平财预〔2018〕126号 | 县级统筹 | 15.374 | 关于下达2018年革命老区转移支付资金 | |
2 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 16.75812 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 | |
3 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 62.33 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 | |
省级统筹 | 14.14 | ||||
4 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 12.49 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 | |
5 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 9.389 | 下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金 | |
6 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 23.64 | 下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算 | |
7 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 11.53 | 关于下达2019年第二批农村综合改革转移支付资金 | |
合计 | 165.65112 |
三、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
四、鲁山县2019(107号)关于调整2019年度部分扶贫项目的分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 资金规模(万元) | 资金来源 | 备注 |
合计 | 165.65112 | ||||||
1 | 县扶贫办产业组 | 磙子营乡三山村瑞海牧业产业路项目 | 三山村 | 道路长4480米,宽4.5米,厚0.2米,砼C30 | 5.69 | 平财预〔2018〕872号 | |
下汤镇尹和庄村尹和原浆百花蜂蜜基地 | 尹和庄村 | 新建展厅一座,建筑面积69.93平方米;场地平整,挖方266立方米,填方978.24立方米;挡土墙1座,长41米;室外防护栏长41米;原有房屋面修缮 | 4.3 | 平财预〔2018〕872号 | |||
瓦屋镇上竹园寺村林兴林业农民专业合作社冬桃园灌溉井及配套工程 | 上竹园寺村 | 打井1眼,井深94米(岩石井),潜水泵175QJ10-135/10,出水量10t/h,配套φ63PE管530米(井用钢管DN50管85米),100m³蓄水池1座,φ50PE管1010米,架空线50米。 | 2.5 | 平财预〔2018〕872号 | |||
张良镇闫洼村姜窖项目 | 闫洼村 | 拟建姜窖2座 | 9.23 | 平财预〔2018〕126号 | |||
董周乡小集村食用菌大棚建设项目 | 小集村 | 新建标准大棚100个 | 14.14 | 平财预〔2018〕846号 | |||
董周乡南张庄村食用菌大棚建设项目 | 南张庄村 | 建设食用菌大棚100个 | 11.53 | 平财预〔2019〕290号 | |||
董周乡小袁庄村食用菌大棚建设项目 | 小袁庄村 | 建设食用菌大棚100个 | 13.84 | 平财预〔2019〕171号 | |||
董周乡十里村食用菌大棚建设项目 | 十里村 | 建设食用菌大棚100个 | 14.09 | 平财预〔2018〕845号 | |||
下汤镇红石寺村种植项目 | 红石寺村 | 1、修路300米,3米宽,10万元;2、机井一眼及配套。 | 1.16812 | 平财预〔2018〕845号 | |||
2 | 县交通局 | 仓头乡堂上村基础设施建设项目 | 仓头乡堂上村 | 仓头乡堂上村南岭组至红石崖组道路长3860米,宽4.5米,厚0.2米 | 30.38 | 平财预〔2018〕846号 | |
瓦屋镇水滴沟村柳树沟组平板桥项目 | 水滴沟村 | 新建平板桥长6米,宽5.5米,高3.5米,桥两侧八字档墙 | 2.95 | 平财预〔2018〕846号 | |||
尧山镇想马河村二号桥 | 想马河村 | 灌柱桩平板桥一座,长30米,宽9米 | 0.06 | 平财预〔2019〕109号 | 返回结余资金 | ||
尧山镇营盘沟村护堰及道路硬化 | 营盘沟村 | 新建砖砌护栏、石护坡、道路硬化等设施建设 | 9.329 | 平财预〔2019〕109号 | 返回结余资金 | ||
3 | 县水利局 | 仓头乡军王村 | 军王村 | 安全饮水项目 | 29 | 平财预〔2018〕846号 | |
小寺沟村安全饮水项目 | 小寺沟村 | ||||||
库区乡白沟村前庄上组、郭家组饮水井及配套工程 | 白沟村 | 前庄上组、郭家组饮水井2眼及配套;尚村组管网配套 | 6.144 | 平财预〔2018〕126号 | |||
土门办事处安全饮水设施维修养护建设项目 | 武家庄村、庙庄村、侯家庄村、叶坪村、虎盘河村、构树庄村 | 水井、蓄水池、管道、无塔及配套 | 9.8 | 平财预〔2019〕171号 | |||
瀼河乡安全饮水设施维修养护建设项目 | 头道庙村、方山村、赊沟村 | 水井、电力配套、水泵、管道及配件 | 1.5 | 平财预〔2018〕845号 | 返回结余资金 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年10月4日