- 文号
- 索引号
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2019年第二十八批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
鲁山县2019年第二十八批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(第二十八批)》(鲁贫开发〔2019〕122号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
资金来源
中央专项64.914113万元,省级专项1.223086万元,市级专项44.123575万元县级专项469.705778万元。中央统筹资金175.104405万元,省级统筹1596.127649万元,市级统筹资金13.707668万元,以上资金合计2391.90627万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 496.705778 | 县级专项 |
2 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 19.643212 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
3 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 0.706338 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
4 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 0.121748 | 提前下达2019年驻村第一书记省级专项扶贫资金 |
5 | 平财预〔2018〕810号 | 中央统筹 | 2.553416 | 提前下达2019年中央专项彩票公益金支持革命老区扶贫开发资金 |
6 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 31.709369 | 提前下达2019年产粮大县奖励资金预算 |
7 | 平财预〔2018〕845号 | 省级统筹 | 0.24 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 |
8 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 22.63958 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
9 | 平财预〔2018〕872号 | 中央统筹 | 24.51 | 提前下达2019年中央和省级水利发展资金预算 |
10 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 5.254554 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 |
11 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 2.707134 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标(第二批) |
12 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 18.432447 | 下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金 |
13 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 9.621207 | 下达2019年车辆购置税收入补助地方资金 |
14 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 1.539863 | 下达2019年省级水利发展资金 |
15 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 0.4 | 下达2018年及2019年第一批农村危房改造市级补助资金 |
16 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 50.349551 | 下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算 |
17 | 平财预〔2019〕213号 | 中央统筹 | 24.71 | 下达2019年以工代赈示范工程中央基建投资预算通知 |
18 | 平财预〔2019〕220号 | 中央专项 | 45.270901 | 下达2019年第二批中央和省级财政专项扶贫发展资金 |
19 | 平财预〔2019〕249号 | 省级专项 | 0.395 | 下达2019年第二批脱贫攻坚成效考核和扶贫资金绩效评价奖励资金 |
20 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 0.45158 | 关于下达2019年第二批农村综合改革转移支付资金 |
21 | 平财预〔2019〕290号 | 市级统筹 | 12.237668 | 关于下达2019年第二批农村综合改革转移支付资金 |
22 | 平财预〔2019〕290号 | 省级统筹 | 6.26026 | 关于下达2019年第二批农村综合改革转移支付资金 |
23 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 1.025102 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
24 | 平财预〔2019〕34号 | 市级统筹 | 1.07 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
25 | 平财预〔2019〕363号 | 中央统筹 | 0.598014 | 关于下达2019年中央财政第二批农业生产发展资金 |
26 | 平财预〔2019〕447号 | 市级专项 | 25.691128 | 关于下达2019年第三批市级财政专项扶贫资金的通知 |
27 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 1587 | 关于下达2019年省级农田建设补助资金 |
28 | 平财预〔2019〕58号 | 省级统筹 | 0.062424 | 下达2019年农业生产发展资金(第三批) |
29 | 合计 | 2391.906274 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2019年第二十八批统筹整合资金(含专项扶贫资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
合计 | 2391.906274 | |||||
1 | 县扶贫办产业组 | 仓头乡下仓头村香菇种植大棚建设项目 | 下仓头 | 新建大棚共计45个,配套香菇架及遮阳网棚,生产井一座。 | 241.26 | 平财预〔2018〕889号2.707134万元 |
县扶贫办产业组 | 观音寺乡竹园村香菇棚建设项目 | 竹园村 | 新建香菇大棚15座 | 72 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 观音寺乡石坡头村红薯窖建设项目 | 石坡头村 | 新建红薯保鲜窖一座 | 67 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 观音寺乡石坡头村香菇棚配套建设项目 | 石坡头村 | 石坡头村香菇棚配套 | 100 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 磙子营乡井泉村温室大棚工程项目 | 韩庄村、井泉村 | 22个茄子大棚,每个80米长,10米宽,一眼井及配套。 | 303.936274 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 库区乡婆娑村蓝莓园基础设施(道路)建设项目 | 婆娑村 | 生产道路约4155平方米,厚18cm,c25混凝土。 | 62.48 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 库区乡婆娑村蓝莓园基础设施(灌溉)建设项目 | 婆娑村 | 每眼约250米深水井4眼;20T无塔供水4套;管网3600米及配套。 | 141.29 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 马楼乡尧场村农田喷灌及配套项目 | 马楼乡尧场村、释寺村 | 铺设塑料管35000米;深60米机井4眼及配套。 | 150 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 马楼乡贾集村蔬菜保鲜冷库及农田喷灌项目 | 马楼乡贾集村 | 铺设塑料管2600米,新建占地100平方米蔬菜储存冷库1座。 | 35 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 马楼乡小庄村农田灌溉及配套项目 | 马楼乡小庄村 | 铺设塑料管500米,60米深机井1眼及配套。 | 10 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 马楼乡石门村人畜饮水项目 | 马楼乡石门村 | 深180米机井1眼,水窖3座及配套 | 40 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 瓦屋镇刘相公村养殖基地灌溉井配套及道路建设项目 | 刘相公村 | 1、新建机井一眼,深280米及配套;2、道路长430米,款4.5米,厚0.2米,c25混凝土 | 74.24 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 下汤镇乱石盘村食用菌种植大棚建设项目 | 乱石盘村 | 下汤镇乱石盘村食用菌大棚建设项目,包括新建热镀锌低碳钢材食用菌大棚60个,总面积14400m2,配套水井、水泵、无塔供水、线缆等设施 | 327.59 | 鲁财预字〔2019〕201号 | |
县扶贫办产业组 | 辛集乡桃园村养殖配套项目 | 桃园村 | 新建机井配套 | 70 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 辛集乡三西村食用菌大棚建设项目 | 三西村 | 蘑菇种植大棚3座 | 15 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 熊背乡大麦王村大棚配套井项目 | 大麦王村 | 直径2米大口井一眼,井深20米,管网、线杆及配套 | 18.1 | 平财预〔2019〕462号 | |
县扶贫办产业组 | 张良镇段庄村冷库建设项目 | 段庄村 | 新建20平方冷藏库 | 15 | 平财预〔2019〕462号 | |
2 | 县交通局 | 赵村镇赵村村道路建设项目 | 赵村村 | 5米宽0.2米厚C25砼路面,长度245米;口径1.5米钢筋砼管,总长490米;40米长浆砌石挡墙,总高3.6米 | 130 | 平财预〔2019〕462号 |
3 | 县水利局 | 团城乡安全饮水工程 | 寺沟村、枣庄村、鸡冢村 | 新建大口井2座,管理房3座,5吨压力罐3座,水泵3个,入户管网 | 46 | 平财预〔2019〕462号 |
县水利局 | 梁洼镇连沟村黄沟组安全饮水项目 | 连沟村 | 深水井一眼,水泵及相关配套设施 | 30 | 平财预〔2019〕462号 | |
县水利局 | 梁洼镇南郎店村果园种植浇灌项目 | 南郎店 | 深水井一眼,水泵及相关配套设施 | 45 | 平财预〔2019〕462号 | |
县水利局 | 四棵树乡黄沟村漫水桥、挡墙建设项目 | 黄沟村 | 漫水桥长30米,护坡121米,过路预埋管3个,吸水井及配套 | 38 | 平财预〔2019〕462号 | |
县水利局 | 下汤镇松垛沟村拦河坝及护庄护地堰建设项目 | 松垛沟村 | 新建拦河坝53米,高3米,入地1米,另建过水涵一座。 | 50 | 平财预〔2019〕462号 | |
县水利局 | 熊背乡水冲毁项目修补建设资金 | 草店村、孤山村、宿王店村、晒衣山村、大年沟村、茶庵村 | 平板桥基础修补、道路护堰修补、平板桥建设、护堰挡墙建设、桥头防护 | 289.41 | 平财预〔2018〕808号19.643212万元 | |
县水利局 | 熊背乡雁鸣庄村饮水工程建设项目 | 雁鸣庄村 | 深水井一眼及无塔供水器与管道等配套设施 | 20.6 | 平财预〔2019〕462号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年10月26日