- 文号
- 索引号
- lsx24/2021-00214
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
关于调整《关于使用2020年第九批到户产业扶持资金参股经营项目的批复》的公示公告
根据县扶贫开发领导小组关于调整《关于使用2020年第九批到户产业扶持资金参股经营项目的批复》(鲁贫开发〔2020〕90号)现将调整资金情况公示如下:
附件:1、鲁山县2020年统筹整合使用财政涉农资金(到户产业扶持参股经营)项目统计表
鲁山县财政到户产业扶持资金及参股经营情况统计表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 主要建设内容 | 原投资规模(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 退回资金(万元) | 追加资金(万元) | 调整后投资规模(万元) | 调整后资金文号 | 调整后资金来源 | 主管部门 | 备注 | |
1 | 尧山镇 | 鲁山县2020年到户产业扶持参股经营项目 | 尧山镇 | 贫困户家庭其他增收项目及到户产业扶持项目 | 212 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项212万元 | 8.5 | 203.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项203.5万元 | 县扶贫办 | 合计退回资金329万元:平财预〔2019〕807号中央专项55万元 | ||
2 | 团城乡 | 团城乡 | 160.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项160.5万元 | 2.5 | 163 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项160.5万元 | ||||||
3 | 下汤镇 | 下汤镇 | 212.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项212.5万元 | 11.5 | 201 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项201万元 | ||||||
4 | 四棵树乡 | 四棵树乡 | 175 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项175万元 | 33.5 | 141.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项141.5万元 | ||||||
5 | 库区乡 | 库区乡 | 175.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项175.5万元 | 2 | 177.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项177.5万元 | ||||||
6 | 背孜乡 | 背孜乡 | 61 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项61万元 | 4.5 | 56.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项56.5万元 | ||||||
7 | 赵村镇 | 赵村镇 | 175 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项175万元 | 23.5 | 198.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项175万元 | ||||||
8 | 辛集乡 | 辛集乡 | 347.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项228.5万元 | 5.5 | 342 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项223万元 | ||||||
9 | 张官营镇 | 张官营镇 | 446.5 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项446.5万元 | 23.5 | 470 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项470万元 | ||||||
10 | 磙子营乡 | 磙子营乡 | 423.5 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项423.5万元 | 61 | 362.5 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项362.5万元 | ||||||
11 | 瀼河乡 | 瀼河乡 | 293 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项293万元 | 41 | 252 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项252万元 | ||||||
12 | 张店乡 | 张店乡 | 344 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项318万元 | 63 | 281 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项255万元 | ||||||
13 | 董周乡 | 董周乡 | 482.5 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项482.5万元 | 123.5 | 359 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项359万元 | ||||||
14 | 仓头乡 | 仓头乡 | 261 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项261万元 | 8 | 269 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项269万元 | ||||||
15 | 观音寺乡 | 观音寺乡 | 221 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项221万元 | 17 | 238 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项238万元 | ||||||
16 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇 | 353.5 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项353.5万元 | 353.5 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项353.5万元 | |||||||
17 | 梁洼镇 | 梁洼镇 | 217 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项217万元 | 21.5 | 195.5 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项195.5万元 | ||||||
18 | 马楼乡 | 马楼乡 | 727.5 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项239万元 | 727.5 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项239万元 | |||||||
19 | 张良镇 | 张良镇 | 381 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹381万元 | 52.5 | 328.5 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹328.5万元 | ||||||
20 | 熊背乡 | 熊背乡 | 199 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹199万元 | 44 | 243 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹243万元 | ||||||
21 | 土门办事处 | 土门办事处 | 28.5 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹28.5万元 | 28.5 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹28.5万元 | |||||||
22 | 露峰街道 | 露峰街道 | 60 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹60万元 | 6.5 | 53.5 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹53.5万元 | ||||||
23 | 汇源街道 | 汇源街道 | 96.5 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹96.5万元 | 12 | 84.5 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹84.5万元 | ||||||
24 | 琴台街道 | 琴台街道 | 109.5 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹109.5万元 | 38 | 71.5 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹71.5万元 | ||||||
25 | 鲁阳街道 | 鲁阳街道 | 150 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹150万元 | 41.5 | 108.5 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹108.5万元 | ||||||
合计 | 6313 | 524 | 120.5 | 5909.5 | 403.5 |
监督电话:6112317 (单位监督电话):5052292