- 文号
- 索引号
- 00548694/2020-00236
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2020年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
2020年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% | 备注 |
一、一般公共服务 | 643 | 744 | 115.7 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 556.86 | 534.39 | 96.0 |
|
行政运行 | 507.36 | 483.93 | 95.4 |
|
信访事务 | 5.5 | 5.46 | 99.3 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 44 | 45 | 102.3 |
|
财政事务 | 41 | 39 | 95.1 |
|
事业运行 | 35 | 36 | 102.9 |
|
其他财政事务支出 | 6 | 3 | 50.0 |
|
纪检监察事务 | 19 | 4.8 | 25.3 |
|
行政运行 | 19 | 4.8 | 25.3 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20 | 20 | 100.0 |
|
行政运行 | 20 | 20 | 100.0 |
|
组织事务 | 0 | 20 |
|
|
其他组织事务支出 |
| 20 |
|
|
其他一般公共服务支出 | 5 | 125.9 | 2518.0 |
|
其他一般公共服务支出 | 5 | 125.9 | 2518.0 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 110 | 523.8 |
|
文化和旅游 | 21 | 110 | 523.8 |
|
其他文化和旅游支出 | 21 | 110 | 523.8 |
|
八、社会保障和就业支出 | 80.1 | 65.8 | 82.1 |
|
行政事业单位养老支出 | 57.5 | 59 | 102.6 |
|
行政单位离退休 | 8.5 | 9 | 105.9 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49 | 50 | 102.0 |
|
特困人员救助供养 | 0 | 6.8 |
|
|
农村特困人员救助供养支出 |
| 6.8 |
|
|
九、卫生健康支出 | 52.5 | 33.33 | 63.5 |
|
计划生育事务 | 29.5 | 8.33 | 28.2 |
|
计划生育服务 | 29.5 | 8.33 | 28.2 |
|
行政事业单位医疗 | 23 | 25 | 108.7 |
|
行政单位医疗 | 9 | 10 | 111.1 |
|
事业单位医疗 | 14 | 15 | 107.1 |
|
十、节能环保支出 | 0 | 12.25 |
|
|
环境保护管理事务 | 0 | 12.25 |
|
|
一般行政管理事务 |
| 12.25 |
|
|
十一、城乡社区支出 | 519.15 | 45.6 | 8.8 |
|
城乡社区规划与管理 |
| 45.6 |
|
|
十二、农林水支出 | 3594.51 | 418.28 | 11.6 |
|
扶贫 | 3236.79 | 90.28 | 2.8 |
|
一般行政管理事务 | 98.46 | 90.28 | 91.7 |
|
农村综合改革 | 329.72 | 328 | 99.5 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 | 329.72 | 328 | 99.5 |
|
十九、住房保障支出 | 29 | 30 | 103.4 |
|
住房改革支出 | 29 | 30 | 103.4 |
|
住房公积金 | 29 | 30 | 103.4 |
|
二十二、预备费 | 24 | 30 | 125.0 |
|