- 文号
- 索引号
- lsx24/2021-00218
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
关于收回鲁山县部分扶贫项目资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2020〕122号)现将收回资金情况公示如下:
附件:鲁山县收回2018年部分扶贫项目资金情况统计表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 投资规模(万元) | 建设内容 | 资金来源 | 资金文号 | 收回(万元) | 备注 |
合计 | 2785.76 | 2785.76 | ||||||
1 | 背孜乡 | 背孜乡贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
2 | 背孜乡 | 背孜乡贫困村公厕项目(二期) | 5 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 5 | |
3 | 仓头乡 | 仓头乡贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
4 | 仓头乡 | 仓头乡贫困村公厕项目(二期) | 20 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 20 | |
5 | 董周乡 | 董周乡贫困村公厕项目 | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
6 | 董周乡 | 董周乡贫困村公厕项目(二期) | 15 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 15 | |
7 | 观音寺乡 | 观音寺乡贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
8 | 观音寺乡 | 观音寺乡贫困村公厕项目(二期) | 5 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 5 | |
9 | 观音寺乡 | 观音寺乡竹园村舞台改造项目 | 8.47 | 对原有舞台进行加高、加宽改造 | 市级财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕502 | 8.47 | |
10 | 磙子营乡 | 磙子营乡贫困村公厕项目(二期) | 15 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 15 | |
11 | 磙子营乡 | 磙子营乡贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕395 | 30 | |
12 | 库区乡 | 库区乡贫困村公厕项目 | 5 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 5 | |
13 | 库区乡 | 库区乡卫生厕所建设项目 | 102.44 | 库区乡桐树庄等9个贫困村建卫生厕所15个 | 农村综合改革转移支付 | 平财预〔2017〕867号 | 102.44 | |
14 | 梁洼镇 | 梁洼镇贫困村公厕项目 | 24.97 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 24.97 | |
15 | 马楼乡 | 马楼乡贫困村公厕项目(二期) | 29.76 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 29.76 | |
16 | 马楼乡 | 马楼乡贫困村公厕项目(一期) | 29.76 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕395 | 29.76 | |
17 | 瀼河乡 | 让河乡贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
18 | 四棵树乡 | 四棵树乡贫困村公厕项目 | 20 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 20 | |
19 | 土门办事处 | 土门办事处贫困村公厕项目 | 20 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 20 | |
20 | 团城乡 | 团城乡贫困村公厕项目 | 19.99 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 19.99 | |
21 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
22 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇贫困村公厕项目(二期) | 15 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 15 | |
23 | 瓦屋镇 | 红石崖村文化广场基建工程 | 25 | 建设护坡、围墙等 | 省级财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕609 | 25 | |
24 | 卫健委 | 村级标准卫生室建设 | 118 | 8个乡镇17个村标准化卫生室建设 | 省级财政预算内投资用于三农部分(基建) | 平财预〔2017〕856号 | 118 | |
25 | 卫健委 | 村级标准卫生室建设 | 103 | 8个乡镇17个村标准化卫生室建设 | 市级其他涉农统筹整合资金 | 平财预〔2018〕333号 | 103 | |
26 | 卫健委 | 卫生室规范化配套器材 | 259.91 | 195个村卫生室提升能力建设添置必备器材 | 水利发展资金 | 平财预〔2017〕863号 | 259.91 | |
27 | 下汤镇 | 下汤镇贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
28 | 下汤镇 | 下汤镇贫困村公厕项目(二期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
29 | 下汤镇 | 下汤镇贫困村公厕项目(三期) | 10 | 每村建设水冲式公厕一个 | 市级其他涉农统筹整合资金 | 平财预〔2018〕365号 | 10 | |
30 | 县扶贫办 | 2018年贫困户人身意外疾病医疗保险项目 | 765 | 2018年贫困户人身意外疾病医疗保险项目 | 县级财政专项扶贫资金 | 鲁财预〔2018〕201 | 765 | |
31 | 县扶贫办 | 贫困户贷款保障保险费 | 18.38 | 贫困户贷款保障保险费 | 县级财政专项扶贫资金 | 鲁财预〔2018〕201 | 18.38 | |
32 | 县扶贫办 | 中国人寿贫困人口人身意外、疾病医疗补充保险 | 50 | 为建档立卡贫困人口办理人身意外、疾病医疗补充保险 | 省级财政专项扶贫资金 | 平财预〔2017〕834 | 50 | |
33 | 县扶贫办 | 中国人寿贫困人口人身意外、疾病医疗补充保险 | 213.52 | 为建档立卡贫困人口办理人身意外、疾病医疗补充保险 | 水利发展资金 | 平财预〔2017〕863号 | 213.52 | |
34 | 县扶贫办 | 中国人寿贫困人口人身意外、疾病医疗补充保险 | 11 | 为建档立卡贫困人口办理人身意外、疾病医疗补充保险 | 省级农业生产发展资金 | 平财预〔2018〕311号 | 11 | |
35 | 县扶贫办 | 中国人寿贫困人口人身意外、疾病医疗补充保险 | 11.91 | 为建档立卡贫困人口办理人身意外、疾病医疗补充保险 | 市级财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕302 | 11.91 | |
36 | 县扶贫办 | 中国人寿贫困人口人身意外、疾病医疗补充保险 | 13.53 | 为建档立卡贫困人口办理人身意外、疾病医疗补充保险 | 市级其他涉农统筹整合资金 | 平财预〔2017〕130号 | 13.53 | |
37 | 县扶贫办 | 2018年贫困户人身意外疾病医疗保险项目 | 32.49 | 2018年贫困户人身意外疾病医疗保险项目 | 市级财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕502 | 32.49 | |
38 | 辛集乡 | 辛集乡贫困村公厕项目(二期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
39 | 辛集乡 | 辛集乡贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕395 | 30 | |
40 | 辛集乡 | 辛集乡葡萄销售总批发市场 | 95.25 | 1、市场垫方资金28万 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2017〕814 | 95.25 | |
41 | 熊背乡 | 熊背乡贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
42 | 熊背乡 | 熊背乡贫困村公厕项目(二期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
43 | 尧山镇 | 尧山镇贫困村公厕项目 | 9.94 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 9.94 | |
44 | 尧山镇 | 尧山镇卫生厕所建设项目 | 54.33 | 尧山镇营盘沟、灶君庙等5个贫困村建卫生厕所8个 | 农村综合改革转移支付 | 平财预〔2017〕867号 | 54.33 | |
45 | 张店乡 | 张店乡贫困村公厕项目 | 25 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 25 | |
46 | 张官营镇 | 张官营镇贫困村公厕项目(二期) | 10 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 10 | |
47 | 张官营镇 | 张官营镇贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕395 | 30 | |
48 | 张官营镇 | 洪营文化活动室建设项目 | 22 | 文化活动室建设项目 | 省级财政预算内投资用于三农部分(基建) | 平财预〔2018〕553号 | 22 | |
49 | 张良镇 | 张良镇贫困村公厕项目(二期) | 5 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 5 | |
50 | 张良镇 | 张良镇贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕395 | 30 | |
51 | 赵村镇 | 赵村镇贫困村公厕项目(一期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
52 | 赵村镇 | 赵村镇贫困村公厕项目(二期) | 30 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 30 | |
53 | 赵村镇 | 赵村镇贫困村公厕项目(三期) | 2.39 | 每村建设水冲式公厕一个 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕125 | 2.39 | |
54 | 赵村镇 | 赵村镇贫困村公厕项目(三期) | 0.68 | 每村建设水冲式公厕一个 | 市级其他涉农统筹整合资金 | 平财预〔2018〕365号 | 0.68 | |
55 | 赵村镇 | 赵村镇贫困村公厕项目(三期) | 11.94 | 每村建设水冲式公厕一个 | 市级其他涉农统筹整合资金 | 平财预〔2017〕562号之 | 11.94 | |
56 | 赵村镇 | 赵村镇贫困村公厕项目(四期) | 15 | 每村建设水冲式公厕一个 | 市级其他涉农统筹整合资金 | 平财预〔2018〕365号 | 15 | |
57 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石村文化广场建设 | 10 | 国贝石村文化广场配套,公厕、路灯 | 县级财政专项扶贫资金 | 鲁财预〔2018〕201 | 10 | |
58 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石村文化广场建设 | 10 | 国贝石村文化广场配套,公厕、路灯 | 市级财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕301 | 10 | |
59 | 赵村镇 | 三道庵文化广场健身器材、太阳能路灯,及护堰 | 12.6 | 健身器材5套,路灯6盏及护堰长90米,高2.7米 | 中央财政专项扶贫资金 | 平财预〔2017〕812 | 12.6 | |
60 | 赵村镇 | 赵村镇下寺村路灯安装 | 1.25 | 太阳能路灯10盏 | 县级财政专项扶贫资金 | 鲁财预〔2018〕201 | 1.25 | |
61 | 赵村镇 | 赵村镇下寺村路灯安装 | 1.25 | 太阳能路灯10盏 | 市级财政专项扶贫资金 | 平财预〔2018〕301 | 1.25 | |
62 | 赵村镇 | 桑盘村文化活动室建设项目 | 22 | 文化活动室建设项目 | 省级财政预算内投资用于三农部分(基建) | 平财预〔2018〕553号 | 22 |
监督电话:6112317 (单位监督电话):5052292