- 文号
- 索引号
- lsx24/2025-00015
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
关于收回2025年部分项目资金的通知
根据县委农村工作领导小组《关于收回2025年部分项目资金通知》(鲁农领〔2025〕11号),现将资金项目收回情况公示如下:
序号 | 实施单位 | 批次 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 投资 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 收回 | 备注 |
合计 | 20082.27544 | 869.1033060 | |||||||||
1 | 张良镇 | 第1批 | 张良镇闫洼村生姜冷库建设项目 | 产业发展 | 闫洼村 | 380.3778 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.2778 | |
2 | 尧山镇 | 第1批 | 尧山镇下坪村尧云山谷民宿建设项目 | 产业发展 | 下坪村 | 355.3484 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.1784 | |
3 | 四棵树乡 | 第2批 | 四棵树乡黄沟村格律诗民宿配套项目 | 产业发展 | 黄沟村 | 240 | 豫财农综〔2024〕22号110万元 | 中央衔接资金110万元 | 县农业农村局 | 53.2 | 平财预〔2025〕226号53.2万元 |
4 | 张店乡 | 第2批 | 张店乡林王村纸箱包装设备采购项目 | 产业发展 | 林王村 | 165 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.4 | |
5 | 董周乡 | 第2批 | 董周乡蔡庄村梨膏加工厂建设项目 | 产业发展 | 蔡庄村 | 208.3268 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 10.5268 | |
6 | 库区乡 | 第2批 | 库区乡王村食品加工厂设备采购项目 | 产业发展 | 王村 | 285.0086 | 平财预〔2025〕226号205.0086万元 | 市级衔接资金205.0086万元 | 县农业农村局 | 0.2286 | 平财预〔2025〕226号0.2286万元 |
7 | 县政法委 | 第2批 | 鲁山县2025年公益岗位工资补助(政法委治安巡逻员)(一期) | 其他 | 鲁山县 | 44.65 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县政法委 | 0.05 | |
8 | 县人社局 | 第2批 | 鲁山县2025年公益岗位工资补助(社保协管员一期) | 其他 | 鲁山县 | 59.4 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县人社局 | 0.24 | |
9 | 金融发展服务中心 | 第2批 | 鲁山县2025年小额信贷贴息(第一期) | 产业发展 | 鲁山县 | 730.530542 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县金融扶贫服务中心 | 0.27 | |
10 | 董周乡 | 第3批 | 董周乡铁家庄村保鲜库建设项目 | 产业发展 | 铁家庄村 | 39.9816 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 5.4566 | |
11 | 董周乡 | 第3批 | 董周乡铁家庄村冷库建设项目 | 产业发展 | 铁家庄村 | 119.9998 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 0.8648 | |
12 | 磙子营乡 | 第3批 | 磙子营乡三山村蛋鸽养殖厂房项目(二期) | 产业发展 | 三山村 | 299.9739 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 1.9039 | |
13 | 磙子营乡 | 第3批 | 磙子营乡三山村鸭厂提升改造项目 | 产业发展 | 三山村 | 72.6271 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.1945 | |
14 | 马楼乡 | 第3批 | 马楼乡虎营村养菌车间建设项目(一期) | 产业发展 | 虎营村 | 395 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 3.898913 | |
15 | 四棵树乡 | 第3批 | 四棵树乡张沟村民宿扩建项目 | 产业发展 | 张沟村 | 265 | 平财预〔2025〕227号90万元 | 市级衔接资金90万 | 县农业农村局 | 14.84 | 鲁财预字〔2025〕201号14.84万元 |
16 | 土门办事处 | 第3批 | 土门办事处武家庄村食用菌种植项目 | 产业发展 | 武家庄村 | 124.74 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.34 | |
17 | 团城乡 | 第3批 | 团城乡应山到青岗坪道路建设项目 | 基础设施 | 应山村 | 106.5 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 2.58 | |
18 | 团城乡 | 第3批 | 团城乡泰山庙村碾道沟组水渠建设项目 | 基础设施 | 泰山庙村 | 110.1 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 6.34 | |
19 | 瓦屋镇 | 第3批 | 瓦屋镇土桥村菌种车间提升改造项目 | 产业发展 | 土桥村 | 64.9595 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.8246 | |
20 | 瓦屋镇 | 第3批 | 瓦屋镇李老庄农家乐及配套项目 | 产业发展 | 李老庄村 | 299.8807 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 12.4307 | |
21 | 瓦屋镇 | 第3批 | 瓦屋镇大潺寺村车间配套建设项目 | 产业发展 | 大潺寺村 | 11.1323 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.2172 | |
22 | 下汤镇 | 第3批 | 下汤镇和尚岭村一次性餐具车间项目 | 产业发展 | 和尚岭村 | 259.9905 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 8.9791 | |
23 | 下汤镇 | 第3批 | 下汤镇林楼村民宿小院建设项目 | 产业发展 | 林楼村 | 89.9811 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.4288 | |
24 | 辛集乡 | 第3批 | 辛集乡张庄村道路建设项目 | 基础设施 | 张庄村 | 99.6297 | 平财预〔2025〕226号24.6297万元 | 市级衔接资金24.6297万元 | 县农业农村局 | 2.6797 | 平财预〔2025〕226号2.6797万元 |
25 | 辛集乡 | 第3批 | 辛集乡尚王村通村道路建设项目 | 基础设施 | 尚王村 | 79.891 | 平财预〔2025〕226号19.891万元 | 市级衔接资金19.891万元 | 县农业农村局 | 9.131 | 平财预〔2025〕226号9.131万元 |
26 | 背孜乡 | 第3批 | 背孜乡东山村道路建设项目 | 基础设施 | 东山村 | 84.9009 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 6.6009 | |
27 | 背孜乡 | 第3批 | 背孜乡石板河村上下石组道路硬化项目 | 基础设施 | 石板河村 | 25.9853 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 0.3853 | |
28 | 背孜乡 | 第3批 | 背孜乡柳树岭村生产桥建设项目 | 基础设施 | 柳树岭村 | 27.981 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 0.361 | |
29 | 琴台街道 | 第3批 | 琴台街道余堂社区道路及排水排污建设项目 | 基础设施 | 余堂社区 | 259.9876 | 平财预〔2025〕227号189.9876万元 | 市级衔接资金189.9876万元 | 县农业农村局 | 3.6676 | 平财预〔2025〕227号3.6676万元 |
30 | 熊背乡 | 第3批 | 熊背乡草店村养鸭配套工程建设项目 | 产业发展 | 草店村 | 199.9845 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.5845 | |
31 | 尧山镇 | 第3批 | 尧山镇贾店村食用菌加工建设项目 | 产业发展 | 贾店村 | 280 | 豫财农综〔2024〕22号55万元 | 中央衔接资金55万元 | 县农业农村局 | 33.72 | 平财预〔2025〕226号33.72万元 |
32 | 尧山镇 | 第3批 | 尧山镇上坪村太空舱基础设施配套项目 | 产业发展 | 上坪村 | 119.7 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 8.45 | |
33 | 赵村镇 | 第3批 | 赵村镇桑盘村民宿建设项目 | 产业发展 | 桑盘村 | 243.1345 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金21.565558万元 | 县农业农村局 | 12.8845 | 中央衔接资金12.8845万元 |
34 | 张良镇 | 第3批 | 张良镇郭沟村豆制品加工项目(二期) | 产业发展 | 郭沟村 | 379.9853 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 5.4553 | |
35 | 董周乡 | 第4批 | 董周乡蔡庄村康养旅游配套设施项目 | 产业发展 | 蔡庄村 | 99.9988 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 4.8488 | |
36 | 四棵树乡 | 第4批 | 四棵树乡土楼村水泉沟组道路建设项目 | 基础设施 | 土楼村 | 108.1133 | 平财预〔2025〕227号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 2.6933 | |
37 | 四棵树乡 | 第4批 | 四棵树乡彭庄村木掀厂组道路建设项目 | 基础设施 | 彭庄村 | 199.9876 | 平财预〔2025〕227号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 3.6276 | |
38 | 团城乡 | 第4批 | 团城乡寺沟村民宿配套研学基地建设项目 | 产业发展 | 寺沟村 | 398.8976 | 豫财农综〔2024〕22号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 1.8976 | |
39 | 熊背乡 | 第4批 | 熊背乡宝山村老李沟至转山道路建设项目 | 基础设施 | 宝山村 | 159.3539 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.4239 | |
40 | 熊背乡 | 第4批 | 熊背乡晒衣山村道路护堤修复项目 | 基础设施 | 晒衣山村 | 19.9896 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.3769 | |
41 | 熊背乡 | 第4批 | 熊背乡雁鸣庄村排污管网建设项目 | 基础设施 | 雁鸣庄村 | 50.5267 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.2394 | |
42 | 张店乡 | 第4批 | 张店乡郭庄村内道路建设项目 | 基础设施 | 郭庄村 | 64.8666 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.1666 | |
43 | 张店乡 | 第4批 | 张店乡王湾村组通道路建设项目 | 基础设施 | 王湾村 | 44.9697 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.9497 | |
44 | 张店乡 | 第4批 | 张店乡张店村内道路建设项目 | 基础设施 | 张店村 | 43.1724 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.9724 | |
45 | 张店乡 | 第4批 | 张店乡白庄村过路涵及村内道路建设项目 | 基础设施 | 白庄村 | 44.5338 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.2838 | |
46 | 尧山镇 | 第4批 | 尧山镇四道河村生产桥建设项目 | 基础设施 | 四道河村 | 43.9259 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.8559 | |
47 | 赵村镇 | 第4批 | 赵村镇寨子沟村蒋庄组护庄护堰项目 | 基础设施 | 寨子沟村 | 30 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.532403 | |
48 | 赵村镇 | 第4批 | 赵村镇三道庵村道路及护庄堰建设项目 | 基础设施 | 三道庵村 | 29.9 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.750406 | |
49 | 赵村镇 | 第4批 | 赵村镇赵村村新村拦河堰建设项目 | 基础设施 | 赵村村 | 260.944 | 平财预〔2025〕227号140.944万元 | 市级衔接资金140.944万元 | 县农业农村局 | 7.244 | 平财预〔2025〕227号7.244万元 |
50 | 赵村镇 | 第4批 | 赵村镇赵村村、中汤村污水处理项目 | 基础设施 | 中汤村、赵村村 | 55 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.49 | |
51 | 背孜乡 | 第4批 | 背孜乡背孜村中药材存储车间及配套设施项目 | 产业发展 | 背孜村 | 249.8882 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 9.06646 | |
52 | 背孜乡 | 第4批 | 背孜乡郜沟村中草药分拣车间及配套设施项目 | 产业发展 | 郜沟村 | 89.997 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.197 | |
53 | 汇源街道 | 第4批 | 汇源街道大王庄村道路及污水管网项目 | 基础设施 | 大王庄村 | 99.999 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.849 | |
54 | 鲁阳街道 | 第4批 | 鲁阳街道七里社区道路及雨污管道建设项目 | 基础设施 | 七里社区 | 124.9444 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.0451 | |
55 | 土门办事处 | 第4批 | 土门办事处焦山村木兰树组安全饮水及组通路项目 | 基础设施 | 焦山村 | 79.9899 | 平财预〔2025〕226号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 3.7999 | |
56 | 土门办事处 | 第4批 | 土门办事处构树庄村瓦房庄至大潺寺道路硬化项目 | 基础设施 | 构树庄村 | 119.9992 | 平财预〔2025〕226号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 0.4172 | |
57 | 下汤镇 | 第4批 | 下汤镇十亩地洼村露营基地建设项目 | 产业发展 | 十亩地洼村 | 185.6961 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 9.5198 | |
58 | 县民宗局 | 第4批 | 下汤镇新街社区民宿建设项目(少数民族资金) | 产业发展 | 新街社区 | 149.9965 | 豫财农综〔2024〕25号43万元 | 中央衔接资金43万元 | 县农业农村局 | 149.9965 | 豫财农综〔2024〕25号43万元 |
59 | 辛集乡 | 第4批 | 辛集乡马庄村组通道路建设项目 | 基础设施 | 马庄村 | 79.6265 | 平财预〔2025〕226号19.6265万元 | 市级衔接资金19.6265万元 | 县农业农村局 | 3.2765 | 平财预〔2025〕226号3.2765万元 |
60 | 辛集乡 | 第4批 | 辛集乡四山村道路建设项目 | 基础设施 | 四山村 | 79.5452 | 平财预〔2025〕226号19.5452万元 | 市级衔接资金19.5452万元 | 县农业农村局 | 2.7052 | 平财预〔2025〕226号2.7052万元 |
61 | 辛集乡 | 第4批 | 辛集乡漫流村内道路建设项目 | 基础设施 | 漫流村 | 97.9021 | 平财预〔2025〕226号27.9021万元 | 市级衔接资金27.9021万元 | 县农业农村局 | 4.5121 | 平财预〔2025〕226号4.5121万元 |
62 | 张官营镇 | 第4批 | 张官营镇李乐庄村道路项目 | 基础设施 | 李乐庄村 | 69.9908 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.6808 | |
63 | 张官营镇 | 第4批 | 张官营镇棠树村道路项目 | 基础设施 | 棠树村 | 54.4414 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 4.184974 | |
64 | 张官营镇 | 第4批 | 张官营镇朱庄村道路项目 | 基础设施 | 朱庄村 | 72.9322 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 8.0022 | |
65 | 张良镇 | 第4批 | 张良镇姚吴程村养殖场配套建设项目 | 产业发展 | 姚吴程 | 270 | 平财预〔2025〕226号270万元 | 市级衔接资金270万元 | 县农业农村局 | 15.55 | |
66 | 张良镇 | 第4批 | 张良镇张东村组通道路建设项目 | 基础设施 | 张东村 | 122.7469 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 15.6669 | |
67 | 仓头乡 | 第4批 | 仓头乡潘窑村道路建设项目 | 基础设施 | 潘窑村 | 144.9251 | 平财预〔2025〕226号44.9251万元 | 市级衔接资金44.9251万元 | 县农业农村局 | 0.0622 | 平财预〔2025〕226号0.0622万元 |
68 | 仓头乡 | 第4批 | 仓头乡刘芳庄村道路建设项目 | 基础设施 | 刘芳庄村 | 79.98 | 豫财农综〔2024〕22号60万元 | 中央衔接资金60万元 | 县农业农村局 | 0.056531 | 平财预〔2025〕226号0.056531万元 |
69 | 仓头乡 | 第4批 | 仓头乡白窑村道路建设项目 | 基础设施 | 白窑村 | 39.9945 | 平财预〔2025〕226号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 0.014069 | |
70 | 江河新区 | 第4批 | 江河新区稻谷田村组通道路项目 | 基础设施 | 稻谷田村 | 59.3369 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 59.3369 | |
71 | 马楼乡 | 第4批 | 马楼乡高岸头村道路建设项目 | 基础设施 | 高岸头村 | 70.236 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.0437 | |
72 | 马楼乡 | 第4批 | 马楼乡周庄村柏油路建设项目 | 基础设施 | 周庄村 | 23.4681 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.2223 | |
73 | 马楼乡 | 第4批 | 马楼乡薛寨村道路建设项目 | 基础设施 | 薛寨村 | 56.7017 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.8328 | |
74 | 马楼乡 | 第4批 | 马楼乡马楼村排水渠建设项目 | 基础设施 | 马楼村 | 34.9863 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.4033 | |
75 | 董周乡 | 第5批 | 董周乡西高村道路建设项目 | 基础设施 | 西高村 | 74.9926 | 平财预〔2025〕226号24.9926万元 | 市级衔接资金24.9926万元 | 县农业农村局 | 1.1926 | 平财预〔2025〕226号1.1926万元 |
76 | 董周乡 | 第5批 | 董周乡闫河村至杨树沟村道路建设项目 | 基础设施 | 杨树沟村 | 129.9317 | 豫财农综〔2024〕22号60万元 | 中央衔接资金60万元 | 县农业农村局 | 6.6517 | 平财预〔2025〕226号6.6517万元 |
77 | 库区乡 | 第5批 | 库区乡张湾村老庄组道路建设项目 | 基础设施 | 张湾村 | 241.3664 | 豫财农综 〔2025〕3号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 4.4664 | |
78 | 库区乡 | 第5批 | 库区乡纸坊村伙上组道路及排水渠建设项目 | 基础设施 | 纸坊村 | 149.9848 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 3.2948 | |
79 | 马楼乡 | 第5批 | 马楼乡山岔口村花生果加工厂房及配套建设 | 产业发展 | 山岔口村 | 110 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.58 | |
80 | 熊背乡 | 第5批 | 熊背乡南子营村养殖业项目(三期) | 产业发展 | 南子营村 | 258 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 4.6 | |
81 | 张店乡 | 第5批 | 张店乡雷趴村组通道路建设项目 | 基础设施 | 雷叭村 | 139.1475 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金103.1897万元 | 县农业农村局 | 0.2675 | 省级衔接资金0.2675万元 |
82 | 张店乡 | 第5批 | 张店乡马村村至杨庄村道路建设项目 | 基础设施 | 马村村 | 119.947 | 豫财农综〔2024〕22号55万元 | 中央衔接资金55万元 | 县农业农村局 | 2.947 | 平财预〔2025〕226号2.947万元 |
83 | 赵村镇 | 第5批 | 赵村镇赵村村民宿建设项目(喜逢里) | 产业发展 | 赵村村 | 160 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.1 | |
84 | 赵村镇 | 第5批 | 赵村镇寨子沟村中草药加工建设项目 | 产业发展 | 寨沟子村 | 189.9891 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 10.5891 | |
85 | 背孜乡 | 第5批 | 背孜乡背孜村东五组漫水桥及道路建设项目 | 基础设施 | 背孜村 | 94.9844 | 平财预〔2025〕226号54.9844万元 | 市级衔接资金54.9844万元 | 县农业农村局 | 1.0044 | 平财预〔2025〕226号1.0044万元 |
86 | 背孜乡 | 第5批 | 背孜乡盐店村通组道路建设项目 | 基础设施 | 盐店村 | 89.9819 | 平财预〔2025〕226号29.9819万元 | 市级衔接资金29.9819万元 | 县农业农村局 | 0.1519 | 平财预〔2025〕226号0.1519万元 |
87 | 观音寺乡 | 第5批 | 观音寺石坡头污水渠及生产桥建设项目 | 基础设施 | 石坡头村 | 194.6587 | 豫财农综〔2024〕22号95万元 | 中央衔接资金95万元 | 县农业农村局 | 3.7087 | 平财预〔2025〕226号3.7087万元 |
88 | 磙子营乡 | 第5批 | 磙子营乡石岭村道路建设项目 | 基础设施 | 石岭村 | 69.9478 | 平财预〔2025〕226号19.9478万元 | 市级衔接资金19.9478万元 | 县农业农村局 | 1.0678 | 平财预〔2025〕226号1.0678万元 |
89 | 磙子营乡 | 第5批 | 磙子营乡磙子营村道路建设项目 | 基础设施 | 磙子营村 | 79.9452 | 平财预〔2025〕226号19.9452万元 | 市级衔接资金19.9452万元 | 县农业农村局 | 2.1402 | 平财预〔2025〕226号2.1402万元 |
90 | 瀼河乡 | 第5批 | 瀼河乡老西村道路建设项目 | 基础设施 | 老西村 | 79.993 | 平财预〔2025〕226号19.993万元 | 市级衔接资金19.993万元 | 县农业农村局 | 0.673 | 平财预〔2025〕226号0.673万元 |
91 | 四棵树乡 | 第5批 | 四棵树乡彭庄村民宿改造项目 | 产业发展 | 彭庄村 | 80 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.19 | |
92 | 土门办事处 | 第5批 | 土门办事处虎盘河村村内道路建设项目 | 基础设施 | 虎盘河村 | 108.6171 | 平财预〔2025〕226号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 17.7171 | |
93 | 土门办事处 | 第5批 | 土门办事处叶坪村道路建设项目 | 基础设施 | 叶坪村 | 62 | 平财预〔2025〕226号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 1.1 | |
94 | 瓦屋镇 | 第5批 | 瓦屋镇刘相公村护路堤建设项目 | 基础设施 | 刘相公村 | 24.968 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.657 | |
95 | 瓦屋镇 | 第5批 | 瓦屋镇马停村道路建设项目 | 基础设施 | 马停村 | 99.9888 | 平财预〔2025〕226号24.9888万元 | 市级衔接资金24.9888万元 | 县农业农村局 | 1.7998 | 平财预〔2025〕226号1.7998万元 |
96 | 瓦屋镇 | 第5批 | 瓦屋镇马老庄村新建护堰项目 | 基础设施 | 马老庄村 | 239.9826 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 4.9426 | |
97 | 下汤镇 | 第5批 | 下汤镇叶庄村村内道路建设项目 | 基础设施 | 叶庄村 | 160 | 平财预〔2025〕226号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 0.5939 | |
98 | 下汤镇 | 第5批 | 下汤镇西许庄村通组道路建设项目 | 基础设施 | 西许庄村 | 149.6 | 平财预〔2025〕226号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 1.1536 | |
99 | 张官营镇 | 第5批 | 张官营镇小常村内道路项目 | 基础设施 | 小常村 | 141.64 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 3.6722 | |
100 | 张官营镇 | 第5批 | 张官营镇紫金城村内道路项目 | 基础设施 | 紫金城村 | 147.0042 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 10.2042 | |
101 | 张官营镇 | 第5批 | 张官营镇刘寨村通组道路项目 | 基础设施 | 刘寨村 | 69.643 | 平财预〔2025〕226号 9.4661万元 | 市级衔接资金 9.4661万元 | 县农业农村局 | 1.631553 | 平财预〔2025〕226号1.631553万元 |
102 | 鲁阳街道 | 第5批 | 鲁阳五里社区道路及污水管网建设项目 | 基础设施 | 五里社区 | 128.7399 | 豫财农综〔2024〕22号4.079658万元 | 省级衔接资金4.079658万元 | 县农业农村局 | 4.5691 | 平财预〔2025〕226号4.5691万元 |
103 | 团城乡 | 第5批 | 团城乡枣庄村至旗杆街护路堰建设项目 | 基础设施 | 枣庄村 | 79.9979 | 平财预〔2025〕227号59.9979万元 | 市级衔接资金59.9979万元 | 县农业农村局 | 2.0979 | 平财预〔2025〕227号2.0979万元 |
104 | 董周乡 | 第6批 | 董周乡龚庄村道路建设项目 | 基础设施 | 龚庄村 | 129.9997 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.3697 | |
105 | 库区乡 | 第6批 | 库区乡搬走岭村云端观海民宿项目 | 产业发展 | 搬走岭村 | 199.9157 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 4.8657 | |
106 | 库区乡 | 第6批 | 库区乡东许庄村秦家庄组平板桥建设项目 | 基础设施 | 东许庄村 | 29.9806 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.6306 | |
107 | 观音寺乡 | 第6批 | 观音寺乡观音寺村轱辘把湾河东组道路提升项目 | 基础设施 | 观音寺村 | 45.9607 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.7307 | |
108 | 观音寺乡 | 第6批 | 观音寺乡鲁窑村道路项目 | 基础设施 | 鲁窑村 | 129.9703 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 3.3203 | |
109 | 马楼乡 | 第6批 | 马楼乡里王庄村饮水项目 | 基础设施 | 里王庄村 | 358 | 豫财农综〔2024〕22号170万元 | 中央衔接资金170万元 | 县农业农村局 | 0.6 | 平财预〔2025〕226号0.6万元 |
110 | 下汤镇 | 第6批 | 下汤镇岳庄村水产养殖项目 | 产业发展 | 岳庄村 | 380 | 平财预〔2025〕226号260万元 | 市级衔接资金380万元 | 县农业农村局 | 0.9174 | |
111 | 熊背乡 | 第6批 | 熊背乡葛庄村部至石坷组道路建项目 | 基础设施 | 葛庄村 | 150.8393 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.4593 | |
112 | 熊背乡 | 第6批 | 熊背乡南子营村桥涵修复项目 | 基础设施 | 南子营村 | 19.9982 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.1082 | |
113 | 熊背乡 | 第6批 | 熊背乡大麦王道路建设项目 | 基础设施 | 大麦王村 | 52.7415 | 豫财农综〔2024〕22号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.6915 | |
114 | 尧山镇 | 第6批 | 尧山镇营盘沟村旅游园区配套设施建设项目 | 产业发展 | 营盘沟村 | 390 | 平财预〔2025〕227号348.646358万元 | 市级衔接资金348.646358万元 | 县农业农村局 | 1.3 | 鲁财预字〔2025〕201号1.3万元 |
115 | 仓头乡 | 第7批 | 仓头乡白窑村民宿配套项目 | 产业发展 | 白窑村 | 219.971 | 豫财农综〔20254〕22 号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 0.1012 | |
116 | 赵村镇 | 第7批 | 赵村镇温汤庙村民宿建设项目 | 产业发展 | 温汤庙村 | 295 | 豫财农综〔20254〕22 号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 2.8 | |
117 | 瓦屋镇 | 第7批 | 瓦屋镇瓦屋村修复建设项目 | 基础设施 | 瓦屋村 | 33.9464 | 鲁财预字〔2025〕201号 | 县级衔接资金 | 县农业农村局 | 0.1464 | |
118 | 磙子营乡 | 第7批 | 磙子营乡马场村道路建设项目 | 基础设施 | 马场 | 52.5956 | 豫财农综〔2025〕3号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.3456 | |
119 | 磙子营乡 | 第7批 | 磙子营乡孙沟村内道路建设项目 | 基础设施 | 孙沟村 | 69.9059 | 豫财农综〔2025〕3号 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.6259 | |
120 | 磙子营乡 | 第7批 | 磙子营乡山刘庄村至石门水库道路建设项目 | 基础设施 | 山刘庄村 | 79.868 | 鲁财预字〔2025〕201号19.868万元 | 县级衔接资金19.868万元 | 县农业农村局 | 3.538 | 鲁财预字〔2025〕201号3.538万元 |
121 | 下汤镇 | 第7批 | 下汤镇林楼村鸭蛋加工配套项目 | 产业发展 | 林楼村 | 199.9747 | 豫财农综〔2025〕22号3.0329万元 | 中央衔接资金 | 县农业农村局 | 1.9568 | 平财预〔2025〕226号1.9568万元 |
122 | 下汤镇 | 第7批 | 下汤镇西许庄村食用菌基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 西许庄村 | 68.5472 |
| 中央衔接资金61.436902万元 | 县农业农村局 | 68.5472 | 中央衔接资金61.436902万元 |
123 | 下汤镇 | 第7批 | 下汤镇林楼新村污水管网 | 基础设施 | 林楼村 | 97.6876 | 豫财农综〔2025〕3号52.885802万元 | 省级衔接资金52.885802万元 | 县农业农村局 | 11.2427 | 鲁财预字〔2025〕201号11.2427万元 |
