执法人员公示
          发布日期:2021-11-14
                 
          浏览次数:
 次
        
        | 鲁山县林业局行政执法人员汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号 | 备注 | 
| 1 | 匡国让 | 男 | 16040753001 | |
| 2 | 李红星 | 男 | 16040753002 | |
| 3 | 陈文龙 | 男 | 16040753003 | |
| 4 | 何尚晋 | 男 | 16040753005 | |
| 5 | 杨瑞卿 | 男 | 16040753006 | |
| 6 | 杨德胜 | 男 | 16040753007 | |
| 7 | 曹军召 | 男 | 16040753008 | |
| 8 | 曹 红 | 女 | 16040753009 | |
| 9 | 赵浩林 | 女 | 16040753010 | |
| 10 | 任亚卓 | 女 | 16040753011 | |
| 11 | 齐丹丹 | 女 | 16040753012 | |
| 12 | 王春霞 | 女 | 16040753013 | |
| 13 | 王 浩 | 男 | 16040753015 | |
| 14 | 何保华 | 男 | 16040753016 | |
| 15 | 范江勇 | 男 | 16040753017 | |
| 16 | 李高晓 | 男 | 16040753018 | |
| 17 | 李文峰 | 男 | 16040753019 | |
| 18 | 张晓东 | 男 | 16040753020 | |
| 19 | 朱向东 | 男 | 16040753021 | |
| 20 | 李鑫鹏 | 男 | 16040753022 | |
| 21 | 赵广洋 | 男 | 16040753023 | |
| 22 | 杨广鹏 | 男 | 16040753025 | |
| 23 | 李亚冰 | 女 | 16040753026 | |
| 24 | 焦智勇 | 男 | 16040753027 | |
| 25 | 朱保军 | 男 | 16040753028 | |
| 26 | 李歆伟 | 女 | 16040753029 | |
| 27 | 李其明 | 男 | 16040753030 | |
| 28 | 孙晓华 | 女 | 16040753031 | |
| 29 | 张坤峰 | 男 | 16040753033 | |
| 30 | 孙晓峰 | 男 | 16040753035 | |
| 31 | 张桂浩 | 男 | 16040753038 | |
| 32 | 徐进楠 | 男 | 16040753039 | |
| 33 | 王雄飞 | 男 | 16040753040 | |
| 34 | 张晓辉 | 男 | 16040753041 | |
| 35 | 周晓光 | 男 | 16040753042 | |
| 36 | 姚二超 | 男 | 16040753045 | |
| 37 | 刘丰凯 | 男 | 16040753046 | |
| 38 | 张迎旭 | 男 | 16040753047 | |
| 39 | 刘冬冬 | 男 | 16040753048 | |
| 40 | 王晓东 | 男 | 16040753049 | |
| 41 | 贾汉章 | 男 | 16040753050 | |
| 42 | 安国峰 | 男 | 16040753051 | |
| 43 | 张军埔 | 男 | 16040753052 | |
| 44 | 路 明 | 男 | 16040753053 | |
| 45 | 李 凯 | 男 | 16040753055 | |
| 46 | 戚延文 | 男 | 16040753056 | |
| 47 | 刘 刚 | 男 | 16040753058 | |
| 48 | 师 阳 | 男 | 16040753059 | |
| 49 | 张亚阁 | 男 | 16040753060 | |
| 50 | 王兵飞 | 男 | 16040753061 | |
| 51 | 李鹏举 | 男 | 16040753062 | |
| 52 | 郭东升 | 男 | 16040753063 | |
| 53 | 高 佳 | 男 | 16040753065 | |
| 54 | 许延松 | 男 | 16040753066 | |
| 55 | 许鲁娟 | 女 | 16040753067 | |
| 56 | 李晓倩 | 女 | 16040753069 | |
| 57 | 张东辉 | 男 | 16040753070 | |
| 58 | 宋永恒 | 男 | 16040753071 | |
| 59 | 史慧聪 | 女 | 16040753072 | |
| 60 | 余明恩 | 男 | 16040753073 | |
| 61 | 岳兵兵 | 男 | 16040753075 | |
| 62 | 尹驿灏 | 男 | 16040753076 | |
| 63 | 铁帅领 | 男 | 16040753077 | |
| 64 | 陈建立 | 男 | 16040753078 | |
| 65 | 董 昕 | 男 | 16040753079 | |
| 66 | 王新召 | 男 | 16040753080 | |
| 67 | 郭胜利 | 男 | 16040753081 | |
| 68 | 樊军军 | 男 | 16040753082 | |
| 69 | 任亚伟 | 男 | 16040753083 | |
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
            
            【关闭】
            
          
          
          
         
             豫公网安备41042302000135号
 豫公网安备41042302000135号 
                    