- 文号
- 索引号
- 00548694/2022-00026
- 关键词
- 主题分类
- 县政府文件
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县人民政府办公室关于调整2021年度乡镇经济社会发展高质量发展考核指标的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县直各有关单位,土门办事处、江河新区:
根据省、市高质量发展综合绩效考核评价指标体系最新调整情况,县政府研究调整了2021年度乡镇经济社会发展高质量发展考核指标,现予以印发,各乡镇、街道、办事处要认真对照目标任务,科学合理安排工作,确保各项目标任务顺利完成。以上2021年度乡镇经济社会高质量发展相关指标与本通知不一致的,以本通知为准。
附件:2021年乡镇高质量发展目标考核评价指标体系
2021年12月15日
附 件:
| 2021年乡镇高质量发展目标考核 评价指标体系 | ||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 权重 | 认定单位 | 
| 一、定量指标 | ||||
| 1 | 固定资产投资总额及增速 | 元、% | 5 | 发改委、统计局 | 
| 2 | 规模以上工业总产值及增速 | 元、% | 5 | 工信局、统计局 | 
| 3 | 制造业增加值及增速 | 元、% | 4 | 工信局、统计局 | 
| 4 | 规模以上工业战略性新兴产业、高新技术产业增加值增速 | % | 4 | 发改委、工信局、统计局 | 
| 5 | 社会消费品零售总额及增速 | 元、% | 4 | 商务局、统计局 | 
| 6 | 财税收入及增速 | 元、% | 3 | 税务局 | 
| 7 | 招商引资签约项目当年开工率、投资完成率、投产率 | % | 5 | 投资促进服务中心 | 
| 8 | 千万元以上建设项目个数及投资规模 | 个、万元 | 5 | 发改委 | 
| 9 | 新增“两个”入库企业数量 | 个 | 5 | 工信局、商务局、发改委、住建局、统计局 | 
| 10 | 规模以上农产品加工业营业收入及增速 | 元、% | 4 | 农业农村局、统计局 | 
| 11 | 规模以上服务业营业收入及增速 | 元、% | 3 | 发改委、统计局 | 
| 12 | 营商便利度 | \ | 4 | 发改委 | 
| 13 | 新改造农村户厕达标率 | \ | 3 | 农业农村局 | 
| 14 | 森林增长 | \ | 3 | 林业局 | 
| 15 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 3 | 人社局 | 
| 16 | 从业人员持证人数 | 万人 | 3 | 人社局 | 
| 17 | 低收入人群人均可支配收入及脱贫巩固率 | \ | 4 | 乡村振兴局 | 
2021年乡镇高质量发展目标考核
评价指标体系
| 序号 | 指标 | 单位 | 权重 | 认定单位 | 
| 二、非量化指标 | ||||
| 18 | 确保信访结案率达到省市要求、保持社会信访稳定 | \ | 3 | 信访局 | 
| 19 | 完成年度消防工作任务 | \ | 3 | 消防救援大队 | 
| 20 | 完成市定依法行政和普法宣传目标任务,推进法治政府建设 | \ | 3 | 司法局 | 
| 21 | 认真做好政务公开工作 | \ | 3 | 政府办 | 
| 22 | 建立健全烟草业转型升级工作运行机制,组织推动卷烟消费环境建设 | \ | 2 | 烟草公司 | 
| 23 | 完成市定培育发展房屋租赁市场目标任务 | \ | 2 | 房产事务服务中心 | 
| 24 | 新冠疫情防控工作 | \ | 4 | 卫健委 | 
| 25 | 乡村旅游发展 | \ | 3 | 尧山管理局 | 
| 26 | 完成落实全民科学素质目标任务 | \ | 2 | 科协 | 
| 27 | 县委经济工作会议,县政府工作报告、县重点民生实事和县委、县政府交办的其它事宜 | \ | 8 | 政府办 | 
| 三、减分项指标 | ||||
| 28 | 金融风险事件 | 件 | 扣1.5分 | 金融办 | 
| 29 | 地方政府债务重大违约事件 | 件 | 扣1.2分 | 财政局 | 
| 30 | 重大环境污染和生态破坏和自然资源违法事件 | 件 | 扣2分 | 生态环境局 | 
| 31 | 重大产品服务质量及食品安全事件 | 件 | 扣2分 | 市场监督管理局 | 
| 32 | 重大生产安全事故 | 件 | 扣1.3分 | 应急管理局 | 
| 33 | 重大失信事件 | 件 | 扣1分 | 发改委 | 
| 34 | 重大产权和企业合法收益侵害事件 | 件 | 扣1分 | 发改委 | 
 
             豫公网安备41042302000135号
 豫公网安备41042302000135号 
                    