- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00012
- 关键词
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2024年1-3月份主要经济指标
发布日期:2024-04-05
浏览次数:
次
指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 42.45 | 3.9 |
第一产业 | 亿元 | 5.38 | 2.8 |
第二产业 | 亿元 | 12.01 | 5.3 |
第三产业 | 亿元 | 25.06 | 3.5 |
规模以上工业增加值 | 14.2 | ||
固定资产投资 | -45.6 | ||
工业投资 | -1.3 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.40 | 4.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.63 | 9.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 13.20 | 33.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 455.45 | 9.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 184.44 | 27.1 |
注:地区生产总值增速为可比价增速。 |
【关闭】