- 文号
 - 索引号
 - 00548694/2025-00015
 - 关键词
 - 主题分类
 - 统计信息
 - 体裁分类
 - 服务对象
 
鲁山县2024年1-10月份主要经济指标
        发布日期:2024-11-01
               
        浏览次数:
次
      
      | 指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% | 
| 地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 144.86 | 2.9 | 
| 第一产业 | 亿元 | 24.49 | 4.3 | 
| 第二产业 | 亿元 | 35.74 | 0.4 | 
| 第三产业 | 亿元 | 84.64 | 3.6 | 
| 规模以上工业增加值 | -4.5 | ||
| 固定资产投资 | 11.1 | ||
| 工业投资 | 48.7 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 72.07 | 5.1 | 
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 11.61 | -2.4 | 
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 35.96 | -0.3 | 
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 465.35 | 10.6 | 
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 187.55 | 18.6 | 
| 注:地区生产总值增速为可比价增速。 | |||
          
            【关闭】
            
        
        
        
      
            
 豫公网安备41042302000135号