- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00001
- 关键词
- 主题分类
- 处罚/强制
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年4月15日至4月20日行政处罚信息公示
发布日期:2021-04-20
浏览次数:
次
文号 | 处罚对象 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚结果 | 结案日期 | 法人名称 | 身份证号码 | 社会统一信用代码 |
鲁市监罚字(2021) 232 号 | 平顶山市亚凯实业有限公司 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多收价款8006.54元,罚款24019.62元 | 2021年4月19日 | 轩俊杰 | 91410402317256741R | |
鲁市监罚字(2021) 246 号 | 河南省正康医药有限公司鲁山第三十一店 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元,上缴国库。 | 4月16日 | 杜配西 | 91410423MA3X93A975 | |
鲁市监罚字(2021) 259 号 | 玛氏箭牌(中国)有限公司 | 违法有奖销售 | 规范促销行为暂行规定 | 罚款70000元,上缴国库。 | 2021年4月19日 | Larry feng | 91440116618416948f | |
鲁市监罚字(2021) 260 号 | 鲁山县鲁阳街道爱萌幼儿园 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 4月15日 | 尚超超 | 410423******8 | |
鲁市监罚字(2021) 262 号 | 鲁山县万超首饰店 | 未按规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2600元,上缴国库;2、罚款400元 ,上缴国库。 | 4月19日 | 李万超 | 92410423ma47urxh7x | |
鲁市监罚字(2021) 264 号 | 鲁山县磙子营乡祥和量贩 | 未按规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得1800元,上缴国库;2、罚款200元 ,上缴国库。 | 4月19日 | 闫道 | 92410423ma40urxm1d | |
鲁市监罚字(2021) 265 号 | 鲁山县汉民超市 | 进货时未查验供货者许可证和相关证明 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 4月19日 | 翟汉民 | 410423613194971 | |
鲁市监罚字(2021) 273 号 | 鲁山县万锋百货商行 | 发布虚假广告 | 广告法 | 罚款30000元,上缴国库 | 4月19日 | 师全书 | 92410423ma9FDH713Y | |
鲁市监罚字(2021) 279 号 | 鲁阳办事处九街卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元 | 4月20日 | 尹妞妞 | PDY00577141042312D6001 | |
鲁市监罚字(2021) 280 号 | 鲁山刘长水中医诊所 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元 | 4月20日 | 刘长水 | PDY18010141042317D2122 |
鲁市监罚字(2020)613号 | 阜阳市家居乐食品有限公司 | 不正当竞争 | 反不正当竞争法 | 罚款200000元 ,上缴国库。 | 公告送达2021-1-20 | 法人名称 | 913412006679172637 | |
鲁市监罚字(2021) 1 号 | 鲁山县润康食品有限公司 | 生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得40元。2.罚款50000元。 | 1月22日 | 康国森 | 914104235885654746 | |
鲁市监罚字(2021) 2 号 | 鲁山县让河乡红黄蓝幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月14日 | 曹帅 | 豫教民041040902330448 | |
鲁市监罚字(2021) 3 号 | 鲁山县瓦屋中心幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月14日 | 李东川 | 豫教幼4104230285 | |
鲁市监罚字(2021) 5 号 | 鲁山县正鲁面粉经销部 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2300元,上缴国库;2、罚款200元 ,上缴国库。 | 1月12日 | 王正喜 | 410423613207649 | |
鲁市监罚字(2021) 6 号 | 鲁山县马楼乡鲁正面粉经销部 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2300元,上缴国库;2、罚款200元 ,上缴国库。 | 1月12日 | 王正言 | 92410423MA4565TW1D | |
鲁市监罚字(2021) 7 号 | 鲁山县辛集乡同心圆超市 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得800元,上缴国库;2、罚款200元 ,上缴国库。 | 2021年1月12日 | 徐玉宝 | 92410423MA42TMNX0B | |
鲁市监罚字(2021) 8 号 | 鲁山县第二人民医院 | 重复收费、超出规定标准 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得13464.89元 ;1.罚款45780.62元,上缴国库 | 2月1日 | 黄国臣 | 124104234169852026 | |
鲁市监罚字(2021) 9 号 | 鲁山县妇幼保健院 | 重复收费、超出规定标准 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得13527.86元 ;1.罚款45994.72元,上缴国库 | 2月1日 | 石章海 | 12410423416985886w | |
鲁市监罚字(2021) 10 号 | 鲁山县济生堂大药房有限公司二分店 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月14日 | 樊美英 | 91410423ma9f1kw35m | |
鲁市监罚字(2021) 11 号 | 鲁山县九康大药房有限公司 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3000元 | 1月14日 | 常燕鸽 | 91410423ma9fprh99f | |
鲁市监罚字(2021) 12 号 | 鲁山县华联生活超市二店 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月14日 | 袁仁义 | 92410423ma480tmx00 | |
鲁市监罚字(2021) 13 号 | 鲁山县赵村镇超好百货超市 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得1600元,上缴国库;2、罚款400元 ,上缴国库。 | 1月18日 | 王国涛 | 92410423ma40QALR8G | |
鲁市监罚字(2021) 14 号 | 鲁山县磙子营乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得4620元 ;1.罚款13860元,上缴国库 | 2月18日 | 姬川 | 12410423416985958M | |
鲁市监罚字(2021) 15 号 | 鲁山县张良镇中心卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得4671元 ;1.罚款14013元,上缴国库 | 2月18日 | 匡旭昇 | 124104234169863603 | |
鲁市监罚字(2021) 16 号 | 鲁山县让河乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得2151元 ;1.罚款6453元,上缴国库 | 2月18日 | 李军向 | 12410423416985069N | |
鲁市监罚字(2021) 17 号 | 鲁山县团城乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得533.4元 ;1.罚款1600.2元,上缴国库 | 2021年2月18日 | 李磊磊 | 12410423416985974B | |
鲁市监罚字(2021) 18 号 | 鲁山县熊背乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得1053.6元 ;1.罚款3160.8元,上缴国库 | 2月18日 | 许军强 | 124104234169850344 | |
鲁市监罚字(2021) 19 号 | 鲁山县张官营镇中心卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得7404元 ;1.罚款22212元,上缴国库 | 2月18日 | 朱琦 | 12410423416985229X | |
鲁市监罚字(2021) 20 号 | 鲁山县四棵树乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得1641元 ;1.罚款4923元,上缴国库 | 2月18日 | 阎心见 | 12410423416985368L | |
鲁市监罚字(2021) 21 号 | 鲁山县辛集乡中心卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得1389元 ;1.罚款4167元,上缴国库 | 2月18日 | 赵甫 | 124104234169859233 | |
鲁市监罚字(2021) 22 号 | 鲁山县马楼乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得4032.6元 ;1.罚款12097.8元,上缴国库 | 2月18日 | 周国栋 | 12410423416985122J | |
鲁市监罚字(2021) 23 号 | 鲁山县赵村中心幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月18日 | 孟凡甫 | 4104230282 | |
鲁市监罚字(2021) 24 号 | 鲁山县鲁松口生活超市 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月18日 | 吴小方 | 92410423MA4685TX1G | |
鲁市监罚字(2021) 25 号 | 鲁山县库区乡天紫幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月18日 | 鲁书利 | 豫教民041040902330478 | |
鲁市监罚字(2021) 26 号 | 鲁山县金晓伟蔬菜批发店 | 拒绝监督检查 | 食品安全法 | 1、责令当事人停产停业;2、罚款3000元,上交国库 | 结 | 金晓伟 | 92410423MA47F1232C | |
鲁市监罚字(2021) 27 号 | 鲁山华康中医医院 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月20日 | 王艳增 | 92410423MA446JDL7C | |
鲁市监罚字(2021) 28 号 | 赵国平 | 无照经营 | 无证无照经营管理办法 | 1.没收违法所得1000元。2.罚款4000元。 | 1月14日 | 赵国平 | 4104231********* | |
鲁市监罚字(2021) 29 号 | 鲁山县怡丹商行 | 发布虚假广告 | 广告法 | 罚款6000元 | 1月20日 | 张豆 | 92410423MA9FD30D2X | |
鲁市监罚字(2021) 30 号 | 鲁山县江河高级中学 | 不按规定提供服务而收取费用 | 价格法 | 1.退还违法所得3000元;罚款9000元 | 2月18日 | 王松晨 | 124104237957066989 | |
鲁市监罚字(2020)732号 | 鲁山县马楼一佳购物广场 | 销售不符合安全标准的食品 | 河南省食品小作坊、小经营店、小摊点管理条例 | 没收违法所得1.2元;罚款10000元,上缴国库。 | 2021-1-11 | 吴红娜 | 410423******** | 92410423MA40XMR656 |
鲁市监罚字(2021) 33 号 | 鲁山县江南糕点店 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得1800元,上缴国库;2、罚款200元 ,上缴国库。 | 1月25日 | 胡亮兵 | 92410423MA457P857U | |
鲁市监罚字(2021) 34 号 | 鲁山县琴台办事处蓝天蒙氏幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2600元,上缴国库 | 1月25日 | 王双平 | 豫教民041040901330198 | |
鲁市监罚字(2021) 35 号 | 鲁山县四通停车场 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月25日 | 刘炳顺 | 92410423MA417UA09T | |
鲁市监罚字(2021) 36 号 | 鲁山县中医院 | 重复收费、超出规定标准 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得12646.88元 ;1.罚款37940.64元,上缴国库 | 2月20日 | 李洪文 | 124104234169853332 | |
鲁市监罚字(2021) 37 号 | 鲁山观音寺乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得5645.4元 ;1.罚款16936.2元,上缴国库 | 2月19日 | 郭士俊 | 1241042341698594XM | |
鲁市监罚字(2021) 38 号 | 鲁山县尧山镇中心卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得2394元 ;1.罚款7182元,上缴国库 | 2月19日 | 周玉明 | 124104234169850269 | |
鲁市监罚字(2021) 39 号 | 鲁山县瓦屋中心卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得8416.2元 ;1.罚款25248.6元,上缴国库 | 2月19日 | 郭红光 | 124104234169859158 | |
鲁市监罚字(2021) 40 号 | 鲁山县背孜乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 责令15日内退还违法所得1227元 ;1.罚款3681元,上缴国库 | 2月19日 | 苏廷万 | 124104234169854488 | |
鲁市监罚字(2021) 41 号 | 鲁山县张良新起点幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月25日 | 曹大利 | 豫教民041040902330838 | |
鲁市监罚字(2021) 42 号 | 鲁山县张良中心幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月25日 | 陈占文 | 豫教幼4104230215 | |
鲁市监罚字(2021) 43 号 | 鲁山县墨香四宝商贸有限公司 | 商标侵权 | 商标法 | 1.没收侵犯商品图书205册,2.罚款5000元,上交国库。 | 1月27日 | 姬恒光 | 92410421MA44QHHUX9 | |
鲁市监罚字(2021) 44 号 | 磙子营乡小杜庄村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款6000元, | 1月25日 | 杜鲁松 | PDY00060141042312D6001 | |
鲁市监罚字(2021) 45 号 | 磙子营乡白炼堂村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款6000元, | 1月25日 | 何新营 | PDY00747141042312D6001 | |
鲁市监罚字(2021) 46 号 | 张官营镇玉皇店村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款6000元, | 1月25日 | 张江 | PDY00099141042312D6001 | |
鲁市监罚字(2021) 47 号 | 张官营镇临河村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款6000元, | 1月25日 | 张德卿 | PDY00086141042312D6001 | |
鲁市监罚字(2021) 48 号 | 张官营镇坡寺村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款6000元, | 2021年1月25日 | 彭秋菊 | PDY00105141042312D6001 | |
鲁市监罚字(2020)739号 | 鲁山县张良镇天义农资店 | 销售不合格产品 | 产品质量法 | 1、没收违法所得2000元,上缴国库;2、罚款14000元 ,上缴国库。 | 2021-1-18 | 张天义 | 91410423MA40T6E67A | |
鲁市监罚字(2021) 50 号 | 王艳林 | 无照经营 | 无证无照经营管理办法 | 罚款1000元 | 1月25日 | 王艳林 | 410423********** | |
鲁市监罚字(2021) 51 号 | 平顶山市济世大药房有限公司 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3000元 | 1月27日 | 秦锋伟 | 91410423MA3XE7B3QA | |
鲁市监罚字(2021) 52 号 | 鲁山县鑫乐达实业有限公司 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 1月27日 | 张乐乐 | 91410423MA3X6xju17 | |
鲁市监罚字(2021) 53 号 | 鲁山福泽医院 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3000元 | 1月27日 | 王松鹏 | 91410423MA44qa20xy | |
鲁市监罚字(2021) 54 号 | 磙子营乡马场村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款6000元, | 1月29日 | 赵瑞卿 | PDY00058141042312D6001 | |
鲁市监罚字(2021) 55 号 | 鲁山县迎迎育婴馆 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月1日 | 纪迎迎 | 92410423MA4WCK | |
鲁市监罚字(2021) 56 号 | 鲁山县辛集第一中心幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月1日 | 潘国琛 | 豫教幼4104230101 | |
鲁市监罚字(2021) 57 号 | 岳留松 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得2.5元;2.罚款10000元,上缴国库。 | 2月2日 | 岳留松 | 410423613172468 | |
鲁市监罚字(2021) 58 号 | 鲁山县瓦屋良心鸭脖熟食店 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得49.2元;2.罚款10000元,上缴国库。 | 2月2日 | 罗三强 | 91410423MA47xcl9m | |
鲁市监罚字(2021) 59 号 | 鲁山县金盛美连锁超市春城园店 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得7.6元;2.罚款10000元,上缴国库。 | 2021年2月2日 | 藏亚伟 | 92410423ma4466293c | |
鲁市监罚字(2021) 60 号 | 鲁山县百草堂大药房有限公司工业路店 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元。 | 2月1日 | 胡军伟 | 91410423MA455P4BX3 | |
鲁市监罚字(2021) 61 号 | 琴台王升中医诊所 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款10000元,上缴国库。 | 2月1日 | 王升 | PDY00604141042317D2122 | |
鲁市监罚字(2021) 62 号 | 琴台办事处四街卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元。 | 2月1日 | 刘恩兆 | PDY00646141042312D6601 | |
鲁市监罚字(2021) 63 号 | 鲁山县磙子营乡宝宝乐幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款1500元 | 2月1日 | 杨雪礼 | 豫教幼52404233176650004 | |
鲁市监罚字(2021) 64 号 | 鲁山县磙子营乡特色幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月1日 | 梁瑞兰 | 豫教民041040902330918 | |
鲁市监罚字(2021) 65 号 | 鲁山县土门卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多收价款1060元,罚款3180元 | 2021年3月2日 | 张大伟 | 12410423416986387T | |
鲁市监罚字(2021) 66 号 | 鲁山县磙子营乡爱心幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款1500元 | 2021年2月1日 | 徐爱彬 | 豫教民041040902330898 | |
鲁市监罚字(2021) 67 号 | 鲁山县磙子营乡韩信中心幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2021年2月1日 | 王洪娟 | 豫教民041040902330908 | |
鲁市监罚字(2021) 68 号 | 鲁山县磙子营乡海洋幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2021年2月1日 | 朱海辉 | 豫教民041040902330858 | |
鲁市监罚字(2021) 69 号 | 鲁山县河滨小学附属幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2021年2月2日 | 徐留发 | 410423********* | |
鲁市监罚字(2021) 70 号 | 鲁山县育英书店 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3500元 | 2021年2月2日 | 赵双璐 | 92410423MAMMG17X | |
鲁市监罚字(2021) 71 号 | 鲁山县下汤镇中心卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多收价款8640元,罚款25920元 | 2月19日 | 余东方 | 12410423416985237q | |
鲁市监罚字(2021) 72 号 | 鲁山县董周乡中心卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多收价款6426.6元,罚款19279.8元 | 2月19日 | 雷德生 | 12410423416985042y | |
鲁市监罚字(2021) 73 号 | 鲁山县张良爱心幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月1日 | 赵海军 | 豫教幼4104230059 | |
鲁市监罚字(2021) 74 号 | 鲁山县张店乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多收价款1404元,罚款4212元 | 2月19日 | 李世君 | 12410423416985376f | |
鲁市监罚字(2021) 75 号 | 鲁山县梁洼镇卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多收价款2520元,罚款7560元 | 2月19日 | 赵建岭 | 12410423416985296u | |
鲁市监罚字(2021) 76 号 | 鲁山县张官营镇大吴营蓝天幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月1日 | 郭双凤 | 豫教民041040902330938 | |
鲁市监罚字(2021) 77 号 | 鲁山县张官营镇蓝天幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2021年2月1日 | 赵小静 | 豫教幼4104230110 | |
鲁市监罚字(2021) 78 号 | 鲁山县仓头乡卫生院 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多收价款2587.2元,罚款7761.6元 | 2月19日 | 叶琳 | 1241042316985384a | |
鲁市监罚字(2021) 79 号 | 平顶山蓝米诺网络科技有限公司 | 发布虚假广告 | 广告法 | 罚款4800元,上缴国库。 | 2月2日 | 刘国 | 91410423ma9f04ky34 | |
鲁市监罚字(2021) 80 号 | 河南左颜右色销售有限公司 | 发布虚假广告 | 广告法 | 罚款4800元,上缴国库。 | 2月2日 | 兰丰武 | 91410423ma9fwy071y | |
鲁市监罚字(2021) 81 号 | 鲁山县永顺祥加油站 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2600元,上缴国库;2、罚款400元 ,上缴国库。 | 2021年2月1日 | 岳红晓 | 92410421MA4725MPXU | |
鲁市监罚字(2021) 82 号 | 鲁山县润和加油站 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2600元,上缴国库;2、罚款400元 ,上缴国库。 | 2021年2月1日 | 王丽伟 | 91410423MA471Y922B | |
鲁市监罚字(2021) 83 号 | 鲁山县瑞源加油站 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2600元,上缴国库;2、罚款400元 ,上缴国库。 | 2021年2月1日 | 刘子平 | 91410423MA468F3W5L | |
鲁市监罚字(2021) 84 号 | 鲁山县妇幼保健院 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2400元,上缴国库;2、罚款7600元 ,上缴国库。 | 2021年2月1日 | 石章海 | 12410423416985886W | |
鲁市监罚字(2021) 85 号 | 鲁山县张官营丁庄小精灵幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月19日 | 李小方 | 豫教幼4104230111 | |
鲁市监罚字(2021) 86 号 | 鲁山县让河乡金色摇篮幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月19日 | 沈玉丙 | 豫教民041040902330468 | |
鲁市监罚字(2021) 87 号 | 鲁山县马楼乡童心幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月19日 | 王春艳 | 豫教幼4104230136 | |
鲁市监罚字(2021) 88 号 | 鲁山县马楼乡阳光幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月19日 | 何改新 | 豫教民041040902330788 | |
鲁市监罚字(2021) 89 号 | 鲁山县马楼乡梦圆幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月19日 | 张辉辉 | 豫教民041040902330768 | |
鲁市监罚字(2021) 90 号 | 刘红耀 | 无照经营 | 无证无照经营管理办法 | 罚款3000元 | 2月1日 | 刘红耀 | 410423********** | |
鲁市监罚字(2021) 91 号 | 鲁山县磙子营乡光辉幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月4日 | 赵广辉 | 豫教民041040902330928 | |
鲁市监罚字(2021) 92 号 | 鲁山县磙子营乡蓝天幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款1500元 | 2月4日 | 王存 | 豫教民041040902330888 | |
鲁市监罚字(2021) 93 号 | 鲁山县磙子营乡晨光幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月4日 | 孙月丽 | 豫教民041040902330868 | |
鲁市监罚字(2021) 94 号 | 鲁山县磙子营乡蓝精灵幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款1500元 | 2月4日 | 孙晓娜 | 豫教幼4104230180 | |
鲁市监罚字(2021) 95 号 | 鲁山县磙子营乡小燕子幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月4日 | 可丽艳 | 豫教幼4104230053 | |
鲁市监罚字(2021) 96 号 | 郭振生 | 无照经营 | 无证无照经营管理办法 | 1.没收违法所得5000元。2.罚款10000元。 | 2月23日 | 郭振生 | 410423******** | |
鲁市监罚字(2021) 97 号 | 鲁山爱心医院 | 重复收费 | 价格法 | 限15日内退还多收价款2122.5元,罚款7216.5元 | 2月25日 | 叶其昌 | 914104237880768782 | |
鲁市监罚字(2021) 100 号 | 鲁山县酷乐冰城奶茶店 | 未在首页显著位置持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息 | 电子商务法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2月2日 | 王摄玺 | 92410423MA9F9R6X83 | |
鲁市监罚字(2021) 101 号 | 鲁山县杨东升麻辣烫店 | 未在首页显著位置持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息 | 电子商务法 | 罚款4000元,上缴国库。 | 2月2日 | 李颜颜 | 92410423ma44e6yj2f | |
鲁市监罚字(2021) 102 号 | 鲁山县王晓火锅店 | 未在首页显著位置持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息 | 电子商务法 | 罚款4000元,上缴国库。 | 2月2日 | 陈鲁伟 | 92410423ma45wjye6d | |
鲁市监罚字(2021) 103 号 | 鲁山县阿龙奶茶店 | 未在首页显著位置持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息 | 电子商务法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2月2日 | 朱昌龙 | 92410423ma9f0ptc8y | |
鲁市监罚字(2021) 104 号 | 鲁山县张官营镇四季鲜干菜店 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2800元,上缴国库;2、罚款200元 ,上缴国库。 | 2月4日 | 李常委 | 92410423ma464d9h3L | |
鲁市监罚字(2021) 105 号 | 鲁山县张官营镇海友食品店 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2797元,上缴国库;2、罚款200元 ,上缴国库。 | 2月4日 | 宋海友 | 92410423ma9g6mjb1d | |
鲁市监罚字(2021) 106 号 | 鲁山县张官营镇新闻食品店 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2804元,上缴国库;2、罚款200元 ,上缴国库。 | 2月4日 | 张新闻 | 92410423ma9g63l889 | |
鲁市监罚字(2021) 107 号 | 鲁山县沙渚汪广五超市 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作案 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2月22日 | 林广五 | 92410423ma460uek4c | |
鲁市监罚字(2021) 108 号 | 孟凡辉 | 无照经营 | 无证无照经营管理办法 | 罚款1000元,上缴国库。 | 2月22日 | 孟凡辉 | 410423******** | |
鲁市监罚字(2021) 109 号 | 河南地地生农业发展有限公司 | 发布违法广告 | 广告法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2月8日 | 樊保康 | 914104233955871081 | |
鲁市监罚字(2021) 110 号 | 鲁山县马楼乡小太阳幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月19日 | 牛延召 | 豫教幼4104230149 | |
鲁市监罚字(2021) 111 号 | 鲁山县马楼乡金色阳光幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2月19日 | 牛延召 | 豫教民041040902330778 | |
鲁市监罚字(2021) 112 号 | 鲁山县五六七生活超市 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得4元;2.罚款10000元,上缴国库。 | 3月2日 | 杨巧玲 | 410423613173696 | |
鲁市监罚字(2021) 113 号 | 鲁山县金盛美连锁超市东关店 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得1.8元;2.罚款10000元,上缴国库。 | 3月2日 | 朱军召 | 92410423ma453bb99h | |
鲁市监罚字(2021) 114 号 | 鲁山县红阳餐饮店 | 经营不符合食品安全标准的食品 | 食品安全法 | 1.没收违法所得27元;2.罚款10000元,上缴国库。 | 3月2日 | 赵红阳 | 92410423ma45tk212c | |
鲁市监罚字(2021) 115 号 | 平顶山市苏氏缘梦家纺有限公司 | 销售不合格产品 | 产品质量法 | 罚款1700元 ,上缴国库。 | 2月5日 | 苏继磊 | 91410423ma3xatpn3x | |
鲁市监罚字(2021) 116 号 | 叶国林鲁山县马楼乡民丰生活超市 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作案 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2月22日 | 叶国林 | 410423613211217 | |
鲁市监罚字(2021) 117 号 | 鲁山县新超名烟名酒超市 | 进货时未查验供货商许可证和相关证明 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2月22日 | 宋永正 | 92410423ma45qrgt3L | |
鲁市监罚字(2021) 118 号 | 鲁山县春峰综合超市 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得3800元,上缴国库;2、罚款200元 ,上缴国库。 | 2月5日 | 杜春峰 | 92410423ma42nbxnxe | |
鲁市监罚字(2021) 119 号 | 磙子营乡大尹庄村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款6000元, | 2月20日 | 张德坡 | pdy00037141042312d6001 | |
鲁市监罚字(2021) 120 号 | 张官营镇安寨村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元, | 2月20日 | 杜宝朋 | pdy0066514102312d6001 | |
