- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00002
- 关键词
- 主题分类
- 处罚/强制
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年4月20日至4月25日行政处罚信息公示
发布日期:2021-04-26
浏览次数:
次
行政相对人名称(必填) | 行政相对人类别(必填) | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人(必填) | 行政处罚决定书文号(必填) | 违法行为类型(必填) | 违法事实(必填) | 处罚依据(必填) | 处罚内容(必填) | 处罚决定日期(必填) |
河南正康医药有限公司第三十一店 | 个体工商户 | 91410423MA3X93A975 | 杜配西 | 鲁市监罚决字(2021)246号 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元 | 2021-04-17 |
平顶山市亚凯实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410402317256741R | 轩俊民 | 鲁市监罚决字(2021)232号 | 重复收费 | 重复收费 | 价格法 | 没收违法所得8006.54元;2、并处违法所得3倍罚款24019.62元.上缴国库 | 2021-04-20 |
鲁山县冠豪熟食店 | 个体工商户 | 92410423MA9FL4LG7F | 李冠豪 | 鲁市监罚决字(2021)248号 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明 | 进货时未查验供货者的许可证和相关证明 | 食品 | 罚款5000元 | 2021-04-21 |
鲁山县鲁西驾驶员培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 914104233269053284 | 张顺智 | 鲁市监罚字(2021)253号 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3000元 | 2021-04-20 |
鲁山县下汤供销合作社十亩地洼二部 | 法人及非法人组织 | 410423000000463 | 王全山 | 鲁市监罚字(2021)275号 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 | 2021-04-20 |
鲁山县鲁燕驾驶员培训有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423MA46ANXKOH | 燕胜久 | 鲁市监罚字(2021)274号 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3000元 | 2021-04-20 |
平顶山玉京温泉度假酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 914104007407404939 | 吕贵峰 | 鲁市监罚字(2021)290号 | 违反广告法 | 宣传工效 | 广告法 | 罚款1080元 | 2021-04-22 |
鲁山县张官营镇昊森生活超市 | 个体工商户 | 92410423MA45UFBM32 | 候艳丽 | 鲁市监罚字(2021)261号 | 未按有关规定实施强制检定 | 未按有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得1300元;2、罚款200元.上缴国库 | 2021-04-23 |
鲁山县顺合百货超市 | 个体工商户 | 92410423MA9G8MH50X | 安东阳 | 鲁市监罚字(2021)263号 | 未按有关规定实施强制检定 | 未按有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得1800元;2、罚款200元.上缴国库 | 2021-04-23 |
郑州屈臣氏个人用品商店有限公司鲁山分公司 | 法人及非法人组织 | 91410400MA47QC9H1D | 马钰 | 鲁市监罚字(2021)300号 | 未建立并执行进货查验记录制度 | 未按有关规定实施强制检定 | 化妆品监督管理条例 | 1、警告;2、罚款10000元,上缴国库 | 2021-04-25 |
鲁山县马楼乡小阿哥母婴生活馆 | 个体工商户 | 92410423MA42QN2Q6Y | 杜喜旺 | 鲁市监罚字〔2021〕292 号 | 进货时未查验验供货者的许可证和相关证明文件 | 鲁山县马楼乡小阿哥母婴生活馆进货时未查验验供货者的许可证和相关证明文件 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2021年4月23日 |
鲁山县名人宝宝育婴馆 | 个体工商户 | 92410423MA9FD47M38 | 马亚飞 | 鲁市监罚字〔2021〕293 号 | 进货时未查验验供货者的许可证和相关证明文件 | 鲁山县名人宝宝育婴馆进货时未查验验供货者的许可证和相关证明文件 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款5000元,上缴国库。 | 2021年4月23日 |
刘长水 | 身份证 | 410423**********3 | 鲁市监罚决字(2021)280号 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元 | 2021-04-20 | |
尹妞妞 | 身份证 | 410423**********5 | 鲁市监罚决字(2021)279号 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元 | 2021-04-20 | |
李东堂 | 身份证 | 412722**********4 | 鲁市监罚决字(2021)277号 | 无照经营 | 无照经营 | 《无照无证经营查处办法》 | 罚款9800元 | 2021-04-21 | |
邓转运 | 身份证 | 410423**********7 | 鲁市监罚决字(2021)278号 | 无照经营 | 无照经营 | 《无照无证经营查处办法》 | 罚款5000元 | 2021-04-21 | |
李要宗 | 身份证 | 410421**********2 | 鲁市监罚决字(2021)296号 | 无照经营 | 无照经营 | 《无照无证经营查处办法》 | 罚款1000元 | 2021-04-22 | |
武振佳 | 身份证 | 410423**********4 | 鲁市监罚决字(2021)297号 | 无照经营 | 无照经营 | 《无照无证经营查处办法》 | 罚款2000元 | 2021-04-22 | |
柯金辉 | 身份证 | 410423**********6 | 鲁市监罚决字(2021)291号 | 无照经营 | 无照经营 | 《无照无证经营查处办法》 | 罚款2000元 | 2021-04-22 |
江西康御堂生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 913608253431868989 | 鲁市监罚字〔2020〕458号 | 当事人在经营活动中涉及专利产品对外发布广告时,未标明专利种类 | 《中华人民共和国广告法》 | 罚款50000元,上缴国库。 | 2020年10月19日 | |
悠选(上海)生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91310117585289195G | 鲁市监罚字〔2020〕405号 | 作虚假的商业宣传 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》 | 罚款200000元,上缴国库。 | 2020年11月2日 |
【关闭】