- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00017
- 关键词
- 主题分类
- 处罚/强制
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年6月21日至6月27日行政处罚信息公示
发布日期:2021-06-28
浏览次数:
次
行政相对人名称(必填) | 行政相对人类别(必填) | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人(必填) | 身份证号码 | 行政处罚决定书文号(必填) | 违法事实(必填) | 处罚依据(必填) | 处罚内容(必填) | 处罚决定日期(必填) |
鲁山县前程似锦副食品商行 | 个体工商户 | 92410423MA9FWEAH2E | 张俊苹 | 鲁市监罚决字(2020) 437号 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款1000元,上缴国库 | 2021年6月21日 | |
鲁山县让河乡阳光电子通讯城 | 个体工商户 | 92410423MA40L6PM45 | 胡娜娜 | 鲁市监罚决字(2020) 431号 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3300元,上缴国库 | 2021年6月21日 | |
鲁山县苿涵手机店 | 个体工商户 | 92410423MA46TDE454 | 李银霞 | 鲁市监罚决字(2020) 429号 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3300元,上缴国库 | 2021年6月21日 | |
鲁山县鑫金商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 9141042335619706XX(1-1) | 贾辉 | 鲁市监罚决字(2020) 430号 | 不按照规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3400元,上缴国库 | 2021年6月21日 | |
鲁山县辛集第十二小学 | 法人及非法人组织 | 12410423799172216N | 张晓歌 | 鲁市监罚决字(2021) 445号 | 安排未取得键康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 食品安全法 | 罚款7000元,上缴国库 | 2021年6月22日 | |
鲁山县辛集第十三小学 | 法人及非法人组织 | 12410423799175687D | 郭国超 | 鲁市监罚决字(2021) 446号 | 安排未取得键康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 食品安全法 | 罚款10000元,上缴国库 | 2021年6月22日 | |
鲁山县梁洼第一小学 | 法人及非法人组织 | 1241042379917502X9 | 姬宗洋 | 鲁市监罚决字(2021) 447号 | 安排未取得键康证明的人员从事接触直接入口食品的工作 | 食品安全法 | 罚款8000元,上缴国库 | 2021年6月22日 | |
鲁山县梁洼应源社区幼儿园 | 法人及非法人组织 | 1141025845 | 任俊辉 | 41040319******** | 鲁市监罚决字(2021) 448号 | 未按规定建立并执行进货查验记录制度 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库 | 2021年6月22日 |
平顶山恒福置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423MA3XFGPN5J | 常东晓 | 鲁市监罚决字(2021) 32号 | 取得预售许可证发布房地产预售广告 | 房地产广告发布规定 | 罚款5000元,上缴国库 | 2021年6月22日 | |
鲁山县宏安物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423MA45FBJ60A | 张雪风 | 鲁市监罚决字(2021) 191号 | 发布房地产广告含有升值或者投资回报的承诺 | 广告法 | 罚款10000元,上缴国库 | 2021年6月22日 | |
平顶山雁鸣商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423MA485UHH8N | 王松涛 | 鲁市监罚决字(2021) 276号 | 虚假宣传 | 广告法 | 罚款24000元,上缴国库 | 2021年6月22日 | |
鲁山焕值面粉厂 | 个体工商户 | 92410423MA9EYTEMAG | 王焕值 | 鲁市监罚决字(2021) 443号 | 进货时未查验 许可证和合格证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库 | 2021年6月22日 | |
鲁山县卓益孕婴生活馆 | 个体工商户 | 92410423MA9EYTCT4W | 宋丛丛 | 鲁市监罚决字(2021) 444号 | 进货时未查验 许可证和合格证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库 | 2021年6月22日 | |
鲁山县富罡豆制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423MA46U68A27 | 高彦伟 | 鲁市监罚决字(2021) 456号 | 未按规定建立食品安全管理制度、进货时未查验许可证和合格证明文件 | 食品安全法 | 罚款12000元,上缴国库1.2 | 2021年6月23日 | |
鲁山县迈可斯酒吧 | 个体工商户 | 92410423MA9FG5UL0X | 王克奇 | 鲁市监罚决字(2021) 460号 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库 | 2021年6月24日 | ||
鲁山县福圣堂大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423MA44P89030 | 李淑娜 | 鲁市监罚决字(2021) 442号 | 经营标签不符合《食品 安全法》规定的食品 | 食品安全法 | 1.罚款5000元,上缴国库;2.没收决明子3瓶、玫瑰花2瓶;3.没收违法所得15元。 | 2021年6月21日 | |
鲁山县虹美宾馆 | 法人及非法人组织 | 91410423712657334Q | 张建民 | 鲁市监罚决字(2021) 461号 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库 | 2021年6月24日 | ||
王小杰 | 王小杰 | 41042319********** | 鲁市监罚决字(2021) 438号 | 无照经营 | 无证无照经营查处办法 | 1、没收违法所得1000元;2、罚款4000元.上缴国库 | 2021年6月24日 | ||
赵功平 | 赵功平 | 41042319********** | 鲁市监罚决字(2021) 463号 | 无照经营 | 无证无照经营查处办法 | 罚款3000元,上缴国库 | 2021年6月24日 | ||
徐保现 | 徐保现 | 41042319********** | 鲁市监罚决字(2021) 464号 | 无照经营 | 无证无照经营查处办法 | 罚款2000元,上缴国库 | 2021年6月24日 | ||
栗玉侠 | 栗玉侠 | 41042319********** | 鲁市监罚决字(2021) 465号 | 无照经营 | 无证无照经营查处办法 | 罚款3000元,上缴国库 | 2021年6月24日 | ||
刘耀梁 | 刘耀梁 | 41042319********** | 鲁市监罚决字(2021) 466号 | 无照经营 | 无证无照经营查处办法 | 罚款3000元,上缴国库 | 2021年6月24日 | ||
焦晓楠 | 焦晓楠 | 41042319********** | 鲁市监罚决字(2021) 467号 | 无照经营 | 无证无照经营查处办法 | 罚款1000元,上缴国库 | 2021年6月24日 | ||
鲁山县学文餐饮店 | 个体工商户 | 92410423MA45G65R54 | 孙学文 | 鲁市监罚决字(2021) 468号 | 进货时未查验 许可证和合格证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库 | 2021年6月25日 | |
鲁山县笑笑孕婴馆 | 个体工商户 | 92410423MA46EUFB33 | 赵哲敏 | 鲁市监罚决字(2021) 469号 | 进货时未查验 许可证和合格证明文件 | 食品安全法 | 罚款5000元,上缴国库 | 2021年6月25日 |
【关闭】