- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00042
- 关键词
- 主题分类
- 处罚/强制
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年10月25日至10月31日行政处罚信息公示
发布日期:2021-11-01
浏览次数:
次
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 身份证或统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 |
鲁山县背孜第二小学 | 法人及非法人组织 | 12410423799171125P | 刘斗斗 | 鲁市监处罚(2021)616号 | 未按规定履行食品安全管理责任 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2021-10-25 |
鲁山县喜发馍店 | 个体工商户 | 92410423MA434U0784 | 王东喜 | 鲁市监处罚(2021)617号 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作案 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2021-10-25 |
鲁山县继明副食品店 | 个体工商户 | 92410423MA9H0TA1XL | 马国开 | 鲁市监处罚(2021)618号 | 经营标签不符合《食品安全法》规定的预包装食品 | 食品安全法 | 1、没收砂锅土豆粉专用料1袋;2、罚款6000元,上缴国库 | 2021-10-25 |
杨帅东 | 个体工商户 | 411112*******5 | 杨帅东 | 鲁市监处罚(2021)619号 | 无照经营 | 无证无照经营查处办法 | 罚款2000元 | 2021-10-26 |
鲁山县康润大药房 | 法人及非法人组织 | 91410423MA9K2BU11R | 李巧丽 | 鲁市监处罚(2021)620号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2021-10-26 |
鲁山县马楼乡阳光幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52410423MJG0037447 | 何改新 | 鲁市监处罚(2021)621号 | 经营无标签的预包装食品 | 食品安全法 | 1、没收违法经营的“香油”一壶。 2、罚款5000元,上缴国库。 | 2021-10-27 |
鲁山县嘉德龙食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423054731167N | 田谢龙 | 鲁市监处罚(2021)622号 | 经营标签不符合食品安全国家标准的食品 | 食品安全法 | 1、没收违法所得80元,上缴国库;2、罚款18000元 ,上缴国库。 | 2021-10-27 |
鲁山县正商置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423MA9FGJ858C | 别三江 | 鲁市监处罚(2021)623号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款40000元,上缴国库 | 2021-10-27 |
河南海之梦生物医药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423MA47XHNU9F | 杨正扬 | 鲁市监处罚(2021)624号 | 发布保健品广告涉及疾病治疗功能 | 广告法 | 罚款1000元 ,上缴国库。 | 2021-10-28 |
【关闭】