- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00057
- 关键词
- 主题分类
- 处罚/强制
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年11月22日至11月28日行政处罚信息公示
发布日期:2021-11-29
浏览次数:
次
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 |
鲁山县江河高级中学 | 法人及非法人组织 | 124104237957066989 | 余本宏 | 鲁市监罚决字(2021)662号 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作案 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 11月23日 |
鲁山县马楼乡德克士汉堡店 | 个体工商户 | 92410423MA44GC3W91 | 邢东升 | 鲁市监罚决字(2021)663号 | 经营标签不符合《食品安全法》规定的预包装食品 | 食品安全法 | 1、没收违法经营的“香油”一壶;2、罚款5000元,上缴国库 | 11月23日 |
王锋 | 个体工商户 | 35032219*******15 | 王锋 | 鲁市监罚决字(2021)664号 | 无照经营 | 无证无照经营管理办法 | 罚款2500元 | 11月23日 |
鲁山县梁洼供销合作社供销加油站 | 法人及非法人组织 | 9141042370657476XX | 王明明 | 鲁市监罚决字(2021)665号 | 未按规定办理变更登记 | 企业法人登记管理条例施行细则 | 1、警告;2、罚款2000元,上缴国库 | 2021年11月23日 |
赵东海 | 个体工商户 | 41042319******1X | 赵东海 | 鲁市监罚决字(2021)666号 | 经营掺杂掺假木耳 | 产品质量法 | 1、没收掺杂掺假木耳450斤。 2、罚款2500元,上缴国库。 | 11月25日 |
郑州市益满园物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410157571234910 | 韩占平 | 鲁市监罚决字(2021)667号 | 未按规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1、没收违法所得2400元,上缴国库;2、罚款7600元 ,上缴国库。 | 11月26日 |
高璐 | 个体工商户 | 410423******29 | 高璐 | 鲁市监罚决字(2021)668号 | 无照经营 | 无证无照经营管理办法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 11月26日 |
鲁山县柴宝珠宝店 | 个体工商户 | 92410423ma9fhu5c1j | 柴宝 | 鲁市监罚决字(2021)669号 | 发布违法广告 | 广告法 | 罚款4000元 ,上缴国库。 | 11月26日 |
鲁山县晨旭酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91410423ma4790rf4y | 尹振伟 | 鲁市监罚决字(2021)670号 | 经营化妆品未建立并执行进货查验记录制度 | 化妆品监督管理条例 | 1.警告;2.罚款10000元。 | 11月26日 |
徐赛赛 | 个体工商户 | 41042319*******12 | 徐赛赛 | 鲁市监罚决字(2021)671号 | 无照经营 | 无证无照经营管理办法 | 罚款4000元 ,上缴国库。 | 11月29日 |
鲁山县通运加油站 | 法人及非法人组织 | 91410423317360557E | 王雪峰 | 鲁市监罚决字(2021)672号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2021年11月29日 |
平顶山信佳物业管理有限公司 | 个体工商户 | 410423000003795 | 徐文志 | 鲁市监罚决字(2021)673号 | 未按规定实施强制检定 | 计量法实施细则 | 1、没收违法所得800元,上缴国库;2、罚款1200元 ,上缴国库。 | 11月29日 |
鲁山县鲁尧加油站 | 个体工商户 | 91410423MA44N3DE9U | 贾新伟 | 鲁市监罚决字(2021)674号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3000元 ,上缴国库。 | 2021年11月18日 |
鲁山县代坪加油站 | 个体工商户 | 91410423MA40RCTM9T | 李艾枝 | 鲁市监罚决字(2021)675号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2021年11月18日 |
鲁山县宏鑫加油站 | 个体工商户 | 91410423689705560N | 赵全周 | 鲁市监罚决字(2021)676号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2021年11月18日 |
鲁山县鸿雁沟加油站 | 个体工商户 | 91410423MA41GLYD2A | 李丹 | 鲁市监罚决字(2021)677号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2021年11月18日 |
鲁山县中汤加油站 | 法人及非法人组织 | 91410423349408375F | 李秋霞 | 鲁市监罚决字(2021)678号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2021年11月18日 |
鲁山县辛集加油站 | 个体工商户 | 9141042339546313X6 | 程红利 | 鲁市监罚决字(2021)679号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2021年11月18日 |
鲁山县辛集乡启智幼儿园 | 法人及非法人组织 | 041040902330738 | 叶东晓 | 鲁市监罚决字(2021)680号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2021年11月22日 |
鲁山县辛集乡阳光幼儿园 | 法人及非法人组织 | 041040902330748 | 边爱晶 | 鲁市监罚决字(2021)681号 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元 ,上缴国库。 | 2021年11月22日 |
【关闭】