- 文号
- 索引号
- lsx53/2020-00017
- 关键词
- 主题分类
- 处罚/强制
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市监局2020年11.27-12.4案件信息公开
发布日期:2020-12-07
浏览次数:
次
处罚决定号 | 对象名称 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚时间 | 负责人 | 统一信用代码 |
鲁市监罚字(2020)341号 | 鲁山县下汤优果水果店 | 未按照有关规定实施强制检定 | 河南省计量监督管理条例 | 1.没收2800元2.罚款200元 | 2020年12月2日 | ||
鲁市监罚字(2020)652号 | 鲁山县铭泉加油站 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元,上缴国库。 | 2020年12月1日 | ||
鲁市监罚字(2020)655号 | 鲁山县张店哇哈哈幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款3000元,上缴国库 | 2020年11月30日 | ||
鲁市监罚字(2020)656号 | 鲁山县辛集乡大东方超市 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元,上缴国库 | 2020年11月30日 | ||
鲁市监罚字(2020)664号 | 鲁山县钦钊生活超市 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款1500元,上缴国库 | 2020年11月30日 | ||
鲁市监罚字(2020)665号 | 鲁山县第一幼儿园 | 不按服务质量标准收费 | 河南省价格监督检查条例 | 罚款8000元,上缴国库 | 2020年11月30日 | ||
鲁市监罚字(2020)666号 | 鲁山县汇源办事处星河幼儿园 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元,上缴国库 | 2020年11月25日 | ||
鲁市监罚字(2020)667号 | 鲁山县辛集乡亚星生活超市 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款2000元,上缴国库 | 2020年11月30日 | ||
鲁市监罚字(2020)669号 | 河南省鲁山第一高级中学 | 转嫁经营成本的方式变相提高收费标准 | 价格法 | 罚款138000元,上缴国库。 | 2020年11月30日 | ||
鲁市监罚字(2020)670号 | 鲁山县辛集乡丰文面条行 | 经营禁止生产经营的食品 | 河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例 | 1.没收违法所得2.4元;2.罚款10000元,上缴国库。 | 2020年11月30日 | 刘丰文 | 410423613223291 |
鲁市监罚字(2020)671号 | 鲁山县木子生活广场二店 | 经营禁止生产经营的食品 | 河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例 | 1.没收违法所得4元;2.罚款15000元,上缴国库。 | 2020年11月30日 | ||
鲁市监罚字(2020)674号 | 鲁山县艳伟蔬菜店 | 经营禁止生产经营的食品 | 河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例 | 1.没收违法所得4元;2.罚款15000元,上缴国库。 | 2020年11月30日 | 张艳伟 | 92410423MA45U98F06 |
鲁市监罚字(2020)675号 | 鲁山县顺意干菜商店 | 经营禁止生产经营的食品 | 河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例 | 1.没收违法所得5元;2.罚款15000元,上缴国库。 | 2020年11月30日 | 孟庆峰 | 92410423MA44E2U27G |
鲁市监罚字(2020)676号 | 鲁山县春歌蔬菜店 | 经营禁止生产经营的食品 | 河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例 | 1.没收违法所得12元;2.罚款15000元,上缴国库。 | 2020年11月30日 | ||
鲁市监罚字(2020)677号 | 鲁山县陈红生活超市 | 经营禁止生产经营的食品 | 河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例 | 1.没收违法所得3元;2.罚款10000元,上缴国库。 | 2020年11月30日 | 陈红 | 92410423MA47YJCA6P |
鲁市监罚字(2020)686号 | 鲁山县博惠商贸有限公司 | 未按规定建立并遵守进货查验记录制度 | 食品安全法 | 罚款6000元 ,上缴国库。 | 2020年11月27日 | 司东明 | 92410423MA46NPKJCXL |
鲁市监罚字(2020)687号 | 鲁山县朵朵熟食店 | 进货时未查验供货商许可证和相关证明 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2020年11月27日 | 高晓朵 | 92410423MA47N98HON |
鲁市监罚字(2020)688号 | 鲁山县东旭母婴用品销售中心 | 进货时未查验供货商许可证和相关证明 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2020年11月27日 | 韩东旭 | 92410423MA3XJFBP10 |
鲁市监罚字(2020)689号 | 鲁山县洪善堂医药有限公司 | 不按规定的内容和方式明码标价 | 价格法 | 罚款1500元,上缴国库 | 2020年12月2日 | ||
鲁市监罚字(2020)690号 | 鲁山县下汤镇赵记商行 | 进货时未查验供货商许可证和相关证明 | 食品安全法 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2020年12月3日 | 赵占伟 | 92410423MA44KHQ5FXR |
鲁市监罚字(2020)691号 | 鲁山县康源医疗器械有限公司 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2020年11月27日 | 张龙 | 92410423795729101x |
鲁市监罚字(2020)692号 | 让河乡石佛寺卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款5000元 ,上缴国库。 | 2020年11月30日 | 姚红欣 | PDY0073914104231206001 |
鲁市监罚字(2020)694号 | 鲁山县伟涛干果食品店 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品的工作案 | 食品安全法 | 罚款7000元,上缴国库 | 2020年12月4日 | 彭伟涛 | 92410423MA47M9MK9N |
鲁市监罚字(2020)695号 | 鲁山县张良镇中心卫生院 | 未按照医疗器械说明书和标签标示要求贮存医疗器械 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款10000元,上缴国库 | 2020年12月4日 | 匡旭昇 | 124104234169863603) |
鲁市监罚字(2020)701号 | 熊背乡宿王店村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款6000元 ,上缴国库。 | 2020年11月30日 | 曹中杰 | PDY00325141042312D6001 |
鲁市监罚字(2020)702号 | 熊背乡寺前村卫生室 | 未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度 | 医疗器械监督管理条例 | 罚款6000元 ,上缴国库。 | 2020年11月30日 | 李自立 | PDY00302141042312D6001 |
鲁市监罚字(2020)703号 | 鲁山县马楼乡晓燕农资供应站 | 销售不合格产品 | 产品质量法 | 1、没收违法所得400元,上缴国库;2、罚款2850元 ,上缴国库。 | 2020年12月2日 | 李晓燕 | 410423613166228 |
鲁市监罚字(2020)704号 | 鲁山县张店农丰种子购销部 | 销售不合格产品 | 产品质量法 | 1、没收违法所得250元,上缴国库;2、罚款4500元 ,上缴国库。 | 2020年12月2日 | 崔天义 | 92410423MA41EDCU93 |
鲁市监罚字(2020)705号 | 鲁山县马楼乡农家乐农资服务部 | 销售不合格产品 | 产品质量法 | 1、没收违法所得240元,上缴国库;2、罚款1760元 ,上缴国库。 | 2020年12月2日 | 段国强 | 92410423MA423FPF5L |
鲁市监罚字(2020)706号 | 鲁山县马楼乡于保生农资店 | 销售不合格产品 | 产品质量法 | 1、没收违法所得400元,上缴国库;2、罚款10600元 ,上缴国库。 | 2020年12月2日 | 于三洋 | 92410423MA47Q76W1T |
鲁市监罚字(2020)707号 | 鲁山县让河乡沈家农资经销部 | 销售不合格产品 | 产品质量法 | 1、没收违法所得400元,上缴国库;2、罚款4600元 ,上缴国库。 | 2020年12月2日 | 沈玉森 | 92410423MA426GA81M |
【关闭】