- 文号
- 索引号
- 00548694/2021-00003
- 关键词
- 主题分类
- 招考招录
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2020年事业单位招才引智面试成绩公告
鲁山县2020年事业单位招才引智面试考试已结束,现将面试成绩公告如下:
准考证号 | 面试 | 面试 序号 | 面试原始分数 | 加权系数 | 面试成绩 | 备注 |
2021022722 | 1 | 1 | 79.94 | 1.0100 | 80.74 | |
2021022728 | 1 | 2 | 78.94 | 1.0100 | 79.73 | |
2021022771 | 1 | 3 | 80.54 | 1.0100 | 81.35 | |
2021022776 | 1 | 4 | 78.10 | 1.0100 | 78.88 | |
2021022777 | 1 | 5 | 78.36 | 1.0100 | 79.14 | |
2021022715 | 1 | 6 | 78.54 | 1.0100 | 79.33 | |
2021022770 | 1 | 7 | 80.16 | 1.0100 | 80.96 | |
2021022738 | 1 | 8 | 80.38 | 1.0100 | 81.18 | |
2021022742 | 1 | 9 | 78.74 | 1.0100 | 79.53 | |
2021022703 | 1 | 10 | 79.30 | 1.0100 | 80.09 | |
2021022706 | 1 | 11 | 81.26 | 1.0100 | 82.07 | |
2021022752 | 1 | 12 | 82.46 | 1.0100 | 83.28 | |
2021022717 | 1 | 13 | 79.00 | 1.0100 | 79.79 | |
2021022746 | 1 | 14 | 80.02 | 1.0100 | 80.82 | |
2021022769 | 1 | 15 | 80.14 | 1.0100 | 80.94 | |
2021022733 | 1 | 16 | 79.56 | 1.0100 | 80.36 | |
2021022739 | 1 | 17 | 81.26 | 1.0100 | 82.07 | |
2021022721 | 1 | 18 | 77.58 | 1.0100 | 78.36 | |
2021022751 | 1 | 19 | 78.92 | 1.0100 | 79.71 | |
2021022759 | 2 | 1 | 81.50 | 0.9969 | 81.25 | |
2021022729 | 2 | 2 | 81.14 | 0.9969 | 80.89 | |
2021022730 | 2 | 3 | 81.52 | 0.9969 | 81.27 | |
2021022779 | 2 | 4 | 79.72 | 0.9969 | 79.47 | |
2021022720 | 2 | 5 | 80.64 | 0.9969 | 80.39 | |
2021022735 | 2 | 6 | 76.86 | 0.9969 | 76.62 | |
2021022710 | 2 | 7 | 78.04 | 0.9969 | 77.80 | |
2021022736 | 2 | 8 | 78.88 | 0.9969 | 78.64 | |
2021022705 | 2 | 9 | 83.38 | 0.9969 | 83.12 | |
2021022745 | 2 | 10 | 80.64 | 0.9969 | 80.39 | |
2021022724 | 2 | 11 | 80.64 | 0.9969 | 80.39 | |
2021022775 | 2 | 12 | 78.46 | 0.9969 | 78.22 | |
2021022718 | 2 | 13 | 79.94 | 0.9969 | 79.69 | |
2021022743 | 2 | 14 | 82.86 | 0.9969 | 82.60 | |
2021022744 | 2 | 15 | 82.08 | 0.9969 | 81.83 | |
2021022772 | 2 | 16 | 81.26 | 0.9969 | 81.01 | |
2021022774 | 2 | 17 | 81.18 | 0.9969 | 80.93 | |
2021022757 | 2 | 18 | 81.14 | 0.9969 | 80.89 | |
2021022762 | 2 | 19 | 83.32 | 0.9969 | 83.06 | |
2021022778 | 3 | 1 | 81.50 | 0.9933 | 80.95 | |
2021022760 | 3 | 2 | 82.68 | 0.9933 | 82.13 | |
2021022764 | 3 | 3 | 78.40 | 0.9933 | 77.87 | |
2021022773 | 3 | 4 | 79.76 | 0.9933 | 79.23 | |
2021022712 | 3 | 5 | 78.02 | 0.9933 | 77.50 | |
2021022709 | 3 | 6 | 82.22 | 0.9933 | 81.67 | |
2021022754 | 3 | 7 | 83.22 | 0.9933 | 82.66 | |
2021022749 | 3 | 8 | 82.48 | 0.9933 | 81.93 | |
2021022747 | 3 | 9 | 82.70 | 0.9933 | 82.15 | |
2021022741 | 3 | 10 | 81.40 | 0.9933 | 80.85 | |
2021022726 | 3 | 11 | 80.96 | 0.9933 | 80.42 | |
2021022756 | 3 | 13 | 82.36 | 0.9933 | 81.81 | |
2021022765 | 3 | 15 | 78.48 | 0.9933 | 77.95 | |
2021022748 | 3 | 17 | 80.62 | 0.9933 | 80.08 | |
2021022714 | 3 | 18 | 81.38 | 0.9933 | 80.83 | |
2021022780 | 3 | 19 | 79.50 | 0.9933 | 78.97 | |
2021022713 | 0 | 缺考 | ||||
2021022750 | 0 | 缺考 | ||||
2021022734 | 0 | 缺考 |
鲁山县2020年事业单位招才引智工作领导小组
2021年3月7日