- 文号
- 索引号
- 00548694/2018-00050
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2018年公开招聘医学类专业技术人员笔试成绩
鲁山县2018年公开招聘医学类专业技术人员、鲁山县2018年特招医学院校毕业生及特岗全科医生笔试成绩公示
鲁山县2018年公开招聘医学类专业技术人员、鲁山县2018年特招医学院校毕业生及特岗全科医生笔试成绩已揭晓,根据《鲁山县2018年公开招聘医学类专业技术人员》和《鲁山县2018年特招医学院校毕业生及特岗全科医生》招聘方案,现将参加笔试人员笔试成绩公示如下。若需查分者,请考生本人于2018年11月12日上午8:00-12:00持准考证,到鲁山县卫计委人事科现场登记。望考生随时关注鲁山县政府网站(http://www.hnls.gov.cn)、招聘网站(www.zhaopinya.com)和雅信人才公众号最新公告内容。
鲁山县2018年公开招聘医学类专业技术人员笔试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 专业 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 张钊杰 | 女 | 201801HL0101 | 01 | 01 | 护理 | 36.80 |
|
2 | 胡少乾 | 女 | 201801HL0102 | 01 | 02 | 护理 | 42.10 |
|
3 | 刘玲玲 | 女 | 201801HL0103 | 01 | 03 | 护理 | 40.10 |
|
4 | 安培亓 | 女 | 201801HL0104 | 01 | 04 | 护理 | 41.90 |
|
5 | 郭世雨 | 女 | 201801HL0105 | 01 | 05 | 护理 | 17.00 |
|
6 | 杨路路 | 女 | 201801HL0106 | 01 | 06 | 护理 | 52.60 |
|
7 | 胡雯霖 | 女 | 201801HL0107 | 01 | 07 | 护理 | 44.80 |
|
8 | 郭晓雅 | 女 | 201801HL0108 | 01 | 08 | 护理 | 35.90 |
|
9 | 郝巧乐 | 女 | 201801HL0109 | 01 | 09 | 护理 | 29.90 |
|
10 | 李拥戴 | 女 | 201801HL0110 | 01 | 10 | 护理 | 48.00 |
|
11 | 王晓萌 | 女 | 201801HL0111 | 01 | 11 | 护理 | 39.20 |
|
12 | 王凤鸽 | 女 | 201801HL0112 | 01 | 12 | 护理 | 45.40 |
|
13 | 王秋佳 | 女 | 201801HL0113 | 01 | 13 | 护理 | 47.00 |
|
14 | 郭梦佳 | 女 | 201801HL0114 | 01 | 14 | 护理 | 47.50 |
|
15 | 李金鸿 | 女 | 201801HL0115 | 01 | 15 | 护理 | 48.30 |
|
16 | 王莹莹 | 女 | 201801HL0116 | 01 | 16 | 护理 | 50.20 |
|
17 | 许韵婕 | 女 | 201801HL0117 | 01 | 17 | 护理 | 45.70 |
|
18 | 李姝范 | 女 | 201801HL0118 | 01 | 18 | 护理 | 46.00 |
|
19 | 赫连剑惠 | 女 | 201801HL0119 | 01 | 19 | 护理 | 31.30 |
|
20 | 董文雅 | 女 | 201801HL0120 | 01 | 20 | 护理 | 42.60 |
|
21 | 王梦姣 | 女 | 201801HL0121 | 01 | 21 | 护理 | 41.80 |
|
22 | 张新新 | 女 | 201801HL0122 | 01 | 22 | 护理 | 46.40 |
|
23 | 李巧玲 | 女 | 201801HL0123 | 01 | 23 | 护理 | 52.20 |
|
24 | 赵灿 | 女 | 201801HL0124 | 01 | 24 | 护理 | 37.50 |
|
25 | 武淼秋 | 女 | 201801HL0125 | 01 | 25 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
26 | 杨闪闪 | 女 | 201801HL0126 | 01 | 26 | 护理 | 56.30 |
|
27 | 王巧培 | 女 | 201801HL0127 | 01 | 27 | 护理 | 35.90 |
|
28 | 石文龙 | 男 | 201801HL0128 | 01 | 28 | 护理 | 53.70 |
|
29 | 娄梦 | 女 | 201801HL0129 | 01 | 29 | 护理 | 47.40 |
|
30 | 张明林 | 女 | 201801HL0130 | 01 | 30 | 护理 | 32.60 |
|
31 | 徐一哲 | 女 | 201801HL0201 | 02 | 01 | 护理 | 32.40 |
|
32 | 徐亚鸽 | 女 | 201801HL0202 | 02 | 02 | 护理 | 37.50 |
|
33 | 王云飞 | 女 | 201801HL0203 | 02 | 03 | 护理 | 41.30 |
|
34 | 段巧灵 | 女 | 201801HL0204 | 02 | 04 | 护理 | 47.00 |
|
35 | 李明明 | 女 | 201801HL0205 | 02 | 05 | 护理 | 51.00 |
|
36 | 秦梦丹 | 女 | 201801HL0206 | 02 | 06 | 护理 | 40.70 |
|
37 | 闫松鸽 | 女 | 201801HL0207 | 02 | 07 | 护理 | 57.20 |
|
38 | 张红梅 | 女 | 201801HL0208 | 02 | 08 | 护理 | 38.10 |
|
39 | 陈文晓 | 女 | 201801HL0209 | 02 | 09 | 护理 | 43.10 |
|
40 | 冯进进 | 女 | 201801HL0210 | 02 | 10 | 护理 | 45.20 |
|
41 | 陈巧鸽 | 女 | 201801HL0211 | 02 | 11 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
42 | 李倩倩 | 女 | 201801HL0212 | 02 | 12 | 护理 | 40.10 |
|
43 | 王亦新 | 女 | 201801HL0213 | 02 | 13 | 护理 | 53.70 |
|
44 | 陈璐璐 | 女 | 201801HL0214 | 02 | 14 | 护理 | 49.50 |
|
45 | 郜帅男 | 女 | 201801HL0215 | 02 | 15 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
46 | 吴帅丽 | 女 | 201801HL0216 | 02 | 16 | 护理 | 34.80 |
|
47 | 白金香 | 女 | 201801HL0217 | 02 | 17 | 护理 | 54.70 |
|
48 | 赵学洁 | 女 | 201801HL0218 | 02 | 18 | 护理 | 38.30 |
|
49 | 潘晓珊 | 女 | 201801HL0219 | 02 | 19 | 护理 | 40.30 |
|
50 | 吕方晗 | 女 | 201801HL0220 | 02 | 20 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
51 | 李艳红 | 女 | 201801HL0221 | 02 | 21 | 护理 | 58.20 |
|
52 | 解博傲 | 女 | 201801HL0222 | 02 | 22 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
53 | 朱琰琰 | 女 | 201801HL0223 | 02 | 23 | 护理 | 67.00 |
|
54 | 唐萌萌 | 女 | 201801HL0224 | 02 | 24 | 护理 | 47.00 |
|
55 | 刘明明 | 女 | 201801HL0225 | 02 | 25 | 护理 | 61.00 |
|
56 | 吴琼琼 | 女 | 201801HL0226 | 02 | 26 | 护理 | 35.80 |
|
57 | 常晓旭 | 女 | 201801HL0227 | 02 | 27 | 护理 | 43.30 |
|
58 | 高亚娟 | 女 | 201801HL0228 | 02 | 28 | 护理 | 31.20 |
|
59 | 杨晓雯 | 女 | 201801HL0229 | 02 | 29 | 护理 | 46.20 |
|
60 | 刘冠杰 | 女 | 201801HL0230 | 02 | 30 | 护理 | 42.50 |
|
61 | 汪昱希 | 女 | 201801HL0301 | 03 | 01 | 护理 | 36.40 |
|
62 | 程冰滑 | 女 | 201801HL0302 | 03 | 02 | 护理 | 41.60 |
|
63 | 陈婧瑜 | 女 | 201801HL0303 | 03 | 03 | 护理 | 38.50 |
|
64 | 李亚菊 | 女 | 201801HL0304 | 03 | 04 | 护理 | 42.60 |
|
65 | 孙梦玉 | 女 | 201801HL0305 | 03 | 05 | 护理 | 43.60 |
|
66 | 杨朵朵 | 女 | 201801HL0306 | 03 | 06 | 护理 | 37.70 |
|
67 | 王元佳 | 女 | 201801HL0307 | 03 | 07 | 护理 | 41.30 |
|
68 | 李依洒 | 女 | 201801HL0308 | 03 | 08 | 护理 | 53.10 |
|
69 | 赵厦厦 | 女 | 201801HL0309 | 03 | 09 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
70 | 刘慧娜 | 女 | 201801HL0310 | 03 | 10 | 护理 | 37.30 |
|
71 | 陈灵鸽 | 女 | 201801HL0311 | 03 | 11 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
72 | 蒋冰冰 | 女 | 201801HL0312 | 03 | 12 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
73 | 谢一柯 | 女 | 201801HL0313 | 03 | 13 | 护理 | 46.80 |
|
74 | 杨芸芸 | 女 | 201801HL0314 | 03 | 14 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
75 | 马东梅 | 女 | 201801HL0315 | 03 | 15 | 护理 | 36.50 |
|
76 | 潘静允 | 女 | 201801HL0316 | 03 | 16 | 护理 | 43.40 |
|
77 | 王小红 | 女 | 201801HL0317 | 03 | 17 | 护理 | 43.80 |
|
78 | 张港港 | 女 | 201801HL0318 | 03 | 18 | 护理 | 45.40 |
|
79 | 刘欣慰 | 女 | 201801HL0319 | 03 | 19 | 护理 | 49.60 |
|
80 | 薛艳娜 | 女 | 201801HL0320 | 03 | 20 | 护理 | 52.00 |
|
81 | 李静 | 女 | 201801HL0321 | 03 | 21 | 护理 | 47.70 |
|
82 | 张艳芬 | 女 | 201801HL0322 | 03 | 22 | 护理 | 44.00 |
|
83 | 石莹莹 | 女 | 201801HL0323 | 03 | 23 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
84 | 宋春燕 | 女 | 201801HL0324 | 03 | 24 | 护理 | 37.30 |
|
85 | 徐灿灿 | 女 | 201801HL0325 | 03 | 25 | 护理 | 30.60 |
|
86 | 常香玉 | 女 | 201801HL0326 | 03 | 26 | 护理 | 44.40 |
|
87 | 陈贝贝 | 女 | 201801HL0327 | 03 | 27 | 护理 | 39.20 |
|
88 | 徐艺帆 | 女 | 201801HL0328 | 03 | 28 | 护理 | 47.80 |
|
89 | 韩迎举 | 女 | 201801HL0329 | 03 | 29 | 护理 | 40.90 |
|
90 | 王逍遥 | 女 | 201801HL0330 | 03 | 30 | 护理 | 43.80 |
|
91 | 宋雪松 | 女 | 201801HL0401 | 04 | 01 | 护理 | 57.30 |
|
92 | 段欣欣 | 女 | 201801HL0402 | 04 | 02 | 护理 | 0.00 | 缺考 |
93 | 余锦蕾 | 女 | 201801HL0403 | 04 | 03 | 护理 | 53.00 |
|
94 | 王蕾 | 女 | 201801YX0404 | 04 | 04 | 药学 | 41.80 |
|
95 | 范向锋 | 女 | 201801YX0405 | 04 | 05 | 药学 | 53.40 |
|
96 | 常贝贝 | 女 | 201801YX0406 | 04 | 06 | 药学 | 0.00 | 缺考 |
97 | 王可娜 | 女 | 201801YX0407 | 04 | 07 | 药学 | 51.30 |
|
98 | 张静静 | 女 | 201801YX0408 | 04 | 08 | 药学 | 51.30 |
|
99 | 王椿尧 | 女 | 201801YX0409 | 04 | 09 | 药学 | 50.50 |
|
100 | 魏依 | 女 | 201801YX0410 | 04 | 10 | 药学 | 49.00 |
|
101 | 马琳钧 | 男 | 201801YX0411 | 04 | 11 | 药学 | 36.30 |
|
102 | 李娟 | 女 | 201801YX0412 | 04 | 12 | 药学 | 0.00 | 缺考 |
103 | 王乾元 | 男 | 201801YX0413 | 04 | 13 | 药学 | 34.90 |
|
104 | 李一川 | 男 | 201801ZY0414 | 04 | 14 | 中药学 | 37.40 |
|
105 | 谢宁宁 | 女 | 201801ZY0415 | 04 | 15 | 中药学 | 0.00 | 缺考 |
鲁山县2018年特招医学院校毕业生及特岗全科医生笔试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 专业 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 高红利 | 女 | 201802TG0501 | 05 | 01 | 张店卫生院临床医学 | 54.80 |
|
2 | 张梦姬 | 女 | 201802TG0502 | 05 | 02 | 张店卫生院临床医学 | 51.20 |
|
3 | 徐永娜 | 女 | 201802TG0503 | 05 | 03 | 张店卫生院临床医学 | 47.80 |
|
4 | 陈璐阳 | 女 | 201802TG0504 | 05 | 04 | 鲁阳卫生院临床医学 | 55.60 |
|
5 | 李帅印 | 男 | 201802TG0505 | 05 | 05 | 鲁阳卫生院临床医学 | 46.10 |
|
6 | 许金阳 | 男 | 201802TG0506 | 05 | 06 | 鲁阳卫生院临床医学 | 0.00 | 缺考 |
监督电话:0375——7172168
鲁山县2018年公开招聘医学类专业技术人员、鲁山县2018年特招医学院校毕业生及特岗全科医生招聘工作领导小组
2018年 11月 9日