- 文号
- 索引号
- 00548694/2019-00001
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县企业贷贫贷款公示
发布日期:2019-01-04
浏览次数:
次
鲁山县企业贷贫贷款公示 | ||||||||
序号 | 银行名称 | 带贫企业名称 | 贷款金额(万元) | 利率 | 贷款起止时间 | 贫困户分布 | 贷款总额(万元) | |
乡镇 | 户数(户) | |||||||
1 | 鲁山县农村信用联社 | 鲁山县鲁尧旅游投资有限公司 | 2000 | 4.35 | 20171230-20181230 | 下汤镇 | 200 | 1000 |
观音寺 | 200 | 1000 | ||||||
2 | 鲁山县农村信用联社 | 鲁山县鑫达投资发展有限公司 | 2000 | 4.35 | 20171230-20181230 | 张店乡 | 200 | 1000 |
张官营 | 200 | 1000 | ||||||
3 | 鲁山县农村信用联社 | 鲁山县鑫润投资发展有限公司 | 2000 | 4.35 | 20171229-20181229 | 熊背乡 | 200 | 1000 |
让河乡 | 200 | 1000 | ||||||
4 | 建设银行鲁山县支行 | 平顶山海威科技有限公司 | 2000 | 4.35 | 20170511-20180511 | 尧山镇 | 64 | 320 |
仓头乡 | 336 | 1680 | ||||||
5 | 鲁山县金泽电器有限公司 | 485 | 4.35 | 20170511-20180511 | 尧山镇 | 97 | 485 | |
3 | 中原银行鲁山支行 | 鲁山县鑫润投资发展有限公司 | 5500 | 4.35 | 20171117-20181117 | 背孜乡 | 157 | 785 |
瓦屋镇 | 229 | 1145 | ||||||
磙子营 | 254 | 1270 | ||||||
董周乡 | 243 | 1215 | ||||||
团城乡 | 214 | 1070 | ||||||
6 | 农业银行鲁山县支行 | 天瑞旅游集团股份有限公司 | 1100 | 4.35 | 20171203-20181203 | 观音寺 | 60 | 300 |
赵村镇 | 160 | 800 | ||||||
8 | 鲁山县农村信用联社 | 河南省迷王制衣有限公司 | 1050 | 4.35 | 20171102-20181102 | 鲁阳街道 | 210 | 1050 |
9 | 鲁山县农村信用联社 | 天瑞集团园林绿化工程有限公司 | 1100 | 4.35 | 20171130-20181130 | 赵村 镇 | 220 | 1100 |
10 | 鲁山县农村信用联社 | 鲁山隆源发展投资有限公司 | 1600 | 4.35 | 20180331-20190331 | 仓头乡 | 14 | 70 |
辛集乡 | 95 | 475 | ||||||
下汤 镇 | 211 | 1055 | ||||||
11 | 鲁山县农村信用联社 | 鲁山县城市建设有限公司 | 2000 | 4.35 | 20180420-20190420 | 辛集乡 | 151 | 755 |
张店乡 | 249 | 1245 | ||||||
12 | 平顶山市瑞海牧业有限公司 | 2000 | 城南新区 | 12 | 60 | |||
磙子营乡 | 388 | 1940 | ||||||
13 | 鲁山县农村信用联社 | 鲁山县正安电器有限公司 | 2000 | 4.35 | 20180527-20190527 | 城南 | 10 | 50 |
马楼 | 849 | 849 | ||||||
4.35 | 20180518-20190518 | 瓦屋 | 266 | 266 | ||||
库区 | 223 | 223 | ||||||
让河 | 190 | 190 | ||||||
土门 | 188 | 188 | ||||||
琴台 | 100 | 100 | ||||||
梁洼 | 134 | 134 | ||||||
14 | 平顶山银行股份有限公司鲁山县支行 | 鲁山县圣昊产业发展有限公司 | 20000 | 4.75 | 20180530-20200529 | 马楼 | 895 | 895 |
琴台 | 36 | 40 | ||||||
让河 | 1018 | 1022 | ||||||
四棵树 | 940 | 1474 | ||||||
14 | 平顶山银行股份有限公司鲁山县支行 | 鲁山县圣昊产业发展有限公司 | 4.75 | 20180530-20200529 | 下汤 | 992 | 992 | |
熊背 | 949 | 1109 | ||||||
张店 | 959 | 967 | ||||||
梁洼 | 725 | 979 | ||||||
背孜 | 973 | 1057 | ||||||
露峰 | 72 | 158 | ||||||
仓头 | 1492 | 1492 | ||||||
城南 | 1 | 1 | ||||||
瓦屋 | 1070 | 1070 | ||||||
辛集 | 1895 | 2159 | ||||||
14 | 平顶山银行股份有限公司鲁山县支行 | 鲁山县圣昊产业发展有限公司 | 4.75 | 20180530-20200529 | 张官营 | 1820 | 2314 | |
张良 | 898 | 1580 | ||||||
赵村 | 1404 | 2140 | ||||||
鲁阳 | 22 | 54 | ||||||
14 | 平顶山银行股份有限公司鲁山县支行 | 鲁山县圣昊产业发展有限公司 | 4.75 | 20180530-20200530 | 辛集 | 40 | 40 | |
汇源 | 3 | 3 | ||||||
仓头 | 126 | 126 | ||||||
下汤 | 215 | 215 | ||||||
观音寺 | 106 | 106 | ||||||
团城乡 | 7 | 7 | ||||||
15 | 鲁山县农村信用联社 | 鲁山运通投资有限公司 | 2000 | 4.35 | 20180530-20200530 | 观音寺 | 649 | 1019 |
汇源 | 133 | 334 | ||||||
库区 | 647 | 647 | ||||||
16 | 鲁山县农村信用联社 | 鲁山绿润农业开发有限公司 | 1500 | 4.35 | 20180530-20200530 | 土门 | 298 | 485 |
库区 | 26 | 26 | ||||||
让河 | 36 | 36 | ||||||
团城乡 | 585 | 953 | ||||||
17 | 鲁山县农村信用联社 | 平顶山盛康牧业有限公司 | 2000 | 4.35 | 20180530-20200530 | 磙子营 | 559 | 813 |
尧山 | 448 | 800 | ||||||
让河 | 13 | 13 | ||||||
马楼 | 2 | 2 | ||||||
辛集 | 6 | 6 | ||||||
张店 | 151 | 151 | ||||||
张良 | 25 | 25 | ||||||
琴台 | 12 | 12 | ||||||
瓦屋 | 178 | 178 | ||||||
18 | 鲁山县润鲁文化投资发展有限公司 | 2000 | 4.35 | 20180530-20200530 | 董周 | 845 | 1719 | |
马楼 | 281 | 281 | ||||||
19 | 鲁山县农村信用联社 | 河南有色汇源铝业有限公司 | 2000 | 4.35 | 2018.6.29-2019.6.29 | 张良 | 57 | 57 |
仓头 | 99 | 99 | ||||||
让河 | 11 | 11 | ||||||
张店 | 957 | 957 | ||||||
库区 | 867 | 867 | ||||||
梁洼 | 9 | 9 | ||||||
20 | 农业银行鲁山县支行 | 鲁阳电厂 | 12500 | 4.35 | 2018.6.29-2019.6.30 | 辛集 | 1767 | 7068 |
仓头 | 630 | 2520 | ||||||
梁洼 | 728 | 2912 | ||||||
合计 | 68035 | 28398 | 68020 | |||||
公示单位:鲁山县人民政府金融办 监督电话:12317 鲁山县金融扶贫服务中心:3377078 |
【关闭】
上一篇:鲁山县政府网站2018年年度报表