- 文号
- 索引号
- lsx42/2019-00001
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
关于鲁山县中医医术确有专长医师资格考核人员信息的公示
发布日期:2019-02-11
浏览次数:
次
关于鲁山县中医医术确有专长医师资格考核人员信息的公示
根据《河南省卫生和计划生育委员会河南省中医管理局关于印发河南省中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理实施细则(暂行)的通知》、《关于2018年中医医术确有专长人员医师资格考核第二次公告》和《河南省中医管理局关于进一步做好2018年度中医医术确有专长人员医师资格考核报名工作的通知》的要求,我县中医医术确有专长人员报名考核材料审核工作已圆满完成,现将审核通过人员信息进行公示,如对公示人员信息有不同意见,请于2019年2月15日前以电话、信函、来访等方式向鲁山县卫计委反映,反映问题要实事求是,电话和信函要告知真实姓名。
公示时间:2019年2月11日-15日
通讯地址:鲁山县卫健委
邮政编码:467300
联系电话:0375—7172085
附:鲁山县中医医术确有专长医师资格考核人员信息汇总表
鲁山县卫健委
2019年2月11日
附件 | ||||||||||||||||||
鲁山县中医医术确有专长人员医师资格考核人员信息公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 报名号 | 申报人基本信息 | 医术专长 | 指导老师信息 | 推荐老师信息 | 备注 | ||||||||||||
姓名 | 从业地点(市/县/区/镇) | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 中医药技术方法 | 病名 | 代码 | 姓名 | 职业及专业 | 工作单位及科室 | 姓名 | 职业及专业 | 工作单位及科室 | |||||
内服方药 | 外治技术(名称) | 内服方药+外治技术 | ||||||||||||||||
1 | 41042318203393 | 王帅卿 | 长河村卫生室 | 男 | 34 | 410423********6414 | √ | 肝系病类 | BNG | 马宏旭 | 主治(主管)医师 | 鲁山县昭平台库区卫生院 | ||||||
白明贵 | 主治(主管)医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||||||||||||
2 | 41042318203455 | 贾梦召 | 无 | 男 | 36 | 410423********4376 | √ | 脾系病类 | BNP | 侯新生 | 主治(主管)医师 | 鲁山健民医院 | ||||||
刘长水 | 副主任医师 | 鲁山刘长水中医诊所 | ||||||||||||||||
3 | 41042318203485 | 胡文宣 | 河南省平顶山市鲁山县尧山镇马公店村卫生室 | 男 | 50 | 410423********5936 | √ | 肾系病类 | BNS | 郑刚强 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县辛集乡中心卫生院 | ||||||
张铁峰 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县尧山镇桃林村卫生室 | ||||||||||||||||
4 | 41042318203483 | 吴根富 | 鲁山县尧山镇四道河村卫生室 | 男 | 49 | 410423********5910 | √ | 心系病类 | BNX | 郑刚强 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县辛集乡中心卫生院 | ||||||
张铁峰 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县尧山镇桃林村卫生室 | ||||||||||||||||
5 | 41042318203491 | 张湘 | 熊背乡卫生院 | 男 | 63 | 410423********4073 | √ | 脾系病类 | BNP | 刘心吾 | 主治(主管)医师 | 鲁山县第二人民医院 | ||||||
李选挺 | 无 | 鲁山县第二人民医院 | ||||||||||||||||
6 | 41042318203498 | 吴太和 | 无 | 男 | 53 | 410423********661x | √ | 肝系病类 | BNG | 冯全领 | 主治(主管)医师 | 河南省平顶山市鲁山县库区卫生院 | ||||||
韩禄彪 | 主治(主管)医师 | 河南省平顶山市鲁山县瓦屋镇中心卫生院 | ||||||||||||||||
7 | 41042318203504 | 许起洪 | 河南省平顶山市鲁山县观音寺乡三间房村许起洪卫生室 | 男 | 37 | 410423********6916 | √ | 脾系病类 | BNP | 康乐乐 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县中医院 | ||||||
李继超 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县中医院 | ||||||||||||||||
8 | 41042318203510 | 赵永太 | 鲁山县瓦屋镇中心卫生院 | 男 | 71 | 410423********6614 | √ | 内科其他病类 | BNV | 李良 | 无 | 鲁山县观音寺乡卫生院 | ||||||
韩禄彪 | 主治(主管)医师 | 河南省平顶山市鲁山县瓦屋镇中心卫生院 | ||||||||||||||||
9 | 41042318203517 | 黄水东 | 河南鲁山县辛集乡马庄村交界铺组32号 | 男 | 39 | 410423********9010 | √ | 外科其他病类 | BWV | 魏永贵 | 医师、医士 | 鲁山魏永贵诊所 | ||||||
高扬 | 主治(主管)医师 | 漯河市中医院 | ||||||||||||||||
10 | 41042318203521 | 赵东旭 | 河南省平顶山市鲁山县瓦屋镇卫生院 | 男 | 36 | 410423********6656 | √ | 外感热病类 | BNW | 张春光 | 副主任医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||
李良 | 无 | 鲁山县观音寺乡卫生院 | ||||||||||||||||
11 | 41042318203523 | 黄再上 | 河南鲁山县辛集乡马庄村交界铺组43号 | 男 | 36 | 410423********9033 | √ | 外科其他病类 | BWV | 高扬 | 主治(主管)医师 | 漯河市中医院 | ||||||
魏永贵 | 医师、医士 | 鲁山魏永贵诊所 | ||||||||||||||||
12 | 41042318203527 | 武艳亭 | 河南省平顶山市鲁山县露峰区叶茂社区 鲁山振兴中医院(原大胡子中医诊所) | 女 | 49 | 410423********006X | √ | 皮肤病类 | BWP | 杨清杰 | 无 | 宝丰县中医院 | ||||||
杨校凤 | 无 | 平顶山新华区新新街社区卫生服务中心 | ||||||||||||||||
13 | 41042318203529 | 张翼 | 河南省鲁山县琴台社区张翼诊所 | 男 | 52 | 410423********0018 | √ | 脾系病类 | BNP | 刘海军 | 主任医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||
叶运生 | 主治(主管)医师 | 鲁山振兴中医医院 | ||||||||||||||||
14 | 41042318203531 | 景帅锋 | 鲁山县张店乡白象点村景国勤卫生室 | 男 | 37 | 410423********8036 | √ | 内科其他病类 | BNV | 郑世昌 | 主治(主管)医师 | 登封市中医院 | ||||||
杜明辉 | 主治(主管)医师 | 洛阳市第二中医院 | ||||||||||||||||
15 | 41042318203533 | 王伟 | 平顶山市鲁山县瓦屋镇李老庄村王伟卫生室 | 男 | 53 | 410423********9537 | √ | 肝系病类 | BNG | 刘景太 | 副主任医师 | 鲁山县董周乡中心卫生院 | ||||||
刘心吾 | 主治(主管)医师 | 鲁山县第二人民医院 | ||||||||||||||||
16 | 41042318203535 | 刘珍 | 河南省鲁山县妇女联合会 | 女 | 56 | 410423********6986 | √ | 肾系病类 | BNS | 刘心吾 | 主治(主管)医师 | 鲁山县第二人民医院 | ||||||
刘申 | 副主任医师 | 卫东刘申中医内科诊所 | ||||||||||||||||
17 | 41042318203539 | 冯银安 | 河南省鲁山县江河村中药店 | 男 | 65 | 410423********353X | √ | 脾系病类 | BNP | 马宏旭 | 主治(主管)医师 | 鲁山县昭平台库区卫生院 | ||||||
陈运成 | 无 | 鲁山县中医院 | ||||||||||||||||
18 | 41042318203542 | 李海逢 | 鲁山县让河乡江河村李海逢卫生室 | 男 | 51 | 410423********2512 | √ | 肾系病类 | BNS | 郑刚强 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县辛集乡中心卫生院 | ||||||
张铁峰 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县尧山镇桃林村卫生室 | ||||||||||||||||
19 | 41042318203544 | 张国 | 个体 | 男 | 56 | 410423********9035 | √ | 肝系病类 | BNG | 王献 | 无 | 鲁山县振兴中医院 | ||||||
胡泓泽 | 无 | 平顶山市宝丰县杨庄镇标准化村卫生室 | ||||||||||||||||
20 | 41042318203545 | 聂松岭 | 鲁山县张官营镇营东村卫生室 | 男 | 54 | 410423********1033 | √ | 脾系病类 | BNP | 李光芒 | 副主任医师 | 平煤神马医疗集团总医院七矿医院 | ||||||
李素霞 | 主治(主管)医师 | 鲁山县瓦屋镇中心卫生院 | ||||||||||||||||
21 | 41042318203547 | 潘峰山 | 无 | 男 | 57 | 410423********9015 | √ | 内科其他病类 | BNV | 胡泓泽 | 无 | 平顶山市宝丰县杨庄镇标准化村卫生室 | ||||||
禹顺安 | 无 | 禹顺安诊所 | ||||||||||||||||
22 | 41042318203549 | 周喜会 | 河南省平顶山市鲁山县露峰办事处叶茂村卫生室 | 女 | 54 | 410423********592X | √ | 肺系病类 | BNF | 张春光 | 副主任医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||
侯新生 | 主治(主管)医师 | 鲁山健民医院 | ||||||||||||||||
23 | 41042318203552 | 秦聚河 | 河南省平顶山市鲁山县露峰办事处下洼村卫生室 | 男 | 56 | 410423********9030 | √ | 肺系病类 | BNF | 王跃五 | 医师、医士 | 鲁山县中医院 | ||||||
侯新生 | 主治(主管)医师 | 鲁山健民医院 | ||||||||||||||||
24 | 41042318203554 | 赵红兆 | 鲁山县鲁阳镇八街卫生室 | 男 | 47 | 410423********1532 | √ | 脾系病类 | BNP | 王跃五 | 医师、医士 | 鲁山县中医院 | ||||||
刘长水 | 副主任医师 | 鲁山刘长水中医诊所 | ||||||||||||||||
25 | 41042318203559 | 辛吉昌 | 河南省平顶山市鲁山县露峰区叶茂社区 鲁山振兴中医医院(原大胡子中医门诊) | 男 | 50 | 410423********6917 | √ | 心系病类 | BNX | 叶运生 | 主治(主管)医师 | 鲁山振兴中医医院 | ||||||
邵改 | 副主任医师 | 鲁山县中医院 | ||||||||||||||||
26 | 41042318203563 | 王淼蚺 | 河南省平顶山市鲁山县露峰区叶茂社区 鲁山振兴中医医院(原大胡子中医门诊) | 男 | 29 | 410423********0053 | √ | 肝系病类 | BNG | 杨校凤 | 无 | 平顶山新华区新新街社区卫生服务中心 | ||||||
杨清杰 | 无 | 宝丰县中医院 | ||||||||||||||||
27 | 41042318203565 | 樊中营 | 鲁山县张官营镇营西村卫生室 | 男 | 56 | 410422********3312 | √ | 脾系病类 | BNP | 文国匡 | 主治(主管)医师 | 管城刘爱云诊所 | ||||||
陈晓熳 | 主治(主管)医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||||||||||||
28 | 41042318203566 | 王孝琴 | 河南省平顶山市鲁山县观音寺乡孤山村卫生室 | 女 | 55 | 410423********6920 | √ | 肝系病类 | BNG | 马宏旭 | 主治(主管)医师 | 鲁山县昭平台库区卫生院 | ||||||
李良 | 无 | 鲁山县观音寺乡卫生院 | ||||||||||||||||
29 | 41042318203568 | 赵恩来 | 河南省鲁山县让河乡北沟村卫生室 | 男 | 54 | 410423********3571 | √ | 外科其他病类 | BWV | 刘军珂 | 主治(主管)医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||
梁吉星 | 主治(主管)医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||||||||||||
30 | 41042318203569 | 王春江 | 河南省平顶山市鲁山县张店乡张店村卫生室 | 男 | 39 | 410423********8015 | √ | 儿科杂病类 | BEZ | 陈恩藻 | 副主任医师 | 鲁山振兴中医医院 | ||||||
刘军营 | 主治(主管)医师 | 鲁山县仓头卫生院 | ||||||||||||||||
31 | 41042318204586 | 刘中林 | 河南省平顶山市鲁山县梁洼镇八里坪村卫生室 | 男 | 56 | 410423********9514 | √ | 肝系病类 | BNG | 马秀萍 | 副主任医师 | 平顶山市第二人民医院 | ||||||
马洛旭 | 主治(主管)医师 | 鲁山县梁洼镇卫生院 | ||||||||||||||||
32 | 41042318203572 | 张向阳 | 鲁山县磙子营乡白庙村卫生室 | 男 | 33 | 410423********1535 | √ | 脾系病类 | BNP | 王国伟 | 主治(主管)医师 | 鲁山县中医院 | ||||||
陈运成 | 无 | 鲁山县中医院 | ||||||||||||||||
33 | 41042318203575 | 汤小英 | 河南省平顶山市鲁山县张官营镇惠堂村卫生室 | 女 | 47 | 410423********1045 | √ | 脾系病类 | BNP | 梁景锋 | 主治(主管)医师 | 河南省安阳市北关区解放路街道办事处社区卫生服务中心 | ||||||
韩晓鹏 | 无 | 霍尔果斯四知堂医疗管理有限公司大学路中医诊所 | ||||||||||||||||
34 | 41042318203576 | 丁学彬 | 河南省平顶山市鲁山县瓦屋乡卫生院 | 男 | 71 | 410423********6612 | √ | 脾系病类 | BNP | 张赛蕊 | 主治(主管)医师 | 鲁山县中医院 | ||||||
康乐乐 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县中医院 | ||||||||||||||||
35 | 41042318203585 | 杨宏亮 | 无 | 男 | 40 | 410423********9012 | √ | 脾系病类 | BNP | 潘国强 | 无 | 鲁山县人民医院 | ||||||
张永钦 | 主治(主管)医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||||||||||||
36 | 41042318204590 | 赵一正 | 无 | 男 | 53 | 410423********9533 | √ | 内科其他病类 | BNV | 杨书明 | 主治(主管)医师 | 梁洼镇卫生院 | ||||||
马洛旭 | 主治(主管)医师 | 鲁山县梁洼镇卫生院 | ||||||||||||||||
37 | 41042318203586 | 岳喜格 | 河南省鲁山县露峰办事处曙光街刘玉清卫生室 | 女 | 36 | 410423********6927 | √ | 脾系病类 | BNP | 马松雅 | 主治(主管)医师 | 鲁山县中医院 | ||||||
李继超 | 主治(主管)医师 | 平顶山市鲁山县中医院 | ||||||||||||||||
38 | 41042318203588 | 温素英 | 河南省平顶山市鲁山县露峰办事处曙光街刘玉清卫生室 | 女 | 38 | 410423********9042 | √ | 肺系病类 | BNF | 徐邦朝 | 医师、医士 | 鲁山县中医院 | ||||||
王跃五 | 医师、医士 | 鲁山县中医院 | ||||||||||||||||
39 | 41042318203590 | 田长聚 | 河南省平顶山市鲁山县张店乡界板沟村卫生一室 | 男 | 48 | 410423********8011 | √ | 肾系病类 | BNS | 王新伟 | 主治(主管)医师 | 鲁山仁爱医院 | ||||||
高向阳 | 副主任医师 | 鲁山县让河乡卫生院 | ||||||||||||||||
40 | 41042318203591 | 张丽君 | 露峰社区张丽君卫生室 | 女 | 43 | 410423********0203 | √ | 心系病类 | BNX | 刘书成 | 主治(主管)医师 | 四知堂中医院 | ||||||
邬春晓 | 主治(主管)医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||||||||||||
41 | 41042318203592 | 陈玉新 | 河南省鲁山县辛集乡东肖楼村李朝阳卫生室 | 男 | 53 | 410423********5919 | √ | 脾系病类 | BNP | 刘书成 | 主治(主管)医师 | 四知堂中医院 | ||||||
邬春晓 | 主治(主管)医师 | 鲁山县人民医院 | ||||||||||||||||
42 | 41042318203593 | 杨秀奎 | 无 | 男 | 43 | 410423********0074 | √ | 肾系病类 | BNS | 陈伟鸽 | 无 | 平顶山仁和颈肩腰腿痛专科医院 | ||||||
张彦珂 | 主治(主管)医师 | 郏县中医院 | ||||||||||||||||
43 | 41042318204601 | 宁小辉 | 汇源王瓜营村卫生室 | 女 | 40 | 410423********8041 | √ | 外感热病类 | BNW | 张腾飞 | 主治(主管)医师 | 平顶山市中医院 | ||||||
吴晓哲 | 主治(主管)医师 | 平顶山市中医院 | ||||||||||||||||
44 | 41042318203595 | 马春坡 | 平顶山市鲁山县库区乡马春坡诊所 | 男 | 55 | 410423********4513 | √ | 儿科杂病类 | BEZ | 陈恩藻 | 副主任医师 | 鲁山振兴中医医院 | ||||||
刘军营 | 主治(主管)医师 | 鲁山县仓头卫生院 |
【关闭】