- 文号
- 索引号
- 00548694/2019-00079
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
平顶山市鲁山县沙河管理与保护范围线划定成果公告
平顶山市鲁山县沙河管理与保护范围线划定成果公告
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了鲁山县沙河管理与保护范围。现公告如下:
一、有堤防的沙河管理与保护范围
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 长度 | 管理范围 (划界依据) | 保护范围 |
沙河 (左岸) | 库区乡 (38387763.60, 3733923.27) | 辛集乡邓寨东 (38414329.53, 3736134.21) | 29.08km | 护堤地为临河堤脚外3米,背河堤脚外5米; 背河堤脚外5米确定管理范围线。 | 管理范围线外延30m。 |
沙河 (右岸) | 库区乡 (38387899.80, 3733734.79) | 马楼乡楼张村 (38414329.53, 3736134.21) | 14.16km | 护堤地为临河堤脚外3米,背河堤脚外5米; 背河堤脚外5米确定管理范围线。 | 管理范围线外延30m。 |
沙河 (右岸) | 马楼乡高岸头 (38405647.60, 3732346.58) | 马楼乡郝楼村 (38408967.77, 3733776.78) | 3.81km | 护堤地为临河堤脚外3米,背河堤脚外5米; 背河堤脚外5米确定管理范围线。 | 管理范围线外延30m。 |
二、无堤防的沙河管理范围
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 长度 | 管理范围 (划界依据) |
沙河 (左岸) | 源头:鲁山县木札岭 (38338345.82, 3740404.73) | 下汤镇 (38376678.31, 3734235.15) | 51.98km | 根据10年一遇设计洪水位确定管理范围线; |
沙河 (右岸) | 源头:鲁山县木札岭 (38338336.90, 3740395.62) | 下汤镇林楼村 (38376377.60, 3734077.09) | 52.45km | 根据10年一遇设计洪水位确定管理范围线; |
沙河 (右岸) | 马楼乡楼张村 (38414329.53, 3736134.21) | 马楼乡高岸头 (38405647.60, 3732346.58) | 4.80km | 根据20年一遇设计洪水位确定管理范围线; |
沙河 (右岸) | 马楼乡郝楼村 (38408967.77, 3733776.78) | 马楼乡新韩庄村 (38414861.09, 3734884.43) | 6.66km | 根据20年一遇设计洪水位确定管理范围线; |
三、鲁山县沙河管理与保护范围公示图
鲁山县人民政府
2019年12月10日