- 文号
- 索引号
- lsx42/2023-00001
- 关键词
- 主题分类
- 价格收费
- 体裁分类
- 公告
- 服务对象
- 全社会
价格公示
发布日期:2023-03-30
浏览次数:
次
名 称 | 单 位 | 单 价(元) | 标准编码 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 140 | 220302012 |
经颅多普勒超声发泡试验 | 次 | 35 | 220400004 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 60 | 220301002 |
颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 80 | 220302001 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 67.5 | 220302003 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 80 | 220302005 |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 130 | 220302007 |
腔内彩超(腔内彩色多普勒超声检查) | 次 | 100 | 220302011 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 140 | 220302012 |
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 90 | 220600004 |
彩超(彩色多普勒超声常规检查) | 次 | 80 | 220301001 |
胎儿心脏彩色多普勒超声检查 | 次 | 100 | s220300001 |
椎动脉血管彩色多普勒超声 | 次 | 67.5 | 220302003 |
颈静脉血管彩色多普勒超声 | 次 | 67.5 | 220302003 |
磁共振平扫 | 1--3T/次 | 498.8 | 2102000013 |
磁共振增强扫描 | 1--3T/次 | 564.3 | 2102000023 |
磁共振心脏功能检查 | 1--3T/次 | 645 | 2102000043 |
磁共振血管成像(MRA) | 1--3T/次 | 552 | 2102000053 |
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 1--3T/次 | 552 | 2102000063 |
磁共振波谱分析(MRS) | 1--3T/次 | 645 | 2102000073 |
磁共振平扫 | 3T/次 | 530 | 2102000014 |
磁共振增强扫描 | 3T/次 | 769.5 | 2102000024 |
磁共振心脏功能检查 | 3T/次 | 765 | 2102000044 |
磁共振血管成像(MRA) | 3T/次 | 654.6 | 2102000054 |
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 3T/次 | 654.6 | 2102000064 |
磁共振波谱分析(MRS) | 3T/次 | 654.6 | 2102000074 |
磁共振血管成像(MRV) | 1-3T/次 | 552 | 2102000053 |
磁共振血管成像(MRV) | 3T/次 | 654.6 | 2102000054 |
临床操作的CT引导 | 每半小时 | 95 | 2103000051 |
锥体束X线计算机体层(SBCT)扫描 | 次 | 300 | 210300008 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影(2层) | 部位 | 210 | 2103000031 |
临床操作的CT定位(2层) | 次 | 270 | 2103000052 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影(16层) | 部位 | 210 | 2103000032 |
X线计算机体层(CT)成像(16层)血管成像 | 部位 | 675 | 21030000411 |
X线计算机体层(CT)成像(16层)三维成像 | 部位 | 585 | 21030000421 |
CT扫描(16层)(X线计算机体层扫描) | 部位 | 239.4 | 2103000012 |
CT(16层)增强扫描 | 部位 | 288 | 2103000022 |
临床操作的CT定位(16层) | 次 | 400 | 21030000521 |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影(64层) | 部位 | 179.6 | 2103000033 |
X线计算机体层(CT)扫描(64层以上) | 部位 | 333.5 | 2103000013 |
X线计算机体层(CT)增强扫描(64层以上) | 部位 | 384.8 | 2103000023 |
LD胸部CT扫描(64层) | 部位 | 333.5 | 2103000013 |
住院诊查费 | 床日 | 10 | 1102002001 |
Ⅲ级护理 | 日 | 10 | 120100005 |
气管切开护理 | 日 | 30 | 120100010 |
吸痰护理 | 次 | 7 | 120100011 |
动静脉置管护理 | 次 | 6 | 120100013 |
引流管护理 | 每管路/日 | 8 | 120100015 |
氧气吸入 | 小时 | 2.7 | 120300001 |
静脉输液 | 瓶/袋 | 10 | 120400006 |
鼻饲管注食 | 次 | 4 | 1208000011 |
神经根射频镇痛术 | 次 | 1176 | 310100029 |
动态血糖连续监测 | 日 | 17 | 310205012 |
胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 日 | 34 | 310208001 |
眼前节分析检查 | 次 | 149.5 | 310300125 |
鼻窦组织活检术 | 单侧 | 252 | 310402011 |
鼻腔冲洗 | 单侧 | 16.1 | 310402012 |
经纤支镜治疗 | 次 | 225.4 | 310605003 |
经纤支镜特殊治疗(激光治疗) | 次 | 241.5 | 310605008 |
经硬质气管镜冷冻治疗 | 次 | 368 | 310605015 |
心电监护 | 小时 | 1 | 310701022 |
经内镜食管胃底静脉曲张治疗 | 次 | 442.8 | 310901007 |
超声胃镜检查术 | 次 | 264.5 | 310902009 |
经皮肝穿胆道引流术(PTCD) | 次 | 924 | 310905010 |
电子胎心监测(连续监测) | 每胎儿/日 | 60 | 3112010261 |
经皮静脉内滤器置入术 | 次 | 2229.8 | 320100003 |
经皮心内膜心肌活检术 | 次 | 701.3 | 320400002 |
心脏射频消融术 | 次 | 4435 | 320400006 |
经皮穿刺动脉置管全脑血管造影 | 次 | 1739 | 320600001 |
脓肿置管引流术 | 次 | 664 | 321000010 |
全身麻醉 | 次 | 875 | 330100005 |
颅骨钻孔探查术(两孔以上) | 次 | 1392 | 3302010100 |
神经刺激器植入术 | 次 | 700 | 330201062 |
甲状旁腺组织自体移植术 | 次 | 1344 | 330300004 |
甲状腺癌根治术 | 单侧 | 2352 | 330300011 |
甲状腺癌扩大根治术 | 单侧 | 2688 | 330300012 |
肾上腺组织自体移植术 | 次 | 2400 | 330300025 |
翼状胬肉切除术 | 次 | 263.5 | 330404007 |
角膜移植术 | 次 | 672 | 330404010 |
白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1105.8 | 330406005 |
鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 1368 | 330611003 |
大换药 | 次 | 36 | 120600001 |
中换药 | 次 | 20 | 120600002 |
小换药 | 次 | 12 | 120600003 |
特大换药 | 次 | 50.4 | 120600004 |
体液细胞学检查与诊断 | 例 | 28 | 270200001 |
拉网细胞学检查与诊断 | 例 | 28 | 270200002 |
细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 56 | 270200003 |
脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 28 | 270200004 |
内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 56 | 270300002 |
局部切除活检检查与诊断 | 例 | 56 | 270300003 |
骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 56 | 270300004 |
手术标本检查与诊断 | 每器官 | 108 | 270300005 |
全器官大切片与诊断 | 例 | 216 | 270300010 |
冰冻切片检查与诊断 | 例 | 224 | 270400001 |
快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 70 | 270400002 |
特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本 | 35 | 270500001 |
免疫组织化学染色诊断 | 每个标本 | 80 | 270500002 |
免疫荧光染色诊断 | 每个标本 | 94.4 | 270500003 |
普通透射电镜检查与诊断 | 每个标本 | 90 | 270600001 |
免疫电镜检查与诊断 | 每个标本 | 140 | 270600002 |
病理体视学检查与图象分析 | 次 | 70 | 270800001 |
病理(腊块超过两片加收) | 每个加收 | 10 | 270300005 |
特殊视力检查 | 项 | 1.13 | 310300002 |
视网膜视力检查 | 次 | 15.82 | 310300004 |
视野检查(普通视野检查) | 次 | 7.91 | 310300005 |
视野检查(电脑视野计、动态(Gol | 次 | 23.73 | 3103000050 |
代偿头位测定 | 次 | 4.52 | 310300011 |
复视检查 | 次 | 6.78 | 310300012 |
斜视度测定 | 次 | 7.5 | 310300013 |
三棱镜检查 | 次 | 7.91 | 310300014 |
线状镜检查 | 次 | 6.78 | 310300015 |
牵拉试验 | 次 | 6.78 | 310300018 |
色觉检查 | 项 | 3 | 310300020 |
暗适应测定 | 次 | 23.73 | 310300022 |
明适应测定 | 次 | 15.82 | 310300023 |
后象治疗 | 次 | 4.52 | 310300026 |
注视性质检查 | 次 | 12.43 | 310300027 |
眼象差检查 | 次 | 7.91 | 310300028 |
眼压检查 | 次 | 7 | 310300029 |
眼压日曲线检查 | 次 | 15.82 | 310300030 |
眼压描记 | 次 | 7.91 | 310300031 |
角膜厚度检查 | 次 | 18 | 310300045 |
普通视力检查 | 次 | 1 | 310300001 |
眼压检查 | 次 | 7 | 310300029 |
眼底检查 | 次 | 21 | 310300061 |
裂隙灯检查 | 次 | 5.6 | 310300053 |
构音障碍训练 | 次 | 15.82 | 340200036 |
认知知觉功能检查 | 次 | 25.6 | 340200012 |
直流电治疗 | 每个部位 | 8.6 | 340100008 |
低频脉冲治疗 | 部位 | 6.8 | 340100009 |
中频脉冲电治疗 | 次 | 10 | 340100010 |
微波治疗 | 每个部位 | 15.82 | 340100013 |
超声波治疗(每十分钟) | 次 | 15.82 | 340100017 |
电子生物反馈疗法 | 次 | 15.82 | 340100018 |
蜡疗(石蜡疗法) | 每个部位 | 12 | 340100021 |
泥疗 | 次 | 12.43 | 340100022 |
牵引 | 次 | 28.25 | 340100023 |
运动疗法 | 次 | 24 | 340200020 |
轮椅功能训练 | 次 | 12.43 | 340200022 |
平衡功能训练 | 次 | 12.43 | 340200024 |
手功能训练 | 次 | 9.04 | 340200025 |
关节松动训练 | 次 | 22 | 340200026 |
等速肌力训练 | 次 | 24.86 | 340200030 |
作业疗法 | 次 | 17 | 340200031 |
言语训练 | 次 | 15.82 | 340200034 |
血沉(红细胞沉降率测定) | 项 | 11 | s250101001 |
血常规(全血细计十五分类) | 次 | 18 | 2501010182 |
尿常规自动分析 | 次 | 18 | 2501020351 |
【关闭】