- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00002
- 关键词
- 主题分类
- 农村危房改造
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2022年农村低收入群体等重点对象危房改造工作台账
发布日期:2023-12-29
浏览次数:
次
序号 | 乡镇 | 村名 | 组别 | 姓名 | 鉴定等级 | 改造方式 | 建筑面积 | 拨付资金 | 贫困类型 |
1 | 梁洼镇 | 郞坟村 | 三组 | 蒋来运 | C级 | 修缮加固 | 92 | 10000 | 脱贫户 |
2 | 梁洼镇 | 东街村 | 三组 | 杨军磊 | C级 | 修缮加固 | 92 | 10000 | 脱贫户 |
3 | 梁洼镇 | 东街村 | 五组 | 姚国欣 | C级 | 修缮加固 | 53 | 10000 | 边缘易致贫户 |
4 | 梁洼镇 | 东街村 | 一组 | 赵六六 | 无房户 | 无房户新建 | 25 | 20000 | 脱贫户 |
5 | 梁洼镇 | 东街村 | 一组 | 贾根正 | 无房户 | 无房户新建 | 26 | 20000 | 边缘易致贫户 |
6 | 梁洼镇 | 东街村 | 五组 | 司青海 | C级 | 修缮加固 | 50 | 10000 | 脱贫户 |
7 | 梁洼镇 | 南郎店村 | 四组 | 王国宾 | D级 | D级修缮 | 50 | 10000 | 脱贫户 |
8 | 梁洼镇 | 段店村 | 九组 | 王东平 | C级 | 修缮加固 | 88 | 10000 | 脱贫户 |
9 | 梁洼镇 | 连沟村 | 一组 | 李大如 | C级 | 修缮加固 | 71 | 10000 | 脱贫户 |
10 | 梁洼镇 | 北街村 | 一组 | 刘金玉 | C级 | 修缮加固 | 50 | 10000 | 脱贫户 |
11 | 梁洼镇 | 北街村 | 一组 | 董得印 | C级 | 修缮加固 | 50 | 10000 | 突发严重困难户 |
12 | 梁洼镇 | 北街村 | 一组 | 许光辉 | C级 | 修缮加固 | 92 | 10000 | 脱贫户 |
13 | 梁洼镇 | 东街村 | 四组 | 王太顺 | C级 | 修缮加固 | 92 | 10000 | 脱贫户 |
14 | 梁洼镇 | 东街村 | 四组 | 张艳慧 | C级 | 修缮加固 | 92 | 10000 | 脱贫户 |
15 | 梁洼镇 | 东街村 | 四组 | 魏金西 | C级 | 修缮加固 | 92 | 10000 | 脱贫户 |
16 | 梁洼镇 | 东街村 | 四组 | 许尚国 | C级 | 修缮加固 | 71 | 10000 | 脱贫户 |
17 | 梁洼镇 | 南郎店村 | 一组 | 黄军民 | C级 | 修缮加固 | 116 | 10000 | 脱贫户 |
18 | 梁洼镇 | 南郎店村 | 二组 | 裴印科 | C级 | 修缮加固 | 71 | 10000 | 脱贫户 |
19 | 梁洼镇 | 南郎店村 | 六组 | 邢广霞 | C级 | 修缮加固 | 71 | 10000 | 突发严重困难户 |
20 | 梁洼镇 | 张相公村 | 三组 | 郝安 | C级 | 修缮加固 | 91 | 10000 | 脱贫户 |
21 | 梁洼镇 | 北街村 | 一组 | 赵国强 | C级 | 修缮加固 | 91 | 10000 | 脱贫户 |
22 | 梁洼镇 | 北街村 | 一组 | 王玉玲 | C级 | 修缮加固 | 71 | 10000 | 脱贫户 |
23 | 梁洼镇 | 北街村 | 一组 | 杨延峰 | 无房户 | 无房户新建 | 30 | 20000 | 脱贫户 |
24 | 下汤镇 | 袁庄村 | 燕庄组 | 李永和 | C级 | 修缮加固 | 75 | 10000 | 突发严重困难户 |
25 | 下汤镇 | 红义岭村 | 水泉组 | 南万兴 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 边缘易致贫户 |
26 | 下汤镇 | 龙潭村 | 九女洞组 | 李文强 | C级 | 修缮加固 | 69.6 | 10000 | 突发严重困难户 |
27 | 下汤镇 | 龙潭村 | 石峡组 | 李生团 | C级 | 修缮加固 | 49.5 | 10000 | 脱贫户 |
28 | 下汤镇 | 社楼村 | 四组 | 张吞 | C级 | 修缮加固 | 75 | 10000 | 突发严重困难户 |
29 | 下汤镇 | 松垛沟村 | 杨树岭组 | 张山 | C级 | 修缮加固 | 72 | 10000 | 边缘易致贫户 |
30 | 下汤镇 | 杨家庄村 | 祖师顶组 | 向德文 | C级 | 修缮加固 | 75 | 10000 | 脱贫户 |
31 | 下汤镇 | 松树庄村 | 一组 | 李中央 | C级 | 修缮加固 | 72 | 10000 | 脱贫户 |
32 | 下汤镇 | 袁庄村 | 燕庄组 | 燕明松 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 脱贫户 |
33 | 下汤镇 | 尹和庄 | 梁家组 | 张献 | C级 | 修缮加固 | 54 | 10000 | 低保户 |
34 | 下汤镇 | 十亩地洼村 | 核桃园组 | 吕法斗 | C级 | 修缮加固 | 72 | 10000 | 低保户 |
35 | 下汤镇 | 岳庄村 | 金钩组 | 牛洪贤 | D级 | 拆除重建 | 96 | 20000 | 低保户 |
36 | 下汤镇 | 松树庄村 | 四组 | 李留群 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 脱贫户 |
37 | 下汤镇 | 松树庄村 | 三组 | 李亚彬 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 脱贫户 |
38 | 下汤镇 | 尹和庄尹西组 | 尹西组 | 程光发 | C级 | 修缮加固 | 49.5 | 10000 | 突发严重困难户 |
39 | 熊背乡 | 晒衣山村 | 四组 | 王富伟 | 无房户 | 无房户新建 | 21 | 20000 | 分散供养特困人员 |
40 | 熊背乡 | 晒衣山村 | 二组 | 李耀海 | C级 | 修缮加固 | 15.3 | 10000 | 脱贫户 |
41 | 熊背乡 | 宿王店村 | 四组 | 张金强 | C级 | 修缮加固 | 54 | 10000 | 脱贫户 |
42 | 熊背乡 | 葛庄村 | 一组 | 何新建 | C级 | 修缮加固 | 63 | 10000 | 低保户 |
43 | 熊背乡 | 横梁河村 | 二组 | 王顺民 | C级 | 修缮加固 | 53 | 10000 | 脱贫户 |
44 | 熊背乡 | 黄土岭村 | 四组 | 郭伍 | C级 | 修缮加固 | 55 | 10000 | 脱贫不稳定户 |
45 | 熊背乡 | 桃园沟村 | 一组 | 杨福昌 | 无房户 | 无房户新建 | 22 | 20000 | 脱贫户 |
46 | 熊背乡 | 大麦王村 | 一组 | 李耀伟 | D级 | 拆除重建 | 112 | 20000 | 脱贫不稳定户 |
47 | 熊背乡 | 交口村 | 五组 | 梁秀英 | D级 | 拆除重建 | 26 | 20000 | 脱贫户 |
48 | 熊背乡 | 横梁河村 | 一组 | 梁哑吧 | C级 | 修缮加固 | 55 | 10000 | 脱贫户 |
49 | 熊背乡 | 草店村 | 冷沟组 | 郎帅飞 | C级 | 修缮加固 | 77 | 10000 | 脱贫户 |
50 | 熊背乡 | 草店村 | 杨不乃组 | 吴永平 | C级 | 修缮加固 | 55 | 10000 | 脱贫户 |
51 | 熊背乡 | 茶庵村杨 | 杨树庄组 | 梁大喜 | C级 | 修缮加固 | 50 | 10000 | 突发严重困难户 |
52 | 熊背乡 | 孤山村 | 双庄组 | 李留平 | C级 | 修缮加固 | 53 | 10000 | 脱贫户 |
53 | 熊背乡 | 横梁河村 | 北组 | 司赖孩 | 无房户 | 无房户新建 | 22 | 20000 | 脱贫户 |
54 | 董周乡 | 铁家庄村 | 颜岭组 | 张桂荣 | C级 | 修缮加固 | 45 | 10000 | 脱贫不稳定户 |
55 | 董周乡 | 杨树底村 | 山头组 | 翟俊省 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 边缘易致贫户 |
56 | 董周乡 | 董村村 | 七组 | 郭东雷 | C级 | 修缮加固 | 45 | 10000 | 脱贫户 |
57 | 董周乡 | 大元庄村 | 桑树底组 | 李夫 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 脱贫不稳定户 |
58 | 董周乡 | 杨树底村 | 后西组 | 孙秀珍 | C级 | 修缮加固 | 45 | 10000 | 脱贫不稳定户 |
59 | 董周乡 | 杨树底村 | 后西组 | 李小亲 | C级 | 修缮加固 | 45 | 10000 | 脱贫户 |
60 | 董周乡 | 董村村 | 二组 | 刘儿子 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 脱贫户 |
61 | 董周乡 | 焦庄村 | 杨家庄组 | 杨聚才 | C级 | 修缮加固 | 45 | 10000 | 脱贫户 |
62 | 董周乡 | 黄背洼村 | 东岭组 | 冯民生 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 脱贫户 |
63 | 董周乡 | 杨树沟组 | 杨树沟组 | 石同胜 | 无房户 | 无房户新建 | 24 | 20000 | 脱贫户 |
64 | 董周乡 | 沈庄村 | 沈西组 | 程相贤 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 分散供养特困人员 |
65 | 董周乡 | 尹庄村 | 四组 | 阎大明 | C级 | 修缮加固 | 45 | 10000 | 脱贫户 |
66 | 董周乡 | 尹庄村 | 三组 | 朱刚林 | C级 | 修缮加固 | 55 | 10000 | 脱贫户 |
67 | 观音寺乡 | 竹园村 | 东头组 | 戚红兵 | C级 | 修缮加固 | 90 | 10000 | 脱贫户 |
68 | 观音寺乡 | 马三庄村 | 下化石组 | 张太安 | C级 | 修缮加固 | 90 | 10000 | 脱贫不稳定户 |
69 | 观音寺乡 | 竹园村 | 东沟组 | 李艳伟 | C级 | 修缮加固 | 70 | 10000 | 低保户 |
70 | 观音寺乡 | 竹园村 | 东头组 | 戚圈 | C级 | 修缮加固 | 110 | 10000 | 脱贫户 |
71 | 观音寺乡 | 竹园村 | 北沟组 | 王小换 | C级 | 修缮加固 | 80 | 10000 | 脱贫户 |
72 | 观音寺乡 | 鲁窑村 | 栗子沟组 | 陈现军 | C级 | 修缮加固 | 120 | 10000 | 脱贫户 |
73 | 观音寺乡 | 石坡头村 | 南坡根组 | 张增 | C级 | 修缮加固 | 90 | 10000 | 突发严重困难户 |
74 | 观音寺乡 | 马三庄村 | 下化石组 | 李昭明 | C级 | 修缮加固 | 90 | 10000 | 脱贫户 |
75 | 观音寺乡 | 鲁窑村 | 栗子沟组 | 郭建付 | C级 | 修缮加固 | 100 | 10000 | 脱贫不稳定户 |
76 | 观音寺乡 | 观音寺村 | 庙上组 | 郜百一 | C级 | 修缮加固 | 90 | 10000 | 低保户 |
77 | 观音寺乡 | 太平堡村 | 高北组 | 王海涛 | C级 | 修缮加固 | 90 | 10000 | 脱贫户 |
78 | 库区乡 | 王村村 | 红沙河组 | 王专政 | C级 | 修缮加固 | 90 | 10000 | 脱贫户 |
79 | 库区乡 | 东许庄村 | 玉皇庙组 | 王铁汉 | C级 | 修缮加固 | 114 | 10000 | 脱贫户 |
80 | 库区乡 | 金沟村 | 后柿园组 | 冯棉 | C级 | 修缮加固 | 90 | 10000 | 低保户 |
81 | 库区乡 | 金沟村 | 山湾组 | 黄水 | C级 | 修缮加固 | 80 | 10000 | 低保户 |
82 | 库区乡 | 金沟村 | 姚庄组 | 貟狗 | C级 | 修缮加固 | 80 | 10000 | 低保户 |
83 | 库区乡 | 火石岈村 | 火石岈组 | 张文方 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 低保户 |
84 | 库区乡 | 火石岈村 | 火石岈组 | 张孟松 | C级 | 修缮加固 | 90 | 10000 | 低保户 |
85 | 库区乡 | 火石岈村 | 火石岈组 | 张孟太 | C级 | 修缮加固 | 55 | 10000 | 低保户 |
86 | 磙子营乡 | 三官庙村 | 一组 | 吴守国 | C级 | 修缮加固 | 73 | 10000 | 脱贫户 |
87 | 磙子营乡 | 洼陈村 | 八组 | 展建富 | C级 | 修缮加固 | 70 | 10000 | 脱贫不稳定户 |
88 | 磙子营乡 | 平庄村 | 六组 | 宋保占 | 无房户 | 无房户新建 | 27 | 20000 | 边缘易致贫户 |
89 | 磙子营乡 | 孙街村 | 五组 | 马友成 | D级 | 拆除重建 | 75 | 20000 | 低保户 |
90 | 磙子营乡 | 宝林村 | 二组 | 冯国平 | C级 | 修缮加固 | 96 | 10000 | 脱贫户 |
91 | 磙子营乡 | 孙街村 | 三组 | 范根 | C级 | 修缮加固 | 80 | 10000 | 分散供养特困人员 |
92 | 张官营镇 | 楝树村 | 二组 | 张桂三 | C级 | 修缮加固 | 95 | 10000 | 边缘易致贫户 |
93 | 张官营镇 | 紫金城村 | 三组 | 于文隆 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 脱贫不稳定户 |
94 | 张官营镇 | 安寨村 | 三组 | 李水 | C级 | 修缮加固 | 50 | 10000 | 脱贫户 |
95 | 张官营镇 | 肖营村 | 二组 | 杨全印 | C级 | 修缮加固 | 80 | 10000 | 脱贫户 |
96 | 张官营镇 | 紫金城村 | 三组 | 刘鹏 | D级 | 拆除重建 | 35 | 20000 | 脱贫户 |
97 | 张官营镇 | 朱庄村 | 一组 | 司长坡 | C级 | 修缮加固 | 110 | 10000 | 脱贫户 |
98 | 张官营镇 | 大贾庄村 | 四组 | 阴小新 | C级 | 修缮加固 | 50 | 10000 | 突发严重困难户 |
99 | 尧山镇 | 霍庄村 | 上刘庄组 | 王克亮 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 脱贫户 |
100 | 尧山镇 | 霍庄村 | 下刘庄组 | 刘春发 | 无房户 | 无房户新建 | 23 | 20000 | 脱贫户 |
101 | 尧山镇 | 霍庄村 | 下刘庄组 | 刘燕超 | C级 | 修缮加固 | 50 | 10000 | 脱贫户 |
102 | 尧山镇 | 大庄村 | 河西组 | 张明生 | C级 | 修缮加固 | 65 | 10000 | 脱贫户 |
103 | 尧山镇 | 坡根村 | 栗树庄组 | 郭学 | C级 | 修缮加固 | 45 | 10000 | 脱贫不稳定户 |
104 | 张良镇 | 姚吴程村 | 一组 | 刘留平 | C级 | 修缮加固 | 40 | 10000 | 脱贫户 |
105 | 张良镇 | 盆尧村 | 四组 | 陈中霞 | C级 | 修缮加固 | 55 | 10000 | 脱贫户 |
106 | 张良镇 | 纪营村 | 四组 | 刘伟 | D级 | 拆除重建 | 100 | 20000 | 低保户 |
107 | 张良镇 | 盆尧村 | 一组 | 李有 | 无房户 | 无房户新建 | 118 | 20000 | 脱贫户 |
108 | 仓头乡 | 刘芳庄村 | 朱东组 | 方殿卿 | 无房户 | 无房户新建 | 39 | 20000 | 分散供养特困人员 |
109 | 仓头乡 | 薄坪村 | 金柴岭组 | 景五营 | D级 | 拆除重建 | 82 | 20000 | 分散供养特困人员 |
110 | 仓头乡 | 青古寺村 | 韩家庄组 | 韩双来 | D级 | 拆除重建 | 132 | 20000 | 脱贫户 |
111 | 辛集乡 | 范店村 | 四组 | 宋军正 | C级 | 修缮加固 | 80 | 10000 | 脱贫户 |
112 | 辛集乡 | 三东村 | 二组 | 刘老立 | 无房户 | 无房户新建 | 20 | 20000 | 低保户 |
113 | 辛集乡 | 盆郭村 | 四组 | 李黑孩 | 无房户 | 无房户新建 | 30 | 20000 | 脱贫户 |
114 | 张店乡 | 袁家沟村 | 楝树沟组 | 上官丙寅 | 无房户 | 无房户新建 | 21 | 20000 | 脱贫户 |
115 | 赵村镇 | 朱家坟村 | 四组 | 燕兆信 | C级 | 修缮加固 | 50 | 10000 | 脱贫户 |
116 | 赵村镇 | 朱楼沟村 | 二道河组 | 王见 | C级 | 修缮加固 | 50 | 10000 | 脱贫户 |
117 | 赵村镇 | 堂沟村 | 栗树沟组 | 李留军 | C级 | 修缮加固 | 60 | 10000 | 脱贫户 |
118 | 让河乡 | 方山村 | 三组 | 郭振清 | C级 | 修缮加固 | 45 | 10000 | 突发严重困难户 |
119 | 让河乡 | 赊沟村 | 七组 | 王东卫 | 无房户 | 无房户新建 | 24.5 | 20000 | 低保户 |
120 | 背孜乡 | 盐店村 | 玉树组 | 赵营 | D级 | 拆除重建 | 30 | 20000 | 边缘易致贫户 |
合计 | 1440000 |
【关闭】