鲁山县2025年1-10月份主要经济指标
发布日期:2025-11-13
浏览次数:
次
| 指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
| 地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 169.82 | 4.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 27.68 | 3.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 43.45 | 4 |
| 第三产业 | 亿元 | 98.69 | 4.4 |
| 规模以上工业增加值 | 13.4 | ||
| 固定资产投资 | 4.1 | ||
| 工业投资 | -15.2 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 72.79 | 4.9 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 12.37 | 6.5 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 36.92 | 2.7 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | ||
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | ||
| 注:地区生产总值增速为可比价增速。 | |||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号