- 文号
- 索引号
- 00548694/2026-00001
- 关键词
- 主题分类
- 统计数据
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2026年1-2月份主要经济指标
发布日期:2026-03-02
浏览次数:
次
| 指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
| 地区生产总值(2025年) | 亿元 | 234.30 | 5.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 33.67 | 3.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 60.87 | 5.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 139.76 | 4.9 |
| 规模以上工业增加值 | 8.6 | ||
| 固定资产投资 | 5.0 | ||
| 工业投资 | -20.8 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.03 | -1.2 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 2.56 | 9.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 8.65 | -7.0 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 537.02 | 7.8 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 231.79 | 11.7 |
| 注:地区生产总值增速为可比价增速。 | |||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号