- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00059
- 关键词
- 主题分类
- 食品药品监管
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年食品抽检信息公示第8期
发布日期:2021-10-29
浏览次数:
次
序号 | 受检单位 | 地址 | 营业执照/社会信用代码 | 产品名称 | 分类 | 抽检时间 | 检验项目 | 法人姓名 | 联系人 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | 鲁山县四棵树乡豫东油坊 | 鲁山县四棵树乡彭庄村 | 92410423MA40L5K26R | 花生油 | 食用油、油脂及其制品 | 2021-09-29 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、黄曲霉毒素B₁、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 皮伟 | 皮伟 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
2 | 鲁山县四棵树乡豫东油坊 | 鲁山县四棵树乡彭庄村 | 92410423MA40L5K26R | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 2021-09-29 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、乙基麦芽酚、溶剂残留量、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 皮伟 | 皮伟 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
3 | 鲁山县四棵树乡豫东油坊 | 鲁山县四棵树乡彭庄村 | 92410423MA40L5K26R | 小磨油 | 食用油、油脂及其制品 | 2021-09-29 | 酸价(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 皮伟 | 皮伟 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
4 | 鲁山县阿峰熟食店 | 鲁山县人民路新汽车站东侧路南 | 92410423MA44N4TP3G | 香肠 | 肉制品 | 2021-09-29 | 亚硝酸盐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,胭脂红,氯霉素 | 王新峰 | 赵宾涛 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
5 | 鲁山县阿峰熟食店 | 鲁山县人民路新汽车站东侧路南 | 92410423MA44N4TP3G | 烤鸭 | 肉制品 | 2021-09-29 | 铅(以Pb 计),亚硝酸盐,氯霉素,苯并[a]芘 | 王新峰 | 赵宾涛 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
6 | 鲁山县阿峰熟食店 | 鲁山县人民路新汽车站东侧路南 | 92410423MA44N4TP3G | 猪头肉 | 肉制品 | 2021-09-29 | 铅(以Pb 计),镉(以 Cd 计),铬(以 Cr 计),总砷(以As 计),氯霉素,酸性橙Ⅱ,亚硝酸盐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,胭脂红,糖精钠(以糖精计) | 王新峰 | 赵宾涛 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
7 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 烟台富士苹果 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 敌敌畏、毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、三唑醇、克百威、氧乐果 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
8 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 水晶梨 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 毒死蜱、敌敌畏、吡虫啉、多菌灵、克百威、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
9 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 火龙果 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
10 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 湖南小叶桔 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
11 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 柚子 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 氟虫腈、水胺硫磷、联苯菊酯 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
12 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 长豆角 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基异柳磷 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
13 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 青椒 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 杀扑磷、甲拌磷、镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
14 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 紫茄子 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
15 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 青茄子 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
16 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、克百威、甲基异柳磷、苯醚甲环唑、氧乐果 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
17 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 上海青 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、甲拌磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
18 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 小白菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、甲拌磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、阿维菌素 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
19 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 菠菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
20 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 韭菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、甲胺磷 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
21 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
22 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 黄豆芽 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
23 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 土姜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 吡虫啉、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、克百威、噻虫嗪、甲胺磷 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
24 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 西兰花 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 氧乐果、甲胺磷 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
25 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、氟虫腈、呋喃唑酮代谢物 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
26 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 花生 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、溴氰菊酯、克百威、黄曲霉毒素B₁ | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
27 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 包菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 甲胺磷、甲基异柳磷、涕灭威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
28 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 油炸芝麻球 | 餐饮食品 | 2021-10-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
29 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 油条 | 餐饮食品 | 2021-10-11 | 铝的残留量(干样品、以Al计) | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
30 | 鲁山县金盛美连锁超市鲁山之窗店 | 河南省平顶山市鲁山县尧山大道与花园路交叉口鲁山之窗8栋负一层商铺 | 92410423MA9K3T795X | 大白菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、吡唑醚菌酯、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、甲拌磷、水胺硫磷、噻虫嗪、氧乐果、涕灭威、唑虫酰胺 | 郭鹏 | 李宗烜 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
31 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 吡虫啉、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷、多菌灵 | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
32 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 水芹 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、水胺硫磷 | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
33 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 黑鱼(活) | 食用农产品 | 2021-10-11 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、呋喃西林代谢、磺胺类(总量) | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
34 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 油麦菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、克百威 | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
35 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 黄豆芽 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
36 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
37 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、氟虫腈、呋喃唑酮代谢物 | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
38 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 普通白菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
39 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、水胺硫磷 | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
40 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 发面饼 | 餐饮食品 | 2021-10-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
41 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 油条 | 餐饮食品 | 2021-10-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
42 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 香米 | 粮食加工品 | 2021-10-11 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
43 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 红薯面窝窝头 | 餐饮食品 | 2021-10-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
44 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 杂粮窝窝头 | 餐饮食品 | 2021-10-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
45 | 鲁山县蜂库商贸有限责任公司 | 鲁山县顺城路东段(荟集里1楼) | 91410423MA46D831X7 | 大米 | 粮食加工品 | 2021-10-11 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 王河庆 | 冯紫娟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
46 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 白菜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 镉(以 Cd 计),阿维菌素,吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),噻虫嗪,水胺硫磷,涕灭威(涕灭威及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以涕灭威表示),氧乐果,唑虫酰胺,甲拌磷,吡唑醚菌酯 | 封国芳 | 何玉清 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
47 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 甘蓝 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 甲基异柳磷,涕灭威(涕灭威及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以涕灭威表示),乙酰甲胺磷,氧乐果,甲胺磷 | 封国芳 | 何玉清 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
48 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 苹果 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),三唑醇,氧乐果 | 封国芳 | 何玉清 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
49 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 土豆 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 甲拌磷,辛硫磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),铅(以Pb 计),对硫磷,涕灭威(涕灭威及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以涕灭威表示),氧乐果,甲胺磷 | 封国芳 | 何玉清 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
50 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 山药 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 铅(以Pb 计),克百威(克百威与3-羟基克百威之和),涕灭威(涕灭威及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以涕灭威表示),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 封国芳 | 何玉清 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
51 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 香蕉 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 吡虫啉,腈苯唑,吡唑醚菌酯,联苯菊酯,甲拌磷 | 封国芳 | 何玉清 | 不合格 | 奥迈检测有限公司 |
52 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 茄子 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 镉(以 Cd 计),克百威(克百威与3-羟基克百威之和),水胺硫磷,氧乐果,甲胺磷 | 封国芳 | 何玉清 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
53 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 黄瓜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 哒螨灵,敌敌畏,毒死蜱,多菌灵,氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和),腐霉利,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),噻虫嗪,乙螨唑,异丙威,阿维菌素,氧乐果 | 封国芳 | 何玉清 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
54 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 白萝卜 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 敌敌畏,毒死蜱,甲拌磷,氧乐果,甲胺磷,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),吡虫啉 | 封国芳 | 何玉清 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
55 | 鲁山县隆达康商场背孜店 | 鲁山县背孜乡背孜街 | 92410423MA434J8M19 | 西红柿 | 食用农产品 | 2021-10-11 | 敌敌畏,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威(克百威与3-羟基克百威之和),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,甲胺磷,氧乐果,烯酰吗啉,辛硫磷 | 封国芳 | 何玉清 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
56 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 长豆角 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、甲基异柳磷 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
57 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 包菜 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 甲胺磷、甲基异柳磷、涕灭威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
58 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 大白菜 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、吡唑醚菌酯、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、甲拌磷、水胺硫磷、噻虫嗪、氧乐果、涕灭威、唑虫酰胺 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
59 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 上海青 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、甲拌磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
60 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 小白菜 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、甲拌磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、阿维菌素 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
61 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 芹菜 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫胺、克百威、甲基异柳磷、苯醚甲环唑、氧乐果 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
62 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 花菜 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 毒死蜱、氧乐果 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
63 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 韭菜 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、甲胺磷 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
64 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 青茄子 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
65 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 黄皮椒 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 杀扑磷、甲拌磷、镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
66 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 绿豆芽 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
67 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 黄豆芽 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
68 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 姜 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 吡虫啉、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、克百威、噻虫嗪、甲胺磷 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
69 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、氟虫腈、呋喃唑酮代谢物 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
70 | 鲁山县乐美汇生活超市 | 鲁山县辛集乡程东村口西150米路南 | 92410423MA9G8MTN4Y | 绿豆 | 食用农产品 | 2021-10-12 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉 | 王峰辉 | 王峰辉 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
