- 文号
- 索引号
- lsx71/2021-00060
- 关键词
- 主题分类
- 食品药品监管
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监管局2021年食品抽检信息公示第9期
发布日期:2021-11-15
浏览次数:
次
序号 | 受检单位 | 地址 | 营业执照/社会信用代码 | 产品名称 | 分类 | 抽检时间 | 检验项目 | 法人姓名 | 联系人 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | 鲁山县佳璐早餐店 | 河南省平顶山市鲁山县墨公路北段火路桥南50米路东 | 92410423MA9GDN5544 | 花生 | 食用农产品 | 2021-10-14 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、溴氰菊酯、克百威、黄曲霉毒素B₁ | 吕超峰 | 吕永生 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
2 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 大白菜 | 食用农产品 | 2021-10-14 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、吡唑醚菌酯、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、甲拌磷、水胺硫磷、噻虫嗪、氧乐果、涕灭威、唑虫酰胺 | 辛耀辉 | 谭二兵 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
3 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 红椒 | 食用农产品 | 2021-10-14 | 杀扑磷、甲拌磷、镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 辛耀辉 | 谭二兵 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
4 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 青椒 | 食用农产品 | 2021-10-14 | 杀扑磷、甲拌磷、镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 辛耀辉 | 谭二兵 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
5 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2021-10-14 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、氟虫腈、呋喃唑酮代谢物 | 辛耀辉 | 谭二兵 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
6 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 包菜 | 食用农产品 | 2021-10-14 | 甲胺磷、甲基异柳磷、涕灭威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 辛耀辉 | 谭二兵 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
7 | 鲁山县佳璐早餐店 | 河南省平顶山市鲁山县墨公路北段火路桥南50米路东 | 92410423MA9GDN5544 | 肉包子 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 吕超峰 | 吕永生 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
8 | 鲁山县佳璐早餐店 | 河南省平顶山市鲁山县墨公路北段火路桥南50米路东 | 92410423MA9GDN5544 | 发酵面团 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 吕超峰 | 吕永生 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
9 | 鲁山县佳璐早餐店 | 河南省平顶山市鲁山县墨公路北段火路桥南50米路东 | 92410423MA9GDN5544 | 煎炸油 | 食用油、油脂及其制品 | 2021-10-14 | 酸价(KOH)、极性组分 | 吕超峰 | 吕永生 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
10 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 卤红烧肉 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 辛耀辉 | 谭二兵 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
11 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 卤大骨头 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 辛耀辉 | 谭二兵 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
12 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 卤猪蹄 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 辛耀辉 | 谭二兵 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
13 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 辣椒油 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 辛耀辉 | 谭二兵 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
14 | 鲁山县家欢餐饮店 | 鲁山县工业路东段 | 92410423MA44PEF16L | 油炸花生 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 黄曲霉毒素B₁ | 辛耀辉 | 谭二兵 | 不合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
15 | 鲁山县双富卤肉店 | 河南省平顶山市鲁山县望城路中段昊盛源8号楼4号商铺 | 92410423MA463DMNXN | 卤猪头肉 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 郭双富 | 林秋珍 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
16 | 鲁山县双富卤肉店 | 河南省平顶山市鲁山县望城路中段昊盛源8号楼4号商铺 | 92410423MA463DMNXN | 卤牛肉 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 郭双富 | 林秋珍 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
17 | 鲁山县双富卤肉店 | 河南省平顶山市鲁山县望城路中段昊盛源8号楼4号商铺 | 92410423MA463DMNXN | 烧鸡 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 郭双富 | 林秋珍 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
18 | 鲁山县双富卤肉店 | 河南省平顶山市鲁山县望城路中段昊盛源8号楼4号商铺 | 92410423MA463DMNXN | 酱肘花 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 郭双富 | 林秋珍 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
19 | 鲁山县双富卤肉店 | 河南省平顶山市鲁山县望城路中段昊盛源8号楼4号商铺 | 92410423MA463DMNXN | 卤鸭肠 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 郭双富 | 林秋珍 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
20 | 鲁山县全中餐饮店 | 鲁山县墨公路北段路东 | 92410423MA46FP683P | 包子 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 武全中 | 武俊伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
21 | 鲁山县雷俊超面条铺 | 鲁山县工业路西段路北06号 | 92410423MA47GNM78E | 细面条 | 粮食加工品 | 2021-10-14 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 雷俊超 | 雷俊超 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
22 | 鲁山县雷俊超面条铺 | 鲁山县工业路西段路北06号 | 92410423MA47GNM78E | 刀削面 | 粮食加工品 | 2021-10-14 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 雷俊超 | 雷俊超 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
23 | 鲁山县雷俊超面条铺 | 鲁山县工业路西段路北06号 | 92410423MA47GNM78E | 担担面 | 粮食加工品 | 2021-10-14 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 雷俊超 | 雷俊超 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
24 | 鲁山县全中餐饮店 | 鲁山县墨公路北段路东 | 92410423MA46FP683P | 肉煎包 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 武全中 | 武俊伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
25 | 鲁山县全中餐饮店 | 鲁山县墨公路北段路东 | 92410423MA46FP683P | 素煎包 | 餐饮食品 | 2021-10-14 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 武全中 | 武俊伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
26 | 鲁山县全中餐饮店 | 鲁山县墨公路北段路东 | 92410423MA46FP683P | 腌萝卜丝 | 蔬菜制品 | 2021-10-14 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、阿斯巴甜、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 武全中 | 武俊伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
27 | 鲁山县雷俊超面条铺 | 鲁山县工业路西段路北06号 | 92410423MA47GNM78E | 面片 | 粮食加工品 | 2021-10-14 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 雷俊超 | 雷俊超 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
28 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 北京麻辣方便面 | 方便食品 | 2021-10-14 | 水分,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,大肠菌群,酸价(以脂肪计) | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
29 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 燕麦片 | 方便食品 | 2021-10-14 | 铅(以Pb 计) | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
30 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 洽洽香瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 2021-10-14 | 酸价(以脂肪计)mg/g,过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素,霉菌 | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
31 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 咸味花生 | 炒货食品及坚果制品 | 2021-10-14 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计),酸价(以脂肪计)mg/g,糖精钠(以糖精计),甜蜜素,大肠菌群 | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
32 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 鸡鲜精(固态调味料) | 调味品 | 2021-10-14 | 糖精钠(以糖精计),甜蜜素 | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
33 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 土鸡鲜精复合调味料 | 调味品 | 2021-10-14 | 糖精钠(以糖精计),甜蜜素 | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
34 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 水塔白醋【食醋】 | 调味品 | 2021-10-14 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
35 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 香辣芥丝 | 蔬菜制品 | 2021-10-14 | 铅(以Pb 计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素,纽甜,阿斯巴甜 | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
36 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 原味挂面 | 粮食加工品 | 2021-10-14 | 铅(以Pb 计),脱氢乙酸及其钠盐 | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
37 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 土豆粉(湿淀粉制品) | 淀粉及淀粉制品 | 2021-10-14 | 铅(以Pb 计),铝的残留量(干样品,以Al 计),二氧化硫残留量,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
38 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 古域二锅头酒(出口型小方瓶)/绵柔型白酒 | 酒类 | 2021-10-14 | 酒精度,铅(以Pb 计),甲醇,氰化物,甜蜜素,三氯蔗糖 | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
39 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 蛋圆酥 | 糕点 | 2021-10-14 | 丙酸及其钠盐、钙盐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),丙二醇,过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素,安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al 计),脱氢乙酸及其钠盐,纳他霉素,三氯蔗糖,富马酸二甲酯,酸价(以脂肪计) | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
40 | 鲁山县瓦屋乡丽丽超市 | 鲁山县瓦屋乡楼子河村高速路出口 | 92410423MA41TFUQ8D | 纯芝麻酱 | 调味品 | 2021-10-14 | 酸价(以脂肪计)mg/g,过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计) | 周军利 | 曹建敏 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
41 | 鲁山县金兴隆餐饮店 | 鲁山县老城大街东段林业局对面1号 | 92410423MA9F4PKD0E | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、氟虫腈、呋喃唑酮代谢物 | 韩云鹏 | 许二红 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
42 | 鲁山县金兴隆餐饮店 | 鲁山县老城大街东段林业局对面1号 | 92410423MA9F4PKD0E | 青茄子 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 韩云鹏 | 许二红 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
43 | 鲁山县金兴隆餐饮店 | 鲁山县老城大街东段林业局对面1号 | 92410423MA9F4PKD0E | 花菜 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 毒死蜱、氧乐果 | 韩云鹏 | 许二红 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
44 | 鲁山县千福鱼餐厅 | 河南省平顶山市鲁山县南环路与祥瑞一路交叉口东南角(马生饭店北隔壁) | 92410423MA47AMD677 | 花菜 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 毒死蜱、氧乐果 | 窦松强 | 刘旭可 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
45 | 鲁山县千福鱼餐厅 | 河南省平顶山市鲁山县南环路与祥瑞一路交叉口东南角(马生饭店北隔壁) | 92410423MA47AMD677 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、金刚烷胺、氟虫腈、呋喃唑酮代谢物 | 窦松强 | 刘旭可 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
46 | 鲁山县千福鱼餐厅 | 河南省平顶山市鲁山县南环路与祥瑞一路交叉口东南角(马生饭店北隔壁) | 92410423MA47AMD677 | 黑鱼(活体) | 食用农产品 | 2021-10-15 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、氟苯尼考、呋喃西林代谢物、磺胺类(总量) | 窦松强 | 刘旭可 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
47 | 鲁山县千福鱼餐厅 | 河南省平顶山市鲁山县南环路与祥瑞一路交叉口东南角(马生饭店北隔壁) | 92410423MA47AMD677 | 枣 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 多菌灵、氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠(以糖精计) | 窦松强 | 刘旭可 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
48 | 鲁山县金兴隆餐饮店 | 鲁山县老城大街东段林业局对面1号 | 92410423MA9F4PKD0E | 豆腐 | 豆制品 | 2021-10-15 | 铝的残留量(干样品、以Al计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 韩云鹏 | 许二红 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
49 | 鲁山县金兴隆餐饮店 | 鲁山县老城大街东段林业局对面1号 | 92410423MA9F4PKD0E | 发酵面团 | 餐饮食品 | 2021-10-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 韩云鹏 | 许二红 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
50 | 鲁山县千福鱼餐厅 | 河南省平顶山市鲁山县南环路与祥瑞一路交叉口东南角(马生饭店北隔壁) | 92410423MA47AMD677 | 芝麻酱 | 餐饮食品 | 2021-10-15 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 窦松强 | 刘旭可 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
51 | 鲁山县千福鱼餐厅 | 河南省平顶山市鲁山县南环路与祥瑞一路交叉口东南角(马生饭店北隔壁) | 92410423MA47AMD677 | 火锅底料 | 餐饮食品 | 2021-10-15 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 窦松强 | 刘旭可 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
52 | 鲁山县千福鱼餐厅 | 河南省平顶山市鲁山县南环路与祥瑞一路交叉口东南角(马生饭店北隔壁) | 92410423MA47AMD677 | 煎炸油 | 食用油、油脂及其制品 | 2021-10-15 | 酸价(KOH)、极性组分 | 窦松强 | 刘旭可 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
53 | 鲁山县千福鱼餐厅 | 河南省平顶山市鲁山县南环路与祥瑞一路交叉口东南角(马生饭店北隔壁) | 92410423MA47AMD677 | 盒装鸭血 | 肉制品 | 2021-10-15 | 甲醛 | 窦松强 | 刘旭可 | 合格 | 河南泰庆质量检测有限公司 |
54 | 平顶山鸿盛餐饮服务有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县鲁平大道与祥瑞二路交叉口向南100米路东 | 91410423MA9FCJU72Q | 油炸花生米 | 餐饮食品 | 2021-10-15 | 黄曲霉毒素B1 | 王正阳 | 王伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
55 | 平顶山鸿盛餐饮服务有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县鲁平大道与祥瑞二路交叉口向南100米路东 | 91410423MA9FCJU72Q | 卤牛肉 | 餐饮食品 | 2021-10-15 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 王正阳 | 王伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
56 | 平顶山鸿盛餐饮服务有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县鲁平大道与祥瑞二路交叉口向南100米路东 | 91410423MA9FCJU72Q | 卤鸡 | 餐饮食品 | 2021-10-15 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 王正阳 | 王伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
57 | 平顶山鸿盛餐饮服务有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县鲁平大道与祥瑞二路交叉口向南100米路东 | 91410423MA9FCJU72Q | 包子 | 餐饮食品 | 2021-10-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 王正阳 | 王伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
58 | 平顶山鸿盛餐饮服务有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县鲁平大道与祥瑞二路交叉口向南100米路东 | 91410423MA9FCJU72Q | 卤肘子 | 餐饮食品 | 2021-10-15 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 王正阳 | 王伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
59 | 平顶山鸿盛餐饮服务有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县鲁平大道与祥瑞二路交叉口向南100米路东 | 91410423MA9FCJU72Q | 姜 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、克百威、镉(以Cd计)、甲胺磷 | 王正阳 | 王伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
60 | 平顶山鸿盛餐饮服务有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县鲁平大道与祥瑞二路交叉口向南100米路东 | 91410423MA9FCJU72Q | 油麦菜 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、克百威 | 王正阳 | 王伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
61 | 平顶山鸿盛餐饮服务有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县鲁平大道与祥瑞二路交叉口向南100米路东 | 91410423MA9FCJU72Q | 番茄 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 王正阳 | 王伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
62 | 平顶山鸿盛餐饮服务有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县鲁平大道与祥瑞二路交叉口向南100米路东 | 91410423MA9FCJU72Q | 辣椒 | 食用农产品 | 2021-10-15 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、杀扑磷 | 王正阳 | 王伟 | 合格 | 河南国德标检测技术有限公司 |
63 | 鲁山县瓦东百货店 | 鲁山县瓦屋乡李老庄村 | 92410423MA41GRFX1K | 无气苏打果味饮料 | 饮料 | 2021-10-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),安赛蜜,甜蜜素,菌落总数,大肠菌群,霉菌,酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 李建昌 | 李建昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
64 | 鲁山县瓦东百货店 | 鲁山县瓦屋乡李老庄村 | 92410423MA41GRFX1K | 葡萄糖补水液(原味) | 饮料 | 2021-10-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐,糖精钠(以糖精计),安赛蜜,甜蜜素 | 李建昌 | 李建昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
65 | 鲁山县瓦东百货店 | 鲁山县瓦屋乡李老庄村 | 92410423MA41GRFX1K | 思源鬼椒拌面 | 方便食品 | 2021-10-15 | 水分,过氧化值(以脂肪计),菌落总数,大肠菌群,酸价(以脂肪计) | 李建昌 | 李建昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
66 | 鲁山县瓦东百货店 | 鲁山县瓦屋乡李老庄村 | 92410423MA41GRFX1K | 天润雪农家手打面 | 粮食加工品 | 2021-10-15 | 铅(以Pb 计),脱氢乙酸及其钠盐 | 李建昌 | 李建昌 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
67 | 鲁山县瓦屋镇阳光超市 | 鲁山县瓦屋镇邮政分局西隔壁 | 410423613219856 | 蜜.麻花 | 糕点 | 2021-10-18 | 丙酸及其钠盐、钙盐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素,安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al 计),脱氢乙酸及其钠盐,纳他霉素,三氯蔗糖,富马酸二甲酯,酸价(以脂肪计),丙二醇 | 谭小娜 | 谭小娜 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
68 | 鲁山县瓦屋镇阳光超市 | 鲁山县瓦屋镇邮政分局西隔壁 | 410423613219856 | 全民萌点蛋糕 | 糕点 | 2021-10-18 | 丙酸及其钠盐、钙盐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素,安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al 计),脱氢乙酸及其钠盐,纳他霉素,三氯蔗糖,富马酸二甲酯,酸价(以脂肪计),丙二醇,菌落总数,大肠菌群,霉菌 | 谭小娜 | 谭小娜 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
69 | 鲁山县瓦屋镇阳光超市 | 鲁山县瓦屋镇邮政分局西隔壁 | 410423613219856 | 香酥锅巴(原味) | 糕点 | 2021-10-18 | 丙酸及其钠盐、钙盐,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb 计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素,安赛蜜,铝的残留量(干样品,以Al 计),脱氢乙酸及其钠盐,纳他霉素,三氯蔗糖,富马酸二甲酯,酸价(以脂肪计),丙二醇,菌落总数,大肠菌群,霉菌 | 谭小娜 | 谭小娜 | 合格 | 奥迈检测有限公司 |
