- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00027
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(16)号关于收回2019年鲁山县部分扶贫项目资金的公示公告
2019(16)号关于收回2019年鲁山县部分扶贫项目资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕16号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、调整、收回2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目明细表
项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 建设地点 | 投资 | 主要建设内容 | 资金文号 | 资金来源 | 备注 |
柳树沟文化广场及配套 | 赵村镇 | 文化局 | 柳树沟村 | 34.9826 | 场地回填及挡墙建设 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
大丰沟文化广场及配套 | 赵村镇 | 文化局 | 大丰沟村 | 37.1808 | 场地回填、排水渠及挡墙建设 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
大杷村文化广场护堰工程 | 赵村镇 | 文化局 | 大杷村 | 18.6538 | 护堰长100米,M7.5浆砌石砌筑 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
河南村文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 河南村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
火神庙文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 火神庙村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
三道庵文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 三道庵村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
宽步口文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 宽步口村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
三岔口文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 三岔口村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
大丰沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 大丰沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
柳树沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 柳树沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
雷偏村文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 雷偏村 | 20.5096 | 文化活动室建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
大杷村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 大杷村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
堂沟村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 堂沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
国贝石文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 国贝石村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
李子峪文化舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 李子峪村 | 15.8209 | 文化舞台、广场建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
寨子沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 寨子沟村 | 36.3305 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
大杷村文化广场平板桥工程 | 赵村镇 | 交通局 | 大杷村 | 30.6927 | 主桥长16米,宽5米,高5米,引线长11米宽5米。 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
杨李沟村文化活动中心建设项目 | 张良镇 | 文化局 | 杨李沟村 | 24.8524 | 新建文化活动室 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
朱马沟文化活动室建设项目 | 张良镇 | 文化局 | 朱马沟村 | 22.1322 | 文化活动室建设 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
郭沟文化活动室建设项目 | 张良镇 | 文化局 | 郭沟村 | 22.1322 | 文化活动室建设 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
坡根文化活动室建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 坡根村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
霍庄文化活动室建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 霍庄村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
西竹园文化活动室建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 西竹园村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
下沟文化舞台、广场建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 下沟村 | 15.8209 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 省派第一书记项目 |
木庙村文化活动室建设项目 | 尧山镇 | 文化局 | 木庙村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
贾店村文化活动室建设 | 尧山镇 | 文化局 | 贾店村 | 22 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
宿王店村环境整治工程 | 熊背乡 | 县委农办 | 宿王店村 | 7.7264 | 沟渠平整、村口地域硬化、美化绿化 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
贫困村人居环境改善 | 县委农办 | 县委农办 | 相关村 | 1950 | 195个贫困村人居环境 | 平财预〔2018〕810号 | 中央统筹 | 第一书记项目 |
乱石盘文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 乱石盘村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
龙潭村文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 龙潭村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
竹园沟文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 竹园沟村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
杨家庄文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 杨家庄村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
岳庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 岳庄村 | 33.8155 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
红义岭文化活动室建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 红义岭村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
王画庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 王画庄村 | 36.262 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
松垛沟文化活动室、广场、舞台建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 松垛沟村 | 36.3124 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
尹和庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 下汤镇 | 文化局 | 尹和庄村 | 35.8351 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
贫困村标准化卫生室 | 卫计委 | 卫计委 | 赵村镇堂沟村、团城乡五道庙村 | 33 | 2个贫困村标准化卫生室建设,每个卫生室建设业务用房面积100平方米,配套公厕一个,新建村卫生室达到通水、通电,等 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 |
|
贫困村标准化卫生室公厕建设项目 | 卫计委 | 卫计委 | 背孜乡孤山村、仓头乡小寺沟村等151个行政村 | 432.5 | 71个新建公厕,80个改造扩建厕所 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 |
|
刘相公文化活动室建设项目 | 瓦屋镇 | 文化局 | 刘相公村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
红石崖文化活动室建设项目 | 瓦屋镇 | 文化局 | 红石崖村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
水滴沟文化活动室建设项目 | 瓦屋镇 | 文化局 | 水滴沟村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
土桥村文化活动室建设项目 | 瓦屋镇 | 文化局 | 土桥村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
白土窑文化活动室建设 | 瓦屋镇 | 文化局 | 白土窑村 | 22 | 文化活动室 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
构树庄村广场护堰 | 土门办事处 | 文化局 | 构树庄村 | 32.9412 | 长160米,M7.5浆砌石砌筑 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
仓头乡古鲁路-薄坪道路改建项目 | 农村公路管理所 | 交通局 | 薄坪村 | 242.1193 | 四级通村公路3公里 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
马楼乡尧场村人居环境改善建设项目 | 马楼乡 | 交通局 | 尧场村 | 60.3515 | 美化道路长486米,道路两侧铺设彩砖、砌设路沿石、砖砌挡墙、种植景观树及绿篱、罗马柱等 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县派第一书记项目 |
张相公文化活动室建设项目 | 梁洼镇 | 文化局 | 张相公村 | 22 | 文化活动室建设 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
连沟村文化活动室建设项目 | 梁洼镇 | 文化局 | 连沟村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
郞坟村文化活动室建设项目 | 梁洼镇 | 文化局 | 郞坟村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 县派第一书记项目 |
黑虎石文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 黑虎石村 | 22 | 文化活动室建设 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 |
|
文化广场及配套 | 库区乡 | 文化局 | 权村等5个村 | 24 | 广场配套 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 | 市派第一书记项目 |
明山村文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 明山村 | 22 | 文化活动室建设 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 |
|
桐树庄村文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 桐树庄村 | 22 | 文化活动室建设 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 |
|
栗村文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 栗村 | 22 | 文化活动室建设 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 |
|
王村文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 王村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 |
|
张湾文化活动室建设项目 | 库区乡 | 文化局 | 张湾村 | 20.5096 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 平财预〔2018〕808号 | 省级专项 |
|
G311-山刘庄道路改建项目 | 磙子营乡 | 交通局 | 朴实头、柳林、孙沟、山刘庄 | 649.1768 | 四级通村公路7.605公里 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 |
|
贫困户人身意外疾病医疗保险项目 | 扶贫办 | 扶贫办 | 相关乡镇 | 1225.828 | 贫困户人身意外疾病医疗保险项目 | 平财预〔2018〕846号 | 省级统筹 |
|
畜牧产业奖补(第一批) | 畜牧局 | 畜牧局 | 磙子营乡、辛集乡 | 676 | 新建肉牛畜位5056个,肉牛标准化规模养殖场,每个畜位奖补1000元。 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 二批 |
合计 |
|
|
| 6526.0196 |
|
|
|
|
二、资金来源
中央专项资金1950万元,省级专项资金2674.1916万元,中央统筹资金1901.828万元,以上资金合计6526.0196万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预【2018】808号 | 省级专项 | 2474.1916 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
2 | 平财预【2018】809号 | 省级专项 | 200 | 提前下达2019年驻村第一书记省级专项扶贫资金 |
3 | 平财预【2018】810号 | 中央专项 | 1950 | 提前下达2019年中央专项彩票公益金支持革命老区扶贫开发资金 |
4 | 平财预【2017】846号 | 中央统筹 | 1901.8203 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
| 平财预【2017】890号 | 中央统筹 | 0.0077 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标 |
合计 | 6526.0196 |
|
三、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
四、鲁山县2019年调整收回扶贫项目分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
| ||||||
合 计 |
|
| 6526.0196 |
| ||
1 | 扶贫办 | 贫困户人身意外疾病医疗保险项目 | 相关乡镇 | 贫困户人身意外疾病医疗保险项目 | 1225.828 | 平财预〔2018〕846号 |
平财预〔2018〕890号之0.0077万元 | ||||||
2 | 卫计委 | 贫困村标准化卫生室 | 赵村镇堂沟村、团城乡五道庙村 | 2个贫困村标准化卫生室建设,每个卫生室建设业务用房面积100平方米,配套公厕一个,新建村卫生室达到通水、通电,等 | 33 | 平财预〔2018〕808号 |
贫困村标准化卫生室公厕建设项目 | 背孜乡孤山村、仓头乡小寺沟村等151个行政村 | 71个新建公厕,80个改造扩建厕所 | 432.5 | 平财预〔2018〕808号 | ||
3 | 交通局 | 大杷村文化广场平板桥工程 | 大杷村 | 主桥长16米,宽5米,高5米,引线长11米宽5米。 | 30.6927 | 平财预〔2018〕808号 |
仓头乡古鲁路-薄坪道路改建项目 | 薄坪村 | 四级通村公路3公里 | 242.1193 | 平财预〔2018〕808号 | ||
马楼乡尧场村人居环境改善建设项目 | 尧场村 | 美化道路长486米,道路两侧铺设彩砖、砌设路沿石、砖砌挡墙、种植景观树及绿篱、罗马柱等 | 60.3515 | 平财预〔2018〕808号 | ||
G311-山刘庄道路改建项目 | 朴实头、柳林、孙沟、山刘庄 | 四级通村公路7.605公里 | 649.1768 | 平财预〔2018〕808号 | ||
4 | 县委农办 | 宿王店村环境整治工程 | 宿王店村 | 沟渠平整、村口地域硬化、美化绿化 | 7.7264 | 平财预〔2018〕808号 |
贫困村人居环境改善 | 相关村 | 195个贫困村人居环境 | 1950 | 平财预〔2018〕810号 | ||
5 | 文化局 | 柳树沟文化广场及配套 | 柳树沟村 | 场地回填及挡墙建设 | 34.9826 | 平财预〔2018〕809号 |
大丰沟文化广场及配套 | 大丰沟村 | 场地回填、排水渠及挡墙建设 | 37.1808 | 平财预〔2018〕809号 | ||
大杷村文化广场护堰工程 | 大杷村 | 护堰长100米,M7.5浆砌石砌筑 | 18.6538 | 平财预〔2018〕809号 | ||
河南村文化活动室建设项目 | 河南村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕809号 | ||
火神庙文化活动室建设项目 | 火神庙村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕809号 | ||
三道庵文化活动室建设项目 | 三道庵村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕809号 | ||
宽步口文化活动室建设项目 | 宽步口村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕809号 | ||
三岔口文化活动室建设项目 | 三岔口村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕809号 | ||
大丰沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 大丰沟村 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 36.3305 | 平财预〔2018〕809号 | ||
之6.6348万元 | ||||||
平财预〔2018〕808号 | ||||||
柳树沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 柳树沟村 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 36.3305 | 平财预〔2018〕808号 | ||
雷偏村文化活动室建设项目 | 雷偏村 | 文化活动室建设项目 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
大杷村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 大杷村 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 36.3305 | 平财预〔2018〕808号 | ||
堂沟村文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 堂沟村 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 36.3305 | 平财预〔2018〕808号 | ||
国贝石文化活动室建设项目 | 国贝石村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
李子峪文化舞台、广场建设项目 | 李子峪村 | 文化舞台、广场建设项目 | 15.8209 | 平财预〔2018〕808号 | ||
寨子沟文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 寨子沟村 | 文化活动室建设、舞台、广场建设项目 | 36.3305 | 平财预〔2018〕808号 | ||
杨李沟村文化活动中心建设项目 | 杨李沟村 | 新建文化活动室 | 24.8524 | 平财预〔2018〕808号 | ||
朱马沟文化活动室建设项目 | 朱马沟村 | 文化活动室建设 | 22.1322 | 平财预〔2018〕808号 | ||
郭沟文化活动室建设项目 | 郭沟村 | 文化活动室建设 | 22.1322 | 平财预〔2018〕808号 | ||
坡根文化活动室建设项目 | 坡根村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
霍庄文化活动室建设项目 | 霍庄村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
西竹园文化活动室建设项目 | 西竹园村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
下沟文化舞台、广场建设项目 | 下沟村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 15.8209 | 平财预〔2018〕808号 | ||
木庙村文化活动室建设项目 | 木庙村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
贾店村文化活动室建设 | 贾店村 | 文化活动室 | 22 | 平财预〔2018〕808号 | ||
乱石盘文化活动室建设项目 | 乱石盘村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
龙潭村文化活动室建设项目 | 龙潭村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
竹园沟文化活动室建设项目 | 竹园沟村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
杨家庄文化活动室建设项目 | 杨家庄村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
岳庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 岳庄村 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 33.8155 | 平财预〔2018〕808号 | ||
红义岭文化活动室建设项目 | 红义岭村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
王画庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 王画庄村 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 36.262 | 平财预〔2018〕808号 | ||
松垛沟文化活动室、广场、舞台建设项目 | 松垛沟村 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 36.3124 | 平财预〔2018〕808号 | ||
尹和庄文化活动室、广场、舞台建设项目 | 尹和庄村 | 文化活动室、广场、舞台建设项目 | 35.8351 | 平财预〔2018〕808号 | ||
刘相公文化活动室建设项目 | 刘相公村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
红石崖文化活动室建设项目 | 红石崖村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
水滴沟文化活动室建设项目 | 水滴沟村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
土桥村文化活动室建设项目 | 土桥村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
白土窑文化活动室建设 | 白土窑村 | 文化活动室 | 22 | 平财预〔2018〕808号 | ||
构树庄村广场护堰 | 构树庄村 | 长160米,M7.5浆砌石砌筑 | 32.9412 | 平财预〔2018〕808号 | ||
张相公文化活动室建设项目 | 张相公村 | 文化活动室建设 | 22 | 平财预〔2018〕808号 | ||
连沟村文化活动室建设项目 | 连沟村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
郞坟村文化活动室建设项目 | 郞坟村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
黑虎石文化活动室建设项目 | 黑虎石村 | 文化活动室建设 | 22 | 平财预〔2018〕808号 | ||
文化广场及配套 | 权村等5个村 | 广场配套 | 24 | 平财预〔2018〕808号 | ||
明山村文化活动室建设项目 | 明山村 | 文化活动室建设 | 22 | 平财预〔2018〕808号 | ||
桐树庄村文化活动室建设项目 | 桐树庄村 | 文化活动室建设 | 22 | 平财预〔2018〕808号 | ||
栗村文化活动室建设项目 | 栗村 | 文化活动室建设 | 22 | 平财预〔2018〕808号 | ||
王村文化活动室建设项目 | 王村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
张湾文化活动室建设项目 | 张湾村 | 文化活动室建设,地面117.42平方米 | 20.5096 | 平财预〔2018〕808号 | ||
6 | 畜牧局 | 畜牧产业奖补(第一批) | 磙子营乡、辛集乡 | 新建肉牛畜位5056个,肉牛标准化规模养殖场,每个畜位奖补1000元。 | 676 | 平财预〔2018〕846号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年3月29日