- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00039
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2019年第十批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
鲁山县2019年第十批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(第十批)》(鲁贫开发〔2019〕31号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央专项资金71.130922万元,中央统筹资金3901.789078万元,省级专项资金1.45万元,市级专项资金74.9万元,以上资金合计4043.17万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 3829.95 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
2 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 74.9 | 下达2019年第一批市级财政专项扶贫资金 |
3 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 65.030922 | 提前下达2019年中央及省级财政专项扶贫发展资金 |
4 | 平财预〔2018〕809号 | 省级专项 | 1.45 | 提前下达2019年驻村第一书记省级专项扶贫资金 |
5 | 平财预〔2018〕810号 | 中央专项 | 6.1 | 提前下达2019年中央专项彩票公益金支持革命老区扶贫开发资金 |
6 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 71.839078 | 下达2019年车辆购置税收入补助地方资金 |
合计 | 4043.17 |
|
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2019年第十批统筹整合资金(含专项扶贫资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
合计 | 4043.17 |
| ||||
1 | 县水利局 | 观音寺乡太平堡村-韩庄护堤坝项目 | 太平堡村 | 护岸工程6处,总长3790米。土方开挖2.53万m³,土方回填1.15m³,混凝土1791.15m³,模板5998.22㎡,格宾0.76万㎡。 | 998 | 平财预〔2018〕846号 |
熊背乡雁鸣庄村农田灌溉工程 | 雁鸣庄村 | 井及配套 | 36.62 | 平财预〔2018〕846号 | ||
赵村镇河南村饮水工程 | 河南村 | 新建C30钢筋混凝土蓄水池两处。焊接钢管3000米,PE管8148米。 | 88.66 | 平财预〔2018〕846号 | ||
赵村镇桑盘村辛庄组、龙潭拦水灌溉项目 | 辛庄村 | 新建坝长30米,底宽7.5米,顶宽1.5米,坝身全高10米,漏出河岸线4.5米,新建吸水井一座。 | 81.31 | 平财预〔2018〕846号 | ||
赵村镇桑盘拦水灌溉项目 | 桑盘村 | 新建坝长30米,底宽6米,顶宽1.5米,坝身全高7米,漏出河岸线3.8米,新建吸水井一座。 | 53.09 | 平财预〔2018〕846号 | ||
赵村镇桑盘村提灌设备项目 | 桑盘村 | DN50钢丝网骨架塑料复合管1150米,配电室一间,蓄水池两座,泵两套及用电设备 | 28.04 | 平财预〔2018〕846号 | ||
2 | 交通局 | 背孜乡井河口村井西组盖板涵项目 | 井河口村 | 净宽5m,净高2.6m盖板涵,八字墙砌护 | 15.13 | 平财预〔2018〕846号 |
背孜乡原财税所路口平板桥项目 | 背孜村 | 拆除旧桥上部结构,重做32m长现浇板及搭板、护栏,对河底做铺砌 | 43.73 | 平财预〔2018〕846号 | ||
背孜乡背孜村范家组路口平板桥项目 | 背孜村 | 2-4米平板桥,全宽5.6m;150米长浆砌片石护堤 | 45.99 | 平财预〔2018〕846号 | ||
瀼河乡方山村道路建设项目 | 方山村 | 道路长450米,宽3米,厚0.15米;涵管桥一座 | 19.33 | 平财预〔2018〕846号 | ||
让河乡头道庙村户通道路项目 | 头道庙村 | 道路长2258米宽2.5米,厚0.15米 | 76.98 | 平财预〔2018〕846号 | ||
四棵树乡土楼石家庄通道路 | 土楼村 | 长705米,宽4米,厚0.2米,砼25 | 41.4 | 平财预〔2018〕846号 | ||
四棵树乡平沟村村部至珍珠潭道路项目 | 平沟村 | 1635m长,宽6m,铺设柏油路面0.07米M7.5浆砌片石挡墙150m。 | 198 | 平财预〔2018〕846号 | ||
团城乡寺沟村组通道路 | 寺沟村 | 马老沟组长1000米,大坪沟组长650米,寺沟组长330米,青岗坪组道路330米,学校路100米,合计2410米,宽2-3米,厚度0.15米 | 91.53 | 平财预〔2018〕846号 | ||
团城乡鸡冢村户户通道路 | 鸡冢村 | 新建2m宽长1158m,3m宽长829m,3.5m宽长100m,4m宽145m,预埋涵管一处 | 71.67 | 平财预〔2018〕846号 | ||
熊背乡草店村道路及护路堤项目 | 草店村 | 6米宽道路282米,厚0.2米,4米宽道路280米厚0.2米,护堤堰长17米平均高2米 | 58.56 | 平财预〔2018〕846号 | ||
尧山镇坡根村道路建设项目 | 坡根村 | 扩建道路总长3578米,其中,3474米为原有道路扩宽1.5米,40米道路为新建道路宽5米,64米道路为新建道路宽3.5米,面层均为C30砼标准,厚0.2米;基层为碎石,厚0.15米 | 93.33 | 平财预〔2018〕846号 | ||
尧山镇霍庄村道路硬化 | 霍庄村 | 硬化道路长533米,4.5米宽 | 44.14 | 平财预〔2018〕846号 | ||
尧山镇想马河村闫平至石磙平道路项目 | 想马河村 | 新修道路3000米,拓宽路基至5米及护路堰砌筑 | 121.81 | 平财预〔2018〕846号 | ||
张店乡袁家沟村室至楝树沟道路建设项目 | 袁家沟村 | 村室至楝树沟,长500米,路面硬化宽4.5米,厚0.2米,砼C25。 | 34.84 | 平财预〔2018〕846号 | ||
张店乡袁家沟村道路建设项目 | 袁家沟村 | 王家岭组至贾家组道路长1100m,宽4m,厚500px、 王家岭组内道路长1356m,宽3m,厚375px | 122.79 | 平财预〔2018〕846号 | ||
张店乡邢沟村村内道路建设建设 | 邢沟村 | 刘堂至半坡阳道路长646m,宽4.5m,厚500px,石灰窑至水泥厂道路长800m,宽4.5m,厚500px,王化沟至崔沟道路长1147m,宽4m,厚500px, 半坡阳村中街道长220m。均宽12.5m,200px厚沥青混凝土道路 | 213.22 | 平财预〔2019〕109号74.9万元, | ||
张官营镇康庄村道路项目 | 康庄村 | 长1975米,宽3米,厚0.18米 | 94.3 | 平财预〔2018〕846号 | ||
张良镇王岗村王岗组至烈家沟组道路及漫水桥项目 | 王岗村 | 王岗组至烈家沟组道路1165米,宽3米,厚0.15米,漫水桥1座 | 54.04 | 平财预〔2018〕846号 | ||
张良镇朱马沟村户户通建设工程 | 朱马沟村 | 新建朱马沟村户通道路 70米,宽2.5米,厚0.15米,2376米,宽2米,厚0.15米,501米,宽3米,厚0.15米, | 83.59 | 平财预〔2018〕846号 | ||
赵村镇闫庄村闫庄组道路项目 | 闫庄村 | 闫庄组至庙渠组道路长400米,宽4米,厚0.15米。 | 21.55 | 平财预〔2018〕846号 | ||
赵村镇三道庵村部至恋猪沟组道路项目 | 三道庵村 | 三道庵村部至恋猪沟组道路长1155米,宽4米,厚0.18米 | 81.19 | 平财预〔2018〕846号 | ||
3 | 县产业组 | 董周乡场房村瑞祥梨园灌溉配套项目 | 场房村 | 新建机井一眼深60米,PE主管2000米,10t无塔供水,新建蓄水池1座,现有蓄水池加固1座,. | 44.27 | 平财预〔2018〕846号 |
观音寺乡石坡头村香菇棚及机井建设项目 | 石坡头村 | 打井1眼,井深100米(岩石井),潜水泵175QJ10-180/13,出水量10t/h,管理房1座,配套φ63PE管200米(井用钢管DN50管95米),10t压力罐1座,φ50PE管45米,φ32PE管586米,地埋线200m。建香菇大棚10座,其中,50米长5座,30米长1座,40米长1座,60米长1座,75米长2座,均宽6米,总面积3180平方米。 | 50.85 | 平财预〔2018〕846号 | ||
观音寺乡观音寺村村集体苗圃灌溉项目 | 观音寺村 | 开挖大口井1眼(含配套潜水泵175QG15-54/4、启动柜、电缆等),井深20米,井径1.5米,10t无塔供水器1套,低压线100米,DN80钢管20米,Ф90PVC管500m。 | 16.72 | 平财预〔2018〕846号 | ||
观音寺乡桐树庄村果树种植灌溉井及配套项目 | 桐树庄村 | 打井1眼,井深120米(岩石井),潜水泵175QJ10-180/13(电缆、配电柜等),出水量10t/h,配套φ63PE管220米(井用钢管DN50管111米),φ50PE管390米,地埋线150米。 | 23.15 | 平财预〔2018〕846号 | ||
磙子营乡磙子营乡魏冲、里沟旅游景区深水井两眼及配套设施 | 里沟、魏冲 | 新建机井2眼,水泵及配套 | 99.96 | 平财预〔2018〕846号 | ||
汇源办事处军王村芦笋种植灌溉设施项目 | 军王村 | 新建机井两眼。四根规格BLV-25mm^U2^U电线共长1200m,配7根6m高电线杆;新建%%c63PE主管长1738m,%%c25mmPE雾管长2000m,%%c25mm塑料阀120个。室外配电箱两座。 | 23.12 | 平财预〔2018〕846号 | ||
鲁山县富稷种植农民专业合作社蔬菜、水果库存冷库项目 | 七里社区 | 新建容量900立方米的蔬菜、水果储存冷库 | 49.94 | 平财预〔2018〕846号 | ||
马楼乡永乐村集体果园灌溉等配套项目 | 永乐村 | 机井配套设施,管理房1座 | 25.25 | 平财预〔2018〕846号 | ||
平顶山天健农业有限公司蔬菜储存冷库和农田喷灌建设项目 | 尧场村、孙庄村、双柳树村、贾集村 | 200平方冷库及17500管网 | 70.15 | 平财预〔2018〕846号 | ||
马楼乡仓房庄村农田灌溉及配套项目 | 仓房庄村 | 新打机井5眼50米深及配套设施 | 40.26 | 平财预〔2018〕846号 | ||
瀼河乡方山村水电配套建设项目 | 方山村 | 新建机井一眼;5t无塔一座;场地硬化面积1050m^U2^U;新建排水管长70m;新建挡水墙长20m,高1.5m;新建蓄水池一座; | 41.18 | 平财预〔2018〕846号 | ||
瀼河乡江寨村鲁山县绿兴食用菌种植农民专业合作社生产灌溉项目 | 江寨村 | 新建机井一眼。新建10t无塔一座。四根规格BLV-25mm^U2^U电线共长600m,配四根6m高电线杆;新建%%c63PE主管长500m,室外配电箱一座。场地硬化面积924m^U2^U,厚0.15m,强度C25。 | 51.6 | 平财预〔2018〕846号 | ||
瀼河乡陈楼村鲁山县合胜种植农民专业合作社农业灌溉项目 | 陈楼村 | 新建机井两眼。四根规格BLV-25mm^U2^U电线共长1600m,配八根6m高电线杆;新建%%c63PE主管长1945m,%%c40mmPE分水管1000m,%%c40mm塑料阀97个,室外配电箱两座。 | 28.21 | 平财预〔2018〕846号 | ||
四棵树乡南营村灌溉建设 | 南营村 | 机井一眼10米深,及配套设施 | 18.47 | 平财预〔2018〕846号 | ||
四棵树乡土楼村机井及配套 | 土楼村 | 机井一眼、水池一座及其它配套附属设施 | 10.91 | 平财预〔2018〕846号 | ||
下汤镇尹和庄村尹和原浆百花蜂蜜基地 | 尹和庄村 | 新建展厅一座,建筑面积69.93平方米;场地平整,挖方266立方米,填方978.24立方米;挡土墙1座,长41米;室外防护栏长41米;原有房屋面修缮 | 39.95 | 平财预〔2018〕846号 | ||
土门办事处土门村冬桃基地生产路 | 土门村 | 共计2682米,主路1103米,宽3米,0.2米厚C30砼;支路89米,宽5米,0.15米厚C25砼;支路1490米,宽3米,0.15米厚C25砼;管涵一道 | 126.57 | 平财预〔2018〕846号 | ||
土门办事处叶坪村村集体经济猕猴桃基地灌溉配套项目 | 叶坪村 | 主管1810米,潜水泵2台,10t无塔供水, | 30.76 | 平财预〔2018〕846号 | ||
瓦屋镇上竹园寺村华池冬桃园灌溉井、蓄水池及配套工程 | 上竹园寺村 | 打井1眼,井深94米(岩石井),潜水泵175QJ10-135/10,出水量10t/h,管理房1座,配套φ63PE管200米(井用钢管DN50管85米),100m3蓄水池1座,φ50PE管1237米,管道泵(立式离心泵)1台,地埋线180m。 | 32.13 | 平财预〔2018〕846号 | ||
瓦屋镇上竹园寺村中杏园梨园灌溉井及配套设施工程 | 上竹园寺村 | 打井1眼,井深150米(岩石井),潜水泵175QJ10-195/14,出水量10t/h,配套φ63PE管300米(井用钢管DN50管130米),100m3蓄水池1座,φ50PE管602米 | 34.3 | 平财预〔2018〕846号 | ||
瓦屋镇刘相公村冬桃基地灌溉井及配套工程 | 刘相公村 | 打井1眼,井深140米(岩石井),潜水泵175QJ10-150/11(电缆、配电柜等),出水量10t/h,配套φ63PE管395米(井用钢管DN50管125米),φ50PE管140米,低压线200米。 | 27.89 | 平财预〔2018〕846号 | ||
河南佳尚农业科技发展有限公司井电配套项目 | 清水营村 | 新建机井3眼及配套设施,七眼井配备配套设施,电力线路 | 121.86 | 平财预〔2018〕846号 | ||
鲁山县盟众种植农民专业合作社井电灌溉项目 | 徐营村 | 泵房一座打井一眼深80mDe110长1000m,De63长2000m,滴管长60000m,滴灌管长20万m。 | 55.17 | 平财预〔2018〕846号 | ||
鲁山县张庄葡萄专业种植合作社建设避水棚项目 | 小河李村 | 遮雨棚一处 | 32.19 | 平财预〔2018〕846号 | ||
鲁山县林企种植有限公司新建冷库项目 | 三西村 | 新建50T果蔬冷库一座 | 27.27 | 平财预〔2018〕846号 | ||
熊背乡横梁河村循环农业建设项目 | 横梁河村 | 灌溉机井及配套 | 8.2 | 平财预〔2018〕846号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年5月7日