- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00050
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2019(38)号关于收回2018年结余资金的公示公告
2019(38)号关于收回2018年结余资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2018年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2019〕38号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、调整、收回2018年结余资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 主管部门 | 投资(万元) | 批次 | 收回(万元) | 资金文号 | 备注 |
1 | 熊背乡上孤山村扶贫车间配套 | 熊背乡 | 扶贫办 | 2.000000 | 2018年第三批 | 0.266883 | 平财预〔2017〕867号 | 熊政〔2019〕101号 |
2 | 熊背乡南子营村扶贫车间配套 | 1.700000 | ||||||
3 | 熊背乡草店村扶贫车间配套 | 8.700000 | ||||||
4 | 熊背乡桃园沟村饮水工程 | 熊背乡 | 水利局 | 20 | 2018年第四批 | 0.109886 | 鲁财预〔2018〕201号 | 熊政〔2019〕101号 |
5 | 熊背乡宝山村饮水工程 | 熊背乡 | 水利局 | 20 | 2018年第四批 | 0.247286 | 鲁财预〔2018〕201号 | 熊政〔2019〕101号 |
6 | 熊背乡黄土岭村饮水工程 | 熊背乡 | 水利局 | 20 | 2018年第四批 | 0.113528 | 鲁财预〔2018〕201号 | 熊政〔2019〕101号 |
7 | 熊背乡草店村户通道路 | 熊背乡 | 发改委 | 28 | 2018年第五批 | 0.199153 | 平财预〔2018〕 | 熊政〔2019〕101号 |
25号 | ||||||||
8 | 熊背乡宝山村道路建设 | 熊背乡 | 发改委 | 60 | 2018年第五批 | 0.02447 | 平财预〔2018〕 | 熊政〔2019〕101号 |
25号 | ||||||||
9 | 熊背乡贫困村公厕项目(一期) | 熊背乡 | 县委农办 | 30 | 2018年第八批 | 0.044736 | 平财预〔2018〕125号 | 熊政〔2019〕101号 |
10 | 熊背乡贫困村公厕项目(二期) | 熊背乡 | 县委农办 | 30 | 2018年第九批 | 0.044736 | 平财预〔2018〕125号 | 熊政〔2019〕101号 |
11 | 梁洼镇连沟村巨丰农民种植专业合作社灌溉项目 | 梁洼镇 | 水利局 | 10 | 2018年第十四批 | 0.011978 | 平财预(2018)502号 | 梁政〔2019〕82号 |
12 | 梁洼镇张相公村景家庄组水塘项目 | 梁洼镇 | 水利局 | 30 | 2018年第十四批 | 0.151481 | 平财预(2018)502号 | 梁政〔2019〕82号 |
13 | 永乐至郝楼道路 | 马楼乡 | 交通局 | 218 | 2018年第三批 | 3.633283 | 平财预〔2017〕867号 | 马政〔2019〕28号 |
14 | 马楼乡尧场村村内排水渠 | 马楼乡 | 住建局 | 67 | 2018年第十二批 | 1.065096 | 平财预〔2018〕416号 | 马政〔2019〕28号 |
15 | 马楼乡G311-良西庄通村道路建设 | 马楼乡 | 交通局 | 115 | 2018年第十三批 | 6.590373 | 平财预〔2018〕439号 | 马政〔2019〕28号 |
16 | 仓房村道路建设等基础设施项目 | 马楼乡 | 交通局 | 13 | 2018年第十四批 | 0.002162 | 平财预〔2018〕345号 | 马政〔2019〕28号 |
17 | 马楼乡麦庄村至澎河水库平板桥加宽建设项目 | 马楼乡 | 交通局 | 6.5 | 2018年第十七批 | 0.000439 | 平财预〔2018〕581号 | 马政〔2019〕28号 |
18 | 张良镇杨李沟-孙沟通村道路建设 | 张良镇 | 交通局 | 105 | 2018年第十三批 | 1.3389 | 平财预〔2018〕439号 | 鲁张政〔2019〕154号 |
19 | 张良镇姚吴程村内道路及排水项目 | 张良镇 | 交通局 | 35 | 2018年第十三批 | 0.3166 | 平财预〔2018〕439号 | 鲁张政〔2019〕154号 |
20 | 张良镇杨李沟村千头线配套项目 | 张良镇 | 畜牧局 | 49 | 2018年第十七批 | 0.6496 | 平财预〔2018〕581号 | 鲁张政〔2019〕154号 |
21 | 麦川村道路护坡项目 | 张良镇 | 交通局 | 11 | 2018年第十七批 | 0.1 | 平财预〔2018〕581号 | 鲁张政〔2019〕154号 |
22 | 赵村镇堂沟村人畜吃水工程项目 | 赵村镇 | 水利局 | 45 | 2018年第一批 | 0.1535 | 平财预〔2017〕814号 | 赵政发〔2019〕99号 |
23 | 三道庵文化广场健身器材、太阳能路灯,及护堰 | 赵村镇 | 文化局 | 12.6 | 2018年第二批 | 0.6292 | 平财预〔2017〕812号 | 赵政发〔2019〕99号 |
24 | 赵村镇国贝石村文化广场建设 | 赵村镇 | 文化局 | 20 | 2018年第四批 | 0.027772 | 鲁财预〔2018〕201号 | 赵政发〔2019〕99号 |
25 | 赵村镇下寺村道路护堰 | 赵村镇 | 交通局 | 20 | 2018年第四批 | 0.020295 | 鲁财预〔2018〕201号 | 赵政发〔2019〕99号 |
26 | 赵村镇寨子沟村漫水桥建设 | 赵村镇 | 交通局 | 20 | 2018年第四批 | 0.026259 | 鲁财预〔2018〕201号 | 赵政发〔2019〕99号 |
27 | 农家乐宾馆项目(赵村镇赵村村省派第一书记项目) | 赵村镇 | 旅游局 | 50 | 2018年第十六批 | 2.55 | 平财预〔2018〕582号 | 赵政发〔2019〕99号 |
28 | 桑盘村文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 文化局 | 22 | 2018年第十七批 | 1.5 | 平财预〔2018〕553号 | 赵政发〔2019〕99号 |
29 | 团城乡寺沟村护堰护坡等基础设施 | 团城乡 | 文化局 | 213.234541 | 2018年第三批 | 0.585132 | 平财预〔2017〕867号 | 团政〔2019〕24号 |
合计 |
|
|
|
|
| 20.402748 |
|
|
二、资金来源
中央专项资金0.872172万元,市级专项资金0.163459万元,中央统筹资金14.769929万元,省级统筹资金4.05万元,市级统筹资金0.002162万元,县级专项0.545026以上资金合计20.402748万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 | |
1 | 平财预〔2017〕867号 | 中央统筹 | 4.485298 | 省级农村综合改革转移支付资金 | |
2 | 鲁财预〔2018〕201号 | 县级专项 | 0.545026 | 县本级财政专项扶贫资金 | |
3 | 平财预〔2018〕25 | 中央统筹 | 0.223623 | 2017安防工程项目切块中央车购税资金 | |
4 | 平财预〔2018〕125号 | 中央专项 | 0.089472 | 第二批中央及省级财政专项扶贫发展资金 | |
5 | 平财预(2018)502号 | 市级专项 | 0.163459 | 2018年市级专项资金 | |
6 | 平财预〔2018〕416号 | 中央统筹 | 1.065096 | 2018年第一批县乡道危桥改造和安防工程中央车购税资金 | |
7 | 平财预〔2018〕439号 | 中央统筹 | 8.245873 | 2018年第二批农村综合改革转移支付资金 | |
8 | 平财预〔2018〕345号 | 市级统筹 | 0.002162 | 第一批林业生态建设专项补助资金 | |
9 | 平财预〔2018〕581号 | 中央统筹 | 0.750039 | 四好农村路项目省补资金 | |
10 | 平财预〔2017〕814号 | 中央专项 | 0.1535 | 中央财政扶贫发展资金 | |
11 | 平财预〔2017〕812号 | 中央专项 | 0.6292 | 财政扶贫以工代赈资金 | |
12 | 平财预〔2018〕582号 | 省级统筹 | 2.55 | 2018年第二批以工代赈省基建投资 | |
13 | 平财预〔2018〕553号 | 省级统筹 | 1.5 | 2018年以工代赈省基建投资 | |
合计 | 20.402748 |
|
三、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2018年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
四、鲁山县2018年调整收回扶贫项目分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 | |
合 计 |
|
| 20.402748 |
| |||
1 | 扶贫办 | 熊背乡上孤山村扶贫车间配套 | 熊背乡 | 熊背乡上孤山村扶贫车间配套 | 0.266883 | 平财预〔2017〕867号 | |
熊背乡南子营村扶贫车间配套 | 熊背乡南子营村扶贫车间配套 | ||||||
熊背乡草店村扶贫车间配套 | 熊背乡草店村扶贫车间配套 | ||||||
2 | 水利局 | 熊背乡桃园沟村饮水工程 | 熊背乡 | 熊背乡桃园沟村饮水工程 | 0.109886 | 鲁财预〔2018〕201号 | |
熊背乡宝山村饮水工程 | 熊背乡 | 熊背乡宝山村饮水工程 | 0.247286 | 鲁财预〔2018〕201号 | |||
梁洼镇连沟村巨丰农民种植专业合作社灌溉项目 | 梁洼镇 | 梁洼镇连沟村巨丰农民种植专业合作社灌溉项目 | 0.011978 | 平财预(2018)502号 | |||
梁洼镇张相公村景家庄组水塘项目 | 梁洼镇 | 梁洼镇张相公村景家庄组水塘项目 | 0.151481 | 平财预(2018)502号 | |||
赵村镇堂沟村人畜吃水工程项目 | 赵村镇 | 赵村镇堂沟村人畜吃水工程项目 | 0.1535 | 平财预〔2017〕814号 | |||
熊背乡黄土岭村饮水工程 | 熊背乡 | 熊背乡黄土岭村饮水工程 | 0.113528 | 鲁财预〔2018〕201号 | |||
3 | 发改委 | 熊背乡草店村户通道路 | 熊背乡 | 熊背乡草店村户通道路 | 0.199153 | 平财预〔2018〕25号 | |
熊背乡宝山村道路建设 | 熊背乡 | 熊背乡宝山村道路建设 | 0.02447 | 平财预〔2018〕25号 | |||
4 | 县委农办 | 熊背乡贫困村公厕项目(一期) | 熊背乡 | 熊背乡贫困村公厕项目(一期) | 0.044736 | 平财预〔2018〕125号 | |
熊背乡贫困村公厕项目(二期) | 熊背乡 | 熊背乡贫困村公厕项目(二期) | 0.044736 | 平财预〔2018〕125号 | |||
5 | 交通局 | 永乐至郝楼道路 | 马楼乡 | 永乐至郝楼道路 | 3.633283 | 平财预〔2017〕867号 | |
马楼乡G311-良西庄通村道路建设 | 马楼乡 | 马楼乡G311-良西庄通村道路建设 | 6.590373 | 平财预〔2018〕439号 | |||
仓房村道路建设等基础设施项目 | 马楼乡 | 仓房村道路建设等基础设施项目 | 0.002162 | 平财预〔2018〕345号 | |||
马楼乡麦庄村至澎河水库平板桥加宽建设项目 | 马楼乡 | 马楼乡麦庄村至澎河水库平板桥加宽建设项目 | 0.000439 | 平财预〔2018〕581号 | |||
张良镇杨李沟-孙沟通村道路建设 | 张良镇 | 张良镇杨李沟-孙沟通村道路建设 | 1.3389 | 平财预〔2018〕439号 | |||
张良镇姚吴程村内道路及排水项目 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村内道路及排水项目 | 0.3166 | 平财预〔2018〕439号 | |||
麦川村道路护坡项目 | 张良镇 | 麦川村道路护坡项目 | 0.1 | 平财预〔2018〕581号 | |||
赵村镇下寺村道路护堰 | 赵村镇 | 赵村镇下寺村道路护堰 | 0.020295 | 鲁财预〔2018〕201号 | |||
赵村镇寨子沟村漫水桥建设 | 赵村镇 | 赵村镇寨子沟村漫水桥建设 | 0.026259 | 鲁财预〔2018〕201号 | |||
6 | 文化局 | 三道庵文化广场健身器材、太阳能路灯,及护堰 | 赵村镇 | 三道庵文化广场健身器材、太阳能路灯,及护堰 | 0.6292 | 平财预〔2017〕812号 | |
赵村镇国贝石村文化广场建设 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石村文化广场建设 | 0.027772 | 鲁财预〔2018〕201号 | |||
桑盘村文化活动室建设项目 | 赵村镇 | 桑盘村文化活动室建设项目 | 1.5 | 平财预〔2018〕553号 | |||
团城乡寺沟村护堰护坡等基础设施 | 团城乡 | 团城乡寺沟村护堰护坡等基础设施 | 0.585132 | 平财预〔2017〕867号 | |||
7 | 住建局 | 马楼乡尧场村村内排水渠 | 马楼乡 | 马楼乡尧场村村内排水渠 | 1.065096 | 平财预〔2018〕416号 | |
8 | 畜牧局 | 张良镇杨李沟村千头线配套项目 | 张良镇 | 张良镇杨李沟村千头线配套项目 | 0.6496 | 平财预〔2018〕581号 | |
9 | 旅游局 | 农家乐宾馆项目(赵村镇赵村村省派第一书记项目) | 赵村镇 | 农家乐宾馆项目(赵村镇赵村村省派第一书记项目) | 2.55 | 平财预〔2018〕582号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年5月24日