- 文号
- 索引号
- lsx24/2019-00065
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2019年第十六批使用统筹整合财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
鲁山县2019年第十六批使用统筹整合财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(第十六批)》(鲁贫开发〔2019〕62号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
资金来源
中央专项资金1320万元,中央统筹资金1342.034534万元,省级统筹资金1949.462842万元,共计4611.497376万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预〔2019〕220号 | 中央专项 | 1320 | 下达2019年第二批中央和省级财政专项扶贫发展资金 |
2 | 平财预〔2019〕34号 |
| 130 | 下达2019年第一批农村综合改革转移支付资金 |
3 | 平财预〔2019〕135号 |
| 100 | 下达2019年省级水利发展资金 |
4 | 平财预〔2019〕130号 |
| 107 | 下达2019年农业生产发展资金 |
5 | 平财预〔2018〕825号 |
| 50 | 提前下达2019年产粮大县奖励资金预算 |
6 | 平财预〔2018〕845号 |
| 42 | 提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金 |
7 | 平财预〔2018〕880号 |
| 188.9 | 提前下达2019年第一批农村公路切块车购税补助资金 |
8 | 平财预〔2019〕171号 |
| 1102 | 下达2019年农村饮水安全巩固提升工程专项中央基建投资预算 |
9 | 平财预〔2018〕846号 |
| 1570.28 | 提前下达2019年农村危房改造中央和省级补助预算 |
10 | 平财预〔2019〕122号 |
| 1.134534 | 下达2019年车辆购置税收入补助地方资金 |
11 | 平财预〔2019〕58号 |
| 0.182842 | 下达2019年农业生产发展资金(第三批) |
合计 | 4611.497376 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2019年第十六批统筹整合资金(含专项扶贫资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 资金来源 |
(万元) | ||||||
合计 | 4611.497376 | |||||
1 | 县住建局 | 鲁山县2019年农村危旧房屋拆除补助资金 | 全县 | 农村危旧房屋拆除补助 | 1000 | 平财预〔2019〕220号 |
鲁山县2019年农村危房改造工作奖补资金 | 全县 | 农村危房改造工作奖补 | 320 | 平财预〔2019〕220号 | ||
鲁山县2019年农村危旧房屋拆除补助资金 | 全县 | 农村危旧房屋拆除补助 | 86.8 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造补助资金 | 全县 | 农村危房改造补助 | 43.2 |
| ||
鲁山县2019年农村危旧房屋拆除补助资金 | 全县 | 农村危旧房屋拆除补助 | 100 |
| ||
鲁山县2019年农村危旧房屋拆除补助资金 | 全县 | 农村危旧房屋拆除补助 | 107 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造工作奖补资金 | 全县 | 农村危房改造工作奖补 | 50 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造工作奖补资金 | 全县 | 农村危房改造工作奖补 | 25.358 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造工作奖补资金 | 全县 | 农村危房改造工作奖补 | 16.642 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造工作奖补资金 | 全县 | 农村危房改造工作奖补 | 188.9 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造工作奖补资金 | 全县 | 农村危房改造工作奖补 | 88 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造工作奖补资金 | 全县 | 农村危房改造工作奖补 | 211.1 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造补助资金 | 全县 | 农村危房改造补助 | 863.18 | 平财预〔2018〕846号 | ||
鲁山县2019年农村危房改造补助资金 | 全县 | 农村危房改造补助 | 496 | 平财预〔2018〕846号 | ||
鲁山县2019年农村危房改造补助资金 | 全县 | 农村危房改造补助 | 1.134534 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造补助资金 | 全县 | 农村危房改造补助 | 1014 |
| ||
鲁山县2019年农村危房改造补助资金 | 全县 | 农村危房改造补助 | 0.182842 |
|
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292
2019年6月28日